中国各电视台频率与频道对照表
偶尔在网上看到的下下来和大家分享下:调频广播17套;模拟电视35套;数字电视160套,数码广播16套,服务8种。它们是:
  〔一〕调频广播
  序号 使用的频率 播出机构名称 频率名称
网络电视怎么看空中课堂
  001 100.9兆赫 中央人民广播电台 中国之声
  002 102.4兆赫 中央人民广播电台 音乐之声
  003 103.2兆赫 中国国际广播电台 国际流行音乐〔EASY FM〕
  004  91.9兆赫 北京广播电视台 城市服务管理
  005  94.6兆赫 北京广播电视台 音乐
  006  93.8兆赫 北京广播电视台 文艺
  007  92.7兆赫 北京广播电视台 爱家
  008  95.6兆赫 北京广播电视台 交通
  009  89.1兆赫 北京广播电视台 故事
  010  97.8兆赫 北京广播电视台 外语
  011  98.6兆赫 北京广播电视台 古典音乐
  012  97.0兆赫 北京广播电视台 通俗音乐
  013  99.4兆赫 北京广播电视台 教学
  014 104.3兆赫 北京广播电视台 长书
  015 105.1兆赫 北京广播电视台 戏曲?曲艺
  016 106.5兆赫 北京广播电视台 欢乐时光
  017 107.5兆赫 北京广播电视台 怀旧金曲
  〔二〕模拟电视
  序号 频道号 使用的频率 播出机构名称 频道名称
  001 增补19 312兆赫 中国中央电视台 新闻
  002 标准09 192兆赫 中国中央电视台 综合〔第一套〕
  003 标准10 200兆赫 中国中央电视台 经济〔第二套〕
  004 增补03 128兆赫 中国中央电视台 综艺〔第三套〕
  005 增补11 248兆赫 中国中央电视台 中文国际〔第四套〕
  006 增补09 232兆赫 中国中央电视台 体育〔第五套〕
  007 增补18 304兆赫 中国中央电视台 电影〔第六套〕
  008 增补20 320兆赫 中国中央电视台 少儿?军事?农业〔第七套〕
  009 增补21 328兆赫 中国中央电视台 电视剧〔第八套〕
  010 增补01 112兆赫 中国中央电视台 英语新闻〔NEWS〕
  011 增补22 336兆赫 中国中央电视台 科教〔第十套〕
  012 增补23 344兆赫 中国中央电视台 戏曲〔第十一套〕
  013 增补24 352兆赫 中国中央电视台 社会与法〔第十二套〕
  014 增补05 144兆赫 中国中央电视台 少儿
  015 增补07 160兆赫 中国中央电视台 音乐
  016 增补29 392兆赫 中国教育电视台 综合教育〔第一套〕
  017 增补04 136兆赫 中国教育电视台 综合教育〔第三套〕
  018 标准07 176兆赫 北京广播电视台 综合
  019 标准12 216兆赫 北京广播电视台 文艺
  020 增补08 224兆赫 北京广播电视台 科教
  021 增补10 240兆赫 北京广播电视台 影视
  022 增补12 256兆赫 北京广播电视台 财经
  023 增补13 264兆赫 北京广播电视台 体育
  024 增补14 272兆赫 北京广播电视台 生活
  025 增补16 288兆赫 北京广播电视台 青少
  026 标准16 495兆赫 北京广播电视台 公共
  027 增补17 296兆赫 北京广播电视台 卡酷动画
  028 增补06 152兆赫 天津电视台 新闻?综合
  029 增补31 408兆赫 河北电视台 综合
  030 增补28 384兆赫 辽宁广播电视台 综合
  031 增补15 280兆赫 福建省广播影视集团 东南
  032 增补30 400兆赫 湖北电视台 新闻?综合
  033 增补25 360兆赫 广西电视台 综合
  034 增补26 368兆赫 重庆电视台 综合
  035 增补27 376兆赫 四川广播电视台 综合
  〔三〕数字电视
  序号 节目号 使用的频率 播出机构名称 频道名称
  001 070 610兆赫 中央人民广播电台 央广购物
  002 110 706兆赫 中央人民广播电台 家庭健康
  003 013 706兆赫 中国中央电视台 新闻
  004 019 578兆赫 中国中央电视台 综合〔第一套〕〔高清〕
  005 001 714兆赫 中国中央电视台 综合〔第一套〕
  006 002 714兆赫 中国中央电视台 经济〔第二套〕
  007 003 706兆赫 中国中央电视台 综艺〔第三套〕
  008 004 706兆赫 中国中央电视台 中文国际〔第四套〕
  009 005 706兆赫 中国中央电视台 体育〔第五套〕
  010 006 706兆赫 中国中央电视台 电影〔第六套〕
  011 007 714兆赫 中国中央电视台 少儿?军事?农业〔第七套〕
  012 008 706兆赫 中国中央电视台 电视剧〔第八套〕
  013 009 706兆赫 中国中央电视台 英语新闻〔NEWS〕
  014 010 714兆赫 中国中央电视台 科学技术〔第十套〕
  015 011 714兆赫 中国中央电视台 戏曲〔第十一套〕
  016 012 714兆赫 中国中央电视台 社会与法〔第十二套〕
  017 014 706兆赫 中国中央电视台 少儿
  018 015 714兆赫 中国中央电视台 音乐
  019 619 578兆赫 中国中央电视台 高清综合
  020 202 674兆赫 中国中央电视台 电视指南
  021 205 674兆赫 中国中央电视台 风云足球
  022 170 682兆赫 中国中央电视台 高尔夫?网球
  023 204 674兆赫 中国中央电视台 文化精品
  024 207 674兆赫 中国中央电视台 风云音乐
  025 201 674兆赫 中国中央电视台 第一剧场
  026 206 674兆赫 中国中央电视台 怀旧剧场
  027 203 674兆赫 中国中央电视台 风云剧场
  028 208 674兆赫 中国中央电视台 世界地理
  029 209 674兆赫 中国中央电视台 国防军事
  030 210 594兆赫 中国中央电视台 女性时尚
  031 166 746兆赫 中国中央电视台 证券资讯
  032 171 610兆赫 中国中央电视台 老故事
  033 211 594兆赫 中国中央电视台 发现之旅
  034 214 594兆赫 中国国际广播电台 环球奇观
  035 172 554兆赫 中国气象局 中国气象
  036 039 642兆赫 中国教育电视台 综合教育〔第一套〕
  037 040 642兆赫 中国教育电视台 综合教育〔第三套〕
  038 218 594兆赫 中国教育电视台 早期教育
  039 161 722兆赫 中国电影集团公司 家庭影院
  040 151 722兆赫 中国电影集团公司 动作电影
  041 617 722兆赫 中国电影集团公司 高清电影
  042 173 650兆赫 中华民族文化促进会 书画
  043 020 610兆赫 北京广播电视台 综合〔高清〕
  044 021 698兆赫 北京广播电视台 综合
  045 022 698兆赫 北京广播电视台 文艺
  046 023 698兆赫 北京广播电视台 科教
  047 024 698兆赫 北京广播电视台 影视
  048 025 698兆赫 北京广播电视台 财经
  049 026 698兆赫 北京广播电视台 体育
  050 027 698兆赫 北京广播电视台 生活
  051 028 698兆赫 北京广播电视台 青少
  052 029 682兆赫 北京广播电视台 公共
  053 030 714兆赫 北京广播电视台 卡酷动画
  054 620 459兆赫 北京广播电视台 纪实高清
  055 066 554兆赫 北京广播影视集团 爱家购物
  056 163 738兆赫 北京广播影视集团 优优宝贝
  057 103 658兆赫 北京广播影视集团 车迷
  058 164 738兆赫 北京广播影视集团 考试在线
  059 101 738兆赫 北京广播影视集团 四海钓鱼
  060 105 554兆赫 北京广播影视集团 环球旅游
  061 104 658兆赫 北京广播影视集团 新娱乐
  062 073 650兆赫 北京广播影视集团 京视剧场
  063 102 738兆赫 北京广播影视集团 动感音乐
  064 165 738兆赫 北京广播影视集团 弈坛春秋
  065 074 650兆赫 北京广播影视集团 置业
  066 057 586兆赫 天津电视台 新闻?综合
  067 106 554兆赫 天津电视台 时代家居
  068 108 554兆赫 天津电视台 时代美食
  069 107 682兆赫 天津电视台 时代出行
  070 109 682兆赫 天津电视台 时代风气
  071 060 586兆赫 河北电视台 综合
  072 061 586兆赫 山西广播电视台 新闻?综合
  073 215 594兆赫 山西广播电视台 彩民在线
  074 072 594兆赫 山西广播电视台 优购物
  075 062 586兆赫 内蒙古电视台 新闻?综合〔汉语〕
  076 038 618兆赫 辽宁广播电视台 综合
  077 223 506兆赫 辽宁广播电视台 游戏竞技
  078 167 682兆赫 辽宁广播电视台 电子体育
  079 152 682兆赫 辽宁广播电视台 新动漫
  080 113 570兆赫 辽宁广播电视台 家庭理财
  081 052 562兆赫 吉林电视台 新闻?综合
  082 643 443兆赫 黑龙江电视台 新闻?综合〔高清〕
  083 043 618兆赫 黑龙江电视台 新闻?综合
  084 634 427兆赫 上海广播电视台 东方卫视〔高清〕
  085 034 618兆赫 上海广播电视台 东方卫视

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。