湖南省2008年普通高考(文科)档分5分段统计表
2008年07月01日16:16
【字号 大 中 小】 | 打印 | 留言 | 论坛 | 网摘 | 手机点评 | 纠错 窗体顶端 | E-mail推荐: 窗体底端 |
档分 | 本段人数 | 累计人数 |
685 | 1 | 1 |
680 | 1 | 2 |
675 | 1 | 3 |
670 | 1 | 4 |
665 | 1 | 5 |
660 | 7 | 12 |
655 | 14 | 26 |
650 | 21 | 47 |
645 | 24 | 71 |
640 | 49 | 120 |
635 | 67 | 187 |
630 | 108 | 295 |
625 | 110 | 405 |
620 | 174 | 579 |
615 | 248 | 827 |
610 | 266 | 1093 |
605 | 397 | 1490 |
600 | 482 | 1972 |
595 | 677 | 2649 |
590 | 795 | 3444 |
585 | 971 | 4415 |
580 | 1205 | 5620 |
575 | 1275 | 6895 |
570 | 1567 | 8462 |
565 | 1855 | 10317 |
560 | 2029 | 12346 |
555 | 2178 | 14524 |
550 | 2358 | 16882 |
545 | 2547 | 19429 |
540 | 2665 | 22094 |
535 | 2785 | 24879 |
530 | 2868 | 27747 |
525 | 2911 | 30658 |
520 | 2989 | 33647 |
515 | 2973 | 36620 |
510 | 2965 | 39585 |
505 | 3077 | 42662 |
500 | 湖南2014高考3081 | 45743 |
495 | 3124 | 48867 |
490 | 3152 | 52019 |
485 | 3038 | 55057 |
480 | 3189 | 58246 |
475 | 3254 | 61500 |
470 | 3174 | 64674 |
465 | 3235 | 67909 |
460 | 3289 | 71198 |
455 | 3291 | 74489 |
450 | 3460 | 77949 |
445 | 3437 | 81386 |
440 | 3504 | 84890 |
435 | 3684 | 88574 |
430 | 3693 | 92267 |
425 | 3605 | 95872 |
420 | 3712 | 99584 |
415 | 3685 | 103269 |
410 | 3818 | 107087 |
405 | 3743 | 110830 |
400 | 3804 | 114634 |
395 | 3917 | 118551 |
390 | 3861 | 122412 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论