昨日,央行宣布自2012年6月8日起,金融机构一年期存贷款基准利率分别下调0.25个百分点。调整后,一年期存款利率为3.25%,一年期贷款利率为6.31%。这是央行时隔三年半来首次降息,央行降息要追溯到2008年12月23日。
回顾央行降息、加息历年调整时间:
次数 | 调整时间 | 调整内容 |
17 | 2012年6月7日 | 一年期存款基准利率下调0.25个百分点,一年期贷款基准利率下调0.25个百分点 |
16 | 2008年11月27日 | 一年期存贷款基准利率下调1.08个百分点 |
15 | 2008年10月29日 | 一年期存贷款基准利率下调0.27个百分点 |
14 | 2008年10月8日 | 一年期存贷款基准利率下调0.27个百分点 |
13 | 2008年9月16日 | 一年期贷款基准利率下调0.27个百分点 |
12 | 2007年12月21日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点 |
一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 | ||
11 | 2007年9月15日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点 |
一年期贷款基准利率上调0.27个百分点 | ||
10 | 2007年8月22日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点 |
一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 | ||
9 | 2007年7月20日 | 上调人民币存贷款基准利率0.27个百分点 |
8 | 2007年5月19日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点 |
一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 | ||
7 | 2007年3月18日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27% |
6 | 2006年8月19日 | 一年期存、贷款基准利率均上调0.27% |
5 | 2006年4月28日 | 金融机构贷款利率上调0.27%,到5.85% |
4 | 2005年3月17日 | 提高了住房贷款利率 |
3 | 2004年10月29日 | 一年期存、贷款利率均上调0.27% |
2 | 1993年7月11日 | 一年期定期存款利率9.18%上调到10.98% |
1 | 1993年5月15日 | 各档次定期存款年利率平均提高2.18%; |
各项贷款利率平均提高0.82% | ||
(责任编辑:景昱雄)
调整时间 活 期 定 期
3个月 6个月 1年 2年 3年 5年
2004.10.29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60
2006.08.19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2007.03.18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2007.05.19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
2007.07.21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007.08.22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49
2007.09.15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76
2007.12.21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.40 5.85
2008.10.09 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58
2008.10.30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13
2008.11.27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87
2008.12.23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60
赞同
2
| 评论
历次银行存款利率表
序 号 | 日期 | 活期 (%) | 整存整取 | 零存整取 整存零取 存本取息 | 协定 存款 | 一天通 知存款 | 七天通 知存款 | |||||||
3个月 (%) | 6个月 (%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) | 一年(%) | 三年(%) | 五年(%) | ||||||
1 市场营销专业的课程 | 2011-07-07 | 0.50 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 4.40 | 5.00 | 5.50 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 1.31 | 0.95 | 1.49 |
2 | 2011-04-06 | 0.50 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.15 | 4.75 | 5.25 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 1.31 | 0.95 | 1.49 |
3 | 2011-02-09 | 0.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.50 | 5.00 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 1.21 | 0.85 | 1.39 |
4 | 2010-12-26 | 0.36 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.55 | 4.15 | 4.55 | 2.16 | 2.50 | 2.85 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
5 | 2010-10-20 | 0.36 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 3.25 | 3.85 | 4.20 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
6 | 2008-12-23 | 0.36 | 花束包装教程1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
7 | 2008-11-27 | 不撞南墙不回头的南墙指的是什么0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.60 | 3.87 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 1.17 | 阿明 0.81 | 1.35 |
8 | 2008-10-30 | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | 4.14 | 4.77 | 5.13 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
9 | 2008-10-15 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
10 | 2008-10-09 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
11 | 2007-12-21 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | 5.40 | 5.85 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
12 | 2007-09-15 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.50 | 5.22 | 5.76 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
13 | 2007-08-22 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | 4.23 | 4.95 | 5.49 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
14 | 2007-07-21 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | 4.68 | 5.22 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
15 | 2007-05-19 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.69 | 4.41 | 4.95 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
16 | 2007-03-18 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 3.33 | 3.96 | 4.41 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
17 | 2006-08-19 | 0.72 | 1.80 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.69 | 4.14 | 1.80 | 2.25 | 2.52 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
18 | 2004-10-29 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.70 | 3.24 | 3.60 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
19 | 2002-02-21 | 0.72 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 2.79 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
20 | 1999-06-10 | 0.99 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 2.43 | 2.70 | 2.88 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 1.71 | 1.35 | 1.89 |
些组词语 | 工商管理类就业方向 |
近年央行利率调整信息一览:
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论