中国工商银行个人住房贷款申请审批表
填表日期: 年 月 日 编号:
以 下 内 容 由 申 请 人 填 写 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 申 请 人 | 关于马的俗语 姓 名 | 性 别 | 男□ 女□ | 出生日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证件名称 | 1、居民身份证□ 2、军人证□ 3、护照□ 4、港澳身份证□ 5、台湾回乡证□ 6、其他□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证件号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现 住 址 | 现住房屋建筑面积(米2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现住房性质 | 1、自有□2、共有□ 3、租赁□ 4、其他□ | 户口所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯地址 | 邮 编 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提示电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受教育程度 | 1、高等教育□ 2、中等教育□ 3、初等教育□ | 配 偶 | 有□ 无□ | 健康状况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新流行歌曲工作单位 | 单位地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位电话 | 月均收入(元) | 现有负债余额(元) | 供养人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位性质 | 1、国家机关□ 2、工业交通□ 3、邮电通讯□ 4、商业贸易□ 5、房地产建筑□ 6、金融保险□ 7、水电气供应□ 8、科教文卫□ 9、部队系统□ 10、农林牧渔□ 11、社会服务□ 12、其他□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职 业 | 1、管理人员□ 2、技术人员□ 3、职员□ 4、农民□ 5、军人□ 6、其他□ 7、无职业□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配 偶 | 姓 名 | 破解无线网络 证件名称 | 1、居民身份证□2、军人证□3、护照□4、港澳身份证□5、台湾回乡证□6、其他□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证件号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月均收入(元) | 是否共同申请人 | 是□ 否□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同申请人 | 姓 名 | 性 别 | 男□ 女□ | 与主申请人关系 | 1、亲属□ 2、非亲属□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证件名称 | 1、居民身份证□ 2、军人证□ 3、护照□ 4、港澳身份证□ 5、台湾回乡证□ 6、其他□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证件号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受教育程度 | 1、高等教育□ 2、中等教育□ 3、初等教育□ | 工作单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职 业 | 1、管理人员□ 2、技术人员□ 3、职员□ 4、农民□ 5、军人□ 6、其他□ 7、无职业□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提示电话 | 健康状况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月均收入(元) | 现负债余额(元) | 供养人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被委托人 | 姓 名 | 性 别 | 男□ 女□ | 与主申请人关系 | 1、亲属□ 2、非亲属□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证件名称 | 1、居民身份证□ 2、军人证□ 3、护照□ 4、港澳身份证□ 5、台湾回乡证□ 6、其他□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证件号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯地址 | 邮 编 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提示电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 国 工 商 银 行 心 系 万 家 住 房
申请借款情况 | 项目经理年终总结借款金额(元) | 借款用途 | 1、购置住房□ 2、购置商用房□ 3、建房□ 4、装修□ 5、家居消费□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款期限(年) | 首付款金额(元) | 还款账号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
还款方式 | 1、一次性还款□ 2、等额本金还款□ 3、等额本息还款□ 4、递增(减)还款□ 5、其他□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递增(减)比率 | 购置房屋地址 | 市(县) 区(镇) 路(街) 号 座(栋) 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋现状 | 1、期房□ 2、初次交易现房□ 3、多次交易现房□ | 建筑面积(米2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单价(元/米2) | 房屋总价(元) | 房龄(年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担保资料 | 担保方式 | 1、抵押□ 2、质押□ 3、保证□ 4、组合□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵押房屋地址 | 市(县) 区(镇) 路(街) 号 座(栋) 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵押房屋类别 | 1、住房□ 2、商用房□ 3、其他□ | 建筑面积(米2) | 房屋总价(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房龄(年) | 抵押房屋权属证名称 | 1、房屋产权证□2、土地使用证□ | 房屋保险到期日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质物名称 | 1、储蓄存单(折) 2、国家债券□ 3、金融债券□ 4、企业债券□ 5、其他□ | 质物总价(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证人 | 月均收入(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证件名称 | 1、居民身份证□ 2、军人证□ 3、护照□ 4、港澳身份证□ 5、台湾回乡证□ 6、其他□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证件号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声明 | 本人自愿向贵行提出借款申请,保证向贵行提供的所有资料都是真实的,并愿意承担相应的法律责任。 申请人签字(章): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以 下 内钉子户 容 由 银 行 填 写 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调查人意见: 本人收到借款人申请资料,经与申请人当面核验、面谈,本人认为借款人借款行为真实,借款人资料齐备、真实、有效,现提出如下意见: 建议贷款金额 元 贷款期限 年 贷款年利率 % 其他意见: 签签字: 年 月 日 | 初审人意见: 本人已对借款人申请资料的真实性、合规性及借款人资信情况进行了审查,提出如下意见: 签字: 年怎样腌制糖醋蒜 月 日 | 复审人意见: 本人已对借款人申请资料的真实性、合规性及借款人资信情况进行了复审,提出如下意见: 签字: 盖章 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审批意见: 签字: 盖章 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 国 工 商 银 行 心 系 万 家 住 房
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论