2012年纸币最新收藏价格表
10元绿钞 | 绝品单张,2200 |
1962年2角 | 1100/整刀百连号 |
80年5元 | 1200/刀,百张连号 |
96年1元人民币 | 2000/捆,千张连号 |
第四套人民币100元券四方联连体钞 | 2500可要 |
第四套人民币90年100元 | 120/张,全新绝品 |
1999版20元纸币 | 22000/捆千张连号 |
大黑拾 | 10万/张,全新单张 |
1990版2元人民币 | 1200/刀,百张连号 |
60年枣红1角 | 2000/张,全新绝品 |
第四套人民币1元 | 5000/捆,千张连号 |
第四套人民币100元 | 280/张,全新绝品 |
第五套人民币100元三连体 | 绝品,4000 |
1980年2元人民币 | 2200/刀,百张连号 |
1980年100元 | 280/张,全新绝品 |
第二套人民币10元 | 10万/张,全新单张 |
1990年2元 | 1200/刀,百张连号 |
奥运10元纪念钞 | 绝品单张,2200 |
1999版5元纸币 | 8000/捆千张连号 |
1960年2元 | 800/单张全品 |
1956年1元纸币 | 500/张,绝品 |
1960年5元人民币 | 120/单张全新绝品 |
80版50元四连体 | 3000可要 |
90年100元 | 120/张,全新绝品 |
2元车工纸币 | 800/单张全品 |
千禧年龙钞 | 绝品单张,1200 |
长城版八连体钞 | 12000可要 |
1962年2角纸币 | 1100/整刀百连号 |
1972年5角纸币 | 1200/原刀百连 |
1990年1元人民币 | 2500/捆,千张连号 |
72年5角纸币 | 1200/原刀百连 |
62年2角纸币 | 1100/整刀百连号 |
澳门奥运35连体钞 | 绝品,2万 |
第四套人民币1元四连体钞 | 600可要 |
第四版人民币1990年50元 | 100/张,全新绝品 |
50元建国钞 | 绝品单张,180 |
1990年100元 | 120/张,全新绝品 |
1980年1元人民币 | 5000/捆,千张连号 |
第三套人民币1角 | 2000/张,全新绝品 |
千禧龙钞 | 绝品单张,1200 |
分币八连体钞 | 600可要 |
角币四连体钞 | 600可要 |
99版100元3连体 | 绝品,4000 |
1980年10元四连体钞 | 800可要 |
建国钞三连体钞 | 绝品,7000 |
1960年1角纸币 | 2000/张,全新绝品 |
96年1元第三套人民币价格表 | 2000/捆,千张连号 |
1960年车工2元 | 800/单张全品 |
90年50元人民币 | 100/张,全新绝品 |
分币八连体 | 600可要 |
1960年1角 | 2000/张,全新绝品 |
2000年世纪双龙钞 | 绝品,6000 |
1980年100元四连体钞 | 2500可要 |
99年5元人民币 | 8000/捆千张连号 |
62年2角人民币 | 1100/整刀百连号 |
第四套人民币5元 | 1200/刀,百张连号 |
90年2元 | 1200/刀,百张连号 |
1999年5元纸币 | 8000/捆千张连号 |
第四套人民币80年2角 | 1800/捆,千张连号 |
1953年1角纸币 | 300/张,全新绝品 |
第四套大全套四连体钞 | 30000可要 |
第二套人民币2角 | 500/张,全新绝品 |
65年10元 | 100/单张全新绝品 |
80年2角人民币 | 1800/捆,千张连号 |
08年奥运会纪念钞 | 绝品单张,2200 |
第四套人民币2元 | 2200/刀,百张连号 |
龙钞双连体钞 | 绝品,6000 |
第四套人民币四连体钞珍藏册 | 30000可要 |
第四套人民币80年1元 | 5000/捆,千张连号 |
90年50元 | 100/张,全新绝品 |
第四套人民币珍藏册 | 30000可要 |
1965版10元人民币 | 100/单张全新绝品 |
80年5元纸币 | 1200/刀,百张连号 |
世纪龙钞 | 绝品单张,1200 |
澳门奥运大炮筒 | 绝品,2万 |
第三套人民币5角 | 1200/原刀百连 |
99年50元人民币 | 8000/刀百张连号 |
80年2角纸币 | 1800/捆,千张连号 |
1999年10元 | 12000/捆千张连号 |
香港20元奥运钞 | 绝品单张,300 |
62年2角 | 1100/整刀百连号 |
近期钱币行情十分萧条,价格一直跌,可谓是跌到了地板下~~
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论