武汉地区媒体情况简介
一、报纸媒体信息
在各种职业读者中的渗透情况
单位:%
楚天都市报 | 楚天金报 | 长江日报 | 武汉晚报 | |
公务员 | 70.80 | 17.52 | 47.76 | 24.24 |
一般教师/讲师/医生护士/律师 | 37.76 | 40.55 | 34.31 | 8.95 |
企事业/公司管理人员 | 58.97 | 24.74 | 25.02 | 30.47 |
企事业/公司技能人员 | 60.10 | 20.03 | 23.52 | 21.31 |
企事业/公司一般员工 | 41.8 | 21.28 | 14.66 | 20.33 |
(一)长江报业集团
1、《长江日报》
(1)基本信息
《长江日报》是中国中部地区发行量最大的城市综合性对开大报纸,创刊于1949年5月23日,属于中共武汉市委机关报。
从1980年评选全国好新闻以来,《长江日报》共获中国新闻奖28个,在全国城市报纸中位居前列。中国人民大学舆论研究所对武汉地区开展的读者调查表明,读者眼中《长江日报》的独特价值主要表现在它是“一张新闻和信息较全的报纸”和“一张具有权威性的报纸”,传阅率达5.5人。
在全国副省级城市党委机关报中,《长江日报》发行量、广告额均位列前五位。
(2)价格信息
规格 | 版次 | 彩 | 周一至周三 | 周四、五 |
35*8 | 1版 | 套红 | 74000 | 84000 |
彩 | 80000 | 90000 | ||
3-8版 (含封2、封底彩版) | 套红 | 27000 | 30000 | |
彩 | 36000 | 40000 | ||
封3彩版 | 套红 | - | - | |
彩 | 32400 | 36000 | ||
其他版 | 套红 | 21900 | 24300 | |
彩 | 29200 | 32400 | ||
35*24 | 1版 | 套红 | - | - |
彩 | - | - | ||
3-8版 (含封2、封底彩版) | 套红 | 80000 | 90000 | |
彩 | 110000 | 120000 | ||
封3彩版 | 套红 | - | - | |
彩 | 100000 | 110000 | ||
其他版 | 套红 | 90000 | 100000 | |
彩 | 10000 | 110000 | ||
35*48 | 1版 | 套红 | - | - |
彩 | - | - | ||
3-8版 (含封2、封底彩版) | 套红 | 160000 | 180000 | |
彩 | 210000 | 230000 | ||
封3彩版 | 套红 | - | - | |
彩 | 190000 | 210000 | ||
其他版 | 套红 | 126000 | 140000 | |
彩 | 170000 | 190000 | ||
2、《武汉晚报》
(1)基本信息
《武汉晚报》创刊于1961年2004年4月,总发行量已经超过100万份。从读者的职位结构来看,《武汉晚报》读者中7.4%为党政官员,16.7%为专业技术人员,14.8%为企业或公司管理人员,《武汉晚报》读者的平均月收入为1047元,家庭平均收入为2199元,高于武汉市居民总体收入水平,为武汉媒体之首。从读者年龄结构来看,20-45岁体占70.7%,自费连续定报5年以上者达到73%,连续定报10年以上者达到27%。
(2)价格信息
规格 | 版次 | 彩 | 周一 | 周二、三 | 周四 | 周五 |
23*8 24.5*8 | 3-18版 | 套红 | 36000 | 39600 | 43200 | 46800 |
彩 | 45000 | 50000 | 54000 | 58500 | ||
19-31版 | 套红 | 32400 | 35000 | 37500 | 39600 | |
彩 | 40000 | 44000 | 46800 | 50000 | ||
其他版 | 套红 | 25000 | 27000 | 29000 | ||
彩 | 33000 | 36000 | 39000 | |||
1版 | 套红 | 138000 | 150000 | 165000 | 180000 | |
彩 | 180000 | 190000 | 210000 | 230000 | ||
2、32、33版 | 套红 | - | - | - | - | |
彩 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | ||
23*17 | 3-18版 | 套红 | 72000 | 79200 | 86400 | 93600 |
彩 | 90000 | 100000 | 108000 | 117000 | ||
19-31版 | 套红 | 64800 | 70000 | 75000 | 79200 | |
武汉娱乐 彩 | 80000 | 88000 | 94000 | 100000 | ||
其他版 | 套红 | 50000 | 54000 | 58000 | ||
彩 | 66000 | 72000 | 78000 | |||
2、32、33版 | 套红 | - | - | - | - | |
彩 | 140000 | 160000 | 180000 | 200000 | ||
35*48 | 3-18版 | 套红 | 144000 | 158400 | 172800 | 187000 |
彩 | 180000 | 200000 | 216000 | 234000 | ||
19-31版 | 套红 | 129600 | 140000 | 150000 | 158400 | |
彩 | 160000 | 186000 | 186000 | 200000 | ||
其他版 | 套红 | 100000 | - | 108000 | 116000 | |
彩 | 132000 | - | 144000 | 156000 | ||
23*17 | 铜版纸 | 彩 | 100000 | |||
(3)折扣信息
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论