2013年河南专升本院校招生院校名单
2013年河南专升本院校招生院校名单已经初步公布,请大家登陆河南专升本辅导网(www.yfzsb)查看。具体具有招收专升本资格院校名单如下:
2013年河南省选拔普通高等学校优秀专科毕业生
进入本科阶段学习招生学校及专业总表
学校代码 | 学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 是否艺术 | 是否师范专业 | 备注 |
1045902 | 郑州大学西亚斯国际学院 | |||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
英语(商务英语方向) | 文学 | 2 | ||||
音乐表演(音乐剧、歌剧方向) | 文学 | 2 | 是 | 女生身高160cm以上,男生身高170cm以上,参加学校单独组织的专业考试合格的考生方可填报 | ||
信息管理与信息系统 | 管理学 | 2 | ||||
工商管理 | 管理学 | 2 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
护理学(涉外护理方向) | 理学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
旅游管理 | 管理学 | 2 | 女生身高162cm以上,男生身高170cm以上 | |||
电子商务 | 管理学 | 2 | ||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | ||||
金融学 | 经济学 | 2 | ||||
电子信息工程 | 工学 | 2 | ||||
1045903 | 郑州大学体育学院 | |||||
体育教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
10464 | 河南科技大学 | |||||
食品科学与工程 | 工学 | 2 | ||||
动物医学 | 农学 | 2 | ||||
临床医学 | 医学 | 3 | ||||
10460 | 河南理工大学 | |||||
采矿工程 | 工学 | 2 | 只招男生 | |||
地质工程 | 工学 | 2 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
10466 | 河南农业大学 | |||||
农学 | 农学 | 2 | ||||
园艺 | 农学 | 2 | ||||
园林 | 农学 | 2 | ||||
动物科学 | 农学 | 2 | ||||
动物医学 | 农学 | 2 | ||||
交通运输 | 工学 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
食品科学与工程 | 工学 | 2 | ||||
10484 | 河南财经政法大学 | |||||
经济学 | 经济学 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
财政学 | 经济学 | 2 | ||||
金融学 | 经济学 | 2 | ||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
英语 | 文学 | 2 | ||||
行政管理 | 管理学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
信息管理与信息系统 | 管理学 | 2 | ||||
工商管理 | 管理学 | 2 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
人力资源管理 | 管理学 | 2 | ||||
旅游管理 | 管理学 | 2 | ||||
物流管理 | 管理学 | 2 | ||||
10471 | 河南中医学院 | |||||
中医学 | 医学 | 3 | ||||
针灸推拿学 | 医学 | 3 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
中药学 | 医学 | 2 | ||||
10472 | 新乡医学院 | |||||
临床医学 | 医学 | 3 | ||||
医学影像学 | 医学 | 3 | ||||
医学检验 | 医学 | 3 | ||||
护理学 | 医学 | 2 | ||||
10477 | 信阳师范学院 | |||||
生物工程 | 工学 | 2 | 与信阳农专联办 | |||
10467 | 河南科技学院 | |||||
应用电子技术教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
机电技术教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | |||
英语 | 文学 | 2 | 是 | |||
10078 | 华北水利水电学院 | |||||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
水利水电工程 | 工学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
10462 | 郑州轻工业学院 | |||||
网络工程(信息安全) | 工学 | 2 | ||||
软件工程(JAVA技术) | 工学 | 2 | ||||
艺术设计(装潢艺术设计方向) | 文学 | 2 | 是 | 易斯顿美术学院 | ||
10485 | 郑州航空工业管理学院 | |||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
英语 | 文学 | 2 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
土木工程(道路桥梁方向) | 工学 | 2 | ||||
信息管理与信息系统 | 管理学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
金融学 | 经济学 | 2 | ||||
工程管理 | 管理学 | 2 | ||||
工商管理 | 管理学 | 2 | ||||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
财务管理 | 管理学 | 2 | ||||
物流管理 | 管理学 | 2 | ||||
档案学 | 管理学 | 2 | ||||
10479 | 安阳师范学院 | |||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
教育学 | 教育学 | 2 | 是 | |||
教育技术学 | 教育学 | 2 | 是 | |||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | |||
英语 | 文学 | 2 | 是 | |||
音乐表演 | 文学 | 2 | 是 | |||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 是 | |||
工程管理 | 管理学 | 2 | ||||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
财务管理 | 管理学 | 2 | ||||
人力资源管理 | 管理学 | 2 | ||||
旅游管理 | 管理学 | 2 | ||||
行政管理 | 管理学 | 2 | ||||
美术学 | 文学 | 2 | 是 | 是 | ||
艺术设计 | 文学 | 2 | 是 | |||
应用心理学 | 理学 | 2 | 是 | |||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
电子信息工程 | 工学 | 2 | ||||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
10481 | 南阳师范学院 | |||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
教育学 | 教育学 | 2 | 是 | |||
教育技术学 | 教育学 | 2 | 是 | |||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | |||
英语 | 文学 | 2 | 是 | |||
广播电视新闻学 | 文学 | 2 | ||||
公共事业管理 | 管理学 | 2 | ||||
工商管理 | 管理学 | 2 | ||||
财务管理 | 管理学 | 2 | ||||
旅游管理 | 管理学 | 2 | ||||
物流管理 | 管理学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 是 | |||
行政管理 | 管理学 | 2 | ||||
数学与应用数学 | 理学 | 2 | 是 | |||
生物科学 | 理学 | 2 | 是 | |||
通信工程 | 工学 | 2 | ||||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
生物工程 | 工学 | 2 | ||||
工程管理 | 管理学 | 2 | ||||
音乐学 | 文学 | 2 | 是 | 是 | ||
音乐表演 | 文学 | 2 | 是 | |||
美术学 | 文学 | 2 | 是 | 是 | ||
艺术设计 | 文学 | 2 | 是 | |||
动画 | 文学 | 2 | 是 | |||
广播电视编导 | 文学 | 2 | 是 | |||
10482 | 洛阳师范学院 | |||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | |||
法学 | 法学 | 2 | ||||
思想政治教育 | 法学 | 2 | 是 | |||
教育技术学 | 教育学 | 2 | 是 | |||
音乐学 | 文学 | 2 | 是 | 是 | ||
美术学 | 文学 | 2 | 是 | 是 | ||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
学前教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
对外汉语 | 文学 | 2 | 是 | |||
应用化学 | 理学 | 2 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
旅游管理 | 管理学 | 2 | ||||
行政管理 | 管理学 | 2 | ||||
公共事业管理 | 管理学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 是 | |||
电子信息科学与技术 | 理学 | 2 | ||||
英语 | 文学 | 是 | ||||
艺术设计 | 文学 | 2 | 是 | |||
数学与应用数学 | 理学 | 2 | 是 | |||
物理学 | 理学 | 2 | 是 | |||
化学 | 理学 | 2 | 是 | |||
化学工程与工艺 | 工学 | 2 | ||||
工商管理 | 管理学 | 2 | ||||
10483 | 商丘师范学院 | |||||
教育技术学 | 教育学 | 2 | 是 | |||
经济学 | 经济学 | 2 | ||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
教育学 | 教育学 | 2 | 是 | |||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | |||
英语 | 文学 | 2 | 是 | |||
应用心理学 | 理学 | 2 | 是 | |||
动物科学 | 农学 | 2 | ||||
生物工程 | 工学 | 2 | ||||
信息管理与信息系统 | 管理学 | 2 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
公共事业管理 | 管理学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 是 | |||
应用物理学 | 理学 | 2 | ||||
历史学 | 历史学 | 2 | 是 | |||
数学与应用数学 | 理学 | 2 | 是 | |||
化学 | 理学 | 2 | 是 | |||
生物科学 | 理学 | 2 | 是 | |||
电子信息工程 | 工学 | 2 | ||||
化学工程与工艺 | 工学 | 2 | ||||
广播电视新闻学 | 文学 | 2 | ||||
音乐学 | 文学 | 2 | 是 | 是 | ||
音乐表演 | 文学 | 2 | 是 | |||
美术学 | 文学 | 2 | 是 | 是 | ||
艺术设计 | 文学 | 2 | 是 | |||
动画 | 文学 | 2 | 是 | |||
11834 | 黄河科技学院 | |||||
舞蹈编导 | 文学 | 2 | 是 | |||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
体育教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
英语 | 文学 | 2 | ||||
广播电视新闻学 | 文学 | 2 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
财务管理 | 管理学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
护理学 | 理学 | 2 | ||||
医学检验 | 理学 | 2 | ||||
通信工程 | 工学 | 2 | ||||
软件工程 | 工学 | 2 | ||||
网络工程 | 工学 | 2 | ||||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
药学 | 医学 | 2 | ||||
工商管理 | 管理学 | 2 | ||||
音乐学 | 文学 | 2 | 是 | 是 | ||
音乐表演 | 文学 | 2 | 是 | |||
艺术设计 | 文学 | 2 | 是 | |||
广播电视编导 | 文学 | 2 | 是 | |||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
电子信息工程 | 工学 | 2 | ||||
11765 | 河南城建学院 | |||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
英语 | 文学 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
建筑环境与设备工程 | 工学 | 2 | ||||
环境工程 | 工学 | 2 | ||||
给水排水工程 | 工学 | 2 | ||||
道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 2 | ||||
生物工程 | 工学 | 2 | ||||
安全工程 | 工学 | 2 | ||||
化学工程与工艺 | 工学 | 2 | ||||
信息管理与信息系统 | 管理学 | 2 | ||||
工程管理 | 管理学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
高分子材料与工程 | 工学 | 2 | ||||
10478 | 周口师范学院 | |||||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
思想政治教育 | 法学 | 2 | 是 | |||
小学教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
体育教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | |||
电子信息工程 | 工学 | 2 | ||||
社会体育 | 教育学 | 2 | ||||
网络工程 | 工学 | 2 | ||||
对外汉语 | 文学 | 2 | 是 | |||
人力资源管理 | 管理学 | 2 | ||||
英语 | 文学 | 2 | 是 | |||
音乐学 | 文学 | 2 | 是 | 是 | ||
美术学 | 文学 | 2 | 是 | 是 | ||
艺术设计 | 文学 | 2 | 是 | |||
数学与应用数学 | 理学 | 2 | 是 | |||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 是 | |||
10480 | 许昌学院 | |||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | |||
英语 | 文学 | 2 | 是 | |||
音乐学 | 文学 | 2 | 是 | 是 | ||
艺术设计 | 文学 | 2 | 是 | |||
应用心理学 | 理学 | 2 | 是 | |||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
数学与应用数学 | 理学 | 2 | 是 | |||
食品科学与工程 | 工学 | 2 | ||||
网络工程 | 工学 | 2 | ||||
化学工程与工艺 | 工学 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
电子信息工程 | 工学 | 2 | ||||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
工商管理 | 管理学 | 2 | ||||
旅游管理 | 管理学 | 2 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
11330 | 安阳工学院 | |||||
国际经济与贸易(国际贸易) | 经济学 | 2 | ||||
英语(商务英语) | 文学 | 2河南三本院校有哪些 | ||||
艺术设计(装饰艺术设计) | 文学 | 2 | 是 | |||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
材料成型及控制工程 | 工学 | 2 | ||||
汽车服务工程 | 工学 | 2 | ||||
财务管理 | 管理学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
高分子材料与工程 | 工学 | 2 | ||||
化学工程与工艺 | 工学 | 2 | ||||
食品科学与工程 | 工学 | 2 | ||||
信息管理与信息系统 | 管理学 | 2 | ||||
工程管理 | 管理学 | 2 | ||||
工商管理 | 管理学 | 2 | ||||
会计学(财务会计) | 管理学 | 2 | ||||
自动化 | 工学 | 2 | ||||
电子信息工程 | 工学 | 2 | ||||
通信工程 | 工学 | 2 | ||||
网络工程 | 工学 | 2 | ||||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
环境工程 | 工学 | 2 | ||||
11653 | 南阳理工学院 | |||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | ||||
英语 | 文学 | 2 | ||||
日语 | 文学 | 2 | ||||
生物工程 | 工学 | 2 | ||||
中医学 | 医学 | 3 | ||||
护理学 | 理学 | 2 | ||||
音乐表演 | 文学 | 2 | 是 | |||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
数学与应用数学 | 理学 | 2 | ||||
应用化学 | 工学 | 2 | ||||
财务管理 | 管理学 | 2 | ||||
艺术设计 | 文学 | 2 | 是 | |||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
自动化 | 工学 | 2 | ||||
电子信息工程 | 工学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
工商管理 | 管理学 | 2 | ||||
通信工程 | 工学 | 2 | ||||
软件工程 | 工学 | 2 | ||||
网络工程 | 工学 | 2 | ||||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
化学工程与工艺 | 工学 | 2 | ||||
10919 | 平顶山学院 | |||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | |||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
小学教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
英语 | 文学 | 2 | 是 | |||
播音与主持艺术(汉语方向) | 文学 | 2 | 是 | |||
行政管理 | 管理学 | 2 | ||||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
艺术设计 | 文学 | 2 | 是 | |||
音乐学 | 文学 | 2 | 是 | 是 | ||
数学与应用数学 | 理学 | 2 | 是 | |||
化学工程与工艺 | 工学 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
软件工程 | 工学 | 2 | ||||
10918 | 黄淮学院 | |||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | ||||
艺术设计 | 文学 | 2 | 是 | |||
动画 | 文学 | 2 | ||||
软件工程 | 工学 | 2 | ||||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
电子商务 | 管理学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
英语 | 文学 | 2 | ||||
11071 | 新乡学院 | |||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | |||
英语 | 文学 | 2 | 是 | |||
数学与应用数学 | 理学 | 2 | 是 | |||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
化学工程与工艺 | 工学 | 2 | ||||
心理学 | 理学 | 2 | 是 | |||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
人力资源管理 | 管理学 | 2 | ||||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
对外汉语 | 文学 | 2 | 是 | |||
音乐学 | 文学 | 2 | 是 | 是 | ||
艺术设计 | 文学 | 2 | 是 | |||
广播电视编导 | 文学 | 2 | 是 | |||
11070 | 洛阳理工学院 | |||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | ||||
英语 | 文学 | 2 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
自动化 | 工学 | 2 | ||||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
工商管理 | 管理学 | 2 | ||||
无机非金属材料工程 | 工学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
财务管理 | 管理学 | 2 | ||||
工程管理 | 管理学 | 2 | ||||
11517 | 河南工程学院 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
测绘工程 | 工学 | 2 | ||||
环境工程 | 工学 | 2 | ||||
安全工程 | 工学 | 2 | ||||
纺织工程 | 工学 | 2 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
服装设计与工程 | 工学 | 2 | ||||
艺术设计(装潢艺术设计、服装艺术设计、环境艺术设计) | 文学 | 2 | 是 | |||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
人力资源管理 | 管理学 | 2 | ||||
12746 | 郑州科技学院 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
旅游管理 | 管理学 | 2 | ||||
电子科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
艺术设计 | 文学 | 2 | 是 | |||
自动化 | 工学 | 2 | ||||
交通运输 | 工学 | 2 | ||||
财务管理 | 管理学 | 2 | ||||
12747 | 郑州华信学院 | |||||
旅游管理 | 管理学 | 2 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
护理学 | 医学 | 2 | ||||
14333 | 郑州升达经贸管理学院 | |||||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
电子商务 | 管理学 | 2 | ||||
英语(商用英语) | 文学 | 2 | ||||
艺术设计 | 文学 | 2 | ||||
物流管理 | 管理学 | 2 | ||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | ||||
工商管理 | 管理学 | 2 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
财务管理 | 管理学 | 2 | ||||
人力资源管理 | 管理学 | 2 | ||||
旅游管理 | 管理学 | 2 | ||||
14003 | 商丘学院 | |||||
经济学 | 经济学 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
播音与主持艺术 | 文学 | 2 | 是 | |||
人力资源管理 | 管理学 | 2 | ||||
英语 | 文学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
信息与计算科学 | 理学 | 2 | ||||
园艺 | 农学 | 2 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
艺术设计 | 文学 | 2 | 是 | |||
日语 | 文学 | 2 | ||||
广告学 | 文学 | 2 | ||||
电子信息科学与技术 | 理学 | 2 | ||||
13507 | 河南理工大学万方科技学院 | |||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
英语 | 文学 | 2 | ||||
艺术设计 | 文学 | 2 | 是 | |||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
财务管理 | 管理学 | 2 | ||||
人力资源管理 | 管理学 | 2 | ||||
安全工程 | 工学 | 2 | ||||
工商管理 | 管理学 | 2 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
电子信息工程 | 工学 | 2 | ||||
通信工程 | 工学 | 2 | ||||
采矿工程 | 工学 | 2 | ||||
地质工程 | 工学 | 2 | ||||
旅游管理 | 管理学 | 2 | ||||
网络工程 | 工学 | 2 | ||||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
测绘工程 | 工学 | 2 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
材料科学与工程 | 工学 | 2 | ||||
13501 | 河南大学民生学院 | |||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | |||
英语 | 文学 | 2 | 是 | |||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
临床医学 | 医学 | 3 | ||||
工商管理 | 管理学 | 2 | ||||
旅游管理 | 管理学 | 2 | ||||
护理学 | 理学 | 2 | ||||
行政管理 | 管理学 | 2 | ||||
药学 | 理学 | 2 | ||||
13502 | 河南师范大学新联学院 | |||||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | 办学地点:新乡市建设东路46号 | |||
法学 | 法学 | 2 | 办学地点:新乡市建设东路46号 | |||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | 办学地点:新乡市建设东路46号 | ||
英语 | 文学 | 2 | 是 | 办学地点:新乡市建设东路46号 | ||
音乐学 | 文学 | 2 | 是 | 是 | 办学地点:新乡市建设东路46号 | |
美术学 | 文学 | 2 | 是 | 是 | 办学地点:新乡市建设东路46号 | |
行政管理 | 管理学 | 2 | 办学地点:郑州市郑州新区职业教育园区 | |||
小学教育 | 教育学 | 2 | 是 | 办学地点:新乡市建设东路46号 | ||
对外汉语 | 文学 | 2 | 是 | 办学地点:郑州市郑州新区职业教育园区 | ||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | 办学地点:郑州市郑州新区职业教育园区 | |||
材料成型及控制工程 | 工学 | 2 | 办学地点:郑州市郑州新区职业教育园区 | |||
工业设计 | 工学 | 2 | 办学地点:郑州市郑州新区职业教育园区 | |||
数学与应用数学 | 理学 | 2 | 是 | 办学地点:新乡市建设东路46号 | ||
电子信息工程 | 工学 | 2 | 是 | 办学地点:新乡市建设东路46号 | ||
工商管理 | 管理学 | 2 | 办学地点:新乡市建设东路46号 | |||
市场营销 | 管理学 | 2 | 办学地点:郑州市郑州新区职业教育园区 | |||
人力资源管理 | 管理学 | 2 | 办学地点:新乡市建设东路46号 | |||
旅游管理(旅游文化与信息管理) | 管理学 | 2 | 办学地点:郑州市郑州新区职业教育园区 | |||
13505 | 新乡医学院三全学院 | |||||
临床医学 | 医学 | 3 | ||||
医学影像学 | 医学 | 2 | ||||
护理学 | 医学 | 2 | ||||
医学检验 | 医学 | 2 | ||||
13503 | 信阳师范学院华锐学院 | |||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | |||
英语 | 文学 | 2 | 是 | |||
13506 | 河南科技学院新科学院 | |||||
城市规划 | 工学 | 2 | ||||
13508 | 中原工学院信息商务学院 | |||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
英语 | 文学 | 2 | ||||
艺术设计(视觉传达艺术设计方向) | 文学 | 2 | 是 | |||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
工商管理(物流管理方向) | 管理学 | 2 | ||||
财务管理 | 管理学 | 2 | ||||
市场营销(电子商务方向) | 管理学 | 2 | ||||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
艺术设计(环境艺术设计方向) | 文学 | 2 | 是 | |||
广播电视编导 | 文学 | 2 | 是 | |||
自动化 | 工学 | 2 | ||||
13504 | 安阳师范学院人文管理学院 | |||||
金融学 | 经济学 | 2 | ||||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
人力资源管理 | 管理学 | 2 | ||||
行政管理 | 管理学 | 2 | ||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | |||
音乐学 | 文学 | 2 | 是 | 是 | ||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
对外汉语 | 文学 | 2 | 是 | |||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
英语 | 文学 | 2 | 是 | |||
美术学 | 文学 | 2 | 是 | 是 | ||
艺术设计 | 文学 | 2 | 是 | |||
信息管理与信息系统 | 管理学 | 2 | ||||
工程管理 | 管理学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 是 | |||
14040 | 河南财经政法大学成功学院 | |||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | ||||
英语 | 文学 | 2 | ||||
艺术设计 | 文学 | 2 | 是 | |||
动画 | 文学 | 2 | 是 | |||
工商管理 | 管理学 | 2 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
财务管理 | 管理学 | 2 | ||||
日语 | 文学 | 2 | ||||
工程管理 | 管理学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
11788 | 河南警察学院 | |||||
侦查学 | 法学 | 2 | ||||
治安学 | 法学 | 2 | ||||
刑事科学技术 | 工学 | 2 | ||||
交通管理工程 | 工学 | 2 | ||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
11969 | 郑州师范学院 | |||||
小学教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | |||
英语 | 文学 | 2 | 是 | |||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论