基本药品价格公示表
分类 | 品名 | 规格 | 包装数 | 单位 | 生产企业 | 中标价 | |||
抗微生物药 | 注射用氨苄西林钠 | 1.0g | 1 | 支 | 河北新张药股份有限公司 | ||||
硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g | 1 | 支 | 宜昌人福药业有限责任公司 | |||||
阿莫西林胶囊 | 0.125g | 50 | 粒 | 瑞阳制药有限公司 | |||||
氨苄西林胶囊 | 250mg | 24 | 盒 | 海口市制药厂有限公司 | |||||
阿奇霉素分散片 | 0.125g | 6 | 片 | 海口奇力制药股份有限公司 | |||||
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 1.5g | 1 | 瓶 | 湖南中南科伦药业有限公司 | |||||
阿奇霉素颗粒 | 0.1g | 6 | 袋 | 海口奇力制药股份有限公司 | |||||
| 0.2g | 12 | 片 | 山东罗欣药业股份有限公司 | |||||
100ml:0.1g:0.9g | 1 | 瓶 | 湖南科伦制药有限公司 | ||||||
乳酸环丙沙星注射液 | 2ml:0.1g | 1 | 支 | 郑州卓峰制药有限公司 | |||||
注射用氯唑西林钠 | 0.5g | 1 | 支 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | |||||
复方磺胺甲噁唑分散片 | 0.4g | 12 | 片 | 威海东宝制药有限公司 | |||||
硫酸庆大霉素注射液 | 1ml:(4万IU) | 1 | 支 | 济南利民制药有限责任公司 | |||||
克拉霉素胶囊 | 0.125g | 12 | 粒 | 湖南方盛制药股份有限公司 | |||||
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g | 1 | 瓶 | 山东罗欣药业股份有限公司 | |||||
盐酸克林霉素胶囊 | 150mg | 10 | 粒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | |||||
0.125g | 50 | 粒 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | ||||||
头孢呋辛酯胶囊 | 0.125g | 12 | 粒 | 深圳致君制药有限公司 | |||||
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 1 | 支 | 国药集团威奇达药业有限公司 | |||||
注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 1 | 支 | 药品底价查询国药集团威奇达药业有限公司 | ||
头孢羟氨苄颗粒 | 0.125g | 16 | 袋 | 山东罗欣药业股份有限公司 | ||
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 1 | 支 | 华北制药股份有限公司 | ||
注射用头孢曲松钠 | 0.5g | 1 | 支 | 哈药集团制药总厂 | ||
注射用头孢噻肟钠 | 0.5g | 1 | 瓶 | 瑞阳制药有限公司 | ||
注射用头孢噻肟钠 | 1g | 1 | 瓶 | 湖南中南科伦药业有限公司 | ||
注射用头孢唑林钠 | 0.5g | 1 | 支 | 华北制药股份有限公司 | ||
注射用头孢唑林钠 | 1.0g | 1 | 支 | 哈药集团制药总厂 | ||
土霉素片 | 0.25g | 100 | 片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | ||
甲硝唑氯化钠注射液 | 250ml:0.5g | 1 | 瓶 | 湖南科伦制药有限公司 | ||
诺氟沙星胶囊 | 0.1g | 60 | 粒 | 山西振东制药股份有限公司 | ||
氟康唑片 | 50mg | 3 | 片 | 四川珍珠制药有限公司 | ||
利福平胶囊 | 0.15g | 100 | 粒 | 哈药集团制药总厂 | ||
制霉素片 | 0.5MIU | 1000 | 瓶 | 岳阳同联药业有限公司 | ||
片 | 50mg | 100 | 盒 | 山西太原药业有限公司 | ||
注射液、片剂 | 100mg2ml | 10 | 盒 | 哈药集团三精精制药 | ||
解热镇痛、抗炎、抗风湿、抗痛风药 | 对乙酰氨基酚片 | 0.1g | 100 | 片 | 山西汾河制药有限公司 | |
复方阿司匹林片 | 复方 | 100 | 片 | 广东九明制药有限公司 | ||
复方氨林注射液 | 2ml | 10 | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | ||
复方氨基酸注射液(18AA)说明书 | 250ml | 1 | 瓶 | 徐州市第五制药厂有限公司 | ||
安乃近片 | 0.5g | 100 | 片 | 山东鲁抗医药集团泰安制药厂 | ||
安乃近注射液 | 2ml:0.5g | 1 | 支 | 福建古田药业有限公司 | ||
元胡止痛片 | 0.25g | 100 | 片 | 重庆东方药业股份有限公司 | ||
罗通定片 | 30mg | 100 | 片 | 山东鲁抗医药集团泰安制药厂 | ||
硫酸罗通定注射液 | 2ml:60mg | 1 | 支 | 广东省博罗先锋药业集团有限公司 | ||
柴胡注射液 | 2ml | 1 | 盒 | 开开援生制药股份有限公司 | ||
布洛芬胶囊 | 0.2g*12粒 | 12 | 粒 | 贵州同济堂制药有限公司 | ||
醋酸泼尼松龙注射液 | 5ml:125mg | 1 | 支 | 湖北制药有限公司 | ||
解热镇痛、抗炎、抗风湿、抗痛风药 | 泼尼松片 | 5mg | 100 | 瓶 | 河南天方药业股份有限公司 | |
地塞米松注射液 | 5mg1ml | 10 | 盒 | 天津药业焦作有限公司 | ||
氢化可的松注射液 | 10mg2ml | 100 | 盒 | 郑州羚锐制药股份有限公司 | ||
双氯芬酸钠缓释胶囊 | 50mg | 24 | 粒 | 南京易亨制药有限公司 | ||
秋水仙碱片 | 0.5mg | 20 | 片 | 云南昊邦制药有限公司 | ||
抗病毒类 | 抗病毒口服液 | 10ml | 10 | 支 | 河南百年康鑫药业有限公司 | |
利巴韦林颗粒 | 0.1g | 20 | 袋 | 四川百利药业有限责任公司 | ||
利巴韦林片 | 50mg | 24 | 片 | 湖南正清制药集团股份有限公司 | ||
利巴韦林注射液 | 1ml:0.1g | 1 | 支 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | ||
双黄连口服液 | 10ml | 10 | 支 | 河南福森药业有限公司 | ||
阿昔洛韦胶囊 | 0.2g | 24 | 粒 | 大连美罗中药厂有限公司 | ||
维生素类 | 维生素AD软胶囊 | 10000IU:1000IU | 100 | 粒 | 江西天海药业股份有限公司 | |
维生素B1注射液 | 2ml:50mg | 1 | 支 | 河南同源制药有限公司 | ||
维生素B12注射液 | 500ug1ml | 10 | 盒 | 湖北制药有限公司 | ||
维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 1 | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | ||
维生素C注射液 | 2ml:0.5g | 1 | 支 | 山西太原药业有限公司 | ||
维生素E软胶囊 | 50毫克 | 60 | 粒 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | ||
软(乳)膏类、栓剂 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g:15mg | 1 | 支 | 天津药业集团新郑股份有限公司 | |
洗剂 | 阿昔洛韦乳膏 | 10g:0.3g | 1 | 支 | 北京悦康凯悦制药有限公司 | |
克霉唑乳膏 | 10g(3%) | 1 | 支 | 重庆科瑞制药有限责任公司 | ||
硫软膏 | 10% | 1 | 支 | 天津药业集团新郑股份有限公司 | ||
硝酸咪康唑乳膏 | 15g:0.3g | 1 | 支 | 武汉诺安药业有限公司 | ||
酮康唑乳膏 | 10g:0.2g(2%) | 1 | 支 | 重庆科瑞制药有限责任公司 | ||
鱼石脂软膏 | 25g:2.5g(10%) | 1 | 支 | 湖北科田药业有限公司 | ||
尿素软膏 | 1g10g | 1 | 盒 | 芜湖三益制药有限公司 | ||
甲硝唑阴道泡腾片 | 0.2g | 14 | 片 | 湖北东信药业有限公司 | ||
洁尔阴洗液 | 240ml | 1 | 瓶 | 四川恩威制药有限公司 | ||
中成药类 | 正骨水 | 30ml | 1 | 瓶 | 广西玉林制药集团有限责任公司 | |
板蓝根颗粒 | 10g | 10 | 袋 | 湖南时代阳光药业股份有限公司 | ||
补中益气丸 | 每丸重9g | 10 | 丸 | 山西杨文水制药有限公司 | ||
中成药类 | 川芎茶调颗粒 | 7.8g | 10 | 袋 | 贵州威门药业股份有限公司 | |
颈复康颗粒 | 5g | 10 | 袋 | 承德颈复康药业集团有限公司 | ||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论