天使帝国3转职
号  职业  移 形态 H.P MP 力 耐 魔 精 敏 顿 轻 疾 漂 飞  

01  小兵  13 轻步 .49 26 11 10 10 .9 10 B- B C+ B+ C.  
02  兵  14 轻步 .81 .9 18 14 .8 .9 11 B- B C B+ C+  
03  祭司  12 轻步 .54 36 10 .8 16 16 10 C C+ C- B- D+  
04  盗贼  16 疾走 .69 21 14 11 10 .7 18 C C+ B- B C-  

11  骑士  16 轻步 .94 11 19 18 10 11 12 A- B C+ B+ B-  
12 .魔剑士. 14 轻步 .94 26 21 20 13 13 13 B B+ C+ A C  
13 .圣战士. 13 轻步 109 26 24 23 13 16 14 B A C B+ C+  
14 飞马骑士 16 飞行 104 16 20 21 11 14 14 A- B- C+ B B+  
15 狮鹫骑士 14 飞行 124 11 22 23 12 17 16 A- B- C+ B B+  
   
21  战士  14 顿步 .97 .8 21 17 11 10 11 B B+ B- A- C+  
22  工兵  16 顿步 104 16 24 22 10 12 12 B+ B B- B+ B-   
23 .攻城兵. 13 顿步 114 21 27 23 13 13 14 A- B B- B+ C+  
24 .狂战士. 14 顿步 113 .7 26 23 .9 11 11 B A C B+ C+   
25 .黑武士. 12 顿步 129 .6 30 27 10 11 12 B+ A C+ B C  

31 .占星师. 12 轻步 .58 47 12 10 19 19 10 C C+ D+ B- C-  
32 .召唤师. 13 漂浮 .68 52 14 13 21 21 11 C- C D C+ D+  
33 .旅法师. 12 漂浮 .83 62 16 14 24 24 12 D+ C- D- C D  
34  魔女  10 飞行 .53 52 13 .8 21 16 12 B- C+ C- C D+  
35 .魔法师. 11 漂浮 .63 57 15 .9 24 19 13 C+ C D+ C- D  
36 亡灵法师 10 漂浮 .67 68 17 10 28 21 14 C C- D D+ D-  
37  牧师  14 轻步 .63 42 11 12 15 21 11 C C+ C- B- D+  
38  神官  15 轻步 .73 47 12 15 17 24 12 C- C D+ C+ D  
39  主教  14 轻步 .79 56 13 17 20 27 13 D+ C- D C D-  

41 吟游诗人 13 轻步. 72 33 15 13 13 13 16 B C+ C C- B-  
42  怪杰  15 疾走 .79 41 16 15 15 15 19 C+ B- C B C-  
43  舞者  14 轻步 .74 31 16 .2 12 12 18 C+ C B- B C-  
44 .驯兽师. 13 轻步 .83 37 18 17 14 13 18 C+ C+ C+ C+ C+  
45  小丑  14 疾走 .93 42 19 17 16 16 22 C+ B- C+ B- C+  
46 .弓箭手. 15 疾走 .76 29 17 14 11 11 17 C C+ C- B- B 长弓射击  
47  游侠  17 疾走 .87 33 19 16 13 11 21 C- C+ C B- B 短弓射击
号  职业  移 形态 H.P MP 力 耐 魔 精 敏 顿 轻 疾 漂 飞  
01  小卒  12 疾走 .56 19 12 11 .9 .9 .9 B B- B- C+ C  
02  行者  13 疾走 .83 .7 18 15 .7 .8 12 B B- B- C C+  
03  学者  11 轻步 .58 32 11 .8 15 15 11 C C+ C- B- D+  
04  小偷  15 疾走 .73 17 13 12 .9 .9 17 C C+ B- B C-  

11 .武斗家. 15 轻步 .99 .6 21 18 10 .9 12 B- B B- B C+   
12  侠客  13 疾走 102 18 21 21 11 12 15 B- B C+ A- C   
13  剑圣  11 飞行 113 22 24 22 15 13 16 B B+ C+ A C  
14  将军  15 轻步 112 .8 22 22 11 11 14 B+ B- C+ B- B  
15 圣龙将军 13 飞行 123 12 26 23 11 14 16 A- B- C+ B B+  
15 圣龙元帅 15 顿步 123 12 26 23 11 14 16 B+ B+ B- B C+ [丽凤]  

21 .拳法师. 13 疾走 .93 12 18 18 10 11 13 B- C+ B- B C+  
22  药师  13 轻步 .96 24 22 20 11 12 15 C+ B B- B C+  
23 .炙炎师. 13 轻步 106 29 23 22 15 16 14 C+ B B- B C+   
24 .料理师. 14 轻步 106 14 23 18 12 11 16 C B+ C+ B B-   
25  食神  14 轻步 116 19 25 23 16 13 13 C B+ C+ B B-  

31 .天文生. 11 轻步 .66 39 13 12 18 17 10 C C+ D+ B- C-  
32  军师  12 轻步 .76 44 16 14 20 18 12 C- C D C+ D+  
33 .纵横家. 13 轻步 .78 57 17 16 22 22 13 D+ C- D- C D  
34 .风水师. 09 漂浮 .56 49 14 10 20 14 12 B- C+ C- C D+  
35 .练气士. 10 漂浮 .66 54 15 12 23 16 14 C+ C D+ C- D  
36 .阴阳师. 09 漂浮 .72 63 18 12 26 19 15 C C- D D+ D-  
37  僧侣  13 轻步 .61 44 12 14 14 19 11 C C+ C- B- D+  
38  禅师  14 轻步 .71 49 14 16 17 20 13 C- C D+ C+ D  
39  法王  11 漂浮 .84 51 16 18 18 24 14 D+ C- D C D-  

41  响马  12 疾走 .83 22 16 12 12 14 16 C+ B- C+ B- C+  
42  盗帅  14 疾走 .88 32 18 12 15 15 20 B B- C+ C C-  
43  乐师  11 轻步 .71 34 15 11 14 12 18 C+ B- C B C-  
44 .操偶师. 13 轻步 .78 42 17 14 16 14 19 C+ C+ C+ C+ C+  
45 .游艺人. 14 疾走 .96 39 20 15 15 17 23 C+ B- C+ B- C+  
46  弩兵  13 疾走 .77 28 17 13 10 10 20 C C+ C- B- B 射击  
47  手  15 疾走 .83 37 19 13 13 13 22 B C C- C+ B- 火射击  
号  职业  移 形态 H.P MP 力 耐 魔 精 敏 顿 轻 疾 漂 飞  

01 .史莱姆. 13 顿步 .53 22 12 10 11 .9 .8 B+ B C+ B- C  
02 .赛提尔. 14 轻步 .82 .8 20 13 .9 .7 11 B B+ B- C C+  
03 .温蒂妮. 12 顿步 .56 34 .9 .7 18 16 10 B- C+ C- C D+  
04  哈琵  10 飞行 .71 19 15 12 11 .6 16 C C- B- B C+  

11 史芬克斯 14 轻步 .96 .9 21 17 11 10 11 B B+ B B+ B-  
12 .曼帝寇. 13 漂浮 103 17 23 20 12 12 13 B B+ C A C+  
13 .盖美拉. 12 漂浮 122 13 24 22 14 16 14 B A C B+ C+  
14 凯贝洛斯 15 轻步 108 12 25 19 13 11 12 A- B- B+ B C  
15 .芬利尔. 14 轻步 127 .8 27 20 15 15 13 A- B- C+ B B+  

21 .参托尔. 16 轻步 .99 .6 24 16 11 .9 10 B+ B B- B+ B  
22 .奈魅尔. 14 漂浮 .99 21 26 20 12 10 12 B+ B+ B- B B-  
23 史雷尼尔 12 疾走 124 11 28 21 14 12 15 A- B B- B+ C+  
24  哥贡  16 顿步 114 .6 28 21 11 .9 11 B+ A- B- B C  
25 米诺陶尔 14 顿步 129 .6 31 25 11 11 12 B+ A C+ B C  

31  狐仙  12 疾走 .64 41 15 11 18 16 10 B- C+ C- C D+  
32 优尼寇恩 13 疾走 .74 46 16 13 21 18 12 C+ C D+ C- D  
33  麒麟  14 疾走 .84 51 18 17 22 20 13 C C- D D+ D-   
34 .莫梅德. 11 漂浮 .59 46 14 12 15 18 11 D+ C- C+ B- C   
35  奇顿  12 漂浮 .69 51 15 15 18 21 11 D D+ C C+ C-  
36 里拜亚森 13 漂浮 .79 56 17 19 19 23 12 D- D C- C D+  
37 沙罗曼蛇 13 轻步 .69 36 16 10 21 14 .9 C C+ C- B- D+  
38 菲尼克斯 14 飞行 .79 41 18 12 24 16 10 C+ C- D+ D C  
39 .迦楼罗. 15 飞行 .89 46 19 15 26 19 11 C D+ D D- C-  

41 .拉米雅. 13 轻步 .74 31 16 13 14 12 15 C+ B- B C- C  
42 .梅杜莎. 14 轻步 .81 39 19 17 15 13 16 C C+ B- D+ C-  
43  纳嘉  12 轻步 .84 21 19 12 13 10 16 B- C+ C B C-  
44 .海德拉. 16 顿步 .91 29 21 15 14 12 18 B- C+ C B C-  
45 提亚玛特 11 飞行 .99 36 22 18 16 14 20 B- C+ C B C-  
46 寇克奇斯 14 轻步 .79 26 18 14 12 .8 18 C- B- C+ B C  
47  瑟伦  15 飞行 .86 34 20 16 13 11 20 C- B- C B C+  
100,"小卒",12,疾走,8,56,19,12,11,9,9,9,B,B+,B-,C+,C 
101,"学者",11,轻步,9,58,32,11,8,15,15,11,C,C+,C-,B-,D+ 
102,"行者",13,疾走,8,83,7,18,15,7,8,12,B,B+,B-,C,C+ 
103,"小偷",15,疾走,7,73,17,13,12,9,9,17,C,C+,B-,B,C- 
104,"僧侣",13,轻步,10,61,44,12,14,14,19,11,C,C+,C-,B-,D+ 
105,"风水师",9,漂浮,8,56,49,14,10,20,14,12,B-,C+,C-,C,D+ 
106,"天文生",11,轻步,9,66,39,13,12,18,17,10,C,C+,D+,B-,C- 
107,"武斗家",15,轻步,8,99,6,21,18,10,9,12,B-,B,B-,B,C+ 
108,"拳法师",13,疾走,7,93,12,18,18,10,11,13,B-,C+,B,B,C+ 
109,"响马",12,疾走,7,83,22,16,12,12,14,16,C+,B-,C+,B-,C+ 啪嗒砰3转职
110,"乐师",11,轻步,8,71,34,15,11,14,12,18,C+,B-,C,B,C- 
111,"弩兵",13,疾走,7,77,28,17,13,10,10,20,C,C+,C-,B-,B 
112,"禅师",14,轻步,10,71,49,14,16,17,20,13,C-,C,D+,C+,D 
113,"练气士",10,漂浮,8,66,54,15,12,23,16,14,C+,C,D+,C-,D 
114,"军师",12,轻步,9,76,44,16,14,20,18,12,C-,C,D,C+,D+ 
115,"侠客",13,疾走,6,102,18,21,21,11,12,15,B-,B,C+,A-,C 
116,"将军",15,轻步,7,112,8,22,22,11,11,14,B+,B-,C+,B-,B 
117,"料理师",14,轻步,9,106,14,23,18,12,11,16,C,B+,C+,B,B- 
118,"药师",13,轻步,8,96,24,22,20,11,12,15,C+,B,B-,B,C+ 
119,"盗帅",14,疾走,6,88,32,18,12,15,15,20,B,B-,C+,C,C- 
120,"操偶师",13,轻步,8,78,42,17,14,16,14,19,C+,C+,C+,C+,C+ 
121,"手",15,疾走,7,83,37,19,13,13,13,22,B,C,C-,C+,B- 
122,"法王",11,漂浮,10,84,51,16,18,18,24,14,D+,C-,D,C,D- 
123,"阴阳师",9,漂浮,8,72,63,18,12,26,19,15,C,C-,D,D+,D- 
124,"纵横家",13,轻步,9,78,57,17,16,22,22,13,D+,C-,D-,C,D 
125,"剑圣",11,飞行,8,113,22,24,22,15,13,16,B,B+,C+,A,C 
126,"圣龙将军",13,飞行,7,123,12,26,23,11,14,16,A-,B-,C+,B,B+ 
127,"食神",14,轻步,9,116,19,25,23,16,13,13,C,B+,C+,B,B- 
128,"灸炎师",13,轻步,8,106,29,23,22,15,16,14,C+,B,B-,B,C+ 
129,"游艺人",14,疾走,7,96,39,20,15,15,17,23,C+,B-,C+,B-,C+ 
400,"小卒",12,疾走,8,56,19,12,11,9,9,9,B,B+,B-,C+,C 
401,"学者",11,轻步,9,58,32,11,8,15,15,11,C,C+,C-,B-,D+ 
402,"行者",13,疾走,8,83,7,18,15,7,8,12,B,B+,B-,C,C+ 
403,"小偷",15,疾走,7,73,17,13,12,9,9,17,C,C+,B-,B,C- 
404,"僧侣",13,轻步,10,61,44,12,14,14,19,11,C,C+,C-,B-,D+ 
405,"风水师",9,漂浮,8,56,49,14,10,20,14,12,B-,C+,C-,C,D+ 
406,"天文生",11,轻步,9,66,39,13,12,18,17,10,C,C+,D+,B-,C- 
407,"武斗家",15,轻步,8,99,6,21,18,10,9,12,B-,B,B-,B,C+ 
408,"拳法师",13,疾走,7,93,12,18,18,10,11,13,B-,C+,B,B,C+ 
409,"响马",12,疾走,7,83,22,16,12,12,14,16,C+,B-,C+,B-,C+ 
410,"乐师",11,轻步,8,71,34,15,11,14,12,18,C+,B-,C,B,C- 
411,"弩兵",13,疾走,7,77,28,17,13,10,10,20,C,C+,C-,B-,B 
412,"禅师",14,轻步,10,71,49,14,16,17,20,13,C-,C,D+,C+,D 
413,"练气士",10,漂浮,8,66,54,15,12,23,16,14,C+,C,D+,C-,D 
414,"军师",12,轻步,9,76,44,16,14,20,18,12,C-,C,D,C+,D+ 
415,"侠客",13,疾走,6,102,18,21,21,11,12,15,B-,B,C+,A-,C 
416,"将军",15,轻步,7,112,8,22,22,11,11,14,B+,B-,C+,B-,B 
417,"料理师",14,轻步,9,106,14,23,18,12,11,16,C,B+,C+,B,B- 
418,"药师",13,轻步,8,96,24,22,20,11,12,15,C+,B,B-,B,C+ 
419,"盗帅",14,疾走,6,88,32,18,12,15,15,20,B,B-,C+,C,C- 
420,"操偶师",13,轻步,8,78,42,17,14,16,14,19,C+,C+,C+,C+,C+ 
421,"手",15,疾走,7,83,37,19,13,13,13,22,B,C,C-,C+,B- 
422,"法王",11,漂浮,10,84,51,16,18,18,24,14,D+,C-,D,C,D- 
423,"阴阳师",9,漂浮,8,72,63,18,12,26,19,15,C,C-,D,D+,D- 

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。