圆通快递价格表大全
始发地 | 目的地 | 单价:元 /kg | 首重 | 续重 | 安徽省 | 安徽省 | 8 | 6 | 上海市 | 10 | 3 | 江苏省 | 10 | 3 | 浙江省 | 12 | 3 | 山东省 | 15 | 10 | 江西省 | 15 | 10 | 湖南省 | 15 | 10 | 湖北省 | 15 | 10 | 河北省 | 15 | 10 | 河南省 | 15 | 10 | 山西省 | 15 | 10 | 陕西省 | 15 | 10 | 北京 | 12 | 10 | 天津 | 15 | 10 | 重庆 | 15 | 10 | 四川省 | 15 | 10 | 贵州省 | 15 | 10 | 福建省 | 15 | 10 | 广西 | 15 | 10 | 广东省 | 15 | 10 | 云南省 | 15 | 10 | 海南省 | 15 | 10 | 辽宁省 | 15 | 10 | 黑龙江省 | 15 | 10 | 吉林省 | 15 | 10 | 新疆 | 15 | 10 | 甘肃省 | 15 | 10 | 青海省 | 15 | 10 | 内蒙古 | 15 | 10 | | | | |
| 始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | 首重 | 续重 | 吉林省 | 吉林省 | 10 | 8 | 北京 | 10 | 8 | 天津 | 10 | 8 | 辽宁省 | 10 | 8 | 黑龙江 | 10 | 8 | 上海市 | 10 | 10 | 江苏省 | 10 | 10 | 浙江省 | 10 | 10 | 安徽省 | 10 | 10 | 江西省 | 10 | 10 | 湖南省 | 10 | 10 | 湖北省 | 10 | 10 | 河北省 | 10 | 10 | 河南省 | 10 | 10 | 山西省 | 10 | 10 | 陕西省 | 10 | 10 | 重庆 | 10 | 10 | 四川省 | 10 | 10 | 贵州省 | 10 | 10 | 福建省 | 10 | 10 | 广西 | 10 | 10 | 广东省 | 10 | 10 | 云南省 | 10 | 10 | 海南省 | 10 | 10 | 新疆 | 15 | 10 | 宁夏 | 15 | 10 | 甘肃省 | 15 | 10 | 青海省 | 15 | 10 | 内蒙古 | 15 | 10 | | | | |
|
| |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | 首重 | 续重 | 北京市 | 北京市 | 8 | 8 | 上海市 | 10 | 8 | 河北省 | 10 | 8 | 河南省 | 10 | 8 | 天津 | 10 | 8 | 江西省 | 12 | 8 | 湖南省 | 12 | 10 | 湖北省 | 12 | 10 | 重庆 | 12 | 10 | 四川省 | 12 | 10 | 贵州省 | 12 | 10 | 福建省 | 12 | 10 | 江苏省 | 12 | 10 | 浙江省 | 12 | 10 | 安徽省 | 12 | 10 | 广东省 | 12 | 10 | 山西省 | 12 | 12 | 陕西省 | 12 | 12 | 吉林省 | 12 | 12 | 山东省 | 15 | 6 | 辽宁省 | 15 | 10 | 云南省 | 15 | 12 | 海南省 | 15 | 12 | 黑龙江 | 15 | 12 | 广西 | 15 | 12 | 甘肃省 | 15 | 北京圆通快递价格 12 | 青海省 | 15 | 12 | 内蒙古 | 15 | 12 | 新疆 | 18 | 15 | | | | |
| 始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | 首重 | 续重 | 江苏省 | 江苏省 | 6 | 2 | 上海市 | 6 | 3 | 浙江省 | 6 | 3 | 安徽省 | 8 | 3 | 山东省 | 10 | 8 | 北京 | 10 | 10 | 天津 | 10 | 10 | 广东省 | 10 | 10 | 江西省 | 12 | 10 | 湖南省 | 12 | 10 | 湖北省 | 12 | 10 | 河北省 | 12 | 10 | 河南省 | 12 | 10 | 山西省 | 12 | 10 | 陕西省 | 12 | 10 | 重庆 | 12 | 10 | 四川省 | 12 | 10 | 贵州省 | 12 | 10 | 福建省 | 12 | 10 | 广西 | 12 | 10 | 云南省 | 12 | 10 | 海南省 | 12 | 10 | 辽宁省 | 15 | 12 | 黑龙江 | 15 | 12 | 吉林省 | 15 | 12 | 甘肃省 | 15 | 12 | 青海省 | 15 | 12 | 内蒙古 | 15 | 12 | 新疆 | 18 | 15 | | | | |
|
| |
查看当地圆通发货地的资费报价单(重庆市圆通-江西省圆通-福建省圆通-辽宁省圆通)
| |
始发地 | 目的地 | 单价: 元/kg | 首重 | 续重 | 重庆市 | 重庆 | 8 | 5 | 四川省 | 8 | 5 | 贵州省 | 10 | 8 | 上海市 | 10 | 10 | 江苏省 | 10 | 10 | 浙江省 | 10 | 10 | 安徽省 | 10 | 10 | 湖南省 | 10 | 10 | 湖北省 | 10 | 10 | 陕西省 | 10 | 10 | 天津 | 10 | 10 | 北京市 | 10 | 10 | 广东省 | 10 | 10 | 云南省 | 10 | 10 | 河北省 | 12 | 10 | 河南省 | 12 | 10 | 山西省 | 12 | 10 | 山东省 | 12 | 10 | 江西省 | 12 | 10 | 福建省 | 12 | 10 | 广西 | 12 | 10 | 海南省 | 12 | 10 | 内蒙古 | 12 | 12 | 辽宁省 | 12 | 12 | 黑龙江 | 12 | 12 | 吉林省 | 12 | 12 | 新疆 | 15 | 12 | 甘肃省 | 15 | 12 | 青海省 | 15 | 12 | | | | |
| 始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | 首重 | 续重 | 江西省 | 江西省 | 8 | 6 | 上海市 | 10 | 6 | 江苏省 | 10 | 6 | 浙江省 | 10 | 6 | 安徽省 | 10 | 6 | 湖南省 | 10 | 6 | 湖北省 | 10 | 6 | 福建省 | 10 | 6 | 天津 | 10 | 8 | 广东省 | 10 | 8 | 北京 | 10 | 10 | 山东省 | 12 | 10 | 河北省 | 12 | 10 | 河南省 | 12 | 10 | 重庆 | 15 | 12 | 四川省 | 15 | 12 | 贵州省 | 15 | 12 | 山西省 | 15 | 12 | 陕西省 | 15 | 12 | 广西 | 15 | 12 | 云南省 | 15 | 12 | 海南省 | 15 | 12 | 辽宁省 | 15 | 12 | 黑龙江 | 15 | 12 | 吉林省 | 15 | 12 | 甘肃省 | 15 | 12 | 青海省 | 15 | 12 | 内蒙古 | 15 | 12 | 新疆 | 20 | 15 | | | | |
|
| |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | 首重 | 续重 | 福建省 | 福建省 | 8 | 3 | 上海市 | 10 | 8 | 江苏省 | 10 | 8 | 浙江省 | 10 | 8 | 安徽省 | 10 | 8 | 江西省 | 10 | 8 | 湖南省 | 10 | 8 | 湖北省 | 10 | 8 | 河北省 | 10 | 8 | 河南省 | 10 | 8 | 山西省 | 10 | 8 | 陕西省 | 10 | 8 | 山东省 | 10 | 8 | 北京市 | 10 | 8 | 天津 | 10 | 8 | 重庆 | 10 | 8 | 四川省 | 10 | 8 | 广西 | 10 | 8 | 广东省 | 10 | 8 | 海南省 | 12 | 10 | 贵州省 | 15 | 10 | 云南省 | 15 | 10 | 辽宁省 | 15 | 12 | 黑龙江 | 15 | 12 | 吉林省 | 15 | 12 | 新疆 | 15 | 12 | 甘肃省 | 15 | 12 | 青海省 | 15 | 12 | 内蒙古 | 15 | 12 | | | | |
| 始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | 首重 | 续重 | 辽宁省 | 辽宁省 | 10 | 8 | 黑龙江 | 12 | 10 | 吉林省 | 12 | 10 | 内蒙古 | 12 | 10 | 甘肃省 | 12 | 10 | 青海省 | 12 | 10 | 上海市 | 12 | 10 | 江苏省 | 12 | 10 | 浙江省 | 12 | 10 | 安徽省 | 12 | 10 | 江西省 | 12 | 10 | 湖南省 | 12 | 10 | 湖北省 | 12 | 10 | 河北省 | 12 | 10 | 河南省 | 12 | 10 | 山西省 | 12 | 10 | 陕西省 | 12 | 10 | 山东省 | 12 | 10 | 北京市 | 12 | 10 | 天津 | 12 | 10 | 重庆 | 12 | 10 | 广东省 | 12 | 10 | 四川省 | 12 | 10 | 贵州省 | 12 | 10 | 福建省 | 12 | 10 | 广西 | 12 | 10 | 云南省 | 12 | 10 | 海南省 | 12 | 10 | 新疆 | 15 | 10 | | | | |
|
| |
注:
1,如泡货则按长×宽×高 /6000 计算重量(单位:厘米);
2,以上报价限圆通网络覆盖区域;
3,10KG 以上物品,如是本区域发往外围的可享受价格 9 折优惠;
圆通快递价格查询:www.lvmae/kdjg/yt_3_19.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论