车牌号码查询 | ||||||||||||
河北省[冀] | 安徽省[皖] | |||||||||||
冀A | 石家庄 | 皖A | 合肥 | 皖Q | 巢湖 | |||||||
冀B | 唐山 | 皖B | 芜湖 | 皖R | 池州 | |||||||
冀C | 秦皇岛 | 皖C | 蚌埠 | 皖S | 豪州 | |||||||
冀D | 邯郸 | 皖D | 淮南 | |||||||||
冀E | 邢台 | 皖E | 马鞍山 | |||||||||
冀F | 保定 | 皖F | 淮北 | |||||||||
冀G | 张家口 | 皖G | 铜陵 | |||||||||
冀H | 承德 | 皖H | 安庆 | |||||||||
冀J | 沧州 | 皖J | 黄山 | |||||||||
冀R | 廊坊 | 皖K | 阜阳 | |||||||||
冀S | 沧州 | 皖L | 宿州 | |||||||||
冀T | 衡水 | 皖M | 滁州 | |||||||||
辽宁省[辽] | 皖N | 六安 | ||||||||||
辽A | 沈阳 | 皖P | 宣城 | |||||||||
辽B | 大连 | 河南省[豫] | ||||||||||
辽C | 鞍山 | 豫A | 郑州 | |||||||||
辽D | 抚顺 | 豫B | 开封 | |||||||||
辽E | 本溪 | 豫C | 洛阳 | |||||||||
辽F | 丹东 | 豫D | 平顶山 | |||||||||
辽G | 锦州 | 豫E | 安阳 | |||||||||
辽H | 营口 | 豫F | 鹤壁 | |||||||||
辽J | 阜新 | 豫G | 新乡 | |||||||||
辽K | 辽阳 | 豫H | 焦作 | |||||||||
辽L | 盘锦 | 豫J | 濮阳 | |||||||||
辽M | 铁岭 | 豫K | 许昌 | |||||||||
辽N | 朝阳 | 豫L | 漯河 | |||||||||
辽P | 葫芦岛 | 豫M | 三门峡 | |||||||||
黑龙江[黑] | 豫N | 商丘 | ||||||||||
黑A 车牌 | 哈尔滨 | 豫P | 周口 | |||||||||
黑B | 齐齐哈尔 | 豫Q | 驻马店 | |||||||||
黑C | 牡丹江 | 豫R | 南阳 | |||||||||
黑D | 佳木斯 | 豫S | 信阳 | |||||||||
黑E | 大庆 | 豫U | 济源 | |||||||||
黑F | 伊春 | 云南省[云] | ||||||||||
黑G | 鸡西 | 云A | 昆明 | |||||||||
黑H | 鹤岗 | 云A-V | 东川 | |||||||||
黑J | 双鸭山 | 云C | 昭通 | |||||||||
黑K | 七台河 | 云D | 曲靖 | |||||||||
黑L | 松花江 | 云E | 楚雄彝族自治州 | |||||||||
黑M | 绥化 | 云F | 玉溪 | |||||||||
黑N | 黑河 | 云G | 红河哈尼族彝族自治州 | |||||||||
黑P | 大兴安岭 | 云H | 文山壮族苗族自治州 | |||||||||
黑R | 农垦系统 | 云J | 思茅 | |||||||||
山东省[鲁] | 云K | 西双版纳傣族自治州 | ||||||||||
鲁A | 济南 | 鲁Q | 临沂 | 云L | 大理白族自治州 | |||||||
鲁B | 青岛 | 鲁R | 荷泽 | 云M | 保山 | |||||||
鲁C | 淄博 | 鲁S | 莱芜 | 云N | 德宏傣族景颇族自治州 | |||||||
鲁D | 枣庄 | 鲁U | 青岛市增补 | 云P | 丽江 | |||||||
鲁E | 东营 | 鲁V | 潍坊市增补 | 云Q | 怒江僳僳族自治州 | |||||||
鲁F | 烟台 | 云R | 迪庆藏族自治州 | |||||||||
鲁G | 潍坊 | 云S | 临沧地区 | |||||||||
鲁H | 济宁 | 湖南省[湘] | ||||||||||
鲁J | 泰安 | 湘A | 长沙 | |||||||||
鲁K | 威海 | 湘B | 株洲 | |||||||||
鲁L | 日照 | 湘C | 湘潭 | |||||||||
鲁M | 滨州 | 湘D | 衡阳 | |||||||||
鲁N | 德州 | 湘E | 邵阳 | |||||||||
鲁P | 聊城 | 湘F | 岳阳 | |||||||||
新疆[新] | 湘G | 张家界 | ||||||||||
新A | 乌鲁木齐 | 湘H | 益阳 | |||||||||
新B | 昌吉回族自治州 | 湘J | 常德 | |||||||||
新C | 石河子 | 湘K | 娄底 | |||||||||
新D | 奎屯 | 湘L | 郴州市 | |||||||||
新E | 博尔塔拉蒙古自治州 | 湘M | 永州 | |||||||||
新F | 伊犁哈萨克自治州直辖县 | 湘N | 怀化 | |||||||||
新G | 塔城 | 湘U | 湘西土家族苗族自治州 | |||||||||
新H | 阿勒泰 | 浙江省[浙] | ||||||||||
新J | 克拉玛依 | 浙A | 杭州 | |||||||||
新K | 吐鲁番 | 浙B | 宁波 | |||||||||
新L | 哈密 | 浙C | 温州 | |||||||||
新M | 巴音郭楞蒙古自治州 | 浙D | 绍兴 | |||||||||
新N | 阿克苏 | 浙E | 湖州 | |||||||||
新P | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 浙F | 嘉兴 | |||||||||
新Q | 喀什 | 浙G | 金华 | |||||||||
新R | 和田 | 浙H | 衢州 | |||||||||
江苏省[苏] | 浙J | 台州 | ||||||||||
苏A | 南京 | 浙K | 丽水 | |||||||||
苏B | 无锡 | 浙L | 舟山 | |||||||||
苏C | 徐州 | 江西省[赣] | ||||||||||
苏D | 常州 | 赣A | 南昌 | |||||||||
苏E | 苏州 | 赣B | 赣州 | |||||||||
苏F | 南通 | 赣C | 宜春 | |||||||||
苏G | 连云港 | 赣D | 吉安 | |||||||||
苏H | 淮安 | 赣E | 上饶 | |||||||||
苏J | 盐城 | 赣F | 抚州 | |||||||||
苏K | 扬州 | 赣G | 九江 | |||||||||
苏L | 镇江 | 赣H | 景德镇 | |||||||||
苏M | 泰州 | 赣J | 萍乡 | |||||||||
苏N | 宿迁 | 赣K | 新余 | |||||||||
湖北省[鄂] | 赣L | 鹰潭 | ||||||||||
鄂A | 武汉 | 赣M | 南昌市省直系统 | |||||||||
鄂B | 黄石 | 广西[桂] | ||||||||||
鄂C | 十堰 | 桂A | 南宁 | |||||||||
鄂D | 荆州 | 桂B | 柳州 | |||||||||
鄂E | 宜昌 | 桂C | 桂林 | |||||||||
鄂F | 襄樊 | 桂D | 梧州 | |||||||||
鄂G | 鄂州 | 桂E | 北海 | |||||||||
鄂H | 荆门 | 桂F | 南宁地区 | |||||||||
鄂J | 黄冈 | 桂G | 柳州地区 | |||||||||
鄂K | 孝感 | 桂H | 桂林地区 | |||||||||
鄂L | 咸宁 | 桂J | 贺州 | |||||||||
鄂M | 仙桃 | 桂K | 玉林 | |||||||||
鄂N | 潜江 | 桂L | 百 | |||||||||
鄂P | 神农架林区 | 桂M | 河池 | |||||||||
鄂Q | 恩施土家族苗族自治州 | 桂N | 钦州 | |||||||||
鄂R | 天门 | 桂P | 防城港 | |||||||||
鄂S | 随州 | 桂R | 贵港 | |||||||||
甘肃省[甘] | 山西省[晋] | |||||||||||
甘A | 兰州 | 晋A | 太原 | |||||||||
甘B | 嘉峪关 | 晋B | 大同 | |||||||||
甘C | 金昌 | 晋C | 阳泉 | |||||||||
甘D | 白银 | 晋D | 长治 | |||||||||
甘E | 天水 | 晋E | 晋城 | |||||||||
甘F | 酒泉 | 晋F | 塑州 | |||||||||
甘G | 张掖 | 晋G | 雁北地区 | |||||||||
甘H | 武威 | 晋H | 忻州 | |||||||||
甘J | 定西 | 晋J | 吕梁地区 | |||||||||
甘K | 陇南 | 晋K | 晋中 | |||||||||
甘L | 平凉 | 晋L | 临汾 | |||||||||
甘M | 庆阳 | 晋M | 运城 | |||||||||
甘N | 临夏回族自治州 | 陕西省[陕] | ||||||||||
甘P | 甘南藏族自治州 | 陕A | 西安 | |||||||||
内蒙古[蒙] | 陕B | 铜川 | ||||||||||
蒙A | 呼和浩特 | 陕C | 宝鸡 | |||||||||
蒙B | 包头 | 陕D | 咸阳 | |||||||||
蒙C | 乌海 | 陕E | 渭南 | |||||||||
蒙D | 赤峰 | 陕F | 汉中 | |||||||||
蒙E | 呼伦贝尔 | 陕G | 安康 | |||||||||
蒙F | 兴安盟 | 陕H | 商洛 | |||||||||
蒙G | 通辽 | 陕J | 延安 | |||||||||
蒙H | 锡林郭勒盟 | 陕K | 榆林 | |||||||||
蒙J | 乌兰察布盟 | 陕V | 杨凌高新农业示范区 | |||||||||
蒙K | 鄂尔多斯市 | 福建省[闽] | ||||||||||
蒙L | 巴彦卓尔盟 | 闽A | 福州 | |||||||||
蒙M | 阿拉善盟 | 闽B | 莆田 | |||||||||
吉林省[吉] | 闽C | 泉州 | ||||||||||
吉A | 长春 | 闽D | 厦门 | |||||||||
吉B | 吉林 | 闽E | 漳州 | |||||||||
吉C | 四平 | 闽F | 龙岩 | |||||||||
吉D | 辽源 | 闽G | 三明 | |||||||||
吉E | 通化 | 闽H | 南平 | |||||||||
吉F | 白山 | 闽J | 宁德 | |||||||||
吉G | 白城 | 闽K | 省直系统 | |||||||||
吉H | 延边朝鲜族自治州 | 贵州省[贵] | ||||||||||
吉J | 松原 | 贵A | 贵阳 | |||||||||
广东省[粤] | 贵B | 六盘水 | ||||||||||
粤A | 广州 | 贵C | 遵义 | |||||||||
粤B | 深圳 | 贵D | 铜仁 | |||||||||
粤C | 珠海 | 贵E | 黔西南布依族苗族自治州 | |||||||||
粤D | 汕头 | 贵F | 毕节 | |||||||||
粤E | 佛山 | 贵G | 安顺 | |||||||||
粤F | 韶关 | 贵H | 黔东南苗族侗族自治州 | |||||||||
粤G | 湛江 | 贵J | 黔南布依族苗族自治州 | |||||||||
粤H | 肇庆 | 四川省[川] | ||||||||||
粤J | 江门 | 川A | 成都 | |||||||||
粤K | 茂名 | 川B | 绵阳 | |||||||||
粤L | 惠州 | 川C | 自贡 | |||||||||
粤M | 梅州 | 川D | 攀枝花 | |||||||||
粤N | 汕尾 | 川E | 泸州 | |||||||||
粤P | 河源 | 川F | 德阳 | |||||||||
粤Q | 阳江 | 川H | 广元 | |||||||||
粤R | 清远 | 川J | 遂宁 | |||||||||
粤S | 东莞 | 川K | 内江 | |||||||||
粤T | 中山 | 川L | 乐山 | |||||||||
粤U | 潮州 | |||||||||||
粤V | 揭阳 | 川M | 资阳 | |||||||||
粤W | 云浮 | 川N | ||||||||||
粤X | 顺德区 | 川P | ||||||||||
粤Y | 南海区 | 川Q | 宜宾 | |||||||||
粤Z | 港澳进入内地车辆 | 川R | 南充 | |||||||||
青海省[青] | 川S | 达州 | ||||||||||
青A | 西宁 | 川T | 雅安 | |||||||||
青B | 海东 | 川U | 阿坝藏族羌族自治州 | |||||||||
青C | 海北藏族自治州 | 川V | 甘孜藏族自治州 | |||||||||
青D | 黄南藏族自治州 | 川W | 凉山彝族自治州 | |||||||||
青E | 海南藏族自治州 | 川X | 广安 | |||||||||
青F | 果洛藏族自治州 | 川Y | 巴中 | |||||||||
青G | 玉树藏族自治州 | 川Z | 眉山 | |||||||||
青H | 海西蒙古族藏族自治州 | 海南省[琼] | ||||||||||
西藏[藏] | 琼A | 海口 | ||||||||||
藏A | 拉萨 | 琼B | 三亚 | |||||||||
藏B | 昌都地区 | 琼C | 琼海 | |||||||||
藏C | 山南地区 | 琼D | 五指山 | |||||||||
藏D | 日喀则地区 | 琼E | 洋浦开发区 | |||||||||
藏E | 那曲地区 | 宁夏回族[宁] | ||||||||||
藏F | 阿里地区 | 宁A | 银川 | |||||||||
藏G | 林芝地区 | 宁B | 石嘴山 | |||||||||
藏H | 驻四川天全县车辆管理所 | 宁C | 银南 | |||||||||
藏J | 驻青海格尔木市车辆管理所 | 宁D | 固原 | |||||||||
北京市[京] | 宁E | 中卫 | ||||||||||
京A、B、C、E | 北京市 | 天津市[津] | ||||||||||
上海市[沪] | 津A、B、C | 天津市 | ||||||||||
沪A、B、C、D | 上海市 | 重庆市[渝] | ||||||||||
沪R | 崇明、长兴、横沙 | 渝A | 重庆市区[江南] | |||||||||
渝B | 重庆市区[江北] | |||||||||||
渝C | 永川区 | |||||||||||
渝F | 万州区 | |||||||||||
渝G | 涪陵区 | |||||||||||
渝H | 黔江区 | |||||||||||
兴彪记于2008年3月1日 | ||||||||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论