杭州欧顺旅行社有限公司
1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
杭州欧顺旅行社有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
我们好像在哪见过 上市 | 空 |
资质 | 浙江省_旅行社 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 蓝代表什么 | |
企业名称:杭州欧顺旅行社有限公司 | |
法定代表人:沈国强 | 注册资本:30万人民币 |
最后更新:2023-04-03T06:40:15.000+08:00 | 统一社会信用代码:91330106088850930K |
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期:2013-12-13T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2013-12-13T12:00:00.000+08:00 -2023-12-12T12:00:00.000+08:00 | 经营状态:存续 |
注册地址:浙江省杭州市西湖区古墩路413号718室 | |
通信地址:空 | |
联系人:沈国强 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:三种人不能吃甘草泡水喝空 | |
:空 | |
经营范围: 服务:国内旅游业务,入境旅游业务(在有效期内方可经营)。 服务:票务代理,商务信息咨询(除中介),承办会展;批发、零售:日用百货,工艺美术品;其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
核准日期:2019-11-14T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:杭州市西湖区市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 红包封面怎么设置变更后 |
1 | 2016-11-24T00:00:00+08:00 | 空 | 注册号:********98217 组织机构代码证:******** | 统一社会信用代码:9********50930K |
重阳节祝福短信 2 | 2016-11-24T00:00:00+08:00 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:***** 组织机构代码证:088850930 | 统一社会信用代码:*****K |
3 | 2019-11-14T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 金国华; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 俞利珍; 出资额: *万; 百分比: **%; | 姓名: 沈国强; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 沈斓; 出资额: *万; 百分比: **%; |
4 | 2019-11-14T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案 | 姓名: 俞利珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 金国华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; | 姓名: 沈国强; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 沈斓; 证件号码: ******************; 职位: 监事; |
5 | 2019-11-14T00:00:00+08:00 | 法定代表人变更 | 杭州高中 金国华 | 沈国强 |
2.3股东结构
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论