2004年奥运会奖牌榜
奖牌榜:
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 35 39 29 103
2 中国 32 17 14 63
3 俄罗斯 27 27 38 92
4 澳大利亚 17 16 16 49
5 日本 16 9 12 37
6 德国 14 16 18 48
7 法国 11 9 13 33
8 意大利 10 11 11 32
9 韩国 9 12 9 30
10 英国 9 9 12 30
11 古巴 9 7 11 27
12 乌克兰 9 5 9 23
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 35 39 29 103
2 中国 32 17 14 63
3 俄罗斯 27 27 38 92
4 澳大利亚 17 16 16 49
5 日本 16 9 12 37
6 德国 14 16 18 48
7 法国 11 9 13 33
8 意大利 10 11 11 32
9 韩国 9 12 9 30
10 英国 9 9 12 30
11 古巴 9 7 11 27
12 乌克兰 9 5 9 23
13 匈牙利 8 6 3 17
14 罗马尼亚 8 5 6 19
15 希腊 6 6 4 16
16 挪威 5 0 1 6
17 荷兰 4 9 9 22
18 巴西 4 3 3 10
19 瑞典 4 1 2 7
20 西班牙 3 11 5 19
21 加拿大 3 6 3 12
22 土耳其 3 3 4 10
23 波兰 3 2 5 10
24 新西兰 3 2 0 5
25 泰国 3 1 4 8
26 白俄罗斯 2 6 7 15
27 奥地利 2 4 1 7
14 罗马尼亚 8 5 6 19
15 希腊 6 6 4 16
16 挪威 5 0 1 6
17 荷兰 4 9 9 22
18 巴西 4 3 3 10
19 瑞典 4 1 2 7
20 西班牙 3 11 5 19
21 加拿大 3 6 3 12
22 土耳其 3 3 4 10
23 波兰 3 2 5 10
24 新西兰 3 2 0 5
25 泰国 3 1 4 8
26 白俄罗斯 2 6 7 15
27 奥地利 2 4 1 7
28 埃塞俄比亚 2 3 2 7
29 伊朗 2 2 2 6
29 斯洛伐克 2 2 2 6
31 中国台北 2 2 1 5
32 格鲁吉亚 2 2 0 4
33 保加利亚 2 1 9 12
34 牙买加 2 1 2 5
34 乌兹别克斯坦 2 1 2 5
36 摩洛哥 2 1 0 3
37 丹麦 2 0 6 8
38 阿根廷 2 0 4 6
39 智利 2 0 1 3
40 哈萨克斯坦 1 4 3 8
41 肯尼亚 1 4 2 7
42 捷克共和国 1 3 4 8
29 伊朗 2 2 2 6
29 斯洛伐克 2 2 2 6
31 中国台北 2 2 1 5
32 格鲁吉亚 2 2 0 4
33 保加利亚 2 1 9 12
34 牙买加 2 1 2 5
34 乌兹别克斯坦 2 1 2 5
36 摩洛哥 2 1 0 3
37 丹麦 2 0 6 8
38 阿根廷 2 0 4 6
39 智利 2 0 1 3
40 哈萨克斯坦 1 4 3 8
41 肯尼亚 1 4 2 7
42 捷克共和国 1 3 4 8
43 南非 1 3 2 6
44 克罗地亚 1 2 2 5
45 立陶宛 1 2 0 3
46 埃及 1 1 3 5
46 瑞士 1 1 3 5
48 印度尼西亚 1 1 2 4
49 津巴布韦 1 1 1 3
50 阿塞拜疆 1 0 4 5
51 51劳动节作文比利时 1 0 2 3
52 巴哈马 1 0 1 2
52 以列 1 0 1 2
54 喀麦隆 1 0 0 1
54 多米尼加共和国 1 0 0 1
54 爱尔兰 1 0 0 1
54 阿拉伯联合酋长国 1 0 0 1
44 克罗地亚 1 2 2 5
45 立陶宛 1 2 0 3
46 埃及 1 1 3 5
46 瑞士 1 1 3 5
48 印度尼西亚 1 1 2 4
49 津巴布韦 1 1 1 3
50 阿塞拜疆 1 0 4 5
51 51劳动节作文比利时 1 0 2 3
52 巴哈马 1 0 1 2
52 以列 1 0 1 2
54 喀麦隆 1 0 0 1
54 多米尼加共和国 1 0 0 1
54 爱尔兰 1 0 0 1
54 阿拉伯联合酋长国 1 0 0 1
58 朝鲜 0 4 1 5
59 拉托维亚 0 4 0 4
60 墨西哥 0 3 1 4
61 葡萄牙 0 2 1 3
62 芬兰 0 2 0 2
62 塞尔维亚和黑山 0 2 0 2
64 斯洛文尼亚 0 1 3 4
65 爱沙尼亚 0 1 2 3
66 中国香港 0 1 0 1
66 印度 0 1 0 1
66 巴拉圭 0 1 0 1
69 尼日利亚 0 0 2 2
69 委内瑞拉 0 0 2 2
71 哥伦比亚 0 0 1 1
71 厄立特里亚 0 0 1 1
59 拉托维亚 0 4 0 4
60 墨西哥 0 3 1 4
61 葡萄牙 0 2 1 3
62 芬兰 0 2 0 2
62 塞尔维亚和黑山 0 2 0 2
64 斯洛文尼亚 0 1 3 4
65 爱沙尼亚 0 1 2 3
66 中国香港 0 1 0 1
66 印度 0 1 0 1
66 巴拉圭 0 1 0 1
69 尼日利亚 0 0 2 2
69 委内瑞拉 0 0 2 2
71 哥伦比亚 0 0 1 1
71 厄立特里亚 0 0 1 1
71 蒙古 0 0 1 1
71 叙利亚 0 0 1 1
71 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1
总数 301 301 327 929
71 叙利亚 0 0 1 1
71 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1
总数 301 301 327 929
2000年奥运会奖牌榜
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 40 24 33 97
2 俄罗斯 32 28 28 88
3 中国 28 16 15 59
4 澳大利亚 16 25 17 58
5 德国 13 17 26 56
6 法国 13 14 11 38
7 意大利 13 8 13 34
8 荷兰 12 9 4 25
1 美国 40 24 33 97
2 俄罗斯 32 28 28 88
3 中国 28 16 15 59
4 澳大利亚 16 25 17 58
5 德国 13 17 26 56
6 法国 13 14 11 38
7 意大利 13 8 13 34
8 荷兰 12 9 4 25
9 古巴 11 11 7 29
10 英国 11 10 7 28
11 罗马尼亚 11 6 8 25
12 韩国 8 10 10 28
13 匈牙利 8 6 3 17
14 波兰 6 5 3 14
15 日本 5 8 5 18
16 保加利亚 5 6 2 13
17 希腊 4 6 3 13
18 瑞典 4 5 3 12
19 挪威 4 3 3 10
20 埃塞俄比亚 4 1 3 8
21 乌克兰 3 10 10 23
22 哈萨克斯坦 3 4 0 7
23 白俄罗斯 3 3 11 17
10 英国 11 10 7 28
11 罗马尼亚 11 6 8 25
12 韩国 8 10 10 28
13 匈牙利 8 6 3 17
14 波兰 6 5 3 14
15 日本 5 8 5 18
16 保加利亚 5 6 2 13
17 希腊 4 6 3 13
18 瑞典 4 5 3 12
19 挪威 4 3 3 10
20 埃塞俄比亚 4 1 3 8
21 乌克兰 3 10 10 23
22 哈萨克斯坦 3 4 0 7
23 白俄罗斯 3 3 11 17
24 加拿大 3 3 8 14
25 西班牙 3 3 5 11
26 土耳其 3 0 2 5
27 伊朗 3 0 1 4
28 捷克共和国 2 3 3 8
29 肯尼亚 2 3 2 7
水库钓大鱼 30 丹麦 2 3 1 6
31 芬兰 2 1 1 4
32 奥地利 2 1 0 3
33 立陶宛 关于健康的知识 2 0 3 5
34 阿塞拜疆 2 0 1 3
35 斯洛文尼亚 2 0 0 2
36 瑞士 1 6 2 9
37 印度尼西亚 1 3 2 6
38 斯洛伐克 1 3 1 5
25 西班牙 3 3 5 11
26 土耳其 3 0 2 5
27 伊朗 3 0 1 4
28 捷克共和国 2 3 3 8
29 肯尼亚 2 3 2 7
水库钓大鱼 30 丹麦 2 3 1 6
31 芬兰 2 1 1 4
32 奥地利 2 1 0 3
33 立陶宛 关于健康的知识 2 0 3 5
34 阿塞拜疆 2 0 1 3
35 斯洛文尼亚 2 0 0 2
36 瑞士 1 6 2 9
37 印度尼西亚 1 3 2 6
38 斯洛伐克 1 3 1 5
39 墨西哥 1 2 3 6
40 阿尔及利亚 1 1 3 5
41 乌兹别克斯坦 1 1 2 4
42 南斯拉夫 1 1 1 3
43 拉托维亚 1 1 1 3
44 巴哈马 1 1 0 2
45 新西兰 1 0 3 4
46 泰国 1 0 2 3
47 爱沙尼亚 1 0 2 3
48 克罗地亚 1 0 1 2
49 喀麦隆 1 0 0 1
50 哥伦比亚 1 0 0 1
51 莫桑比克 1 0 0 1
52 巴西 0 6 6 12
53 牙买加 0 4 3 7
40 阿尔及利亚 1 1 3 5
41 乌兹别克斯坦 1 1 2 4
42 南斯拉夫 1 1 1 3
43 拉托维亚 1 1 1 3
44 巴哈马 1 1 0 2
45 新西兰 1 0 3 4
46 泰国 1 0 2 3
47 爱沙尼亚 1 0 2 3
48 克罗地亚 1 0 1 2
49 喀麦隆 1 0 0 1
50 哥伦比亚 1 0 0 1
51 莫桑比克 1 0 0 1
52 巴西 0 6 6 12
53 牙买加 0 4 3 7
54 尼日利亚 0 3 0 3
55 南非 0 2 3 5
56 比利时 0 2 3 5
57 阿根廷 0 2 2 4
58 中国台北 0 1 4 5
59 摩洛哥 0 1 4 5
60 朝鲜 0 1 3 4
61 特立尼达和多巴哥 0 1 1 2
62 摩尔多瓦 0 1 1 2
63 沙特阿拉伯 0 1 1 2
64 爱尔兰 0 1 0 1
65 越南 0 1 0 1
66 乌拉圭 0 1 0 1
67 格鲁吉亚 0 0 6 6
68 哥斯达黎加 0 0 2 2
55 南非 0 2 3 5
56 比利时 0 2 3 5
57 阿根廷 0 2 2 4
58 中国台北 0 1 4 5
59 摩洛哥 0 1 4 5
60 朝鲜 0 1 3 4
61 特立尼达和多巴哥 0 1 1 2
62 摩尔多瓦 0 1 1 2
63 沙特阿拉伯 0 1 1 2
64 爱尔兰 0 1 0 1
65 越南 0 1 0 1
66 乌拉圭 0 1 0 1
67 格鲁吉亚 0 0 6 6
68 哥斯达黎加 0 0 2 2
69 葡萄牙 0 0 2 2
70 卡塔尔 0 0 1 1
71 斯里兰卡 0 0 1 1
72 科威特 0 0 1 1
73 吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1
74 马其顿 0 0 1 1
75 智利 0 0 1 1
76 亚美尼亚 0 0 1 1
77 巴巴多斯 0 0 1 1
78 冰岛 0 0 1 1
79 以列 0 0 1 1
80 印度 0 0 1 1
总数 301 299 327 927
70 卡塔尔 0 0 1 1
71 斯里兰卡 0 0 1 1
72 科威特 0 0 1 1
73 吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1
74 马其顿 0 0 1 1
75 智利 0 0 1 1
76 亚美尼亚 0 0 1 1
77 巴巴多斯 0 0 1 1
78 冰岛 0 0 1 1
79 以列 0 0 1 1
80 印度 0 0 1 1
总数 301 299 327 927
1996年奥运会奖牌榜
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 44 32 25 101
2 俄罗斯 26 21 16 63
3 德国 20 18 27 65
4 中国 16 22 12 50
5 法国 15 7 15 37
6 意大利 13 10 12 35
7 澳大利亚 9 9 23 41
8 古巴 9 8 8 25
9 乌克兰 9 2 12 23
10 韩国 7 15 5 27
11 波兰 7 5 5 17
12 匈牙利 7 4 10 21
13 西班牙 5 6 6 17
14 罗马尼亚 4 7 9 20
1 美国 44 32 25 101
2 俄罗斯 26 21 16 63
3 德国 20 18 27 65
4 中国 16 22 12 50
5 法国 15 7 15 37
6 意大利 13 10 12 35
7 澳大利亚 9 9 23 41
8 古巴 9 8 8 25
9 乌克兰 9 2 12 23
10 韩国 7 15 5 27
11 波兰 7 5 5 17
12 匈牙利 7 4 10 21
13 西班牙 5 6 6 17
14 罗马尼亚 4 7 9 20
15 荷兰 4 5 10 19
16 希腊 4 4 0 8
17 捷克共和国 4 3 4 11
18 瑞士 4 3 0 7
19 丹麦 4 1 1 6
20 土耳其 4 1 1 6
21 加拿大 3 11 8 22
22 保加利亚 3 7 5 15
23 日本 3 6 5 14
24 哈萨克斯坦 3 4 4 11
25 巴西 3 3 9 15
26 新西兰 3 2 1 6
27 南非 3 1 1 5
28 爱尔兰 3 0 1 4
29 瑞典 2 4 2 8
16 希腊 4 4 0 8
17 捷克共和国 4 3 4 11
18 瑞士 4 3 0 7
19 丹麦 4 1 1 6
20 土耳其 4 1 1 6
21 加拿大 3 11 8 22
22 保加利亚 3 7 5 15
23 日本 3 6 5 14
24 哈萨克斯坦 3 4 4 11
25 巴西 3 3 9 15
26 新西兰 3 2 1 6
27 南非 3 1 1 5
28 爱尔兰 3 0 1 4
29 瑞典 2 4 2 8
30 挪威 2 2 3 7
31 比利时 2 2 2 6
32 尼日利亚 2 1 3 6
33 朝鲜 2 1 2 5
34 阿尔及利亚 2 0 1 3
35 埃塞俄比亚 2 0 1 3
36 英国 1 8 6 15
37 白俄罗斯 1 6 8 15
38 肯尼亚 1 4 3 8
39 牙买加 1 3 2 6
40 芬兰 1 2 1 4
41 印度尼西亚 1 1 2 4
42 南斯拉夫 1 1 2 4
43 伊朗 1 1 1 3
44 斯洛伐克 1 1 1 3
31 比利时 2 2 2 6
32 尼日利亚 2 1 3 6
33 朝鲜 2 1 2 5
34 阿尔及利亚 2 0 1 3
35 埃塞俄比亚 2 0 1 3
36 英国 1 8 6 15
37 白俄罗斯 1 6 8 15
38 肯尼亚 1 4 3 8
39 牙买加 1 3 2 6
40 芬兰 1 2 1 4
41 印度尼西亚 1 1 2 4
42 南斯拉夫 1 1 2 4
43 伊朗 1 1 1 3
44 斯洛伐克 1 1 1 3
45 克罗地亚 1 1 0 2
46 亚美尼亚 1 1 0 2
47 泰国 1 0 1 2
48 葡萄牙 蟑螂会飞吗 1 0 1 2
49 叙利亚 1 0 0 1
50 布隆迪 1 0 0 1
51 哥斯达黎加 1 0 0 1
52 香港 1 0 0 1
53 厄瓜多尔 1 0 0 1
54 阿根廷 0 2 1 3
55 斯洛文尼亚 0 2 0 2
56 纳米比亚 0 2 0 2
57 奥地利 0 1 2 3
58 马来西亚 0 1 1 2
59 摩尔多瓦 0 1 1 2
46 亚美尼亚 1 1 0 2
47 泰国 1 0 1 2
48 葡萄牙 蟑螂会飞吗 1 0 1 2
49 叙利亚 1 0 0 1
50 布隆迪 1 0 0 1
51 哥斯达黎加 1 0 0 1
52 香港 1 0 0 1
53 厄瓜多尔 1 0 0 1
54 阿根廷 0 2 1 3
55 斯洛文尼亚 0 2 0 2
56 纳米比亚 0 2 0 2
57 奥地利 0 1 2 3
58 马来西亚 0 1 1 2
59 摩尔多瓦 0 1 1 2
60 乌兹别克斯坦 0 1 1 2
61 赞比亚 0 1 0 1
62 拉托维亚 0 1 0 1
63 菲律宾 0 1 0 1
64 汤加 0 1 0 1
65 中国台北 0 1 0 1
66 阿塞拜疆 0 1 0 1
67 巴哈马 0 1 0 1
68 格鲁吉亚 0 0 2 2
69 特立尼达和多巴哥 0 0 2 2
70 摩洛哥 0 0 2 2
71 立陶宛 0 0 1 1
72 墨西哥 0 0 1 1
73 蒙古 0 0 1 1
74 莫桑比克 0 0 1 1
61 赞比亚 0 1 0 1
62 拉托维亚 0 1 0 1
63 菲律宾 0 1 0 1
64 汤加 0 1 0 1
65 中国台北 0 1 0 1
66 阿塞拜疆 0 1 0 1
67 巴哈马 0 1 0 1
68 格鲁吉亚 0 0 2 2
69 特立尼达和多巴哥 0 0 2 2
70 摩洛哥 0 0 2 2
71 立陶宛 0 0 1 1
72 墨西哥 0 0 1 1
73 蒙古 0 0 1 1
74 莫桑比克 0 0 1 1
75 突尼斯 0 0 1 1
76 波多黎各 0 0 1 1
77 印度 0 0 1 1
78 以列 0 0 1 1
79 乌干达 0 0 1 1
总数 271 273 298 842
76 波多黎各 0 0 1 1
77 印度 0 0 1 1
78 以列 0 0 1 1
79 乌干达 0 0 1 1
总数 271 273 298 842
1992年奥运会奖牌榜
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 联合队 45 38 29 112
2 美国 37 34 37 108
3 德国 33 21 28 82
4 中国 16 22 16 54
5 古巴 14 6 11 31
6 西班牙 13 7 2 22
1 联合队 45 38 29 112
2 美国 37 34 37 108
3 德国 33 21 28 82
4 中国 16 22 16 54
5 古巴 14 6 11 31
6 西班牙 13 7 2 22
7 韩国 12 5 12 29
8 匈牙利 11 12 7 30
9 法国 8 5 16 29
10 澳大利亚 7 9 11 27
11 加拿大 7 4 7 18
12 意大利 6 5 8 19
13 英国 5 3 12 20
14 罗马尼亚 4 6 8 18
15 捷克斯洛伐克 4 2 1 7
16 朝鲜 4 0 5 9
17 日本 3 8 11 22
18 保加利亚 3 7 6 16
19 波兰 3 6 10 19
20 荷兰 2 6 7 15
21 肯尼亚 2 4 2 8
8 匈牙利 11 12 7 30
9 法国 8 5 16 29
10 澳大利亚 7 9 11 27
11 加拿大 7 4 7 18
12 意大利 6 5 8 19
13 英国 5 3 12 20
14 罗马尼亚 4 6 8 18
15 捷克斯洛伐克 4 2 1 7
16 朝鲜 4 0 5 9
17 日本 3 8 11 22
18 保加利亚 3 7 6 16
19 波兰 3 6 10 19
20 荷兰 2 6 7 15
21 肯尼亚 2 4 2 8
22 挪威 2 4 1 7
23 土耳其 2 2 2 6
24 印度尼西亚 2 2 1 5
情人节文案朋友圈 25 巴西 2 1 0 3
26 希腊 2 0 0 2
27 瑞典 1 7 4 12
28 新西兰 1 4 5 10
29 芬兰 1 2 2 5
30 丹麦 1 1 4 6
31 摩洛哥 1 1 1 3
32 爱尔兰 1 1 0 2
33 埃塞俄比亚 1 0 2 3
34 爱沙尼亚 1 0 1 2
35 阿尔及利亚 1 0 1 2
36 立陶宛 1 0 1 2
23 土耳其 2 2 2 6
24 印度尼西亚 2 2 1 5
情人节文案朋友圈 25 巴西 2 1 0 3
26 希腊 2 0 0 2
27 瑞典 1 7 4 12
28 新西兰 1 4 5 10
29 芬兰 1 2 2 5
30 丹麦 1 1 4 6
31 摩洛哥 1 1 1 3
32 爱尔兰 1 1 0 2
33 埃塞俄比亚 1 0 2 3
34 爱沙尼亚 1 0 1 2
35 阿尔及利亚 1 0 1 2
36 立陶宛 1 0 1 2
37 瑞士 1 0 0 1
38 尼日利亚 0 3 1 4
39 牙买加 0 3 1 4
40 拉托维亚 0 2 1 3
41 纳米比亚 0 2 0 2
42 南非 0 2 0 2
43 奥地利 0 2 0 2
44 比利时 0 1 2 3
45 克罗地亚 0 1 2 3
46 个人参赛队 0 1 2 3 *
47 伊朗 0 1 2 3
48 以列 0 1 1 2
49 中国台北 0 1 0 1
50 秘鲁 0 1 0 1
51 墨西哥 0 1 0 1
38 尼日利亚 0 3 1 4
39 牙买加 0 3 1 4
40 拉托维亚 0 2 1 3
41 纳米比亚 0 2 0 2
42 南非 0 2 0 2
43 奥地利 0 2 0 2
44 比利时 0 1 2 3
45 克罗地亚 0 1 2 3
46 个人参赛队 0 1 2 3 *
47 伊朗 0 1 2 3
48 以列 0 1 1 2
49 中国台北 0 1 0 1
50 秘鲁 0 1 0 1
51 墨西哥 0 1 0 1
52 蒙古 0 0 2 2
53 斯洛文尼亚 0 0 2 2
54 波多黎各 0 0 1 1
55 卡塔尔 0 0 1 1
56 苏里南 0 0 1 1
57 泰国 0 0 1 1
58 马来西亚 0 0 1 1
59 菲律宾 0 0 1 1
60 巴基斯坦 0 0 1 1
61 加纳 0 0 1 1
62 哥伦比亚 0 0 1 1
63 巴哈马 0 0 1 1
64 阿根廷 0 0 1 1
总数 260 257 298 815
53 斯洛文尼亚 0 0 2 2
54 波多黎各 0 0 1 1
55 卡塔尔 0 0 1 1
56 苏里南 0 0 1 1
57 泰国 0 0 1 1
58 马来西亚 0 0 1 1
59 菲律宾 0 0 1 1
60 巴基斯坦 0 0 1 1
61 加纳 0 0 1 1
62 哥伦比亚 0 0 1 1
63 巴哈马 0 0 1 1
64 阿根廷 0 0 1 1
总数 260 257 298 815
1988年奥运会奖牌榜
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 55 31 46 132
2 民主德国 37 35 30 102
3 美国 36 31 27 94
4 韩国 12 10 11 33
5 联邦德国 11 14 15 40
6 匈牙利 11 6 6 23
7 保加利亚 10 12 13 35
8 罗马尼亚 7 11 6 24
9 法国 6 4 6 16
10 意大利 6 4 4 14
11 中国 5 11 12 28
12 英国 5 10 9 24
13 肯尼亚 5 2 2 9
14 日本 4 3 7 14
1 苏联 55 31 46 132
2 民主德国 37 35 30 102
3 美国 36 31 27 94
4 韩国 12 10 11 33
5 联邦德国 11 14 15 40
6 匈牙利 11 6 6 23
7 保加利亚 10 12 13 35
8 罗马尼亚 7 11 6 24
9 法国 6 4 6 16
10 意大利 6 4 4 14
11 中国 5 11 12 28
12 英国 5 10 9 24
13 肯尼亚 5 2 2 9
14 日本 4 3 7 14
15 澳大利亚 3 6 5 14
16 南斯拉夫 3 4 5 12
17 捷克斯洛伐克 3 3 2 8
18 新西兰 3 2 8 13
19 加拿大 3 2 5 10
20 波兰 2 5 9 16
21 挪威 2 3 0 5
22 荷兰 2 2 5 9
23 丹麦 2 1 1 4
24 巴西 1 2 3 6
25 西班牙 1 1 2 4
家有诡女初长成 26 芬兰 1 1 2 4
27 土耳其 1 1 0 2
28 摩洛哥 1 0 2 3
29 奥地利 1 0 0 1
16 南斯拉夫 3 4 5 12
17 捷克斯洛伐克 3 3 2 8
18 新西兰 3 2 8 13
19 加拿大 3 2 5 10
20 波兰 2 5 9 16
21 挪威 2 3 0 5
22 荷兰 2 2 5 9
23 丹麦 2 1 1 4
24 巴西 1 2 3 6
25 西班牙 1 1 2 4
家有诡女初长成 26 芬兰 1 1 2 4
27 土耳其 1 1 0 2
28 摩洛哥 1 0 2 3
29 奥地利 1 0 0 1
30 苏里南 1 0 0 1
31 葡萄牙 1 0 0 1
32 瑞典 0 4 7 11
33 瑞士 0 2 2 4
34 牙买加 0 2 0 2
35 阿根廷 0 1 1 2
36 荷属安的列斯 0 1 0 1
37 智利 0 1 0 1
38 哥斯达黎加 0 1 0 1
39 印度尼西亚 0 1 0 1
40 伊朗 0 1 0 1
41 维尔京岛 0 1 0 1
42 塞内加尔 0 1 0 1
43 秘鲁 0 1 0 1
44 墨西哥 0 0 2 2
31 葡萄牙 1 0 0 1
32 瑞典 0 4 7 11
33 瑞士 0 2 2 4
34 牙买加 0 2 0 2
35 阿根廷 0 1 1 2
36 荷属安的列斯 0 1 0 1
37 智利 0 1 0 1
38 哥斯达黎加 0 1 0 1
39 印度尼西亚 0 1 0 1
40 伊朗 0 1 0 1
41 维尔京岛 0 1 0 1
42 塞内加尔 0 1 0 1
43 秘鲁 0 1 0 1
44 墨西哥 0 0 2 2
45 比利时 0 0 2 2
46 哥伦比亚 0 0 1 1
47 吉布提 0 0 1 1
48 蒙古 0 0 1 1
49 希腊 0 0 1 1
50 菲律宾 0 0 1 1
51 巴基斯坦 0 0 1 1
52 泰国 0 0 1 1
总数 241 234 264 739
46 哥伦比亚 0 0 1 1
47 吉布提 0 0 1 1
48 蒙古 0 0 1 1
49 希腊 0 0 1 1
50 菲律宾 0 0 1 1
51 巴基斯坦 0 0 1 1
52 泰国 0 0 1 1
总数 241 234 264 739
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论