点击左边的按钮复制下面的表格到blog,淘宝,开心网等
联想Y450A-TSI(NBA参数5500左右
<<返回联想Y450A-TSI(NBA综述 <<返回查看联想笔记本电脑
主要性能 | |
上市时间 | 参数纠错最潮乞丐2009年11月 |
产品类型 | 参数纠错家用 |
产品定位 | 参数纠错全能学生本,游戏影音本 |
处理器系列 | 参数纠错英特尔 酷睿2双核 T6系列 |
处理器型号 | 参数纠错Intel 酷睿2双核 T6600 |
标称主频 | 参数纠错2.2GHz |
前端总线 | 参数纠错800MHz |
二级缓存 | 参数纠错2MB |
内核架构 | 参数纠错Penryn |
主板芯片组 | 参数纠错Intel GM45 |
标配内存容量 | 参数纠错2GB |
内存类型 | 参数纠错DDRIII |
最大支持内存 | 参数纠错8GB |
硬盘/光驱 | |
硬盘容量 | 参数纠错320GB 跑车摩托车 |
硬盘描述 | 参数纠错5400转,SATA |
光驱类型 | 参数纠错DVD刻录机 |
设计类型 | 参数纠错光驱内置 |
光驱描述 | 参数纠错支持DVD SuperMulti双层刻录 |
显卡/刷图狂战加点音效 | |
显卡类型 | 参数纠错中高端独立显卡 |
显卡芯片 | 参数纠错NVIDIA GeForce GT 240M |
流处理器个数 | 参数纠错48 |
显存 | 参数纠错512MB |
位宽 | 参数纠错128bit |
显存类型 | 参数纠错DDRIII |
音频系统 | 参数纠错杜比认证音效 |
扬声器 | 参数纠错立体声扬声器 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 参数纠错14英寸 |
屏幕比例 | 参数纠错16:9 |
屏幕分辨率 | 参数纠错1366×768 |
背光技术 | 参数纠错LED背光 |
尺寸/重量 | |
笔记本重量 | 参数纠错2.2Kg |
外形尺寸 | 参数纠错340×232×21-34.8mm |
机壳材质 | 参数纠错复合材质 |
外壳描述 | 参数纠错NBA球队版外观 |
网络通信 | |
无线网卡 | 参数纠错Intel 5100 AGN |
网卡描述 | 参数纠错1000Mbps以太网卡 |
支持蓝牙 | 参数纠错支持 |
红 外 线 | 参数纠错红外线接口 |
鼠标/键盘 | |
指取设备 | 参数纠错触摸板 |
键盘描述 | 参数纠错全新设计联想高触感笔记本键盘,slide bar触控条 |
接口 | |
USB接口 | 参数纠错4×USB2.0 |
扩展接口 | 参数纠错ExpressCard |
读卡器 | 参数纠错5合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) |
视频输出 | 参数纠错VGA,HDMI | 爱情的句子唯美短句
其他接口 | 参数纠错RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,1394接口,Esata Combo接口 |
电源描述 | |
电池类型 | 参数纠错6芯锂电池 |
续航时间 | 参数纠错2-3小时,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 参数纠错100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 |
其他 | |
操作系统 | 参数纠错Windows 7 Home Basic |
质保时效 | 参数纠错整机保修2年 |
附带软件 | 参数纠错随机软件 |
关于植物的诗歌现代随机附件 | 参数纠错锂电池,电源适配器,说明书 |
其他性能 | 参数纠错集成130万像素摄像头 |
其他特点 | 参数纠错支持安全易用的人脸识别功能 |
点击左边的按钮复制下面的表格到blog,淘宝,开心网等
联想Y460A-ITH(白)参数
<<返回联想Y460A-ITH(白)综述 <<返回查看联想笔记本电脑
主要性能 | |
上市时间 | 参数纠错2010年02月 |
产品类型 | 参数纠错家用 |
产品定位 | 参数纠错全能学生本,游戏影音本 |
处理器系列 | 参数纠错英特尔 酷睿 i3 |
处理器型号 | 参数纠错Intel 酷睿 i3 330M |
标称主频 | 参数纠错2.13GHz |
三级缓存 | 参数纠错3MB |
内核架构 | 参数纠错Arrandale |
核心数量/SMT技术 | 参数纠错双核心/四线程 |
主板芯片组 | 参数纠错Intel HM55 |
标配内存容量 | 参数纠错2GB |
内存类型 | 参数纠错DDRIII |
最大支持内存 | 参数纠错8GB |
硬盘/光驱 | |
硬盘容量 | 参数纠错320GB |
硬盘描述 | 参数纠错7200转,SATA |
光驱类型 | 参数纠错DVD刻录机 |
设计类型 | 参数纠错光驱内置 |
光驱描述 | 参数纠错支持DVD SuperMulti双层刻录 |
显卡/音效 | |
显卡类型 | 参数纠错中高端独立显卡,集成显卡 |
显卡芯片 | 参数纠错ATI Mobility Radeon HD 5650,Intel GMA HD(集成于处理器) |
流处理器个数 | 参数纠错400 |
显存 | 参数纠错1024MB |
位宽 | 参数纠错128bit |
显存类型 | 参数纠错DDRIII |
音频系统 | 参数纠错杜比认证音效 |
扬声器 | 参数纠错立体声扬声器 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 参数纠错14英寸 |
屏幕比例 | 参数纠错16:9 |
屏幕分辨率 | 参数纠错1366×768 |
背光技术 | 参数纠错LED背光 |
尺寸/重量 | |
笔记本重量 | 参数纠错2.2Kg |
外形尺寸 | 参数纠错340×235×20-32.8mm |
网络通信 | |
无线网卡 | 参数纠错Intel 1000 BGN |
网卡描述 | 参数纠错1000Mbps以太网卡 |
支持蓝牙 | 参数纠错支持 |
鼠标/键盘 | |
指取设备 | 参数纠错触摸板 |
键盘描述 | 参数纠错联想高触感笔记本键盘,slide bar触控条 |
接口我的电脑图标没了怎么办 | |
USB接口 | 参数纠错4×USB2.0 |
扩展接口 | 参数纠错ExpressCard |
读卡器 | 参数纠错5合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) |
视频输出 | 参数纠错VGA,HDMI |
其他接口 | 参数纠错RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,e-SATA接口,Esata Combo接口 |
电源描述 | |
电池类型 | 参数纠错6芯锂电池 |
续航时间 | 参数纠错具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 参数纠错90W 自适应交流电源适配器 |
其他 | |
操作系统 | 参数纠错Windows 7 Home Basic |
附带软件 | 参数纠错随机软件 |
随机附件 | 参数纠错锂电池,电源适配器,说明书 |
其他性能 | 参数纠错集成130万像素摄像头 |
其他特点 | 参数纠错支持安全易用的人脸识别功能 |
点击左边的按钮复制下面的表格到blog,淘宝,开心网等
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论