红龙宝宝
原: 湿地右下角除"游荡的雏龙"外所有小红龙掉落
现: 湿地全区域怪物极低概率掉落
蓝龙宝宝
原:艾萨拉中部3种蓝龙人掉落
现:冬泉谷全区域怪物极低概率掉落
绿龙宝宝
原:悲伤沼泽睡梦雏龙和翠绿幼龙极低概率掉落
现:悲伤沼泽睡梦雏龙和翠绿幼龙极低概率掉落,以及菲拉斯北部连接凄凉之地处的剧毒幼龙极低概率掉落
黑龙宝宝
原:尘泥沼泽的灼热雏龙和荒芜之地的滚烫的雏龙极低概率掉落
现:尘泥沼泽的灼热雏龙和荒芜之地的滚烫的雏龙极低概率掉落,以及湿地和燃烧平原的黑龙类怪物极低概率掉落
索拉碴盆地有雪豹 风暴山有雷狼 祖达克有幽灵虎 还有祖达克下边那个地图有灵魂熊
〖豹〗
攻击速度--快,伤害--普通,防御--低,血--少,移动--快,饮食--挑食
9 暮巡游者 泰达希尔 <59,77> <58,76> <55,76> <54,76> <59,76> 豹 收钱
10 扫荡者 莫高雷 <48,16> <50,22> <48,18> <51,17> <54,20> 豹
13 瑟斯库克 提瑞斯法林地 <89,45> <85,49> <89,48> <90,46> <90,47> 豹
13 影爪 黑海岸 <40,39> <39,36> <39,35> <41,36> <39,37> 豹
16 埃其亚基 贫瘠之地<56,17> <56,18> <55,17> <57,17> <56,16> 豹
23 狮王休玛 贫瘠之地 <62,34> <62,33> <61,33> <61,34> <62,32> 豹
32 哈特拉斯 千针石林 <15,40> <17,42> <16,42> <16,40> <17,41> 豹
35 阿拉加 奥特兰克山脉 <31,86> <31,85> <31,72> <30,84> <32,71> 豹
37 断牙 荒芜之地 <43,37> <44,37> <47,39> <54,17> <45,37> 豹
57 拉克西里 冬泉谷 <50,18> <51,19> <55,14> <54,17> <55,17> 豹
〖狼〗
攻击速度--普通,伤害--高,防御--低,血--少,移动--快,饮食--挑食
10 狂暴的冬狼 丹莫罗 <34,42> <34,43> <35,44> <34,41> <33,42> 狼
22 迷雾嚎叫者 灰谷 <26,20> <27,19> <27,18> <27,17> <22,35> 狼
23 鲁伯斯 暮森林 <20,25> <21,25> <21,27> <36,25> <34,28> 狼
34 基格勒尔 凄凉之地 <50,08> <67,24> <65,19> <62,36> <66,26> 狼
42 海崖奔跳者 辛特兰 <17,55> <17,54> <21,53> <20,50> <21,51> 狼
42 咆哮者 菲拉斯 <82,39> <84,39> <84,38> <78,39> <80,40> 狼
53 死亡之喉 燃烧平原 <75,31> <74,34> <74,35> <73,36> <82,29> 狼
〖迅猛龙〗
攻击速度--普通,伤害--高,防御--低,血--少,移动--普通,饮食--挑食
19 “跳跃者”塔克 贫瘠之地 <59,08> <60,07> <59,09> <60,09> <61,14> 迅猛龙
31 刺喉雌龙 湿地 <70,30> <69,29> <70,28> <70,29> <68,32> 迅猛龙
38 达尔特 尘泥沼泽 <49,18> <48,17> <47,18> <46,19> <47,19> 迅猛龙
50 暴掠龙女王 安戈洛环形山 <64,62> <68,64> <62,72> <67,64> <63,65> 迅猛龙
〖蝙蝠〗
攻击速度--普通,伤害--高,防御--低,血--少,移动--快,饮食--挑食
11 毒针雷萨恩 提瑞斯法林地 <52,64> <49,63> <55,61> <55,60> <57,59> 蝙蝠
32 盲眼猎手 (副本) 剃刀沼泽 蝙蝠
〖蜘蛛〗
攻击速度--普通,伤害--高,防御--低,血--少,移动--普通,饮食--挑食 贵州特产
10 母蜘蛛 艾尔文森林 <62,48> <61,47> <62,47> <61,48> <61,49> 蜘蛛
15 克雷希斯 银松森林 <35,11> <36,15> <37,14> <36,14> <35,09> 蜘蛛
19 纺织者杉达 洛克莫丹 <79,52> <80,52> <79,51> <79,50> <78,52> 蜘蛛
23 查特 赤脊山 <52,44> <53,39> <54,46> <51,43> <51,44> 蜘蛛
24 克雷普塞斯 希尔斯布莱德丘陵<39,51> <40,50> <26,54> <40,52> <38,50> 蜘蛛
24 吸血寡妇 湿地 <46,64> <46,62> <46,63> <46,65> <47,62> 蜘蛛
27 纳拉克西斯 暮森林 <86,47> <86,49> <87,51> <86,51> <87,49> 蜘蛛
40 暗雾寡妇蛛 尘泥沼泽 <35,38> <35,39> <39,33> <45,22> <60,37> 蜘蛛
48 滑翔者安蒂鲁斯 菲拉斯 <54,70> <54,69> <54,72> <54,71> <55,70> 蜘蛛
网络游戏排行>湖南二本院校48 雷克提拉克 灼热峡谷 <53,70> <71,73> <70,76> <59,71> <61,73> 蜘蛛
57 格雷瑟尔 希利苏斯 <55,33> <45,26> <45,25> <46,25> <44,25> 蜘蛛
〖秃鹫〗
攻击速度--普通,伤害--高,防御--低,血--少,移动--快,饮食--挑食
16 康达尔 洛克莫丹 <61,78> <63,78> <75,68> <75,66> <77,66> 秃鹫
26 乌尔图斯 西部荒野 <49,47> <47,46> <47,44> <45,57> <34,70> 秃鹫
46 巨型火鸟 塔纳利斯 <47,35> <47,37> <51,39> <54,40> <54,41> 秃鹫
53 乌卡洛克 安戈洛环形山 <69,15> <69,16> <69,14> <69,13> <68,14> 秃鹫
55 扎里科特 荒芜之地 <36,57> <35,56> <57,57> <55,58> <55,62> 秃鹫
◆◆◆◆城墙类◆◆◆◆
〖熊〗
攻击速度--慢,伤害--低,防御--普通,血--多,移动--慢,饮食--杂食
11 癞爪 丹莫罗 <79,36> <80,36> <79,37> <79,38> <80,37> 熊
12 游荡的冰爪熊 丹莫罗 <55,58> <56,57> <62,59> <59,60> <58,60> 熊
13 迪舒 贫瘠之地 <50,17> <49,17> <49,15> <50,15> <49,27> 熊
14 维斯迦尔 银松森林 <52,64> <55,61> <55,52> <53,53> <53,64> 熊
27 萨姆拉斯 希尔斯布莱德丘陵<72,27> <86,49> <86,48> <87,39> <73,29> 熊
31 乌索洛克 灰谷 <83,47> <83,49> <83,56> <83,48> <83,55> 熊
43 灰腹老熊 菲拉斯 <57,58> <58,59> <57,57> <69,46> <58,58> 熊
50 莫戈雷斯 费伍德森林 <47,84> <47,83> <40,78> <41,79> <46,84> 熊
〖蝎子〗
攻击速度--慢,伤害--中,防御--高,血--少,移动--中,饮食--挑食
11 死亡毒蝎 杜隆塔尔 <38,50> <36,54> <37,51> <38,52> <36,51> 蝎子
35 邪刺恐蝎 千针石林 <70,64> <72,66> <71,65> <71,75> <72,76> 蝎子 中餐礼仪图片
53 掠夺者科拉克 诅咒之地 <55,35> <55,39> <54,34> <57,36> <54,33> 蝎子
56 克里拉克 希利苏斯 <61,24> <65,24> <64,19> <66,22> <65,23> 蝎子
〖鳄鱼〗
攻击速度--慢,伤害--低,防御--高,血--中,移动--慢,饮食--挑食
22 大型洛克鳄 洛克莫丹 <58,31> <58,32> <60,30> <59,27> <58,29> 鳄鱼
六一祝福语给孩子39 雷普斯凯尔 尘泥沼泽 <49,54> <48,55> <44,51> <44,49> <48,58> 鳄鱼
50 下水道鳄鱼 暴风城 <64,32> <64,34> <65,33> <39,50> <38,50> 鳄鱼
〖乌龟〗
攻击速度--慢,伤害--低,防御--高,血--中,移动--慢,饮食--挑食
32 暴躁的本希 奥特兰克山脉 <32,31> <27,43> <14,55> <14,54> <22,47> 乌龟
51 铁背龟 辛特兰 <78,63> <76,61> <77,62> <79,78> <78,61> 乌龟
52 鳞须海龟 艾萨拉 <53,49> <54,48> <51,49> <55,48> <53,47> 乌龟
◆◆◆◆轻型坦克类◆◆◆◆
〖土狼〗
攻击速度--中,伤害--中,防御--中,血--中,移动--中,饮食--挑食
17 土狼斯诺特 贫瘠之地 <42,28> <42,23> <41,23> <40,24> <41,25> 土狼
43 残忍的疱爪土狼 塔纳利斯 <48,26> <54,33> <55,37> <51,34> <48,32> 土狼
〖野猪〗
攻击速度--中,伤害--中,防御--中,血--中,移动--中,饮食--挑食
50 格朗特 诅咒之地 <56,28> <62,30> <62,29> <57,32> <62,27> 野猪
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论