2010年全国硕士研究生招生专业目录查询
查询条件: 任意 省/市/区 任意 学校 (04)教育学 门类 (0402)心理学 学科 任意 专业
招生单位所在省市 | 招生单位名称 | 是否211 | 是否研究生院 | 是否985 | 是否自划线 | 是否有博士点 |
(11)北京市 | (10001)北京大学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
(11)北京市 | (10003)清华大学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
(11)北京市 | (10006)北京航空航天大学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
(11)北京市 | (10007)北京理工大学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
(11)北京市 | (10022)北京林业大学 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
(11)北京市 | (10025)首都医科大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(11)北京市 | (10027)北京师范大学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
(11)北京市 | (10028)首都师范大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(11)北京市 | (10029)首都体育学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
(11)北京市 | (10032)北京语言大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 考研时间表 是 |
(11)北京市 | (10041)中国人民公安大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(11)北京市 | (10043)北京体育大学 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(11)北京市 | (10053)中国政法大学 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(11)北京市 | (11415)中国地质大学(北京) | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
(11)北京市 | (80001)中国科学院研究生院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(12)天津市 | (10055)南开大学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
(12)天津市 | (10056)天津大学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
(12)天津市 | (10065)天津师范大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(13)河北省 | (10075)河北大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(13)河北省 | (10094)河北师范大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(14)山西省 | (10108)山西大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(14)山西省 | (10114)山西医科大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(14)山西省 | (10118)山西师范大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(15)内蒙古自治区 | (10135)内蒙古师范大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(21)辽宁省 | (10159)中国医科大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(21)辽宁省 | (10161)大连医科大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(21)辽宁省 | (10165)辽宁师范大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(21)辽宁省 | (10166)沈阳师范大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
(21)辽宁省 | (90040)海军大连舰艇学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(22)吉林省 | (10183)吉林大学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
招生单位所在省市 | 招生单位名称 | 是否211 | 是否研究生院 | 是否985 | 是否自划线 | 是否有博士点 |
(22)吉林省 | (10200)东北师范大学 | 是 涮羊肉的做法 | 是 | 否 | 否 | 是 |
(22)吉林省 | (10203)吉林师范大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
(23)黑龙江省 | (10217)哈尔滨工程大学 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
(23)黑龙江省 | (10231)哈尔滨师范大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(31)上海市 | (10248)上海交通大学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
(31)上海市 | (10269)华东师范大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
(31)上海市 | (10270)上海师范大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(31)上海市 | (10277)上海体育学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(31)上海市 | (90030)第二军医大学 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
(32)江苏省 | (10284)南京大学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
(32)江苏省 | (10286)东南大学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
(32)江苏省 | (10294)河海大学 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
(32)江苏省 | (10312)南京医科大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(32)江苏省 | (10319)南京师范大学 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(32)江苏省 | (11117)扬州大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(32)江苏省 | (90021)解放军南京政治学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(33)浙江省 | (10335)浙江大学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
(33)浙江省 | (10338)浙江理工大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(33)浙江省 | (10345)浙江师范大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
(33)浙江省 | (10346)杭州师范大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
(33)浙江省 | (11646)宁波大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(34)安徽省 | (10366)安徽医科大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(34)安徽省 | (10368)皖南医学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
(34)安徽省 | (10370)安徽师范大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(35)福建省 | (10384)厦门大学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
(35)福建省 | (10394)福建师范大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(35)福建省 | (10402)漳州师范学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
(36)江西省 | (10403)南昌大学 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(36)江西省 | (10414)江西师范大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(36)江西省 | (10418)赣南师范学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
招生单位所在省市 | 招生单位名称 | 是否211 | 是否研究生院 | 是否985 | 是否自划线 | 是否有博士点 |
(37)山东省 | (10422)山东大学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
(37)山东省 | (10427)济南大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
(37)山东省 | (10438)潍坊医学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
(37)山东省 | (10441)山东中医药大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(37)山东省 | (10445)山东师范大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(37)山东省 | (10446)曲阜师范大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(37)山东省 | (10447)聊城大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
(41)河南省 | (10459)郑州大学 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(41)河南省 | (10477)信阳师范学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
(42)湖北省 | (10486)武汉大学 | 是 | 是 | 是cf英雄级武器 | 是 | 是 |
(42)湖北省 | (10487)华中科技大学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
(42)湖北省 | (10491)中国地质大学(武汉) | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
(42)湖北省 | (10511)华中师范大学 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(42)湖北省 | (10512)湖北大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(42)湖北省 | (10522)武汉体育学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(43)湖南省 | (10533)中南大学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
(43)湖南省 | (90002)国防科学技术大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
(44)广东省 | (10559)暨南大学 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(44)广东省 | (10574)华南师范大学 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(44)广东省 | (10590)深圳大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(44)广东省 | (11078)广州大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(44)广东省 | (12121)南方医科大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(50)重庆市 | (10611)重庆大学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
(50)重庆市 | (10635)西南大学 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(50)重庆市 | (90031)第三军医大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(51)四川省 | (10610)四川大学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
(51)四川省 | (10614)电子科技大学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
(51)四川省 | (10636)四川师范大学 | 邪手医仙否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(52)贵州省 | (10663)贵州师范大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
(53)云南省 | (10681)云南师范大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
招生单位所在省市 | 招生单位名称 | 是否211 | 是否研究生院 | 是否985 | 是否自划线 | 是否有博士点 |
(61)陕西省 | (10697)西北大学 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(61)陕西省 | (10718)陕西师范大学 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(61)陕西省 | (10727)西安体育学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
(61)陕西省 | (90022)西安政治学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(61)陕西省 | (90032)第四军医大学 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
(62)甘肃省 | (10736)西北师范大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(63)青海省 | (10746)青海师范大学 | 否 | 否 | 小龙虾的做法大全家常做法否 | 否 | 否 |
(64)宁夏回族自治区 | gta5离线模式(10749)宁夏大学 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
(65)新疆维吾尔自治区 | (10762)新疆师范大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论