陕西省重点国控大气污染企业名单
节能减排 2008-06-25 10:48:24 阅读290 评论2 字号:大中小 订阅
附件3:
陕西省重点国控大气污染企业名单
序号 | 企 业 名 称 | so2排放量(千克) | 烟尘排放量(千克) | 粉尘排放量(千克) |
西安市 | ||||
1 | 大唐户县热电厂 | 20626000 | 10780000 | 0 |
2 | 灞桥热电厂 | 14870606 | 9159800 | 0 |
3 | 西安热电有限责任公司 | 13943000 | 1330000 | 0 |
4 电动门遥控器怎么配 | 大唐户县第二热电厂 | 6720000 | 1152000 | 0 |
5 | 西安航空发动机有限公司 | 426992 | 1090569 | 166400 |
6 | 西安市热力公司 | 1130784 | 942320 | 0 |
7 | 西安国维淀粉有限公司 | 1785000 | 799200 | 0 |
8 | 西安西京水泥有限责任公司 | 370688 | 334000 | 2252000 |
9 | 西安顺宇水泥有限责任公司 | 120000 | 200000 | 1500000 |
10 | 西安庆华水泥有限责任公司 | 84000 | 140000 | 2520000 |
11 | 省建材材料工业设计研究院新星水泥厂 | 90000 | 12800 | 2000000 |
12 | 陕西秦岭水泥集团西安有限公司 | 0 | 0 | 2044560 |
13 | 西安雁塔水泥公司 | 0 | 0 | 1600000 |
铜川市 | ||||
1 | 蓝田县第三水泥厂 | 63000 | 0 | 1470000 |
2 | 陕西铜川鑫光铝业有限责任公司电厂 | 2639002 | 1143070 | 1626 |
3 | 西北耐火材料厂 | 115070 | 35424 | 1339740 |
4 | 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 | 1259500 | 28000 | 20868400 |
5 | 陕西耀州水泥集团 | 369000 | 20000 | 6022651 |
6 | 陕西煤炭建设公司水泥厂 | 237346 | 13800 | 2705000 |
7 | 陕西铜川声威建材有限责任公司 | 311600 | 3200 | 3650000 |
8 | 陕西药王山水泥有限责任公司 | 394100 | 1900 | 5303190 |
9 | 铜川市军台岭水泥厂 | 56000 | 1800 | 1205000 |
10 | 铜川声威建材有限责任公司 | 251800 | 1000 | 3500000 |
11 | 耀县安君山水泥总厂 | 260000 | 0 | 3900000 |
12 | 陕西宇城水泥厂 | 215050 | 0 | 3417500 |
13 | 陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司 | 153000 | 0 | 2450000 |
14 | 铜川市耀州区白水泥厂 | 90000 | 0 | 1800000 |
15 | 耀州区金轩辕水泥有限公司 | 91200 | 0 | 1549824 |
16 | 陕西华腾建材有限公司 | 0 | 0 | 1515500 |
17 | 铜川市耀州区东立水泥厂 | 97500 | 0 | 1182960 |
18 | 铜川市耀州区桃源建材有限责任公司 | 73000 | 0 | 1095000 |
宝鸡市 | ||||
1 | 陕西宝源热电有限责任公司 | 2539000 | 3977000 | 0 |
2 | 陕西宝鸡第二发电厂有限责任公司 | 48486490 | 3360000 | 0 |
3 | 陕西东岭锌业有限责任公司 | 1657635 | 1137174 | 320000 |
4 | 扶风法门寺水泥有限责任公司 | 160000 | 500000 | 8000000 |
5 | 岐山县岐星有限公司 | 593331 | 486717 | 0 |
6 | 宝鸡华伟水泥有限责任公司 | 61468 | 250000 | 1470880 |
7 | 陕西省凤翔县雍山水泥有限责任公司 | 222044 | 110275 | 1448126 |
8 | 宝鸡众喜水泥有限公司 | 1120000 | 4000 | 26600000 |
9 | 陕西省凤翔县雍川水泥厂 | 27648 | 3250 | 1097776 |
10 | 陕西社会水泥有限责任公司 | 144000 | 750 | 4200000 |
11 | 眉县东兴水泥有限公司 | 56000 | 300 | 1650000 |
12 | 冀东水泥扶风有限责任公司 | 3000000 | 0 | 10327774 |
13 | 陕西省天柱水泥制造有限责任公司 | 544320 | 0 | 3823000 |
14 | 陕西眉县水泥厂 | 52000 | 0 | 1700000 |
15 | 岐山县祝家庄水泥厂 | 233000 | 0 | 1408000 |
16 | 陇县亚特水泥厂 | 168640 | 0 | 1233500 |
17 | 陇州水泥公司 | 148800 | 0 | 1120000 |
18 | 陇县城关水泥厂 | 89000 | 0 | 1089735 |
咸阳市 | ||||
1 | 陕西渭河发电有限公司 | 98752422 | 16713327 | 0 |
2 | 大唐渭河发电厂 | 10563456 | 7168378 | 0 |
3 | 陕西声威建材集团有限公司 | 700000 | 1960000 | 13000000 |
4 | 兴平市西城纸业有限公司 | 396000 | 1680000 | 0 |
5 | 陕西省武功县东方纸业集团有限公司 | 842000 | 645500 | 1912400 |
6 | 陕西省咸阳市秦能电力有限公司发电厂 | 3153392 | 479606 | 说散就散歌词0 |
洋气的qq名字 7 | 咸阳菊花水泥有限责任公司 | 66703 | 364000 | 4322500 |
8 | 三原秦威水泥有限责任公司 | 99000 | 92000 | 2200000 |
9 | 礼泉秦岭水泥有限责任公司 | 334432 | 91420 | 1030880 |
10 | 彩虹彩显像管总厂 | 2391581 | 62910 | 12062 |
11 | 兴平市心耀水泥粉磨有限公司 | 0 | 0 | 2000000 |
渭南市 | ||||
1 | 韩城市龙门焦化厂 | 6312000 | 14202000 | 500 |
2 | 韩城韩禹建材矿业有限责任公司 | 31360 | 12600000 | 4200000 |
3 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 58496159 | 5161634 | 0 |
4 | 大唐韩城发电厂 | 35510000 | 3672000 | 0 |
5 | 韩城市秦星水泥厂 | 106400 | 3600000 | 1200000 |
6 | 陕西省白水发电有限责任公司 | 3014700 | 3548110 | 0 |
7 | 陕西省大荔县新关企业公司 | 900000 | 3100000 | 0 |
8 | 陕西省新力发电有限责任公司 | 2939428 | 2682630 | 0 |
9 | 秦岭秦华发电有限责任公司 | 75728400 | 2344850 | 0 |
10 | 陕西省韩城钢铁炉料有限责任公司 | 1040000 | 2340000 | 动物是怎么睡觉的0 |
11 | 陕西韩焦股份有限公司 | 992000 | 1810282 | 0 |
12 | 国营陕西韩城水泥厂 | 2304000 | 1800000 | 1740 |
13 | 韩城同心冶金有限责任公司 | 800000 | 1800000 | 0 |
14 | 陕西海燕焦化有限公司 | 800000 | 1800000 | 0 |
15 | 陕西陕化化肥股份有限公司—化肥厂 | 4705705 | 1744632 | 0 |
16 | 陕西黑猫焦化有限责任公司 | 640000 | 1440000 | 0 |
17 | 陕西省大荔县南七纸业有限公司 | 1000000 | 1200000 | 0 |
18 | 陕西龙门钢铁韩城龙丰轧钢有限公司 | 768000 | 1200000 | 0 |
19 | 陕西恒源实业股份有限公司 | 1776296 | 1034808 | 0 |
20 | 陕西渭河煤化工集团有限公司 | 3594240 | 909475 | 0 |
21 | 陕西八鱼渭南油脂工业有限公司 | 220800 | 901500 | 0 |
22 | 陕西丰义实业有限公司焦化厂 | 400000 | 900000 | 0 |
23 | 蒲城县永丰利亚造纸厂有限责任公司 | 548000 | 882000 | 0 |
24 | 韩城市三阳焦化有限责任公司 | 340000 | 765000 | 0 |
25 | 陕西永宏水泥有限公司 | 316000 | 700000 | 106500 |
26 | 韩城市侃达煤焦有限公司 | 300000 | 675000 | 0 |
27 | 陕西龙门钢铁集团龙泉轧钢有限公司 | 416000 | 650000 | 3590 |
28 | 陕西石羊集团油脂有限公司 | 314000 | 528000 | 0 |
29 | 韩城黑猫炭黑有限责任公司 | 320000 | 500000 | 0 |
30 | 韩城市第三水泥厂 | 1056 | 495000 | 165000 |
31 | 澄城县电厂 | 3588000 | 311122 | 0 |
32 | 韩城矿务局 | 602752 | 185634 | 12370000 |
33 | 金堆城钼业集团有限公司 | 14769360 | 184002 | 196638 |
34 | 蒲白矿务局矸石电厂 | 4521000 | 172602 | 0 |
35 | 渭南市乔龙水泥有限责任公司 | 110000 | 171600 | 3851000 |
36 | 陕西省富平县秦王水泥有限责任公司 | 238000 | 31166 | 1632000 |
37 | 韩城市迪源建材有限责任公司 | 23184 | 28224 | 1408856 |
38 | 陕西尧柏特种水泥股份有限公司 | 4629360 | 19580 | 1474300 |
39 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 2425600 | 10737 | 3386000 |
40 | 富平县水泥制造有限责任公司 | 215300 | 0 | 7852000 |
41 | 陕西省白水县太阳水泥有限责任公司 | 256000 | 0 | 1382400 |
延安市 | ||||
1 | rpg游戏制作大师 大唐延安发电厂 | 4733064 | 2404096 | 0 |
汉中市 | ||||
1 | 大唐略阳发电厂 | 23699728 | 12154000 | 927000 |
2 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 2896681 | 2603834 | 3436619 |
3 | 陕西汉中钢铁集团有限公司 | 2742320 | 1193700 | 2751770 |
4 | 镇巴县水泥建材有限责任公司 | 592848 | 632040 | 41013 |
5 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 9360 | 112006 | 1465130 |
6 | 勉县定军山水泥有限公司 | 183000 | 92850 | 1319000 |
7 | 陕西省汉中南化有限责任公司 | 3040000 | 17142 | 0 |
8 | 陕西汉中公路建材有限责任公司 | 0 | 3260 | 2070000 |
9 | 洋县水泥有限责任公司 | 61800 | 0 | 1859000 |
榆林市 | ||||
1 | 神府开发区恒源综合利用发电厂 | 168000 | 13817000 | 0 |
2 | 神木县侨岔砖厂 | 11427000 | 7605000 | 0 |
3 | 榆林恒源焦化厂 | 8993064 | 5871760 | 7726000 |
4 | 府谷县富源焦化厂 | 2210000 | 3900000 | 4875000 |
5 | 陕西府谷发电有限责任公司 | 231120 | 3640780 | 0 |
6 | 榆林热电厂 | 40000 | 3582150 | 0 |
7 | 府谷县达利煤焦公司 | 1700000 | 3000000 | 3750000 |
8 | 天源机制兰炭有限责任公司 | 13782848 | 1860000 | 6200000 |
9 | 神木县鸿运机制兰炭有限责任公司 | 13782848 | 1860000 | 6200000 |
10 | 延长油矿管理局靖边钻采公司 | 266880 | 1770312 | 0 |
11 | 神华阳光电力化工有限责任公司发电厂 | 560000 | 1313300 | 280000 |
12 | 神木县众兴化工有限公司 | 893400 | 1267500 | 0 |
13 | 横山县二石磕焦化厂 | 500000 | 1000000 | 1250000 |
14 | 神华神东电力公司自备电厂 | 656000 | 813300 | 280000 |
15 | 横山电厂 | 5684000 | 554100 | 0 |
16 | 中电国华神木发电有限公司 | 3114000 | 460000 | 0 |
17 | 神华神东电力公司电石厂 | 44670 | 163300 | 1500000 |
18 | 神木县煤建水泥厂 | 40660 | 5832 | 1638000 |
19 | 府谷县达利煤焦公司 | 2550000 | 0 | 5625000 |
安康市 | ||||
1 | 汉滨区五里镇机砖厂 | 600000 | 2000000 | 300000 |
2 | 汉阴县太平镇机砖厂 | 400000 | 1250000 | 130000 |
3 | 平利县康华建材有限公司二分厂 | 180000 | 0 | 4200000 |
4 | 白河县白龙水泥有限公司 | 80000 | 0 | 1200000 |
5 | 石泉县建材总厂 | 190000 | 科技小制作作品0 | 1100000 |
商洛市 | ||||
1 | 福利砖厂 | 38880 | 680400 | 0 |
2 | 陕西省五洲矿业有限公司山阳分公司 | 33000 | 519800 | 0 |
3 | 陕西省商南县秦东集团东岗水泥厂 | 36400 | 364000 | 2912000 |
4 | 商洛商山水泥有限公司 | 3775000 | 154211 | 8250000 |
139家 | 589395271 | 219042751 | 275542040 | |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论