北京理工大学2022各省份高考录取分数线一览表
2022年北京理工大学高考录取分数线一览表
1、2022年北京理工大学在北京市的最低录取分数线为657分,所对应的最低位次为2126位;
2、2022年北京理工大学在河北省物理类的最低录取分数线为645分,所对应的最低位次为1016位;
3、2022年北京理工大学在河北省历史类的最低录取分数线为618分,所对应的最低位次为815位;
4、2022年北京理工大学在上海市的最低录取分数线为574分,所对应的最低位次为3038位;
5、2022年北京理工大学在安徽省理科的最低录取分数线为648分,所对应的最低位次为1477位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型毕加索的画 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 657/2126 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 642/3533 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 627/5172 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 689/- | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 667/2606 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 664/2972 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/1016 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 吃什么长头发快本科提前批B段 | 国家专项计划 | 634/2024 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 606/7785 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/815 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 622/1057 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 565/8579 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 581/522 | 517 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623/572 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 616/787 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 615/830 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 582/2489 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 中外合作高收费专业 | 580/2638 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575/358 | 459 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 649/1311 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 630/3452 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/650 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 612/965 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/1412 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 单列类专业 | 590/2123 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 570/3825 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 572/443 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 574/3080 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/3626 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 612/8350 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 607/10403 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 596/1300 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 652/7186 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 648/9178 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 上饶旅游648/1477 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 634/2950 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班 | 638/2431 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595/949 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 646/1241 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 航空航天工程中外合作 | 621/4148 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 会计学中外合作 | 615/5229 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/1014 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 624/1601 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 614/2586 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班 | 617/2281 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 597/5538 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 597/740 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 641/2270 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 613/9493 | 437 |
2022 | 河南 | 四大发明理科 | 本科一批 | 普通类 | 650/1663 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 633/4040 | 509 |
2022 | 河南背后的故事何炅 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 602/1051 | 527 |
2022 | 湖北 南京小吃 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/3533 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 612/5222 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 609/5875 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 608/6096 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 599/8348 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 598/8645 | 409 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论