本科专业就业率排行榜100强
本科专业就业率排行榜100强『看一下自己专业的排名,关注一下自己的未来』
电气-杰仔
2009年本科专业就业率排行榜(100强)『看一下自己专业的排名,关注一下自己的未来』
金钱的魔力课件
2009年本科专业就业率排行榜(100强)
2009-06-23 1421  (分类默认分类)
以下项目按顺序分别为 就业率排名  本科名称  毕业半年就业率 毕业半年月收入(元) 读研、留学比例(% ) 
工作满意度 专业对口率(% ) 平均求职成本(元)    每拿到一份工作邀请所需要的求职份数
1 石油工程      99%  3,399  16%  89%  97%  417  2
2 工程造价      99%  1,949  1%  90%  95%  734  8
3 金属材料工程  96%  2,120  13%  89%  75%  720  7
4 航海技术      96%  3,600  6%  90%  89%  585  2
5 过程装备与控制工程 96%  2,266 10%  91%  87% 628 7
6 油气储运工程  95%  2,622  5%  90%  90%  594 4
7 给水排水工程  95%  2,088  9%  92%  90%  900  10
8 农业机械化及其自动化 95%  1,866 12%  91%  81% 825 12
9 轮机工程      95%  3,220  7%  89%  98%  504  2
10 建筑环境与设备工程 95%  2,163 9%  91% 86%  874 11
11 土木工程      95%  2,194  6%  91%  93%  738  7
烫衣服12 包装工程      94%  2,182  6%  90%  65%  1,030 11
13 材料成型及控制工程 94%  2,128 6%  89%  81% 670 7
14 财务会计教育  94%  2,210 7%  93%  88%  1,174 15
15 热能与动力工程 94%  2,288 8%  89%  87%    680 8
16 水文与水资源工程 94%  2,118 13%  91%  76% 876 11
17 农业电气化与自动化 94%  2,162 3%  88%  84% 822 8
18测绘工程      94%  2,453 7%  92%  84%  762  5
19电气工程及其自动化 94%  2,269 8%  91%  84% 867 10
20 机械设计制造及其自动化 94%  2,090 5%  91% 84%  776 8
21 安全工程      94% 2,352  11% 90%  84%  839  11
22 法语          93%  4,043  9%  92%  81%  1,002 11
23 车辆工程    93%  1,996 10%  90%  88%  818  6
24医学影像学  93%  1,679  6%  93%  98%  1,462  5
25 机械工程及自动化 93%  2,154 8%  91% 86%  663  8
26 印刷工程    93%  1,919 18%  91%  73%  756  5
27 会计学      93%  2,111 3%    92%  87%  1,013 14
28 学前教育    93%  1,597 7%    91%  70%  1,013  6
29 工程管理    93%  2,153 3%    91%  85%  944  10
30 朝鲜语  93%  2,647  8%  89% 88%  1,109  6
31 纺织工程 92%  2,005  13% 92% 81%  677  10
32 护理学  92%  1,889  6%  92% 95%  1,145  5
33 财务管理 92%  2,341  4%  92% 86%  1,093  16
34人力资源管理 92%  2,156  4%  90% 70% 1,284 21
35城市规划 92%  2,462  10% 89% 86% 1,128 10
36 医学检验 92%  1,836  8%  93% 96% 1,184    8
37 自动化  92%  2,275  8%  90% 73% 856 10
38 交通工程 92%  2,228  9%  91% 76% 976 11
39 物流管理 92%  2,321  5%  92% 67% 1,205 14 单方面提出离婚
40 化
学工程与工艺 92%  2,014 13%  91%  80%  782  9
41 审计学  91%  2,362  2%  91% 82% 1,378    13
42 电子科学与技术 91%  2,447 8% 88%  67%  1,047 15
43 物流工程 91%  2,322  8%  93% 69% 1,246    13
44 保险    91%  2,779  11% 91%  72%  1,262 14
45 材料物理 91%  2,221  23% 90%  61%  935 13
46 建筑学  91%  2,651  8%  90% 93%  1,062  9
47 德语    91%  2,872  14% 89%  71%  1,300  23
48 通信工程 91%  2,418  9%  90% 70% 1,134    15
49 机械电子工程 90%  2,244  6%  90% 78% 807 15
50 工程力学 90%  2,326 14%  92%  82%  875  7
51 金融工程 90%  3,191  12%    91%  82%  1,290  16
52 地理科学 90%  2,003  11%  93%  81%  1,306  5
53 交通运输 90%  2,057  12%  92%  77%  1,013  7
54 药物制剂 90%  1,818  6%  91%  79%  935  13
55 工业工程 90%  2,283  4%  91%  73%  1,187  10
56 日语    90%  2,495  7%  89%  81%  1,323  15
57 市场营销 90%  2,298  3%  91%  77%  1,164  12
58 预防医学 90%  2,021  23%  92%  91%  1,440  8
59 动物科学 90%  1,911  15%  90%  74%    773  5
60 制药工程 90%  1,886  12%  91%  80%    919  14
61 治安学  90%  2,611  1%  91%  89%  1,810  2
62 水利水电工程 89%  2,286  10% 92%  87% 1,001  6
63 中药学      89%  2,010  8%  89%  82% 1,093  7
64 思想政治教育 89%  1,821 10%  92%  66% 1,388 9
65测控技术与仪器  89% 2,199 6% 90%  66% 843  11 
66 金融学        89%  2,530  9%  91%  77% 1,395 13
67 生物医学工程  89%  2,249  12%  89%  60% 1,094 18
68 国际商务      89%  3,335  12%  90%  52% 1,576 17
69 应用化学      89%  2,035  14%  91%  80%  892  14
70 工业设计      89%  2,099  3%  90%  63% 1,043 19
71 食品科学与工程 89%  1,852  13%  90%  65%  964  13
72 英语教育      89%  1,830  2%  92%  77%  1,503  9
73 材料科学与工程89%  2,116 14%  90%  70%  755  9
74 英语          89%  2,163  4%  91%  74%  1,156 14
75 环境工程      88%  1,954  12%  90%  59%  982 15
76 广播电视新闻学88%  2,119  5%  91%  63% 1,267 14
77 无机非金属材料工程88%  2,123 17% 91%  75% 603 8
日产君爵78 财政学        88%  2,118  6% 92%  71%  1,267 12
79 植物保护      88%  1,759  16%  89%  68% 765 8
80 园艺          88%  1,793  13%  91%  53%  911 11
81 信息管理与信息系统 88%  2,243 6%  91%  53% 1,144 14
82 药学          88%  2,042 15%  91%  85% 1,127 12
83 化学          88%  2,043 18%  91%  76% 1,113 9
84 高分子材料与工程 88%  2,024 18% 90%  76% 959 12
85 材料化学      88%  2,043  20%  89%  70%  909  10 公司元旦放假通知
86 电子信息工程  88%  2,217  6%  90%  66%  1,123 17
87 网络工程      88%  2,214  3%  90%  75%  926 12
88 国际经济与贸易87%  2,138  5%  90%  58%  1,259 14
89 对外汉语      87%    2,336  6%  92%  52% 1,230 19
90 新闻学        87%    2,218  7%  89%  67%  1,132 15
91 食品质量与安全87%  2,091  12%  90%  69% 765  12
92 历史学        87%  2,047 13%  93%  67%  1,415  10
93 信息工程      87%  2,533  9%  89%  67%  1,113 18
94 广告学        87%  2,045  4%  89%  66%  969  13
95 农学          87%  1,733 16%  90%  64%  913  8
96 水产养殖学    87%  2,069 21%  92%  52% 914 10
97 动物医学      87%  1,748 15%  90%  76% 923 4 长风破浪会有时直挂云帆济沧海的意思
98 生态学        87%  1,717 20%  92%  30% 1,027 11
99 电子信息科学与技术 87%  2,208 9%  90%  65% 1,132 12
100 工商管理      87%  2,129  4%  91%  65%  1,110

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。