商品混凝土进场验收记录
编号:
工 程 名 称 | 漯河古德城邦住宅小区9#楼 | ||||||||||||
混凝土供应商 | 漯河市中港合资金海岸商品混凝土公司 | 监 理 单 位 | 漯河市长城建设监理有限公司 | ||||||||||
施 工 单 位 | 河南省兴华建安工程有限公司 | 建 设 单 位 | 漯河市祥润置业有限公司 | ||||||||||
浇 筑 部 位 | 垫层 | 施工日期 | 2016.2.18 | ||||||||||
混凝土类别 | 商品砼 | 强度等级 | C15 | ||||||||||
配合比编号 | C配201405-099 | 天气情况 | |||||||||||
车次 项 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
车 号 | 019 | 018 | 60 | 016 | 019 | 60 | 018 | 016 | 019 | 60 | |||
发车时间 | 20:32 | 20:44 | 22:12 | 22:38 | 23:04 | 23.29 | 23:47 | 00:05 | 00:13 | 00:24 | |||
到达时间 | |||||||||||||
混凝土数量m3 | 22.58 | 23.50 | 23.58 | 23.42 | 23.54 | 23.60 | 23.90 | 23.76 | 23.34 | 23.48 | |||
坍落度(mm) | 150 | 140 | 150 | 160 | 150 | 150 | 140 | 145 | 150 | 160 | |||
入模温度(°C) | |||||||||||||
混凝土和易性 | 好 | 好 | 好 | 唱歌时如何调整气息 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | |||
试件制作情况 | 制作标养试块3组 ,制作同养试块1组 | 邮政上班时间||||||||||||
结 论 | 合 格 | ||||||||||||
验收人 | 施工单位: 监理单位: | ||||||||||||
备 注 | |||||||||||||
商品混凝土进场验收记录
编号:
工 程 名 称 | 漯河市古德城邦住宅小区9#楼 | ||||||||||||
混凝土供应商 | 漯河市中港合资金海岸商品混凝土公司 | 监 理 单 位 | 漯河市长城建设监理有限公司 | ||||||||||
施 工 单 位 | 河南省兴华建安工程有限公司 | 建 设 单 位 | 漯河市祥润置业有限公司 | ||||||||||
浇 筑 部 位 | 垫层 | 施工日期 | 2016.2.18 | ||||||||||
混凝土类别 | 商品砼 | 强度等级 | C15 | ||||||||||
配合比编号 | C配201405-099 | 天气情况 | |||||||||||
车次 项 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7战争片排行榜 | 8 | 9 | 10 | |||
车 号 | 018 | 016 | 019 | 32 | 32 | 32 | 022 | 32 | |||||
发车时间 | 01:15 | 01:27 | 02:06 | 06:08 | 10:15 | 12:46 | 15:44 | 17:52 | |||||
到达时间 | |||||||||||||
混凝土数量m3 | 23.36 | 23.48 | 23.34 | 21.24 | 21.28 | 21.42 | 28.60 | 21.66 | |||||
坍落度(mm) | 160 | 155 | 150 | 130 | 130 | 140 | 140 | 130 | |||||
入模温度(°C) | |||||||||||||
混凝土和易性 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | |||||
试件制作情况 | 制作标养试块2组 ,制作同养试块1组 | ||||||||||||
结 论 | 合 格 | ||||||||||||
验收人 | 施工单位: 监理单位: | ||||||||||||
备 注 | |||||||||||||
商品混凝土进场验收记录
编号:
工 程 名 称 | 漯河市古德城邦住宅小区9#楼 | ||||||||||||
混凝土供应商 | 漯河市中港合资金海岸商品混凝土公司 | 监 理 单 位 | 漯河市长城建设监理有限公司 | ||||||||||
施 工 单 位 | 河南省兴华建安工程有限公司 | 建 设 单 位 | 漯河市祥润置业有限公司 | ||||||||||
浇 筑 部 位 | 基础 | 施工日期 | 2016.8.20 | ||||||||||
混凝土类别 | 商品砼 | 强度等级 | C30 | ||||||||||
配合比编号 | C配201605-097 | 天气情况 | |||||||||||
车次 项 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
车 号 | 85 | 81 | 60 | 26 | 32 | 31 | 85 | 81 | 60 | 26 | |||
发车时间 | 07:25 | 07:45 | 07:58 | 08:09 | 08:24 | 08:38 | 08:48 | 09:05 | 09:20 | 09:50 | |||
到达时间 | |||||||||||||
混凝土数量m3 | 33.36 | 28.58 | 28.56 | 21.72 | 21.56 | 21.64 | 33.46 | 28.28 | 28.54 | 21.46 | |||
坍落度(mm) | 150 | 150 | 160 | 155 | 150 | 140 | 150 | 160 | 150 | 150 | |||
入模温度(°C) | |||||||||||||
混凝土和易性 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | |||
试件制作情况 | 制作标养试块14组 ,制作同养试块3组 | 生物科学就业前景||||||||||||
结 论 | 合 格 | ||||||||||||
验收人 | 施工单位: 监理单位: | ||||||||||||
备 注 | |||||||||||||
好商品混凝土进场验收记录
编号:
工 程 名 称 | 漯河市古德城邦住宅小区9#楼 | ||||||||||||
混凝土供应商 | 漯河市中港合资金海岸商品混凝土公司 | 监 理 单 位 | 漯河市长城建设监理有限公司 | ||||||||||
施 工 单 位 | 河南省兴华建安工程有限公司 | 建 设 单 位 | 漯河市祥润置业有限公司 | ||||||||||
浇 筑 部 位 | 基础 | 施工日期 | 2016.3.7 | ||||||||||
混凝土类别 | 商品砼 | 强度等级 | C30 | ||||||||||
配合比编号 | C配201605-097 | 天气情况 | |||||||||||
车次 项 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
车 号 | 26 | 32 | 85 | 31 | 81 | 60 | 85 | 31 | 32 | 81 | |||
发车时间 | 10:06 | 10:27 | 11:12 | 12:57 | 13:32 | 14:14 | 14.45 | 15:06 | wwe世界重量级冠军 15:29 | 16:11 | |||
到达时间 | |||||||||||||
混凝土数量m3 | 21.44 | 21.36 | 32.90 | 24.52 | 28.74 | 29.86 | 33.60 | 21.60 | 21.52 | 28.60 | |||
坍落度(mm) | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | |||
入模温度(°C) | |||||||||||||
混凝土和易性 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | |||
试件制作情况 | 制作标养试块14组 ,制作同养试块3组 | ||||||||||||
结 论 | 合 格 | ||||||||||||
验收人 | 施工单位: 监理单位: | ||||||||||||
备 注 | |||||||||||||
商品混凝土进场验收记录
编号:
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论