附件2
宁波市工程监理企业信用评价标准(试行) | |||||
一级指标 (权重) | 二级指标 (权重) | 三级指标 | 分值 | 评分规则 | |
企业基础 信用信息 (权重20%) | 企业资质 (权重20%) | 1-1-1 | 综合 | 100 | 根据当前企业的资质、办公场所的实际情况评分,由企业注册地(外地企业为首次备案地)建设行政主管部门负责统计输入。 办公场所须为非住宅类,面积最低标准:甲级和综合资质企业300平方米;乙级及以下企业100平方米。 |
1-1-2 | 甲级 | 90 | |||
1-1-3 | 乙级 | 80 | |||
1-1-4 | 丙级 | 70 | |||
办公场所 (权重20%) | 1-2-1 | 符合标准,自有 | 80 | ||
1-2-2 | 符合标准,租赁 | 70 | |||
1-2-3 | 自有办公面积超出标准一倍及以上 | 100 | |||
1-2-4 | 不符合标准 | 0 | |||
企业经营情况 (权重30%) | 1-3-1 | 排名前10名 | 100 | 根据系统当前时间向前追溯一年范围内企业在宁波市签订监理合同的总金额(以建设行政主管部门办理合同备案的数据为准)排名情况评分,由工程所在地合同备案管理部门负责核实、输入。 | |
1-3-2 | 排名11-25名 | 90 | |||
1-3-3 | 排名26-50名 | 70 | |||
1-3-4 | 排名51名以后 | 60 | |||
企业纳税情况 (权重30%) | 1-4-1 | 排名前10名 | 100 | 企业在每年6月初前将上年度在宁波市的完税证明材料报企业注册地(外地企业为首次备案地)建设行政主管部门由企业注册地(外地企业为首次备案地)建设行政主管部门于6月底前核实、输入。 | |
1-4-2 | 排名11-25名 | 90 | |||
1-4-3 | 排名26-50名 | 70 | |||
1-4-4 | 排名51名以后 | 60 | |||
市场经营活动信用信息 (权重30%) | 企业经营管理行为 (权重40%) | 2-1-1 | 企业未按规定设置相应职能部门、无相应办公条件,根据情节轻重,扣 | 20,50,100 | 倔强的拼音根据系统当前时间向前追溯一年范围内各建筑业管理部门对企业的检查情况汇总评分,由组织检查的部门负责输入。2-1-1至2-1-4由企业注册地或首次备案地管理部门负责监督评分。 |
2-1-2 | 企业职能部门未按规定配备专职人员,或人员未到位的,根据情节轻重,扣 | 10,30,100 | |||
2-1-3 | 企业未按规定同员工签订劳动合同、办理社保手续,每人扣 | 5 | |||
2-1-4 | 未建立各项管理制度、应急预案、管理网络,每项扣 | 5 | |||
2-1-5 | 相关制度及专项活动未落实,每项扣 | 5 | |||
2-1-6 | 企业未履行对项目监理部的管理职责,每项扣 | 10 | |||
2-1-7 张杰新浪微博 | 对各管理部门下发的整改要求,逾期未整改的,每次扣 | 30 | |||
2-1-8 | 企业在整改期限内整改不力的,每次扣 | 10 | |||
2-1-9 | 无故不参加管理部门组织召开的工作会议或参加人员不符要求,每次扣 | 2 | |||
2-1-10 | 未在规定时间上传、上报各类资料和报表,每次扣 | 5 | |||
2-1-11 | 上报的资料、报表弄虚作假的,每次扣 | 20 | |||
2-1-12 | 拒绝接受监督检查或故意不提供相关资料的,每次扣 | 30 | |||
2-1-13 | 发生突发事件不及时报告或不服从上级统一指挥的,每次扣 | 30 | |||
2-1-14 | 使用、提供书、假公章的,每次扣 | 30 | |||
2-1-15 | 对各类投诉处理不当或不配合处理,引发集体上访或造成严重影响的,每次扣 | 50 | |||
2-1-16 | 对现场监理人员考勤工作检查,指导、督促不利的,根据情节轻重,扣 | 10,20,50 | |||
企业市场行为 (权重60%) | 2-2-1 | 以弄虚作假手段骗取资质证书的,扣 | 25 | ||
2-2-2 | 无资质或超越本单位资质等级承揽业务的,扣 | 25 | |||
市场经营活动信用信息 (权重30%) | 企业市场行为 (权重60%) | 2-2-3 | 转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽业务的,扣 | 25 | 根据系统当前时间向前追溯一年范围内各建筑业管理部门对企业的检查情况汇总评分,由组织检查的部门负责输入。 |
2-2-4 | 通过挂靠、借资质证书等方式,以他人名义承揽业务的,扣 | 25 | |||
2-2-5 | 与其他利益相关人串通投标的,每次扣 | 20 | |||
2-2-6 | 承揽业务过程中有弄虚作假行为的,每次扣 | 20 | |||
2-2-7 | 通过投标资格预审后无故放弃投标的,每次扣 | 15 | |||
2-2-8 | 以低于国家规定的监理收费标准价格承揽业务的,每次扣 | 10 | |||
2-2-9 | 企业或企业所属从业人员扰乱开标秩序,影响正常开标活动,被相关部门记录在案的,每次扣 | 5 | |||
2-2-10 | 通过捏造事实、伪造证明材料等方式,或者以非法手段或通过非法渠道获取证据材料提出异疑或者投诉,或者以阻碍招标投标活动正常进行为目的恶意异疑或者投诉的,每次扣 | 20 | |||
2-2-11 | 因自身原因未在规定的时间与发包人签订合同或放弃中标项目的,每次扣 | 20 | |||
2-2-12 | 与委托人订立的合同违背招标文件、投标文件内容,或者合同订立后又订立背离合同实质性内容的其他协议,或者与委托人订立阴阳合同的,每次扣 | 15 | |||
*2-2-13 | 与委托人签订的合同未按规定及时备案的,每次扣 | 30 | |||
2-2-14 | 未制止没有工程施工许可证的工程擅自开工的,每次扣 | 5 | |||
2-2-15 | 不按照与委托人订立的合同履行义务,影响工程正常实施进程的,每次扣 | 10 | |||
2-2-16 | 两个及以上单位以联合体方式共同投标的,中标后未经委托人同意擅自改变联合体协议内容或者未按照联合体协议的分工进行施工的,每次扣 | 10 | |||
2-2-17 | 将承接监理项目转给他人监理的,每次扣 | 25 | |||
2-2-18 | 在合同履行过程中,变更总监理工程师2次以上的,扣 | 高考加油祝福语简短20 | |||
工程项目管理信用信息 (权重50%) | 市场行为 (权重30%) | 3-1-1 | 伪造证书和工程相关资料的,每次扣 | 20 | 系统当前时间向前追溯一年范围内各建筑业管理部门对单一工程项目历次检查按时间倒权重进行汇总评分,对所有工程项目按算术平均进行汇总评分。 |
3-1-2 | 项目监理部人员配备不足或人员不到位,每人扣 | 10 | |||
工程项目管理信用信息 (权重50%) | 市场行为 (权重30%) | 3-1-3 | 与被监理工程的施工企业以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或其他利害关系,承担该项建设工程监理业务,每次扣 | 20 | 系统当前时间向前追溯一年范围内各建筑业管理部门对单一工程项目历次检查按时间倒权重进行汇总评分,对所有工程项目按算术平均进行汇总评分。 |
3-1-4 | 建设单位在未取得施工许可证或开工报告的情况下强行要求开工,监理签批开工申请或虽未签批开工申请,但以实际行动予以默认,每次扣 | 10 | |||
3-1-5 | 监理人员不刷卡考勤的,根据情节轻重,扣 | 10,20,50 | |||
3-1-6 | 刷卡考勤过程弄虚作假,扣 | 50 | |||
工程质量 (权重30%) | 3-2-1 | 与建设单位或施工单位串通,弄虚作假、降低工程质量的,扣 | 30 | ||
*3-2-2 | 将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的,扣 | 20 | |||
韵母有多少个 3-2-3 | 未对施工组织设计和专项施工方案进行审查,或审查不认真的,视情况扣 | 10,20 | |||
3-2-4 | 《监理规划》、《监理实施细则》不齐全或编制、审核等不符合国家监理规范要求的,扣 | 5 | |||
3-2-5 | 对施工企业各道工序未经报验,擅自进入下道工序施工的行为,未及时以书面形式予以制止和纠正的,扣 | 10 | |||
*3-2-6 | 对施工企业在主要建筑材料、建筑构配件和设备未经报验合格即用于工程的行为,未及时以书面形式予以制止和纠正的,扣 | 10 | |||
3-2-7 | 未按规定组织验收或验收程序不符合要求的,扣 | 10 | |||
*3-2-8 | 未按规定进行旁站、平行检验或见证取样送检的,扣 | 10 | |||
3-2-9 | 对施工企业未按规定进行工程主要使用功能检验的行为,未及时以书面形式予以制止和纠正的,扣 | 10 | |||
3-2-10 | 未按图审合格的设计文件进行监理,或对施工企业未按经图审合格的设计文件进行施工的行为书面予以制止的,扣 | 15 | |||
3-2-11 | 对施工企业不按规定使用预拌混凝土的行为,未予以制止或不向主管部门报告的,扣 | 10 | |||
3-2-12 | 对施工企业违反工程建设强制性标准条文施工的,未及时书面予以制止和纠正的,扣 | 15 | |||
3-2-13 | 施工现场发生较大以上质量事故,且监理单位被认定有责任的,扣 | 20 | |||
3-2-14 | 在上报建设行政主管部门和质量监督机构的整改回复单上签署虚假意见的,扣 | 30 | |||
想不到这一生到底是图什么求歌名工程项目管理信用信息 (权重50%) | 安全生产 (权重30%) | *3-3-1 | 未对施工组织设计中的安全技术措施(或专项施工方案)进行审查或审查不认真的,视情况扣 | 5,10 | 系统当前时间向前追溯一年范围内各建筑业管理部门对单一工程项目历次检查按时间倒权重进行汇总评分,对所有工程项目按算术平均进行汇总评分。 |
3-3-2 | 施工组织设计中的安全技术措施(或专项施工方案)未经监理单位审查签字认可,施工单位擅自施工,未及时下达工程暂停令的,扣 | 10 | |||
3-3-3 | 在监理过程中发现存在安全事故隐患,但未及时下达书面指令要求施工单位整改或暂时停止施工的,或施工单位拒不整改或不停止施工的,未及时向主管部门报告的,扣 | 10 | |||
3-3-4 | 未按要求组织定期检查、验收的,扣 | 5 | |||
3-3-5 | 对重大危险源的施工过程未按规定旁站,或虽进行了旁站但未认真履行职责的,视情况扣 | 5,10 | |||
3-3-6 | 未对施工企业(包括分包单位)资质及其人员资格进行认真审核的,扣 | 10 | |||
3-3-7 | 未对项目部专职安全管理人员履职情况进行认真监督的,扣 | 5 | |||
3-3-8 | 施工现场发生生产安全事故,监理单位被认定有责任的,扣 | 30 | |||
3-3-9 | 在上报建设行政主管部门和安全监督机构的整改回复单上签署虚假意见的,扣 | 30 | |||
文明施工 (权重10%) | 3-4-1 | 未对文明施工专项施工方案进行审查,或审查不认真,视情况,扣 | 5,10 | ||
3-4-2 | 对施工企业未编制文明施工专项施工方案或不落实文明施工专项施工方案的有关有求,未及时下发整改通知书或停工通知书的,视情况,扣 | 5,10 | |||
重点环节复核情况 | 3-5-1 | 对重点环节验收项目复核不认真,对不合格的项目出具合格意见的,扣 | 5 | 根据系统当前时间向前追溯一年范围内系统扣分总额评分。 | |
其他信用 信息 (附加减分) | 获奖情况 | 4-1-1 | 鲁班奖、国家优质金奖,每项加 | 5 | 按照企业自主申报原则,起始日期为建设行政主管部门输入时间,企业应及时将获奖证明材料报企业注册地(外地企业为首次备案地)建设行政主管部门,建设行政主管部门应在收到材料后三个工作日内完成审核和输入工作。工程获奖追溯期为两年,表扬表彰追溯时间按其文件规定(文件未规定的,追溯期为一年)。同一工程,按照同类别获得的最高奖计分。获奖情况仅限于企业在宁波市行政区域内的生产经营活动。 |
4-1-2 | 国家级安全文明施工奖,每项加 | 4 | |||
4-1-3 | 钱江杯、国家优质银奖,每项加 | 4 | |||
4-1-4 | 省级安全文明施工奖,每项加 | 3 | |||
4-1-5 | 甬江杯,每项加 | 3 | |||
其他信用 信息 (附加减分) | 获奖情况 | 4-1-6 | 市级安全文明施工奖,每项加 | 2 | 按照企业自主申报原则,起始日期为建设行政主管部门输入时间,企业应及时将获奖证明材料报企业注册地(外地企业为首次备案地)建设行政主管部门,建设行政主管部门应在收到材料后三个工作日内完成审核和输入工作。工程获奖追溯期为两年,表扬表彰追溯时间按其文件规定(文件未规定的,追溯期为一年)。同一工程,按照同类别获得的最高奖计分。获奖情况仅限于企业在宁波市行政区域内的生产经营活动。 |
4-1-7 | 县级最高质量奖,每项加 | 1 | |||
4-1-8 | 县级安全文明施工奖,每项加 | 0.5 | |||
4-1-9 | 国家级通报表扬表彰,每次加 | 4 | |||
4-1-10 | 省级通报表扬表彰,每次加 | 3 | |||
4-1-11 | 市级通报表扬表彰,每次加 | 2 | |||
4-1-12 | 县级通报表扬表彰,每次加 | 1 | |||
4-1-13 | 市级行业自律通报表扬,每次加 | 0.5 | |||
4-1-14 | 市级优秀企业,加 | 2 | |||
处罚情况 | 4-2-1 | 行政处罚、重点监管、不良行为,每次扣 | 5 | 根据企业在宁波市被有关部门行政处罚、通报批评、不良行为公示和重点监管的情况评分,由惩处决定单位负责输入(省及以上的处罚由市住建委负责输入)。行政处罚、重点监管、通报批评追溯期为一年,不良行为公示追溯期为不良行为公示时间。处罚情况仅限于企业在宁波市行政区域内的生产经营活动。 | |
4-2-2 | 国家级通报批评,每次扣 | 6 | |||
4-2-3 | 省级通报批评,每次扣 | 4 | |||
4-2-4 | 市级通报批评,每次扣 | 2 | |||
4-2-5 | 县级通报批评,每次扣 | 1 | |||
4-2-6 | 市级行业自律通报批评,每次扣 | 0.5 | |||
社会责任 | 4-3-1 | 参与县级、市级组织的抢险或救灾并受表彰的,每次分别加 | 3,5 | 通过与其他部门建立的联合征信机制,由市住建委负责输入。社会责任仅限于企业在宁波市行政区域内的生产经营活动。 | |
4-3-2 | 被授予县级、市级毕业生实践基地称号的,每次分别加 | 3,5 | |||
4-3-3 | 其他承担社会责任受表彰的,每次加 | 5 | |||
4-3-4 | 因企业原因造成大规模体上访事件的,每次扣 | 10 | |||
其他信用 信息 (附加减分) | 纪检、检察、司法、工商、税务、金融部门信用信息 | 4-4-1 | 企业及主要负责人有行贿犯罪记录,每次扣 | 3 | 通过与其他部门建立的联合征信机制,由市住建委根据其他部门提供的信用信息进行输入。纪检、检察、司法、工商、税务、金融部门信用信息任仅限于企业在宁波市行政区域内的生产经营活动。 |
4-4-2 | 法院有建筑业相关未执行案件的,每次扣 | 1 | |||
4-4-3 | 企业主要负责人有建筑业相关违法行为被判处的,每次扣 | 3 | |||
4-4-4 | 被工商部门行政处罚的,每次扣 | 2 | |||
4-4-5 | 因偷税漏税被税务部门处罚的,每次扣 | 2 | |||
4-4-6 | 银行有不良信贷记录,每次扣 | 1 | |||
备注: 1.一级指标权重是指该指标占综合信用评价的比重,二级指标权重是指该指标占所在一级指标的比重。 2.所有二级指标满分均为100分,加分最高不超过100分,扣分最低不能为负分;附加减分直接在一级指标上进行加减分。 3.每项一级指标得分为所含每项二级指标得分乘权重后的总和,综合信用评价得分为每项一级指标得分乘权重后的总和,再加上一级指标附加减分。 4.监管部门应对加*项目进行重点监督检查。 | |||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论