护理学专业人才培养方案
(专业代码:110701)
一、专业培养目标
培养具有高尚道德情操、较高的人文素养、较强敬业精神、良好心理品质及社会适应能力,具有护理专业基本理论、知识与技能,从事临床护理、护理管理及社区健康服务工作的应用型高级专门人才。
二、业务培养要求
本专业学生通过学习,毕业时应获得以下知识和能力:
1、熟悉相关的人文社会科学、心理学知识,具备良好的身心素质,较强的社会适应能力和人际交往能力;
2、熟悉基础医学、临床医学的基本知识,具备对常见病、多发病病情和用药反应的观察能力;
3、掌握护理学的基本理论、基本知识和基本技能;
4、掌握护理急性、慢性和急症病人的护理原则、操作技术及专科护理和监护技能,并能应用护理程序对护理对象实施整体护理;
5、具有社区健康服务和护理管理的基本能力;
6、具有一定的护理科研能力;
7、具有不断地通过毕业后教育或继续教育获得与本专业有关的新知识,促进自身和专业的发展的能力。
三、主干学科及主要课程
主干学科:基础医学、护理学
主要课程:人体解剖学、组织胚胎学、生理学、病原生物学、病理及病理生理学、药理学、护理心理学、护理学基础、健康评估、护理伦理学、内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学、社区护理学、精神护理学、护理管理及科研、急救护理学。
四、修业年限、学分要求和授予学位类别
学制:4年 修业年限:3-6年;
毕业学分要求:修满173学分。其中:通识课57.5学分、学科基础课78.5学分、专业课37学分。毕业实习及考试教学环节48学分。 人文、社会科学和管理科学的全校性公选课必须达到12学分。
学位授予类别:理学学士
五、培养措施
1、根据专业人才培养定位,加强课程教学内容的改革,增加学科前沿知识的教学,使学生知识、能力、素质全面得到培养和训练。
2、加强实践教学,注重学生实践能力培养,保证实验教学、实训操作、毕业实习、毕业考试等工作质量。
3、扩大人文、社会科学和管理科学的选修课程。学生在校期间必须获取12个以上全校性选修课学分,其中应至少选修4个学分的社会科学类课程。指导和鼓励学有余力的学生跨学科大类辅修专业、副修第二学士学位课程,满足学生个性化需要。
4、改革教学方法、教学手段与考核内容、考核手段。改革教学方法,倡导讲授与自学、讨论与交流、指导与研究、理论学习与社会调查相结合的教学方法;运用现代教育技术,拓展教学空间。考核内容应当注重创新精神和实践能力考核;考核方式应当灵活多样。
5、实施3至6年弹性修业年限和学籍预警机制,尊重学生的主体地位,拓宽学生个性发展空间。
6、鼓励学生早期接触临床,进入社区。第一学年、第二学年分别利用暑假进行临床及社区实践和见习。毕业实习中还进行为期两周的社区实习。采取具体措施活跃学生科研活动;积极探索和实践第一课堂、第二课堂的协调作用和综合优势,组织学生参加课外科技竞赛活动。
六、通识课模块教学进程表(附表一)
七、学科基础课模块教学进程表(附表二)
八、专业课模块教学进程表(附表三)
九、专业教学进程计划安排表(附表四)
十、集中的实践性教学环节安排表(附表五)
十一、时间分配及比例表(附表六)
附表一 通识课模块教学进程表
课程类别 | 课程性质 | 课 程 代 码 | 课 程 名 称 火字旁的有什么字 | 学 分 | 学时 | 考 核 方 式 | 各学期周学时安排表 | 备 注 | |||||||||
总 时 | 理 论 | 实验/上机/实践(训) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
通识课(MJ-1) | 必修课 | 00000102 | 军事理论 | 1.5 | (24) | 考查 | 在军训期间安排 | ||||||||||
05190104 | Vfp程序设计 | 4.0 | 64 | 32 | 32 | 考试 | 4 | ||||||||||
05190108 | 大学计算机基础 | 2.0 | 32 | 12 | 20 | 考查 | 3 | ||||||||||
09120102 | 理论与三个代表重要思想概论 | 3.5 | 64 | 56 | (8) | 考试 | 4 | 课外实践8 | |||||||||
09120103 | 思想概论 | 2.0 | 36 | 36 | 考查 | 3 | |||||||||||
09130105 | 马克思主义哲学原理 | 3.0 | 48 | 48 | 考试 | 3 | |||||||||||
09130106 | 马克思主义政治经济学原理 | 2.5 | 42 | 36 | (6) | 考试 | 2 | 课外实践6 | |||||||||
09150103 | 大学生思想品德修养 | 1.5 | 28 | 28 | 考查 | 2 | |||||||||||
09150105 | 法律基础 | 1.5 | 28 | 28 | 考查 | 2 | |||||||||||
09150109 | 形势与政策 | 2.0 | (128) | (128) | 考查 | 安排周四下午 | |||||||||||
10110101 | 大学英语1 | 4.0 | 64 | 64 | 考试 | 4 | |||||||||||
10110102 | 大学英语2 | 4.0 | 64 | 64 | 考试 | 4 | |||||||||||
10110103 | 大学英语3 | 4.0 | 64 | 64 | 考试 | 4 | |||||||||||
10110104 | 大学英语4 | 4.0 | 64 | 64 | 考试 | 4 | |||||||||||
31110301 | 大学体育1 | 1.5 | 28 | 28 | 考查买车分期付款 | 2 | |||||||||||
31110302 | 大学体育2 | 1.5 | 32 | 32 | 考查 | 2 | |||||||||||
31110303 | 大学体育3 | 1.5 | 32 | 32 | 考查 | 2 | |||||||||||
31110304 | 大学体育4 | 1.5 | 32 | 32 | 考查 | 2 | |||||||||||
必修课小计 | 722 | 656 | 52 | 12 | 14 | 12 | 9 | ||||||||||
选修课 | 08110102 | 头七还魂夜管理学 | 1.5 | 30 | 考查 | 2 | 计入校选课学分,不足学分在校选课中选修。 | ||||||||||
08130342 | 经济学概论 | 1.5 | 30 | 考查 | 2 | ||||||||||||
08160113 | 消费者行为学 | 1.5 | 30 | 考查 | 2 | ||||||||||||
09140105 | 大学语文 | 2.0 | 40 | 考查 | 3 | ||||||||||||
09140359 | 社交与口才 | 1.5 | 30 | 考查 | 2 | ||||||||||||
10110309 | 英语口语 | 3.0 | 60 | 考查 | 4 | 月份英文12个 | |||||||||||
10110310 | 英语听力 | 3.0 | 60 | 考查 | 4 | ||||||||||||
11110326 | 医学美学 | 1.5 | 30 | 考查 | 2 | ||||||||||||
选修课最低学分要求 | 12 | 240 | |||||||||||||||
附表二 学科基础课模块教学进程表
课程类别 | 课程性质 | 课 程 代 码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 学时数 | 考 核 方 式 | 各学期周学时安排表 | 备 注 | |||||||||
总 时 | 理 论 | 实验/上机/实践 (训) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
学科基础课(MK-2) | 必修课 | 02120106 | 生物化学 | 4.0 | 64 | 52 | 12 | 考试 | 4 | ||||||||
02120112 | 细胞生物学 | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 考查 | 2 | ||||||||||
11110101 | 病理生理学 | 6.0 | 96 | 68 | 28 | 考试 | 5 | ||||||||||
11110109 | 生理学 | 4.5 | 72 | 56 | 16 qq闪退 | 考试 | 4 | ||||||||||
11110113 | 医学免疫学 | 2.5 | 40 | 34 | 6 | 考查 | 2 | ||||||||||
11110114 | 病原生物学 | 4.0 | 64 | 52 | 12 | 考试 | 4 | ||||||||||
11110120 | 组织胚胎学 | 3.0 | 48 | 30 | 18 | 考查 | 3 | ||||||||||
11110324 | 药理学(临床) | 4.5 | 72 | 56 | 16 | 考试 | 4 | ||||||||||
11111107 | 人体解剖学 | 5.5 | 88 | 50 | 38 | 考试 | 4 | 2 | |||||||||
11120106 | 护理伦理学 | 2.5 | 40 | 40 | 考查 | 2 | |||||||||||
11120107 | 护理心理学 | 2.5 | 40 | 40 | 考查 | 2 | |||||||||||
11120108 | 护理学导论 | 2.0 | 32 | 32 | 考查 | 2 | |||||||||||
11120109 | 护理学基础 | 9.5 | 152 | 72 | 80 | 考试 | 6 | 3 | |||||||||
11120116 | 健康评估(含X线) | 6.0 | 96 | 74 | 22 | 考试 | 5 | ||||||||||
11120124 | 人际沟通 | 2.0 | 32 | 32 | 考查 | 2 | |||||||||||
11120129 | 医学统计学 | 4.5 | 72 | 52 | 20 | 考查 | 4 | ||||||||||
13120126 | 医用化学 | 4.0 | 64 | 50 | 14 | 考试 | 4 | ||||||||||
必修课小计 | 69.5 | 1112 | 820 | 292 | 12 | 13 | 15 | 15 | 9 | ||||||||
选修课 | 02120318 | 分子生物学 | 1.5 | 30 | 30 | 考查 | 2 | ||||||||||
11120339 | 护理礼仪 | 1.5 | 30 | 20 | 10 | 考查 | 2 | ||||||||||
11120341 | 筋膜哪个牌子质量好护理人文修养 | 1.5 | 30 | 30 | 考查 | 2 | |||||||||||
11120342 | 护理英语会话 | 1.5 | 30 | 30 | 考查 | 2 | |||||||||||
11120343 | 护理专业英语 | 1.5 | 30 | 30 | 考查 | 2 | |||||||||||
11120345 | 健康教育学 | 1.5 | 30 | 30 | 考查 | 2 | |||||||||||
11120349 | 社会医学 | 1.5 | 30 | 30 | 考查 | 2 | |||||||||||
11120350 | 推拿与按摩 | 2.0 | 20 | 2 | 18 | 考查 | 2 | ||||||||||
11120351 | 卫生法规 | 1.0 | 20 | 20 | 考查 | 2 | |||||||||||
11120356 | 英文护理病例书写 | 1.5 | 30 | 22 | 8 | 考查 | 2 | ||||||||||
11120358 | 针灸学 | 1.0 | 20 | 8 | 12 | 考查 | 1 | ||||||||||
11120361 | 中医学 | 2.0 | 40 | 32 | 8 | 考查 | 3 | ||||||||||
31111306 | 形体训练 | 1.0 | 20 | 2 | 18 | 考查 | 1 | ||||||||||
选修课最低学分要求 | 9.0 | 180 | 180 | ||||||||||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论