开设软件工程专业的大学有哪些
开设软件工程专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称(类) | 包含专业 |
1 | 北京大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、软件工程 |
2 | 中国人民大学 | 理科试验班 | 统计学、应用统计学、经济统计学、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、信息安全、软件工程、信息管理与信息系统、数学与应用数学、人工智能 |
3 | 清华大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机科学与技术(计算机科学实验班)、计算机科学与技术(智班)、计算机科学与技术(量信班) |
4 | 北京交通大学 | 软件工程 | |
5仙剑4全攻略 | 北京工业大学 | 软件工程 | |
6 | 北京工业大学 | 软件工程(中外合作办学) | |
7 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类 | 人工智能、集成电路设计与集成系统、电磁场与无线技术、光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、交通运输、自动化、机器人工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、虚拟现实技术、网络空间安全、软件工程、信息安全、智能感知工程、测控技术与仪器、遥感科学与技术、探测制导与控制技术、信息对抗技术 |
8 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类 | 材料科学与工程、电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术、集成电路设计与集成系统、人工智能、自动化、机器人工程、能源与动力工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器环境与生命保障工程、智能飞行器技术、飞行器质量与可靠性、计算机科学与技术、虚拟现实技术、网络空间安全、软件工程、信息安全、智能制造工程、生物医学工程、交通运输、智能感知工程、测控技术与仪器、探测制导与控制技术 |
9 | 北京理工大学 | 软件工程 | |
10 | 北京工商大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程 |
11 | 北京工商大学 | 软件工程 | |
12 | 吉林大学 | 软件工程 | |
13 | 东北电力大学 | 软件工程 | |
14 | 吉林建筑大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 |
15 | 北华大学 | 软件工程 | |
16 | 吉林师范大学 | 软件工程 | |
17 | 哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 通信工程、电磁场与无线技术、电子信息工程、遥感科学与技术、信息对抗技术、信息工程、智能测控工程、计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、人工智能、网络空间安全、数据科学与大数据技术、软件工程 |
18 | 燕山大学 | 软件工程 | |
19 | 哈尔滨工程大学 | 软件工程 | |
20 | 黑龙江科技大学 | 软件工程 | |
21 | 东北石油大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程 |
22 | 东北石油大学 | 软件工程 | |
23 | 东北农业大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、人工智能 |
24 | 中央民族大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术 |
25 | 华北电力大学(北京) | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全、智能科学与技术、人工智能 |
26 | 南开大学 | 工科试验班 | 电子信息科学与技术、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、密码科学与技术、自动化、智能科学与技术、软件工程 |
27 | 天津大学 | 工科试验班 | 软件工程、人工智能、网络空间安全、计算机科学与技术 |
28 | 天津科技大学 | 软件工程 | |
29 | 天津工业大学 | 软件工程 动物成语大全 | |
30 | 天津理工大学 | 我的五一假期作文软件工程 | |
31 | 天津农学院 | 软件工程 | |
32 | 天津师范大学 | 软件工程 | |
33 | 天津职业技术师范大学 | 软件工程 | |
34 | 天津商业大学 | 软件工程 | |
35 | 天津财经大学 | 软件工程 | |
36 | 河北工程大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程 |
37 | 河北地质大学 | 软件工程 | |
38 | 华北电力大学(保定) | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、人工智能 |
39 | 河北工业大学 | 软件工程 | 冬眠 |
40 | 河北科技大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络工程 |
41 | 河北师范大学 | 软件工程 | |
42 | 保定学院 | 软件工程 | |
43 | 沧州师范学院 | 软件工程 | |
44 | 石家庄铁道大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术、信息工程、人工智能 |
45 | 山西大学 | 软件工程 | |
46 | 中北大学 | 软件工程 | |
47 | 内蒙古大学 | 软件工程 | |
48 | 内蒙古科技大学 | 软件工程 | |
49 | 内蒙古工业大学 | 软件工程 | |
50 | 内蒙古工业大学 | 软件工程 | |
51 | 内蒙古农业大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术 |
52 | 内蒙古师范大学 | 软件工程 | |
53 | 大连理工大学 | 软件工程 | |
54 | 大连理工大学 | 计算机类(中外合作办学) | 软件工程(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学) |
55 | 沈阳工业大学 | 软件工程 | |
56 | 沈阳航空航天大学 | 软件工程 | |
57 | 东北大学 | 计算机类 | 软件工程、信息安全、数字媒体技术 |
58 | 辽宁科技大学 | 软件工程 | |
59 | 辽宁工程技术大学 | 软件工程 | |
60 | 沈阳化工大学 | 软件工程 | |
61 | 大连海事大学 | 计算机类 | 物联网工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术、人工智能 |
62 | 辽宁工业大学 | 软件工程 | |
63 | 沈阳师范大学 | 软件工程 | |
64 | 东北林业大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能 |
65 | 哈尔滨师范大学 | 软件工程 | |
66 | 齐齐哈尔大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程 |
67 | 牡丹江师范学院 | 祝所有劳动者节日快乐软件工程 | |
68 | 哈尔滨学院 | 软件工程 | |
69 | 大庆师范学院 | 软件工程 | |
70 | 哈尔滨商业大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术 |
71 | 复旦大学 | 软件工程 | |
72 | 同济大学 | 工科试验班 | 测绘工程、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、人工智能、微电子科学与工程、软件工程、光电信息科学与工程 |
73 | 上海交通大学 | 电子信息类 | 自动化、信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、信息安全、软件工程、微电子科学与工程 |
74 | 华东理工大学 | 软件工程 | |
75 | 东华大学 | 理科试验班 | 人工智能、计算机科学与技术、软件工程、信息安全、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程、纺织工程、非织造材料与工程、功能材料、服装设计与工程、机械工程、工业设计、高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程、轻化工程、生物工程、应用化学、环境科学、环境工程、建筑环境与能源应用工程、能源与环境系统工程、数学与应用数学、统计学、应用物理学、光电信息科学与工程、教育技术学 |
76 | 东华大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、信息安全 |
77 | 上海电力大学 | 软件工程 | |
78 | 上海应用技术大学 | 软件工程 | |
79 | 上海海洋大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论