五险一金及上海的缴纳比例
什么是“五险一金”? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五险”讲的是五种保险包括:养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。“一金”是指住房公 积金。“五险一金”中养老保险、医疗保险和失业保险是由企业和个人共同缴纳,“五险一金”中工伤保险和生 育保险完全是由企业承担。个人不需要缴纳。( 注:“五险”是法定的,“一金”不是法定的。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五险一金的计算方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【计算公式】月缴费额=月缴基数×缴费系数 ( 注:月缴费额为当月缴纳保险金额,月缴基数为缴纳人税前工资,缴 费系数根据每年国家规定不同地区不同人相应缴费系数。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【例】2008年上海市月缴费金额基数,其上下限分别按2008年上海市全职工月平均工资(3292元)的300%和60%确定,上限为9876元 下限为1975元。税前工资1500元→月缴费基数为1975元,税前工资4000元→侠盗飞车罪恶都市mod怎么用月缴费基数为4000元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1)企业具体情况不同,工伤保险缴费系数会略有不同; 2)补充住房公积金具体比例由各公司根据实际情况确定,员工本人和公司存缴比例为1%至8%(取正整数); 3)2007年度住房公积金月缴存额上限为7392元,下限1478元;执行时间2007年7月—2008年6月;个人公积金缴纳比例:7%(住房公积金一年一调)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海市外来人口综合保险计算方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年度缴纳综合保险费的基数。为其使用外来从业人员的总人数乘以上年度全市职工月平均工资的60% 。 用人单位按照缴费基数12.5%的比例缴纳综合保险费。即 3292*0.6*0.125*外来从业人员的总人数=246.9*外来从业人 员的总人数。 建筑施工单位按照缴费基数5.5%重生之改造糟糠妻缴纳综合保险费。即 3292*0.6*0.055*外来从业人员的总人数=108.6*外来从业人员的 总人数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己动手计算个人所得税 [所得税计算器] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全月应纳税所得额 = 税前工资(含加班费及各种补贴) - 2000元 - 五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以税前工资5000元为例(四舍五入到个位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以税前工资10000元为例(四舍五入到个位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※本文章所列公式、系数及计算结果均为参考值,具体请参见上海市政府相关网站。 全球十大恐怖片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为了您的安全,请只打开来源可靠的网址
打开网站 取消
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论