浙教试院[2012]7号
浙江省教育考试院关于公布2012年专升本各类别分校分专业招生计划的通知
各有关院校:
现将2012年专升本分校分类别分专业招生计划公布,并就有关事项通知如下:
一、计划公布后,未经浙江省教育考试院同意,各招生院校不得擅自调整招生计划。
二、本次计划按录取类别公布。部分院校根据本校相关专业的培养需要,在部分专业中对考生提出了高职阶段所学专业或专业加试的要求,并已在备注中注明,符合条件的考生可以报考。没有备注说明的,表示该录取类别的所有考生均可报考。
三、请各院校及时通知本校有报考意向并符合报考条件的考生。
附件:1. 2012年浙江省专升本分校分类别分专业计划
二〇一二年一月十八日
主题词:专升本 招生 计划 通知
浙江省教育考试院办公室 2012年1月19日印发
附件1
2012年浙江省专升本分校分类别分专业计划 | |||||||
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 备 注 |
文史类 文史类 文史类 | 0004 | 浙江师范大学 | 07 | 旅游管理 | 30 | 4400 | |
0005 | 宁波大学 | 03 | 英语 | 30 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为商务英语、旅游英语、应用英语的考生可报考。同时允许英语教育专业的考生报考。 | |
0005 | 宁波大学 | 04 | 汉语言文学 | 40 | 4400 | ||
0006 | 杭州电子科技大学 | 04 | 英语 | 40 | 4400 | ||
0007 | 浙江工商大学 | 02 | 旅游管理 | 30 | 4400 | ||
0007 | 浙江工商大学 | 03 | 英语 | 60 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为应用英语、商务英语、旅游英语的考生可报考。同时允许英语教育专业的考生报考。 | |
0007 | 浙江工商大学 | 04 | 汉语言文学 | 50 | 4400 | ||
0008 | 浙江理工大学 | 12 | 汉语言文学 | 10 | 4400 | ||
0008 | 浙江理工大学 | 14 | 行政管理 | 7 | 4400 | ||
0008 | 浙江理工大学 | 16 | 公共事业管理 | 7 | 4400 | ||
0008 | 浙江理工大学 | 19 | 社会工作 | 8 | 4400 | ||
0011 | 浙江农林大学 | 15 | 旅游管理 | 15 | 4400 | ||
0014 | 浙江万里学院 | 01 | 汉语言文学(涉外文秘方向) | 60 | 16000 | ||
0016 | 浙江财经学院 | 04 | 英语 | 72 | 3960 | ||
0016 | 浙江财经学院 | 06 | 汉语言文学 | 70 | 3960 | ||
0016 | 浙江财经学院 | 07 | 市场营销 | 30 | 3960 | ||
0016 | 浙江财经学院 | 08 | 国际经济与贸易 | 20 | 3960 | ||
0016 | 浙江财经学院 | 09 | 信息管理与信息系统 | 20 | 3960 | ||
0020 | 杭州师范大学 | 01 | 学前教育(师范) | 30 | 4000 | ||
0020 | 杭州师范大学 | 02 | 旅游管理 | 34 | 4400 | ||
0021 | 湖州师范学院 | 13 | 旅游管理 | 30 | 3960 | ||
移动服务密码0022 | 绍兴文理学院 | 02 | 英语 | 30 | 3960 | ||
0023 | 台州学院 | 01 | 汉语言文学 | 60 | 3960 | ||
0024 | 温州大学 | 12 | 英语 | 90 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为应用英语、商务英语、旅游英语的考生可报考。同时允许英语教育专业的考生报考。 | |
0027 | 浙江传媒学院 | 01 | 广播电视新闻学 | 55 | 3960 | ||
0028 | 宁波工程学院 | 01 | 英语 | 20 | 3960 | ||
0028 | 宁波工程学院 | 02 | 汉语言文学 | 10 | 3960 | ||
0038 | 丽水学院 | 01 | 汉语言文学(文秘方向) | 135 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为文秘、商务英语、新闻采编与制作的考生可报考。同时允许社会工作专业的考生报考。 | |
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 01 | 英语 | 50 | 16000 | ||
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 02 | 汉语言文学(涉外文秘方向) | 40 | 16000 | ||
0074 | 宁波大红鹰学院 | 01 | 英语 | 10 | 16000 | ||
0074 | 宁波大红鹰学院 | 02 | 广播电视新闻学 | 10 | 16000 | ||
理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 | 0004 | 浙江师范大学 | 03 | 计算机科学与技术 | 40 | 4400 | |
0004 | 浙江师范大学 | 08 | 汽车服务工程 | 40 | 4400 | ||
0005 | 宁波大学 | 05 | 电气工程与自动化 | 35 | 4400 | ||
0005 | 宁波大学 | 06 | 电子信息科学与技术 | 35 | 4400 | ||
0005 | 宁波大学 | 07 | 生物技术 | 40 | 4400 | ||
0006 | 杭州电子科技大学 | 01 | 软件工程 | 90 | 4400 | 软件工程专业 培养目标:培养掌握计算机和计算机网络的理论、技术和应用知识,掌握网络工程的应用技术和实现方法,能运用所学计算机网络知识与技能,去分析和解决计算机网络相关理论与技术问题的高级网络应用技术专门人才。 专业要求:本专业是一个软硬结合、面向工程和应用的计算机类专业。要求学生较系统地掌握网络工程专业所必需的基础理论知识和基本技能;掌握计算机科学与技术、通信工程等相关专业必要的基础知识;具有较强的网络工程实践动手能力;掌握网络设计、规划、组网、编程和管理的技术,以及计算机网络系统综合开发、应用的方法。 就业方向:在国内外企事业单位、科研机构、高等院校、政府机构,从事计算机网络的规划、设计、组网、应用和管理,以及计算机网络体系结构、网络协议、网络技术的研究、应用和开发工作。 主要课程:计算科学导引、程序设计基础、电路与电子学、离散数学、数据结构、操作系统、编译原理、软件工程、计算机组成原理、通信原理、计算机网络、计算机网络实验、网络安全技术、网络设计与工程、Linux网络环境、计算机网络管理、TCP/IP协议分析、IPv6技术、网络编程、网站开发与维护、网络仿真和模拟课程设计 | |
0006 | 杭州电子科技大学 | 02 | 计算机科学与技术 | 40 | 4400 | ||
0006 | 杭州电子科技大学 | 03 | 环境工程 | 40 | 4400 | 环境工程专业 培养目标:本专业培养适应社会主义建设和经济发展需要,德、智、体美全面发展,具备城市和城镇水、气、声、固体废物等污染防治和给排水工程、水污染控制规划和水资源保护等方面的知识,特别是在环境装备、监测和过程控制方面具有特长的具有较强实践能力和可持续发展能力的应用创新型人才。 专业要求:本专业主要学习环境工程专业的基本理论与专门知识,掌握环境工程的规划、设计、管理、监测和研究的基本理论和方法,并具备较强的环境装备设计、监测和过程控制基本技能,具有一定的经济管理知识。 就业方向:政府部门、规划部门、经济管理部门、环保部门、设计单位、工矿企业、科研单位、学校等从事环保规划、设计、施工、管理、教育和研究开发方面工作。 主要课程:环境微生物学、化工原理、水污染控制工程、大气污染控制工程、环境监测技术、给水排水工程、环境工程制图与CAD | |
0008 | 浙江理工大学 | 11 | 轻化工程 | 15 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为染整技术、应用化工技术、有机化工生产技术、精细化学品生产技术的考生可报考。 | |
0009 | 温州医学院 | 13 | 药学 | 60 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为药学、生化制药技术、生物制药技术、化学制药技术、药物制剂技术、药品质量检测技术的考生可报考。 | |
0010 | 浙江海洋学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 3960 | ||
0011 | 浙江农林大学 | 13 | 风景园林 | 10 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为建筑装饰工程技术、中国古建筑工程技术、园林工程技术、城镇规划、建筑工程技术、基础工程技术、建筑设备工程技术、市政工程技术的考生可报考。 | |
0012 | 浙江中医药大学 | 12 | 药学 | 65 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为药学、中药、生化制药技术、生物制药技术、化学制药技术、中药制药技术、药物制剂技术的考生可报考。 | |
0012 | 浙江中医药大学 | 13 | 计算机科学与技术 | 30 | 4400 | ||
0014 | 浙江万里学院 | 02 | 电气工程及其自动化 | 60 | 16000 | ||
0015 | 浙江科技学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造、材料成型与控制技术、计算机辅助设计与制造、服装机械及其自动化、机械制造生产管理、锁具设计与工艺、机电一体化技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、汽车制造与装配技术的考生可报考。 | |
0015 | 浙江科技学院 | 02 | 化学工程与工艺 | 50 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为生物技术及应用、应用化工技术、有机化工生产技术、精细化学品生产技术、石油化工生产技术、工业分析与检验、化工设备维修技术、生化制药技术、生物制药技术、化学制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、食品药品监督管理、药品质量检测技术、药品经营与管理、油气储运技术、高分子材料应用技术、检测技术及应用、理化测试及质检技术、环境监测与治理技术、环境监测与评价、工业环保与安全技术、安全技术管理、食品加工技术、食品营养与检测、食品贮运与营销、食品检测及管理、药学、中药的考生可报考。 | |
0015 | 浙江科技学院 | 03 | 制药工程 | 50 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为生物技术及应用、应用化工技术、有机化工生产技术、精细化学品生产技术、石油化工生产技术、工业分析与检验、化工设备维修技术、生化制药技术、生物制药技术、化学制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、食品药品监督管理、药品质量检测技术、药品经营与管理、油气储运技术、高分子材料应用技术、检测技术及应用、理化测试及质检技术、环境监测与治理技术、环境监测与评价、工业环保与安全技术、安全技术管理、食品加工技术、食品营养与检测、食品贮运与营销、食品检测及管理、药学、中药的考生可报考。 | |
0015 | 浙江科技学院 | 04 | 建筑电气与智能化 | 40 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为计算机控制技术、电气自动化技术、电力系统自动化技术、供用电技术、生产过程自动化技术、应用电子技术、电子信息工程技术、建筑设备工程技术、建筑电气工程技术、楼宇智能化工程技术的考生可报考。 | |
0017 | 嘉兴学院 | 01 工作自我评价范文 | 化学工程与工艺 | 37 | 3960 | ||
0017 | 嘉兴学院 | 02 | 环境工程 | 38 | 3960 | 学制四年,授予工学学士学位。主要培养具备水、气、声、固体废弃物等污染控制、环境监测、环境影响评价、环境规划与管理等方面的知识和环境治理工程基本技能,能在政府部门、规划部门、经济管理部门、环保部门、设计单位、工矿企业、科研单位、学校从事环境污染防治技术开发研究、工程设计、施工管理和环境监测、环境影响评价、环境规划、环境管理等工作的高级工程技术人才。 主要专业课程有:环境化学、水力学与水泵、环境工程微生物学、仪器分析、环境监测、给排水工程、水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处置与资源化、环境规划与管理、环境影响评价等。 毕业生主要在环境工程及相关企业、环境保护管理部门、学校和科研机构等单位工作;部分学习优秀的学生可报考硕士研究生继续深造。 | |
撩女朋友的情话0017 | 嘉兴学院 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 37 | 3960 | ||
0022 | 绍兴文理学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 30 | 3960 | 本专业培养德、智、体全面发展,计算机科学与技术知识基础扎实、相关学科知识丰富,具有一定创新意识和较强实践应用能力、社会适应能力,能从事计算机软件和信息系统的设计、开发和管理方面工作的高级应用型人才。 经过系统学习和科研实践,要求学生掌握计算机科学技术、数学等基础理论;系统地掌握计算机硬件、软件及其应用等专业知识;具有计算机及其应用系统的分析、设计和开发能力,具备较高的综合素质和创新意识。 主要课程:电路原理、模拟电子技术、数字逻辑、数字分析、计算机原理、微型计算机技术、计算机系统结构、计算机网络、高级语言、汇编语言、数据结构、操作系统、编译原理、系统分析与控制、信号处理原理、通信原理概论。 主要就业方向:适于在教育科研单位、工商企业、经济管理部门等从事计算机教学、科研和应用开发等工作。 授予学位:工学学士 | 零基础学雅思|
0022 | 绍兴文理学院 | 04 | 土木工程 | 30 | 3960 | ||
0023 | 台州学院 | 03 | 电子信息工程 | 30 | 3960 | 电子工程方向 培养目标:能从事通信 、雷达、导航、广播电视、仪器仪表及智能控制等领域的电子设备及系统的研究、设计、制造开发和管理等工作的高级工程技术人才。 主干课程:高等数学、大学物理、电路原理、模拟电子电路、数字电路、高频电子电路、信号与系统、微机原理与汇编语言、数字信息处理、通信原理、传感器原理及应用、电子测量与仪器、PLD 原理与EDA设计、电视技术等。 通信工程方向 培养目标:本专业培养具备通信技术、通信系统和通信网络等方面的知识,能在通信领域中从事研究、设计、制造、运营及在国民经济各部门中从事开发、应用通信技术与设备的高级工程技术人才。 主干课程:高等数学、大学物理、电路原理、模拟电子电路、数字电路、高频电子电路、信号与系统、微机原理与汇编语言、数字信息处理、通信原理、电磁场与电磁波、交换原理与程控交换、微波技术与天线、移动通信等。 | |
0023 | 台州学院 | 04 | 生物工程 | 30 | 3960 | ||
0024 | 温州大学 | 14 | 计算机科学与技术 | 50 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为计算机应用技术、计算机网络技术、计算机多媒体技术、计算机系统维护、计算机硬件与外设、计算机信息管理、网络系统管理、软件技术、电子信息工程技术、应用电子技术、电子测量技术与仪器、电子设备与运行管理、计算机通信的考生可报考。同时允许计算机教育专业的考生报考。 | |
0028 | 宁波工程学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 10 | 3960 | 培养目标:本专业培养具有良好专业素养,系统地掌握计算机科学与技术学科必须的基础理论、基本知识、具有较强的自学能力、创新能力,综合素质高的应用开发型高级技术人才。本专业分网络工程技术、数字媒体技术和软件工程三个专业方向。 主要课程:离散数学、数据结构、面向对象程序设计、计算机组成原理、接口与通信、汇编语言程序设计、操作系统、数据库原理、编译原理、软件工程、多媒体技术、计算机网络、计算机控制技术、网络数据库技术、计算机图形学等。 就业方向:毕业生适合从事数字媒体、软件工程、网络技术方向的软件开发和应用,也可以从事计算机教学,计算机应用系统的开发和维护工作。 | |
0028 | 宁波工程学院 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造、材料成型与控制技术、计算机辅助设计与制造、机械制造生产管理、机电一体化技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护的考生方可报考。 | |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 20 | 16000 | 培养目标:本专业培养适应社会主义现代化建设需要的德、智、体、美全面发展,系统地掌握计算机科学理论、计算机软、硬件系统及应用知识,具备本专业领域分析问题、解决问题的初步能力,面向企事业单位,从事软件工程项目的设计与应用、嵌入式系统开发与应用的高层次应用型专门人才。 主修课程:程序设计基础、面向对象方法学、数字电路与数字逻辑、数据结构、数据库原理、离散数学、操作系统、计算机网络、计算机组成原理、软件项目管理、软件工程导论、软件测试与质量保证、单片机原理及应用、嵌入式系统设计。 就业方向:毕业生可选择到机关事业单位,金融外贸系统、邮电通讯系统、电力交通系统等单位从事计算机应用软件开发、计算机应用及网络系统设计、管理与维护等工作。 | |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 16000 | 培养目标:本专业培养具备机械设计、制造及自动化等方面的基础知识与应用能力,能在工业生产第一线从事机电领域内的计算机辅助设计与制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作的高层次应用型专门人才。 主修课程:工程力学、机械原理与设计、电工电子技术、微机原理与接口技术、工程材料及热加工工艺、机械制造技术、数控编程与加工技术。 就业方向:在模具制造、数控设备制造、汽车制造等机电领域内的企事业单位从事计算机辅助机电产品设计制造、技术开发、应用研究、运行管理和经营销售等工作,也可去科研机构、高等院校从事科研和教学工作。 | |
0123 | 温州大学瓯江学院 | 01 | 土木工程 | 50 | 19000 | 高职高专阶段所学专业为道路桥梁工程技术、铁道工程技术、工程测量技术、工程测量与监理、建筑设计技术、建筑装饰工程技术、中国古建筑工程技术、建筑工程技术、基础工程技术、建筑设备工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、楼宇智能化工程技术、建筑工程管理、工程造价、建筑经济管理、工程监理、电力工程管理、市政工程技术、给排水工程技术、房地产经营与估价、水利工程、水利水电建筑工程的考生可报考。 | |
0125 | 嘉兴学院南湖学院 | 01 | 化学工程与工艺 | 50 | 16000 | 培养目标:培养具备化学工程与工艺方面的知识和技能,能在化工、炼油、冶金、能源、轻工、医药、环保和军工等部门从事工程设计、技术开发、生产技术管理和科学研究等方面工作的工程技术人才。 主要课程:高等数学、大学英语、计算机应用基础、C程序设计语言、理论、无机及分析化学、有机化学、生物化学、物理化学、化工原理、化学反应工程、化工热力学、化工设备机械基础、化工工艺、电工电子及自控、精细有机合成、工业分析等。 授予学位:工学学士。 就业或继续深造去向:就业去向主要是化工及相关行业的生产和贸易企业、安全生产监督管理部门、学校和科研机构等机关事业单位;毕业生的考研升学率较高。 | |
经管类 经管类 经管类 | 0004 | 浙江师范大学 | 04 | 电子商务 | 40 | 4400 | |
0004 | 浙江师范大学 | 05 | 市场营销 | 40 | 4400 | ||
0004 | 浙江师范大学 | 06 | 旅游管理 | 30 | 4400 | ||
0005 | 宁波大学 | 01 | 工商管理 | 60 | 4400 | ||
0005 | 宁波大学 | 02 | 行政管理 | 30 | 4400 | ||
0007 | 浙江工商大学 | 01 | 旅游管理 | 60 | 4400 | ||
0008 | 浙江理工大学 | 13 | 行政管理 | 8 | 4400 | ||
0008 | 浙江理工大学 | 15 | 公共事业管理 | 8 | 4400 | ||
0008 | 浙江理工大学 | 18 | 社会工作 | 7 | 4400 | ||
0010 | 浙江海洋学院 | 02 | 旅游管理 | 50 | 3960 | ||
0010 | 浙江海洋学院 | 03 | 市场营销 | 50 | 3960 | ||
0011 | 浙江农林大学 | 14 | 旅游管理 | 55 | 4400 | ||
0012 | 浙江中医药大学 | 14 | 市场营销 | 75 | 4400 | ||
0014 | 浙江万里学院 | 03 | 工商管理 | 60 | 16000 | ||
0014 | 浙江万里学院 | 04 | 会展经济与管理 | 60 | 16000 | ||
0016 | 浙江财经学院 | 01 | 统计学 | 50 | 3960 | ||
0016 | 浙江财经学院 | 02 | 市场营销 | 70 | 3960 | ||
0016 | 浙江财经学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 40 | 3960 | ||
0016 | 浙江财经学院 | 05 | 信息管理与信息系统 | 50 | 3960 | ||
0017 | 嘉兴学院 | 04 | 工商管理 | 38 | 3960 | ||
0020 | 杭州师范大学 | 05 | 电子商务 | 30 | 4400 | ||
0020 | 杭州师范大学 | 06 | 旅游管理 | 50 | 4400 | ||
0021 | 湖州师范学院 | 12 | 旅游管理 | 70 | 3960 | ||
0022 | 绍兴文理学院 | 01 | 会计学 | 40 | 3960 | ||
0023 | 台州学院 | 02 | 财务管理 | 30 | 3960 | ||
0024 | 温州大学 | 11 | 工商管理 | 60 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为建筑经济管理专业的考生也可报考。 | |
0024 | 温州大学 | 13 | 国际经济与贸易 | 60 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为建筑经济管理专业的考生也可报考。 | |
0033 | 浙江树人学院 | 01 | 国际经济与贸易(物流方向) | 87 | 16000 | ||
0033 | 浙江树人学院 | 02 | 国际经济与贸易(会展方向) | 88 | 16000 | ||
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 03 | 工商管理 | 20 | 16000 | ||
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 20 | 16000 | ||
0074 | 宁波大红鹰学院 | 06 | 财务管理 | 10 | 16000 | ||
0074 | 宁波大红鹰学院 | 07 | 国际经济与贸易 | 18 | 16000 | ||
0074 | 宁波大红鹰学院 | 08 | 市场营销 | 10 | 16000 | ||
0125 | 嘉兴学院南湖学院 | 02 | 市场营销 | 50 | 15000 | ||
法学类 | 0008 | 浙江理工大学 | 17 | 社会工作 | 10 | 4400 | |
0013 | 中国计量学院 | 01 | 法学 | 195 | 3960 | ||
教育类 教育类 | 0004 | 浙江师范大学 | 01 | 学前教育 | 40 | 4000 | |
0004 | 浙江师范大学 | 02 | 体育教育 | 45 | 4000 | 高职高专阶段所学专业为体育教育、运动训练、社会体育、竞技体育、体育保健的考生可报考。同时允许体育服务与管理专业的考生报考。 | |
0005 | 宁波大学 | 08 | 学前教育(师范) | 30 | 4000 | ||
0020 | 杭州师范大学 | 07 | 学前教育(师范) | 35 | 4000 | ||
0021 | 湖州师范学院 | 11 | 学前教育 | 50 | 3600 | ||
农学类 | 0011 | 浙江农林大学 | 11 | 风景园林 | 45 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为园林技术、商品花卉、林业技术、设施农业技术、观光农业、园艺技术的考生可报考。 光晕2图文攻略 |
医学类 | 0009 | 温州医学院 | 11 | 临床医学 | 120 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为临床医学、口腔医学、医学影像技术、眼视光技术的考生可报考。 |
0009 | 温州医学院 | 12 | 医学检验 | 30 | 3960 | ||
0012 | 浙江中医药大学 | 11 | 临床医学 | 30 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为临床医学、口腔医学、医学影像技术、眼视光技术、医学检验技术、口腔医学技术的考生可报考。 | |
艺术类 艺术类 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 05 | 包装工程(包装艺术设计) | 40 | 7000 | |
0008 | 浙江理工大学 | 16 | 艺术设计(服装设计与营销) | 25 | 7000 | 高职高专阶段所学专业为服装设计的考生也可报考。需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 | |
0008 | 浙江理工大学 | 17 | 艺术设计(时装表演及营销) | 95 | 7000 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 | |
0011 | 浙江农林大学 | 12 | 风景园林 | 15 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为室内设计技术、环境艺术设计、艺术设计、电脑艺术设计、装潢艺术设计、装饰艺术设计、雕刻艺术与家具设计、美术的考生可报考。 | |
0020 | 杭州师范大学 | 03 | 音乐学(师范) | 30 | 7000 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 | |
0020 | 杭州师范大学 | 04 | 舞蹈学(师范) | 16 | 7000 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 | |
0022 | 绍兴文理学院 | 05 土豆的功效与作用及营养价值 | 音乐学(师范) | 35 | 7000 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 | |
0022 | 绍兴文理学院 | 06 | 美术学(师范) | 35 | 7000 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 | |
0027 | 浙江传媒学院 | 02 | 动画 | 50 | 9000 | 高职高专阶段所学专业为室内设计技术、环境艺术设计、家具设计与制造、包装技术与设计、艺术设计、产品造型设计、视觉传达艺术设计、电脑艺术设计、装潢艺术设计、装饰艺术设计、雕塑艺术设计、雕刻艺术与家具设计、旅游工艺品设计与制作、广告设计与制作、多媒体设计与制作、美术、木雕设计与制作、影视动画、影视广告、人物形象设计的考生可报考。 | |
0027 | 浙江传媒学院 | 03 | 广播电视编导 | 55 | 9000 | 高职高专阶段所学专业为表演艺术、音乐表演、影视表演、编导、摄影摄像技术、影视多媒体技术、主持与播音、电视节目制作、电视制片管理、传媒策划与管理的考生可报考。 | |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 09 | 动画 | 20 | 18000 | 高职高专阶段所学专业为动漫设计与制作的考生也可报考。 | |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论