附件1:
人员信息集 | |||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息子集 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 姓名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 性别 | 0、未知的性别 1、男性 2、女性 9、未说明的性别 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 出生日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 籍贯名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 籍贯代码 | 见ZRB01—2006/GQMC《中国行政区 划和世界各国及地区名称代码》 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 民族 | 见国际GB/T 3304—1991 中国各民族名称代码 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 健康状况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 参加工作日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 有效证件类别 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、居民身份证 2、军官证 3、士兵证 4、文职干部 5、部队离退休证 6、香港特区护照/身份证明 7、澳门特区护照/身份证明 8、台湾居民来往大陆通行证 9、永久居住证 Z、其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 证件号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 退出现役军人(武警)标识 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、专业军官、警官 2、转业文职干部 3、复员军官、警官 4、复员文职干部 5、转业士官 6、复员士官 7、退伍士兵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 离岗退养标识 | 1、是 2、否 | |||||||||||||||||||||||||||||
录聘情况子集 | 万维网万惠|||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 进入公务员队伍方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、过渡转入 2、录用 3、军转安置 4、调任 5、公开选拔 6、当选 7、聘任 9、其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 进入公务员队伍日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学历及学位子集 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 学历名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 学历代码 | 见ZRB64—2006/XLDM《学历代码》 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 所学专业类别 | 见国际GB/T 16835—1997 高等学校 本科、专科专业名称代码 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 入学日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 毕(肄)业日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 学校(单位)名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 学位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 学位代码 | 见国际GB/T 6864—2003 中华人民共和国学位 代码 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 学位授予日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 学位授予单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 教育类别 | 1、全日制教育 2、在职教育 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政、党派职务子集 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 职务属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、领导职务 11、领导职务正职 12、领导职务副职 3、非领导职务 31、非领导职务正职 32、非领导职务副职 33、特殊岗位非领导职务 9、相当职务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 职务名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 职务代码 | 见ZRB08—2006/ZWMC《职务名称代码》 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 任职机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 任职机构代码 | 见ZRB02—2006/JGMC《机构名称代码》 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 任职方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、党委(党组)决定任职 2、行政命令任职 3、会议选举任职 4 ios屏蔽、聘用任职 5、考试录用任职 9、其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 职务层次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0101、国家级正职 0102、国家级副职 0111、省部级正职 0112、省部级副职 0121、厅局级正职(巡视员) 0122、厅局 级副职(副巡视员) 0131、县处级正职(调研员) 0132、县处 级副职(副调研员) 0141、乡科级正职(主任科员) 0142、乡 科级副职(副主任科员) 0150、科员 0160、办事员 0199、 未定职公务员 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 职位类别 | 1、综合管理类 2、专业技术类 3、行政执法类 9、其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
级别变动情况子集 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 级别 | 见ZRB09—2006/ZWJB《职位级别代码》 | |||||||||||||||||||||||||||||
客家酿酒 |
简历 | |||||||||
35 | 简历 | ||||||||
政治面貌及党籍情况子集 | |||||||||
36 | 政治面貌 | ||||||||
01、中共党员 02、中共预备党员 03、共青团员 04、民革党 员 05、民盟盟员 06、民建会员 07、民进会员 13评价领导的话简短精辟、众 08、农工党党员 09、致公党党员 10、九三学社社员 11、台盟盟员 12、无党派民主人士 99、其他 | |||||||||
37 | 参加组织日期 | ||||||||
奖励情况子集 | |||||||||
38 | 奖励名称 | ||||||||
39 | 奖励代码 | 见ZRB65—2006/JUDM《奖励代码》及 ZRB66—2006/CHJZ《荣誉称号和荣誉奖 章代码》 | |||||||
40 | 奖励批准机关名称 | ||||||||
41 | 奖励批准机关代码 | 见ZRB02—2006/JGMC《机构名称代码》 | |||||||
42 | 奖励批准日期 | ||||||||
43 | 授予荣誉称号级别 | ||||||||
0、国家级荣誉称号 1、省(自治区、直辖市)级荣誉称号 2、 部(委)级荣誉称号 3、地(市、厅、局)级荣誉称号 4、区黎冰冰(县、 局)级荣誉称号 5、系统内部荣誉称号 6、基层企事业单位 荣誉称号 7、国外授予的荣誉称号 9、其他 | |||||||||
惩戒(处分)情况子集 | |||||||||
44 | 惩戒(处分)名称 | ||||||||
45 | 惩戒(处分)代码 | 见ZRB67—2006/JLCF《纪律处分代码》 | |||||||
46 | 惩戒(处分)批准日期 | ||||||||
47 | 惩戒(处分)批准机关名称 | ||||||||
48 | 惩戒(处分)批准机关代码 | 见ZRB02—2006/JCMC《机构名称代码》 | |||||||
公务员登记子集 | |||||||||
49 | 公务员登记标识 | 1、登记 2、暂缓登记 3、不予登记 | |||||||
50 | 列入公务员法实施范围管理类别标识别 | ||||||||
军队转业干部子集 | |||||||||
51 | 转业年份 | ||||||||
52 | 退出现役时职务(级别) | RBll8—2006/JUZWJB《退出现役时职务(级 别)》 | ||||||||||||||||
衔称信息子集 | ||||||||||||||||||
53 | 衔称 | 见ZB23—2006/XCDM《衔称代码》 | ||||||||||||||||
54 | 授(晋)衔日期 | |||||||||||||||||
55 | 衔称终止日期 | |||||||||||||||||
单位信息集 | ||||||||||||||||||
1 | 单位名称 | |||||||||||||||||
2 | 单位代码 | |||||||||||||||||
3 | 单位所在政区 | 见ZRB01—2006/CQMC《中国行政区 划和世界各国及地区名称代码》 | ||||||||||||||||
4 | 法人单位(组织机构)代码 | |||||||||||||||||
5 | 单位隶属单位 | 见ZRB87—2006/DWLS《单位隶属关系代码》 | ||||||||||||||||
6 | 单位级别 | ZRB03—1994/DWJB《单位级别代码》 | ||||||||||||||||
7 | 单位性质类别 | 见ZRB04—2006/DWXZ《单位性质类别代码》 | ||||||||||||||||
8 | 参照公务员法管理标识 | 1、是 2、否 | ||||||||||||||||
9 | 实有人数 | 电脑重启的原因 | ||||||||||||||||
10 | 行政编制数 | |||||||||||||||||
11 | 单位领导职数 | |||||||||||||||||
12 | 单位领导同级非领导职务职数 | 、 | ||||||||||||||||
13 | 内设第一级机构领导职数 | |||||||||||||||||
14 | 内设第一级机构领导同级非领导职务职数 | |||||||||||||||||
15 | 登记人员数 | |||||||||||||||||
16 | 暂缓登记人员数 | |||||||||||||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论