安徽省2011年普通高校招生第一批本科院校投档分数及名次(理工) | |||
院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 投档最低分排名 |
1001 | 北方工业大学 | 570 | 18549 |
1002 | 北京大学 | 669 | 88 |
1003 | 北京大学医学部 | 645 | 724 |
1004 | 北京第二外国语学院 | 596 | 8076 |
1005 | 北京工商大学 | 564 | 21385 |
1006 | 北京工业大学 | 605 | 5743 |
1007 | 北京航空航天大学 | 640 | 954 |
1008 | 北京化工大学 | 588 | 10486 |
1009 | 北京交通大学 | 612 | 4278 |
1010 | 北京科技大学 | 609 | 4923 |
1011 | 北京理工大学 | 624 | 2475 |
1012 | 北京林业大学 | 577 | 15040 |
1013 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 546 | 33710 |
1014 | 北京体育大学 | 543 | 35829 |
1015 | 北京外国语大学 | 634 | 1429 |
1016 | 北京邮电大学 | 632 | 1588 |
1017 | 北京邮电大学(宏福校区) | 576 | 15185 |
1018 | 北京语言大学 | 585 | 11791 |
1019 | 北京中医药大学 | 564 | 21796 |
1020 | 长安大学 | 577 | 14771 |
1021 | 长春理工大学 | 554 | 27838 |
1022 | 长江大学 | 549 | 31191 |
1023 | 长沙理工大学 | 568 | 19619 |
1024 | 常州大学 | 555 | 27211 |
1025 | 成都理工大学 | 546 | 33223 |
1026 | 大连大学 | 541 | 37204 |
1027 | 大连海事大学 | 587 | 10796 |
1028 | 大连交通大学 | 561 | 23404 |
1029 | 大连理工大学 | 616 | 3623 |
1030 | 大连医科大学 | 544 | 35465 |
1031 | 电子科技大学 | 606 | 5564 |
1032 | 电子科技大学(沙河校区) | 534 | 43498 |
1033 | 东北财经大学 | 597 | 7916 |
1034 | 东北大学 | 590 | 9895 |
1035 | 东北大学秦皇岛分校 | 560 | 23984 |
1036 | 东北林业大学 | 543 | 35656 |
1037 | 东北农业大学 | 534 | 43822 |
1038 | 东北师范大学 | 534 | 43644 |
1039 | 东北石油大学 | 552 | 28865 |
1040 | 东华大学 | 584 | 12125 |
1041 | 东南大学 | 626 | 2171 |
1042 | 对外经济贸易大学 | 637 | 1249 |
1043 | 福州大学 | 574 | 16427 |
1044 | 复旦大学 | 655 | 323 |
1045 | 广东外语外贸大学 | 586 | 11396 |
1046 | 广西大学 | 548 | 32256 |
1047 高考体检项目有哪些 都检查什么 | 广西医科大学 | 578 | 14358 |
1048 | 广州大学 | 562 | 22674 |
1049 | 广州医学院 | 563 | 21894 |
1050 | 广州中医药大学 | 557 | 26071 |
1051 | 贵州大学 | 556 | 26339 |
1052 | 哈尔滨工程大学 | 583 | 12231 |
1053 | 哈尔滨工业大学 | 623 | 2522 |
1054 | 哈尔滨工业大学(威海) | 591 | 9594 |
1055 | 哈尔滨医科大学 | 572 | 17291 |
1056 | 海南大学 | 555 | 27080 |
1057 | 杭州电子科技大学 | 579 | 13962 |
1058 | 合肥工业大学 | 585 | 11622 |
1059 | 河北大学 | 551 | 29592 |
1060 | 河北工业大学 | 574 | 16179 |
1061 | 河海大学 | 604 | 5974 |
1062 | 河南大学 | 557 | 25688 |
1063 | 河南工业大学 | 542 | 36929 |
1064 | 河南理工大学 | 543 | 35974 |
1065 | 黑龙江中医药大学 | 541 | 37855 |
1066 | 湖北大学 | 557 | 25575 |
1067 | 湖南大学 | 600 | 6937 |
1068 | 湖南工业大学 | 540 | 38543 |
1069 | 湖南科技大学 | 558 | 25292 |
1070 | 湖南师范大学 | 558 | 25167 |
1071 | 华北电力大学(保定) | 599 | 7203 |
1072 | 华北电力大学(北京) | 612 | 4283 |
1073 | 华东交通大学 | 559 | 24332 |
1074 | 华东理工大学 | 610 | 4679 |
1075 | 华东师范大学 | 608 | 5021 |
1076 | 华东政法大学 | 591 | 9498 |
1077 | 华南理工大学 | 615 | 3736 |
1078 | 华南农业大学 | 534 | 43783 |
1079 | 华南师范大学 | 559 | 24206 |
1080 | 华中科技大学 | 623 | 2617 |
1081 | 华中农业大学 | 555 | 26782 |
1082 | 华中师范大学 | 579 | 14192 |
1083 | 吉林大学 | 534 | 43416 |
1084 | 江南大学 | 580 | 13619 |
1085 | 江苏大学 | 573 | 16787 |
1086 | 江苏科技大学 | 570 | 18221 |
1087 | 江西财经大学 | 587 | 11036 |
1088 | 江西理工大学 | 550 | 30738 |
1089 | 兰州大学 | 583 | 12283 |
1090 | 辽宁大学 | 558 | 24957 |
1091 | 辽宁工程技术大学 | 538 | 39800 |
1092 | 辽宁科技大学 | 534 | 43743 |
1093 | 辽宁石油化工大学 | 540 | 37929 |
1094 | 内蒙古大学 | 541 | 37348 |
1095 | 南昌大学 | 571 | 17870 |
1096 | 南昌航空大学 | 566 | 20270 |
1097 | 南方医科大学 | 588 | 10578 |
1098 | 南京财经大学 | 596 | 8002 |
1099 | 南京大学 | 648 | 541 |
1100 | 南京工业大学 | 582 | 12600 |
1101 | 南京航空航天大学 | 619 | 3074 |
1102 | 南京理工大学 | 614 | 3853 |
1103 | 南京林业大学 | 561 | 23418 |
1104 | 南京农业大学 | 569 | 18701 |
1105 | 南京审计学院 | 604 | 6095 |
1106 | 南京师范大学 | 572 | 17236 |
1107 | 南京信息工程大学 | 573 | 16820 |
1108 | 南京医科大学 | 614 | 3862 |
1109 | 南京邮电大学 | 599 | 7199 |
1110 | 南开大学 | 641 | 927 |
1111 | 南通大学 | 560 | 23779 |
1112 | 宁波大学 | 567 | 19857 |
1113 | 宁波诺丁汉大学 | 559 | 24466 |
1114 | 宁夏大学 | 542 | 36690 |
1115 | 青岛大学 | 571 | 17902 |
1116 | 青岛科技大学 | 562 | 22686 |
1117 | 青岛理工大学 | 567 | 19940 |
1118 魔兽世界赚钱 | 青海大学 | 542 | 36848 |
1119 | 清华大学 | 670 | 81 |
1120 | 三峡大学 | 562 | 22478 |
1121 | 山东大学 | 610 | 4729 |
1122 | 山东大学威海分校 | 577 | 14676 |
1123 | 山东科技大学 | 564 | 21534 |
1124 | 山西财经大学 | 542 | 36910 |
1125 | 山西医科大学 | 584 | 11921 |
1126 | 陕西科技大学 | 553 | 28386 |
1127 | 陕西师范大学 | 539 | 39512 |
1128 | 汕头大学 | 571 | 18019 |
1129 | 上海财经大学 | 640 | 996 |
怎么自制贴纸1130 | 上海大学 | 588 | 10710 |
1131 | 上海对外贸易学院 | 571 | 17594 |
1132 | 上海海事大学 | 573 | 16865 |
1133 | 上海交通大学 | 658 | 266 |
1134 | 上海交通大学医学院 | 638 | 1120 |
1135 | 上海金融学院 | 588 | 10735 |
1136 | 上海理工大学 | 578 | 14537 |
1137 | 上海立信会计学院 | 582 | 12777 |
1138 | 上海外国语大学 | 625 | 2285 |
1139 | 上海音乐学院 | 559 | 24429 |
1140 | 上海中医药大学 | 558 | 25357 |
1141 | 深圳大学 | 576 | 15551 |
1142 | 沈阳工业大学 | 554 | 27434 |
1143 | 沈阳建筑大学 | 554 | 27972 |
1144 | 沈阳农业大学 | 534 | 43812 |
1145 | 沈阳药科大学 | 556 | 26720 |
1146 | 石河子大学 | 534 | 43683 |
1147 | 石家庄铁道大学 | 557 | 25890 |
1148 | 首都经济贸易大学 | 588 | 10704 |
1149 | 首都师范大学 | 565 | 21020 |
1150 | 首都医科大学 | 601 | 6861 |
1151 | 四川大学 | 602 | 6511 |
1152 | 四川农业大学 | 536 | 41610 |
1153 | 四川外语学院 | 542 | 36590 |
1154 | 苏州大学 | 600 | 7027 |
1155 | 太原理工大学 | 564 | 21610 |
1156 | 天津财经大学 | 590 | 9875 |
1157 | 天津大学 | 622 | 2726 |
1158 | 天津工业大学 | 560 | 23658 |
1159 | 天津外国语大学 | 564 | 21342 |
1160 | 天津医科大学 | 592 | 9301 |
1161 | 天津中医药大学 | 556 | 26668 |
1162 | 同济大学 | 639 | 1021 |
1163 | 武汉大学 | 628 | 2046 |
1164 | 武汉科技大学 | 573 | 16812 |
1165 | 武汉理工大学 | 593 | 9035 |
1166 | 西安电子科技大学 | 598 | 7542 |
1167 | 西安工程大学 | 557 | 25534 |
1168 | 西安工业大学 | 555 | 27326 |
1169 | 西安建筑科技大学 | 575 | 15743 |
1170 | 西安交通大学 | 637 | 1183 |
1171 | 西安科技大学 | 561 | 23015 |
1172 | 西安外国语大学 | 565 | 21252 |
1173 | 西安邮电学院 | 562 | 22743 |
1174 | 西北大学 | 571 | 17718 |
1175 | 西北工业大学 | 609 | 4852 |
1176 | 西北农林科技大学 | 558 | 24822 |
1177 | 西北政法大学 | 567 | 20152 |
1178 | 西交利物浦大学 | 551 | 29929 |
1179 | 西南财经大学 | 614 | 3998 |
1180 | 西南大学 | 569 | 19039 |
1181 | 西南交通大学 | 594 | 8773 |
1182 | 西南科技大学 | 551 | 29967 |
1183 | 西南政法大学 | 576 | 15412 |
1184 | 厦门大学 | 623 | 2510 |
1185 | 湘潭大学 | 558 | 25160 |
1186 | 新疆大学 | 535 | 42103 |
1187 | 新疆医科大学 | 566 | 20729 |
1188 | 延边大学 | 536 | 41858 |
1189 | 燕山大学 | 566 | 20580 |
1190 | 扬州大学 | 567 | 19785 |
1191 | 云南大学 | 555 | 27100 |
1192 | 浙江大学 | 649 | 534 |
1193 | 浙江工商大学 | 576 | 15284 |
1194 | 浙江工业大学 | 579 | 13986 |
1195 | 浙江海洋学院 | 542 | 36405 |
1196 | 浙江理工大学 | 574 | 16259 |
1197 | 浙江师范大学 | 554 | 27674 |
1198 | 郑州大学 | 572 | 17134 |
1199 | 中北大学 | 552 | 29481 |
1200 | 中国传媒大学 | 600 | 7002 |
1201 | 中国地质大学(北京) | 582 | 12635 |
1202 | 中国地质大学(武汉) | 578 | 14363 |
1203 | 中国海洋大学 | 595 | 8509 |
1204 | 中国计量学院 | 570 | 18285 |
1205 | 中国科学技术大学 | 653 | 389 |
1206 | 中国矿业大学 | 576 | 15392 |
1207 | 中国矿业大学(北京) | 581 | 13089 |
1208 | 中国民航大学 | 572 | 宾馆led广告语17071 |
1209 | 中国农业大学 | 588 | 10773 |
1210 | 中国人民大学 | 650 | 476 |
1211 | 中国石油大学(北京) | 596 | 8179 |
1212 | 中国石油大学(华东) | 575 | 15731 |
1213 | 中国药科大学 | 582 | 12770 |
1214 | 中国医科大学 | 589 | 10426 |
1215 | 中国政法大学 | 619 | 3158 |
1216 | 中华女子学院 | 552 | 28862 |
1217 | 中南财经政法大学 | 610 | 4770 |
1218 | 中南大学 | 603 | 6319 |
1219 | 中南林业科技大学 | 544 | 34841 |
1220 | 中山大学 | 620 | 3033 |
1221 | 中央财经大学 | 637 | 1223 |
1222 | 中央民族大学 | 582 | 12796 |
1223 | 重庆大学 | 598 | 7444 |
1224 | 重庆交通大学 | 558微笑杀手 | 25214 |
1225 | 重庆医科大学 | 579 | 14075 |
1226 | 重庆邮电大学 | 567 | 20144 |
1229 | 安徽财经大学 | 551 | 花甲的做法家常做法-330038 |
1230 | 安徽大学 | 563 | 21882 |
1231 | 安徽工业大学 | 546 | 33551 |
1232 | 安徽工业大学1 | 534 | 43839 |
1233 | 安徽理工大学 | 534 | 43454 |
1234 | 安徽农业大学 | 534 | 43834 |
1235 | 安徽师范大学 | 534 | 43037 |
1236 | 安徽医科大学 | 562 | 22548 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论