2009年扶贫开发农业项目补助表
县
乡镇 | 农业开发项目 | 项目实施单位 (或个人) | 补助金额 (万元) | 备注 |
上 塘 镇 | 岭后村养鸡场 | 徐永莲 | 0.8 | |
绿嶂村种植紫蕃茹 | 高怀云 | 0.4 | ||
李浦村养猪场 | 林贤直 | 0.8 | ||
前二村养猪 | 胡六弟 | 0.8 | ||
前三村养猪 | 胡快五 | 0.4 | ||
前一村养猪 | 胡明年 | 0.8 | ||
山苍村养猪 | 李启明 | 0.8 | ||
渭石村养猪 | 陈继丐 | 0.8 | ||
新民村养猪 | 谢圣生 | 0.8 | ||
新民村养猪 | 胡明泽 | 0.4 | ||
中西村养猪 | 郑飞聪 | 0.8 | ||
渭石村山羊养殖场 | 孙建策 | 0.8 | ||
永嘉县星光农业有限公司 | 0.6 | |||
永嘉县富乐畜牧养殖专业合作社 | 潘利华 | 0.5 | ||
永嘉县富农蔬菜专业合作社 | 胡宝法 | 0.5 | ||
芦湾村杨梅基地 | 何学塘 | 0.5 | ||
前二村养猪 | 胡宝池 | 0.5 | ||
浦东村养猪 | 李永平 | 0.6 | ||
溪了头村田鱼、羊、牛 | 施秀千 | 0.6 | ||
后村洞下山综合开发场 | 谢崇光 | 0.6 | ||
绿嶂村养鱼 | 张自锡 | 0.6 | ||
峙口三农开发场 | 黄建胜 | 0.5 | ||
长源村水库养鱼 | 陈光东 | 1 | ||
加思湾村 | 蒋彩珠 | 0.8 | ||
茶垟村名得利畜牧场 | 蒋云杰 | 0.8 | ||
县繁华农业开发合作社(三元堂) | 叶绍杰 | 0.6 | ||
水礁湾村猪 | 黄美钦 | 0.5 | ||
中西村迎新养殖场 | 0.5 | |||
三元堂村杨梅场 | 叶圣华_ | 0.5 | ||
仁塘村养山羊 | 胡建领 | 0.3 | ||
江北田村水果基地 | 廖大标 | 0.5 | ||
中联村猪 | 邱成罗 | 0.4 | ||
前山村鸭 | 胡云光 | 0.4 | ||
前山村鸭 | 胡锡钗 | 0.4 | ||
中联村猪 | 邱定妹 | 0.3 | ||
戈田村养猪 | 胡如玉 | 0.6 | ||
河屿村养牛 | 陈久龙 | 0.6 | ||
戈田村综合开发场杨梅 | 杨笑娥 | 0.6 | ||
中塘村养猪 | 吕卫森 | 0.4 | ||
山仓村杨梅基地 | 王丐理 | 1 | ||
中联村香梨基地 | 邱少明 | 0.6 | ||
中兴村蔬菜种植 | 张大聪 | 0.6 | ||
永嘉县顺鑫畜牧场养猪 | 0.6 | |||
县绿嶂农业综合开发专业合作社 | 0.5 | |||
永嘉县楠溪山药材开发场 | 0.5 | |||
岭后村养田鱼 | 徐学三 | 0.6 | ||
戈田村养蜂 | 李海锋 | 0.3 | ||
峙口村杨梅基地 | 苏明生 | 0.3 | ||
中西村养猪 | 卢建飞 | 0.5 | ||
前二村养鸭 | 杜益敏 | 0.4 | ||
敬仁村河塘养鱼 | 戴本星 | 0.5 | ||
溪了头村杨梅 | 柯仕成 | 0.4 | ||
岭后村杨梅 | 王 雷 | 0.4 | ||
岭后村养鸡 | 朱玲翠 | 0.5 | ||
水礁湾村养猪 | 胡圣克 | 0.4 | ||
下塘村大西茶叶场 | 柯大西 | 0.4 | ||
县雪攀种植专业合作社仁里村 | 何嘉村 | 0.7 | ||
渭石村综合养殖 | 厉嘉展 | 0.5 | ||
仁堂村稻田养鱼 | 张恩余 | 0.4 | ||
上庵村养殖山羊 | 叶祥标 | 0.4 | ||
永嘉县特产试验场 | 朱丐花 | 1 | ||
东华村养猪 | 陈洪寿 | 0.5 | ||
下庵村山羊养殖 | 叶建胜 | 0.3 | ||
峙口村青山乌牛早开发场 | 黄友千 | 0.8 | ||
下庵村山羊 | 杨立顺 | 0.4 | ||
李家坑村上塘镇禽畜养殖场 | 虞绍亲 | 0.5 | ||
山仓村养猪 | 刘数业 | 0.5 | ||
永嘉县上塘镇帆顺养殖场 | 王小泽 | 0.5 | ||
小 计 | ||||
瓯 北 镇 | 塔下路养猪场 | 鲍兰香 | 0.6 | |
芦田村月龙山羊养殖场 | 0.6 | |||
芦田村养鸡场 | 叶志林 | 0.5 | ||
龙川村养山羊 | 全金华 | 0.6 | ||
永嘉县园林绿化有限公司 | 谷陈理 | 0.8 | ||
永嘉县泰康杨梅花木种植场 | 林盛峰 | 0.6 | ||
龙头村宝凤山羊养殖场 | 0.5 | |||
塘头山茶场 | 叶和锋 | 0.4 | ||
县更新杨梅科技有限公司 | 0.6 | |||
仙客村山羊养殖场 | 0.5 | |||
黄岙村音乐养猪场 | 0.5 | |||
县行禅山康益茶叶专业合作社 | 0.5 | |||
永嘉县花木专业合作社 | 0.5 | |||
珠岙村杨梅场 | 郑定长 | 0.5 | ||
县白岩杨梅综合开发有限公司 | 朱佰良 | 0.8 | ||
木桥村茶叶基地 | 缪陈亮 | 0.5 | ||
小 计 | 9 | |||
乌 牛 镇 | 岳田村岙底后山鹊山鸡养殖场 | 黄胜波 | 0.6 | |
水对头村养猪 | 陈宣定 | 0.6 | ||
祥池村养猪 | 金 勇 | 0.8 | ||
东嶂村养猪 | 陈齐良 | 0.6 | ||
乌岩村养田鱼 | 吴振芳(3人) | 0.6 | ||
西川村七彩山鸡 | 孙青云 | 0.6 | ||
西岙村莲垟养殖场 | 夏银迪 | 0.5 | ||
乌岩村茶园 | 吴文展 | 0.5 | ||
上叶村桃 | 陈希明 | 0.4 | ||
小 计 | 5.2 | |||
桥 头 村 | 凤山村养牛 | 叶青浩 | 0.5 | |
董岙村猪 | 潘金龙 | 0.6 | ||
蒋山守存水果场 | 0.6 | |||
黄堡村猪 | 胡永练 | 0.5 | ||
白沙村黄山本地鸡养殖场 | 郑庆柳 | 0.8 | ||
白沙村猪 | 林光巨 | 0.3 | ||
白沙村花木场 | 蔡永星 | 1 | ||
外新村杨梅 | 邹永芳 | 0.5 | ||
坦头村养猪 | 蔡欢乐 | 0.8 | ||
溪心村钟下山养猪场 | 吴臣秋 | 0.8 | ||
小 计 | 6.4 | |||
桥 下 镇 | 成丰生态鱼业养殖场(西江村) | 林建聪 | 0.7 | |
桥下村养鸡 | 戚朝衡 | 0.5 | ||
叶岙村种养场 | 为什么端午节高速不免费潘笑容 | 0.6 | ||
叶岙村茶叶 | 叶玉金 | 0.4 | ||
永嘉县富民兰花专业合作社 | 徐崇海 | 1 | ||
桃山村养羊 | 朱德强 | 0.7 | ||
方岙寰丰白鸽养殖场 | 0.5 | |||
方岙村路斯肉鸽场 | 0.5 | |||
方岙村养猪 | 林文杰 | 0.5 | ||
埠头村西湾山杨梅基地 | 沈中华 | 0.5 | ||
八里村澄波兰花场 | 吴澄波 | 1 | ||
桃山村养羊 | 卢金祥 | 0.7 | ||
小 计 | 7.6 | |||
西 溪 乡 | 富垟村杨梅 | 鲍夫龙 | 0.5 | |
下徐村养鱼 | 邹宝程 | 0.7 | ||
下徐村养羊 | 林志 | 0.5 | ||
下庄村养羊、鸡 | 李长学 | 0.7 | ||
瓯渠村规模养鸡 | 吴守仗 | 0.6 | ||
岭一村野鸭 | 尤和平 | 0.5 | ||
黄山村鸭蛋养殖 | 李 燕 | 0.5 | ||
岭一村县力助种养专业合作社 | 0.3 | |||
下庄村三黄鸡养殖 | 李长兴 | 0.3 | ||
小 计 | 4.6 | |||
徐 岙 乡 | 县恒富中药材专业合作社 | 陈道将 | 0.7 | |
岭根了村养猪场 | 潘统连 | 0.5 | ||
宋岙村三豹獭兔养殖场 | 0.5 | |||
岭根了村养猪 | 章康弟 | 0.5 | ||
朱洞坑村养羊 | 陈贤兵 | 0.5 | ||
繁荣养殖专业合作社 | 0.8 | |||
桐园村三黄鸡养殖 | 季建国 | 0.5 | ||
徐岙乡莲峰养殖场(兔) | 0.5 | |||
大岙头村养羊 | 张传永 | 0.7 | ||
小 计 | 5.2 | |||
陡 门 乡 | 东坑村种植有机米 | 柯建秋 | 0.6 | |
大悲咒 佛教音乐 西林垟村养猪 | 李昌康 | 0.5 | ||
全山村蕃茹加工 | 陈丐生 | 0.6 | ||
上庄山村山羊 | 陈妹女 | 0.6 | ||
茅竹坑村 | 李忠站 | 0.6 | ||
小 计 | 2.9 | |||
下 寮 乡 | 前坪村山羊养殖 | 王丐党 | 0.3 | |
小 计 | 0.3 | |||
沙 头 镇 | 南溪白云岭水果开发场 | 1 | ||
永嘉县永绿生态养殖有限公司 | 叶友国 | 1 | ||
渔田村养鸡 | 陈丽平 | 0.5 | ||
伊田杨梅场 | 0.6 | |||
东章村鱼、牛蛙 | 朱秀武 | 0.5 | ||
稠树村鸡、鸭、羊 | 叶飞标 | 0.6 | ||
坦头村养殖山羊 | 林文华 | 0.8 | ||
楠溪江云山茶果场(下浦村) | 谢用贵 | 1 | ||
渔田村养鸡场 | 叶东平 | 2 | ||
县楠溪蜂康园养蜂专业合作社 | 叶显南 | 1 | ||
小 计 | 9 | |||
渠 口 乡 | 珠岸村养鸭 | 陈 有 | 0.8 | |
福利村溪流养殖 | 潘统先 | 0.8 | ||
福利村养牛 | 潘巨钦 | 0.4 | ||
中方村杨梅 | 叶顺杰 | 0.5 | ||
下方村杨梅基地 | 叶国平 | 0.5 | ||
泰石村烂山杨梅场 | 潘德忠 | 0.7 | ||
下方村忠书东魁杨梅基地 | 王贤微 | 1.5 | ||
码砗村水果基地 | 金永华 | 1 | ||
泰石村养鱼 | 潘教华 | 0.3 | ||
塘湾村养鸭 | 郑烈云 | 0.5 | ||
塘湾村杨梅基地 | 陈继孟 | 0.5 | ||
樟树后山瓯柑杨梅 | 胡 敏 | 0.5 | ||
泰石村杨梅、香柚基地 | 潘教土 | 0.5 | ||
岭下村杨梅场 | 王丐送 | 2 | ||
泰石村山塘水库养鱼 | 潘琛泼 | 0.6 | ||
泰石村养羊 | 潘泰斌 | 0.7 | ||
小 计 | 11.8 | |||
花 坦 乡 | 东川村规模种植 | 邵岳林 | 1 | |
高坑村山羊 | 朱国兵 | 0.5 | ||
水岩村柑橘基地 | 水岩村委会 | 0.5 | ||
廊一村杨梅 | 朱清浦 | 0.6 | ||
平丰养牛场 | 汪丐碎 | 0.7 | ||
霞山村养殖场 | 汪样多 | 0.7 | ||
珍溪村杨梅基地 | 张贤兰 | 0.4 | ||
花二村杨梅基地 | 朱胜东 | 0.4 | ||
廊二村养羊 | 朱望平 | 0.5 | ||
霞山村养猪 | 汪样多 | 0.5 | ||
双溪村安底口养鸭基地 | 赖林珑 | 2.5 | ||
水岩村柑桔基地 | 村委会 | 1 | ||
小 计 | 9.3 | |||
岩 头 镇 | 上村养猪 | 周寿福 | 0.5 | |
周宅村梅花鹿 | 周寿发 | 0.7 | ||
下日川村养羊 | 周小法 | 0.7 | ||
芙蓉下村杨梅 | 陈寿春 | 0.5 | ||
河一村杨梅 | 金学欣 | 0.5 | ||
苍坡村杨梅、黄桃 | 李 林 | 0.5 | ||
中美村杨梅、板栗 | 中美村委会 | 0.5 | ||
岩头村杨梅基地 | 金学亮 | 0.5 | ||
小港村杨梅基地 | 周国清 | 0.5 | ||
港头村养蜂 | 李勤勇 | 0.5 | ||
港头村养蜂 | 李志敏 | 0.5 | ||
岩头村杨梅 | 谷玉眉 | 0.5 | ||
岩头村杨梅 | 金寿考 | 0.5 | ||
河二村养蜂 | 金学秀 | 0.5 | ||
下园村“井坑头”养鱼基地 | 瞿德浪 | 0.6 | ||
永嘉县弘艺农业良种开发场 | 瞿竹芬 | 0.6 | ||
渡头村养蜂 | 李建平 | 0.5 | ||
里岙村水果基地 | 陈鸣章 | 0.3 | ||
中美村养羊 | 滕荣业 | 0.4 | ||
方巷村桃园基地 | 李世梅 | 0.6 | ||
下园村山羊养殖 | 周跃珍 | 0.3 | ||
河三村杨梅 | 金可林 | 0.5 | ||
岩头村杨梅 | 金学道 | 0.5 | ||
河三村养鱼 | 金家道 | 房贷利率优惠0.5 | ||
永嘉县佳富果园有限公司 | 下园村 | 1 | ||
塆里村柑桔基地 | 陈招成 | 0.6 | ||
小 计 | 13.8 | |||
枫 林 镇 | 汤岙村杨梅种养场 | 0.6 | ||
内档村养羊 | 夏文富 | 0.5 | ||
汤岙村杨梅基地 | 徐彩珠 | 0.5 | ||
新坊村豆制品加工场 | 季荣秀 | 0.8 | ||
枫一村山羊 | 徐象钮 | 0.8 | ||
内档村养猪 | 周玉满 | 0.4 | ||
枫四村水果 | 徐时新 | 0.5 | ||
镬炉村粉干加工场 | 黄秋书 | 0.4 | ||
汤岙村杨梅基地 | 徐剑光 | 0.5 | ||
大门台村蜂 | 徐贤锦 | 0.6 | ||
枫二村蜂 | 陈小杰 | 0.8 | ||
新坊村养水鸭 | 季卡平 | 0.5 | ||
新坊村粉干加工 | 季建平 | 0.6 | ||
东升村养鸡 | 邵国杰 | 0.5 | ||
枫一村养羊基地 | 徐顺龙 | 0.5 | ||
水东农机专业合作 | 0.7 | |||
狮溪村养鸭 | 杨天送 | 0.5 | ||
永嘉县绿枫果蔬专业合作社 | 董海彬 | 1 | ||
垟山头村山羊 | 周国平 | 0.5 | ||
金南村综合养殖场 | 柯 韬 | 0.5 | ||
枫五村稼接西瓜新品种 | 徐顺连 | 0.6 | ||
金山头村养白鸽 | 金显钱 | 1 | ||
枫一村横山路杨梅基地 | 徐顺璞 | 0.5 | ||
枫一村哈莆蛇头杨梅 | 徐建华 | 0.5 | ||
枫一村茄棚种植 | 徐国龙 | 0.5 | ||
枫一村茄棚种植 | 徐贤优等 | 0.5 | ||
新坊村山羊基地 | 谷亨华 | 0.7 | ||
陈垟村养蜂 | 潘时林 | 0.3 | ||
枫二村东魁杨梅 | 徐树林 | 0.8 | ||
消防中队杨梅基地 | 1 | |||
东升村养鸡 | 邵金国 | 0.5 | ||
小 计 | 19.1 | |||
表 山 乡 | 石匣村养蜂 | 郑国富 | 0.6 | |
表山村猪 | 郑大敏 | 0.6 | ||
岭外村猪 | 郑建利 | 0.6 | ||
祖婆山村山羊养殖 | 郑红士 | 0.5 | ||
上村派田坑山场牛羊专业合作社 | 郑顺利 | 0.5 | ||
表山村郑杰水果基地 | 郑 杰 | 0.5 | ||
表山村养殖 | 郑 明 | 0.8 | ||
岭外村养蜂 | 郑小华 | 0.4 | ||
岭外村养猪 | 郑益格 | 0.4 | ||
表山村杨梅基地 | 郑陈林 | 0.5 | ||
表山村养牛 | 郑卿寿 | 0.7 | ||
小 计 | 6.1 | |||
东 皋 乡 | 田垟村枇杷基地 | 周玉仙 | 0.5 | |
东皋村养鸭基地 | 周 轮 | 0.5 | ||
东皋村无籽西瓜基地 | 周碎静 | 0.6 | ||
东皋村西山降红柿基地 | 周捌八 | 0.5 | ||
田垟村枇杷基地 | 周成佐 | 0.3 | ||
蓬三村养羊 | 谢迪送 | 0.6 | ||
同业水果开发有限公司 | 周寿同 | 1 | ||
东皋村杨梅基地 | 周天送 | 0.5 | ||
益友养殖场 | 0.5 | |||
小 计 | 5 | |||
西 源 乡 | 岩舟村猪 | 谷干亮 | 0.6 | |
marcjacobs怎么读西一村山羊 | 谷常德 | 0.3 | ||
岩舟村养猪 | 谷时光 | 0.6 | ||
岩舟村养猪 | 谷杨法 | 0.6 | ||
小 计 | 2.1 | |||
鹤 盛 乡 | 罗川村山羊基地 | 金昌炉 | 0.3 | |
黄坑村养鹅基地 | 盛金利 | 0.6 | ||
罗川村大若肯板栗基地 | 村委会 | 0.8 | ||
鹤盛村西瓜基地 | 谢益科 | 0.6 | ||
罗川村板栗 | 金林云 | 0.6 | ||
鹤盛村白茶 | 周岩林 | 0.5 | ||
罗川村杨梅 | 金帮年 | 0.5 | ||
下岙石桅岩村养殖场 | 叶昌连 | 0.6 | ||
罗川农业综合开发场 | 金 敏 | 0.3 | ||
丰收农业良种场 | 周玉仙 | 0.8 | ||
黄坑村桃树湾自然村养猪 | 谢西潘 | 0.5 | ||
罗川村岭上人家山羊养殖 | 金送宝 | 0.5 | ||
罗川村杨梅基地 | 周凰妹 | 0.4 | ||
小 计 | 7 | |||
岭 头 乡 | 红枫村养牛、羊基地 | 李有荣 | 0.6 | |
金墩村苦竹基地 | 村委会 | 0.8 | ||
红枫村山羊养殖 | 李得有 | 0.5 | ||
岭北村养殖肉鸡 | 李华云 | 0.4 | ||
红枫村岙头黄牛养殖 | 李有茶 | 0.5 | ||
山南村岭头有红农业综合开发专业合作社 | 0.8 | |||
英岙村胜根畜禽养殖场 | 潘胜根 | 0.5 | ||
小 计 | 4.1 | |||
岩 坦 镇 | 岩坦镇白岩前养羊基地 | 戴碎明 | 0.6 | |
岩坦村杨梅 | 戴春林 | 0.5 | ||
坦一村养鱼 | 戴显将 | 0.7 | ||
闪坑村稻田养鱼 | 戴空主 | 0.5 | ||
屿北村稻田养鱼 | 汪吉顺 | 0.5 | ||
屿北村稻田养鱼 | 汪天河 | 0.5 | ||
屿北村山羊 | 汪冬季 | 0.5 | ||
岩坦村水产养殖 | 戴秀吉 | 0.5 | ||
服装店名大全岩坦村淡水养殖 | 戴显勇 | 0.5 | ||
岩坦村杨梅基地 | 戴岩雷 | 0.3 | ||
小 计 | 5.1 | |||
鲤 溪 乡 | 抱岙村养羊大户 | 蒋景滔 | 0.8 | |
陈岙山羊 | 杨美雪 | 0.6 | ||
陈岙村杨梅基地 | 陈小华 | 0.6 | ||
四联村杨梅 | 李永平 | 0.5 | ||
陈岙村淡水养殖 | 陈小卿 | 0.5 | ||
深固村养蜂 | 陈元元 | 0.4 | ||
四联村山羊基地 | 赵志龙 | 0.4 | ||
上泛村稻田养鱼 | 周吉贵 | 0.5 | ||
四联村养羊 | 赵崇理 | 0.9 | ||
小 计 | 5.2 | |||
张 溪 乡 | 张溪村岩岗山东魁杨梅基地 | 陈天宝 | 0.6 | |
水景村山羊养殖 | 王月丹 | 0.6 | ||
水景村肽足虎山养殖 | 0.5 | |||
水景村养田鱼 | 潘选明 | 0.5 | ||
小 计 | 2.2 | |||
溪 口 乡 | 南岸村鸡 | 周金爱 | 0.4 | |
溪二村苗木 | 戴银海 | 0.5 | ||
前溪村养殖山羊 | 金学洪 | 0.5 | ||
鸟头村鸡鱼养殖 | 郑秀吉 | 0.3 | ||
小 计 | 1.7 | |||
黄 南 乡 | 王山村杨梅 | 王梅琴 | 0.6 | |
王山村毛竹改造 | 村委会 | 0.8 | ||
小 计 | 1.4 | |||
潘 坑 乡 | 佳溪村药材种植 | 陈银兰 | 0.5 | |
佳溪村养蜂 | 麻永安 | 0.6 | ||
佳溪村山羊养殖 | 麻志相 | 0.4 | ||
佳溪村黄牛养殖 | 胡孙康 | 0.4 | ||
佳溪村山羊养殖 | 麻云国 | 0.3 | ||
白岩村山羊基地 | 郑英化 | 0.6 | ||
佳溪村药材种植 | 麻志荣 | 0.7 | ||
佳溪村富新养殖场 | 0.7 | |||
小 计 | 4.2 | |||
大 若 岩 镇 | 舟岙村水鸭养殖 | 非主流名字符号陈建义 | 0.5 | |
龙垟村花木苗圃基地 | 陈光浩 | 0.7 | ||
榴湾村养猪场 | 全思成 | 0.5 | ||
银泉村稻田养鱼 | 陈继娣 | 0.5 | ||
白泉村稻田养鱼 | 陈政林 | 0.5 | ||
果树盆景园 | 陈德山 | 0.8 | ||
大若村养猪 | 张长兴 | 0.8 | ||
藤溪村山羊 | 陈丐邱 | 0.5 | ||
藤溪村蔬菜 | 陈久山 | 0.5 | ||
李茅村养泥鳅 | 叶祥康 | 0.6 | ||
银泉村养猪 | 陈富兴 | 0.4 | ||
府岸村养鸡 | 陈红珠 | 0.4 | ||
小若口村养鸡 | 陈公鸟 | 0.5 | ||
银泉村养鱼 | 潘秀英 | 0.5 | ||
银泉村养鸡 | 陈鲜艳 | 0.5 | ||
小若口村养鸡 | 陈柏松 | 0.6 | ||
小 计 | 8.8 | |||
碧 莲 镇 | 新岙村水岸山杨梅水果场 | 陈汉兵 | 1 | |
石湖村外垄甲鱼养殖场 | 金玲俐 | 0.5 | ||
下村养猪 | 徐学虎 | 0.6 | ||
下村养蜂 | 徐宗修 | 0.4 | ||
上村新云养猪香柚场 | 刘新云 | 0.4 | ||
石山村柳沙自然村水果基地 | 潘岳谦(仟) | 0.5 | ||
上村养猪场 | 刘建义 | 0.5 | ||
上村养猪场 | 刘关明 | 0.5 | ||
上村水果种植 | 刘东村 | 0.5 | ||
荣旺养猪场 | 徐红华 | 0.6 | ||
上村养猪 | 林若平 | 0.5 | ||
石湖村溪流养鱼 | 邵大建 | 0.5 | ||
柴云坑自然村村苗莆场 | 0.5 | |||
下岭根村养猪 | 潘玲玲 | 0.5 | ||
上村养猪 | 刘秀兴 | 0.8 | ||
地凑村溪流养鱼 | 郑庆佐 | 0.5 | ||
文斌水产养殖场 | 徐文斌 | 0.5 | ||
上村红柿基地 | 刘申荣 | 0.3 | ||
东边村养猪场 | 胡忠义 | 0.5 | ||
石湖村养鸡 | 宁晓文 | 0.5 | ||
镇致富畜牧场养猪 | 刘顺练 | 1 | ||
新岙村横路自然村水果栽植 | 潘秀翠 | 0.7 | ||
小 计 | 12.3 | |||
昆 阳 乡 | 吊坑村油茶基地 | 邵进理 | 0.5 | |
永嘉县昆阳名特优果品种植场 | 0.5 | |||
梅坑村水库养鱼 | 邵兰凤 | 0.7 | ||
梅坑村美绿花木种植场 | 0.3 | |||
小 计 | 2 | |||
茗 岙 乡 | 外徐村水库养鱼 | 郑星元 | 0.8 | |
底岙村山羊基地 | 潘作养 | 0.5 | ||
佳乐养猪场 | 刘伦装 | 0.5 | ||
茗东杨梅专业合作社 | 1 | |||
中村种植场 | 胡志钦 | 0.5 | ||
永嘉县晨庄农业开发有限公司 | 1 | |||
茗后村钱美兰茶油加工场 | 0.5 | |||
茗下村乌牛早茶 | 胡振宁 | 0.8 | ||
茗上村养鱼 | 胡忠用 | 0.8 | ||
中村下沉降杨梅基地 | 胡宝龙 | 0.6 | ||
永嘉县安福农业专业合作社 | 谷向阳 | 0.3 | ||
小 计 | 7.3 | |||
巽 宅 镇 | 沙埠村养殖牛 | 吴继春 | 0.5 | |
三里村杨梅基地 | 吴春兰 | 0.6 | ||
麻庄村早熟蜜柑水果场 | 章好俭 | 2 | ||
龙前农业综合开发服务站 | 汤守政 | 0.6 | ||
高农红薯专业合作社 | 陈松飞 | 0.6 | ||
三里村水果 | 尤浙忠 | 0.5 | ||
小坑村茶叶基地 | 章志远 | 0.5 | ||
小坑村养猪 | 章贤锋 | 0.5 | ||
山下村水果开发场 | 村集体 | 0.7 | ||
小 计 | 6.5 | |||
山 坑 乡 | 驮平村杨梅 | 村委会 | 0.8 | |
驮平村驮坪降杨梅基地 | 0.5 | |||
小 计 | 1.3 | |||
大 岙 乡 | 县宏惠农业有限公司(金益村) | 0.8 | ||
山溪水库养鱼 | 金志清 | 0.8 | ||
北溪村养羊 | 杨金玉 | 0.3 | ||
金益村生猪养殖 | 杨学相 | 0.5 | ||
金益村稻田养鱼 | 吕汉佩 | 0.5 | ||
北溪村养羊 | 0.6 | |||
小 计 | 3.5 | |||
溪 下 乡 | 溪下库区淡水鱼养殖场 | 麻云贤 | 1 | |
陈坑村黄桃基地 | 金国钒 | 0.6 | ||
小 计 | 1.6 | |||
界 坑 乡 | 界坑村吴春国养殖场 | 吴春国 | 0.5 | |
界坑村水库山塘养鱼 | 王益飞 | 0.9 | ||
小 计 | 1.4 | |||
西 岙 乡 | 县洁绿蓝现代生态农业开发有限公司 | 0.8 | ||
小 计 | 0.8 | |||
石染 乡 | 县天源农业综合开发有限公司 | 0.8 | ||
小 计 | 0.8 | |||
合 计 | 232.7 | |||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论