国际货币基金组织(IMF)1月23日在其《世界经济展望》报告更新版中调低了2013年和2014年对世界经济的预期。2013年世界各国国内生产总值(GDP)排名也将有所起伏。根据IMF的预测数据,2013年世界各国GDP排名最高的仍为头号经济强国美国,其经济总量将达16万1979亿美元;中国位居第二,GDP总量为9万零386亿美元;日本5.997万亿美元,排在第三,之后是德国、法国、英国、巴西、印度、俄罗斯和意大利。GDP总量超过万亿美元的国家总共16个。
IMF预计,2013年世界经济增速为3.5%,比此前2012年10月份的预测低了0.1个百分点。根据该组织的预测,2014年,世界经济增速将达4.1%。
IMF预计,2013年世界经济增速为3.5%,比此前2012年10月份的预测低了0.1个百分点。根据该组织的预测,2014年,世界经济增速将达4.1%。
2013年世界各国GDP排名(最新数据统计预测):
排名 | 国家名称 | GDP总量 (十亿美元) | 所在地区 |
1 | 美国 | 16197.96 | 美洲 |
2 | 中国 | 9038.66 | 亚洲 中国时装品牌 |
3 | 日本 | 5997.32 | 亚洲 |
4 | 德国 | 3373.33 | 欧洲 |
5 | 法国 | 2565.62 | 欧洲 |
6 | 英国 | 2532.05 | 欧洲 |
7 | 巴西 | 2503.87 | 美洲 |
8 | 印度 | 2117.28 | 亚洲 |
9 | 俄罗斯 | 2109.02 | 欧洲 |
10 | 意大利 | 1953.82 | 欧洲 |
11 | 加拿大 | 1839.14 | 美洲 |
12 | 澳大利亚 | 1598.07 | 大洋洲 |
13 | 西班牙 | 1311.12 | 欧洲 |
14 | 韩国 | 1234.04 | 亚洲 |
15 | 墨西哥 | 1210.23 | 美洲 |
16 | 印度尼西亚 | 1006.89 | 亚洲 |
17 | 土耳其 | 838.973 | 亚洲 |
18 | 荷兰 | 767.096 | 欧洲 |
19 | 沙特阿拉伯 | 682.583 | 亚洲 |
20 | 瑞士 | 616.595 | 欧洲 |
排名 | 国家名称 | GDP总量 (十亿美元) | 所在地区 |
21 | 瑞典 | 533.941 | 欧洲 |
22 | 挪威 | 520.248 | 欧洲 |
23 | 伊朗 | 514.821 | 亚洲 |
24 | 波兰 | 496.145 | 欧洲 |
25 | 阿根廷 | 495.067 | 美洲 |
26 | 比利时 | 475.746 | 欧洲 |
27 | 469.287 | 亚洲 | |
28 | 泰国 | 412.711 | 亚洲 |
29 | 南非 | 402.152 | 非洲 |
30 | 奥地利 | 393.753 | 欧洲 |
31 | 哥伦比亚 | 387.399 | 美洲 |
32 | 阿联酋 | 374.925 | 亚洲 |
33 | 委内瑞拉 | 349.656 | 美洲 |
34 | 马来西亚 | 340.002 | 亚洲 |
35 | 丹麦 | 308.366 | 欧洲 |
36 | 尼日利亚 | 293.107 | 非洲 |
37 | 智利 | 291.969 | 美洲 |
38 | 新加坡 | 277.86 | 亚洲 |
39 | 埃及 | 275.868 | 非洲 |
40 | 香港 | 273.667 | 亚洲 |
41 | 以列 | 259.063 | 亚洲 |
42 | 菲律宾 | 258.517 | 亚洲 |
43 | 芬兰 | 252.163 | 欧洲 |
44 | 巴基斯坦 | 236.625 | 亚洲 |
45 | 希腊 | 235.906 | 欧洲 |
46 | 哈萨克斯坦 | 220.141 | 亚洲 |
47 | 阿尔及利亚 | 214.448 | 非洲 |
48 | 秘鲁 | 211.98 | 美洲 |
49 | 葡萄牙 | 206.623 | 欧洲 |
50 | 爱尔兰 | 205.536 | 欧洲 |
51 | 乌克兰 | 195.353 | 欧洲 |
52 | 捷克 | 192.597 | 欧洲 |
53 | 卡塔尔 | 190.918 | 亚洲 |
54 | 科威特 | 175.249 | 亚洲 |
55 | 新西兰 | 174.035 | 大洋洲 |
56 | 伊拉克 | 154.299 | 亚洲 |
57 | 越南 | 151.876 | 亚洲 |
58 | 匈牙利 | 134.389 | 欧洲 |
59 | 孟加拉国 | 126.654 | 亚洲 |
60 | 安哥拉 | 123.923 | 非洲 |
61 | 摩洛哥 | 103.302 | 非洲 |
62 | 利比亚 | 97.635 | 非洲 |
63 | 斯洛伐克 | 93.309 | 欧洲 |
64 | 阿曼 | 82.876 | 亚洲 |
65 | 阿塞拜疆 | 78.166 | 亚洲 |
66 | 厄瓜多尔 | 76.395 | 美洲 |
67 | 斯里兰卡 | 64.631 | 亚洲 |
68 | 多米尼加共和国 | 61.97 | 非洲 |
69 | 缅甸 | 59.348 | 亚洲 |
70 | 白俄罗斯 | 58.933 | 欧洲 |
医药营销专业71 | 克罗地亚 | 58.495 | 欧洲 | 曼谷旅游
72 | 乌兹别克斯坦 | 57.684 | 亚洲 |
73 | 乌拉圭 | 57.323 | 美洲 |
74 | 卢森堡 | 55.404 | 欧洲 |
75 | 危地马拉 | 53.189 | 美洲 |
76 | 保加利亚 | 50.871 | 欧洲 |
77 | 肯尼亚 | 49.806 | 非洲 |
78 | 苏丹 | 47.338 | 非洲 |
79 | 埃塞俄比亚 | 47.124 | 非洲 |
80 | 突尼斯 | 45.551 | 非洲 |
81 | 斯洛文尼亚 | 44.85 | 欧洲 |
82 | 黎巴嫩 | 44.359 | 亚洲 |
83 | 立陶宛 | 42.827 | 欧洲 |
84 | 加纳 | 42.591 | 非洲 |
85 | 也门 | 41.263 | 亚洲 |
86 | 土库曼斯坦 | 40.23 | 亚洲 |
87 | 巴拿马 | 38.011 | 美洲 |
88 | 约旦 | 33.847 | 亚洲 |
89 | 巴拉圭 | 31.073 | 美洲 |
90 | 坦桑尼亚 | 30.661 | 非洲 |
91 | 玻利维亚 | 28.738 | 美洲 |
92 | 拉脱维亚 | 28.109 | 欧洲 |
93 | 巴林 | 27.709 | 亚洲 |
94 | 科特迪瓦 | 25.988 | 非洲 |
95 | 喀麦隆 | 25.889 | 非洲 |
96 | 萨尔瓦多 | 25.198 | 美洲 |
97 | 特立尼达和多巴哥 | 25.053 | 美洲 |
98 | 赞比亚 | 23.135 | 非洲 |
99 | 赤道几内亚 | 22.125 | 非洲 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论