薪酬市场调查问卷 | ||||||||||||
员工基本情况 | 姓名关于赞美老师的成语 | 年龄 | 性别 | 司龄 | ||||||||
所在部门 | 职务 | 学历 | 参与调查日期 | |||||||||
企业资料 | 简述贵公司的主要产品或服务 | |||||||||||
企业成立时间 | 企业所属行业 | 企业员工人数 | ||||||||||
薪酬状况 | ||||||||||||
1.您目前年薪 □1万~2万元(含) □ 2万~3万元(含) □ 3万~5万万(含) □ 5万~10万元(含) □ 10万元以上 | ||||||||||||
2.您的薪资构成 | ||||||||||||
薪资构成项目 | 所占总薪资比重 | |||||||||||
辞职理由怎么写虾头 □ 基本工资 | ________% | |||||||||||
□ 岗位工资 | ________% | |||||||||||
□ 绩效工资 | ________% | |||||||||||
□ 奖金 | ________% | |||||||||||
□ 津贴 | ________% | |||||||||||
□ 其他 | ________% | |||||||||||
3.您认为薪酬授予中浮动部分占总收入的比例为_______%时最合适 | ||||||||||||
4.薪酬增长与结构调整 (1)在过去一年中,企业给员工平均加薪幅度达_______%; (2)在过去一年中,薪酬结构是否有所调整,若是,调整后的薪酬结构为_________________________________________________ | ||||||||||||
5.福利待遇 | ||||||||||||
(1)体检 | ||||||||||||
新员工入职时企业是否提供健康检查 | □ 是 □ 否 | |||||||||||
冰淇淋排名 |
企业每天是否定期为员工提供健康检查 | □ 是 □ 否 | |||||||||||
(2)五险一金 | ||||||||||||
养老保险 | 每月交纳( )元 | |||||||||||
医疗保险 | 每月交纳( )元 | |||||||||||
失业保险 | 每月交纳( )元 | |||||||||||
工伤保险 | 每月交纳( )元 | |||||||||||
生育保险 | 每月交纳( )元 | |||||||||||
住房公积金 | 每月交纳( )元 | |||||||||||
意外伤害保险 | □ 有 □ 无 汽车空调滤芯 | |||||||||||
重大疾病保险 | □ 有 □ 无 | |||||||||||
(3)假期 | ||||||||||||
年假 | 每年享有年假________天 | |||||||||||
国家法定假日 | □ 按法定假日放假且为有薪假期 □ 按法定假日放假但为无薪假期 □ 不按国家法定假日放假 | |||||||||||
除了国家法定的假日外,公司是否还提供其他节假日,若有请在下方注明: | ||||||||||||
6.您觉得您所在企业的薪酬水平在同行业中处于何种地位: □ 较低 □ 中等 □ 偏高 | 银行转账手续费||||||||||||
7.您对目前的薪酬是否满意? □ 不满意 □ 一般 □ 满意 | ||||||||||||
非常感谢您的合作,祝您工作愉快! | ||||||||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论