大学理工科专业目录新旧对照表
07科学门类:理学 | ||||
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业代码 | 原专业名称 |
0701数学类 | 070101 | 数学与应用数学 | 070101 | 数学 |
070102 | 应用数学 | |||
070104 | 统计与概率(部分) | |||
070108 | 数学教育 | |||
070102 | 信息与计算科学 | 070103 | 计算数学及其应用软件 | |
070105* | 运筹学 | |||
070106* | 控制科学 | |||
070107* | 信息科学 | |||
0702物理学类 | 070201 | 物理学 | 070201 | 物理学 |
070203 | 原子核物理学及核技术(部分) | |||
070204 | 物理学教育 | |||
071002 | 海洋物理学(部分) | |||
070202 | 应用物理学 | 070202 | 应用物理学 | |
070203 | 原子核物理学及核技术(部分) | |||
071205 | 声学 | |||
080505W | 工程物理 | |||
0703化学类 | 070301 | 化学 | 070301 | 化学 |
070303 | 化学教育 | |||
070304W动物的童话故事 | 化学物理 | |||
070302 | 应用化学 | 070302 | 应用化学 | |
071003 | 海洋化学(部分) | |||
0704生物科学类 | 070401 | 生物科学 | 070401 | 生物学 |
070402 | 生物化学(部分) | |||
070403 | 微生物学(部分) | |||
070405 | 生物学教育 | |||
070406W | 生物科学与技术(部分) | |||
070408W | 病毒学 | |||
树叶的形状071004 | 海洋生物学(部分) | |||
070402 | 生物技术 | 070402 | 生物化学(部分) | |
070403 | 微生物学(部分) | |||
070404* | 生物技术 | |||
070406W | 生物科学与技术(部分) | |||
070407W | 微生物工程学 | |||
081210 | 生物制药(部分) | |||
0705天文学类 | 070501 | 天文学 | 070501 | 天文学 |
0706地质学类 | 070601 | 地质学 | 070601 | 地质学 |
070602 | 构造地质学 | |||
070603 | 古生物学及地层学 | |||
070605W | 地震地质学 | |||
070602 | 地球化学 | 070604 | 地球化学 | |
0707地理科学类 | 070701 | 地理科学 | 070701 | 地理学 |
070702* | 地貌学与第四纪地质学 | |||
070706 | 地理学教育 | |||
070702 | 资源环境与城乡规划管 理 | 070703 | 资源环境区划与管理 | |
070704 | 经济地理学与城乡区域规划 | |||
070703 | 地理信息系统 | 070705 | 地理信息系统与地图学 | |
0708地球物理学类 | 070801 | 地球物理学 | 070801 | 地球物理学 |
070802 | 空间物理学 | |||
0709大气科学类 | 071001 | 大气科学 | 070901 | 气象学(部分) |
070902 | 气候学 | |||
070903 | 大气物理学与大气环境 | |||
070905W | 大气科学 | |||
070902 | 应用气象学 | 070901电气信息类专业 | 气象学(部分) | |
070904 | 农业气象(部分) | |||
0710海洋科学类 | 071001 | 海洋科学 | 071001 | 海洋学 |
071002 | 海洋物理学(部分) | |||
071003 | 海洋化学(部分) | |||
071004 | 海洋生物学(部分) | |||
071002 | 海洋技术 | 071002 | 海洋物理学(部分) | |
071003 | 海洋化学(部分) | |||
071004 | 海洋生物学(部分) | |||
0711力学类 | 071101 | 理论与应用力学 | 071101 | 理论与应用力学 |
0712电子信息科学类 | 071201 | 电子信息科学与技术 | 071201 | 无线电物理学 |
071202 | 电子学与信息系统 | |||
071206W | 信息与电子科学 | |||
071202 | 微电子学 | 071203 | 微电子学 | |
071203 | 光信息科学与技术 | 071204 | 应用光学 | |
0713材料科学类 | 071301 | 材料物理 | 071301 | 材料物理 |
071303W | 矿物岩石材料 | |||
071302 | 材料化学 | 071302 | 材料化学 | |
0714环境科学类 | 071401 | 环境科学 | 071401 | 环境学 |
081103 | 环境规划与管理(部分) | |||
071402 | 生态学 | 071402 | 生态学 | |
0715心理学类 | 071501 | 心理学 | 071501 | 心理学 |
071502 | 应用心理学 | 071502 | 应用心理学 | |
0716统计学类 | 071601 | 统计学 | 020103 | 统计学 |
070104 | 统计与概率(部分) | |||
08学科门类:工学
类另IJ | 专业代码 | 专业名称 | 原专业代码 | 原专业名称 |
0801地矿类 | 080101 | 采矿工程 | 080106 | 采矿工程 |
080102 | 石油工程 | 080110 | 石油工程 | |
080103 | 矿物加工工程 | 080111 | 选矿工程 | |
080113W | 矿物加工工程 | |||
080104 | 勘查技术与工程 | 080103 | 水文地质与工程地质(部 分) | |
080104 | 应用地球化学(部分) | |||
080105 | 应用地球物理 | |||
080108 | 勘察工程 | |||
080105 | 资源勘查工程 | 080101 | 地质矿产勘查 | |
080102 | 石油与天然气地质勘查 | |||
080104 | 应用地球化学(部分) | |||
0802材料类 | 080201 | 冶金工程 | 080201 | 钢铁冶金 |
080202 | 有金属冶金 | |||
080203 | 冶金物理化学 | |||
080213W | 冶金 | |||
080202 | 金属材料工程 | 080204 | 金属材料与热处理(部分) | |
080205 | 金属压力加工 | |||
080209 | 粉末冶金 | |||
080210 | 复合材料(部分) | |||
080211 | 腐蚀与防护 | |||
080303 | 铸造(部分) | |||
080304 | 塑性成形工艺及设备(部 分) | |||
080305 | 焊接工艺及设备(部分) | |||
080203 | 无机非金属材料工程 | 080206 | 无机非金属材料 | |
080207 | 硅酸盐工程 | |||
080210 | 复合材料(部分) | |||
080204 | 高分子材料与工程 | 朱砂痣和白月光的含义080208 | 高分子材料与工程 | |
080210 | 复合材料(部分) | |||
080215W | 高分子材料及化工(部分) | |||
0803机械类 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 080301 | 机械制造工艺与设备 |
080306 | 机械设计及制造(部分) | |||
080309 | 汽车与拖拉机 | |||
080310 | 机车车辆工程 | |||
080312 | 流体传动及控制(部分) | |||
080314 | 真空技术及设备 | |||
080315 | 机械电子工程 | |||
080317 | 设备工程与管理 | |||
081502 | 林业与木工机械 | |||
080302 | 材料成型及控制工程 | 080204 | 金属材料与热处理(部分) | |
080302 | 热加工工艺及设备 | |||
080303 | 铸造(部分) | |||
080304 | 塑性成形工艺及设备 | |||
080305 | 焊接工艺及设备(部分) | |||
080303 | 工业设计 | 080316 | 工业设计 | |
080304 | 过程装备与控制工程 | 080307 | 化工设备与机械 | |
0804仪器仪表类 | 080401 | 测控技术与仪器 | 080401 | 精密仪器 |
080402 | 光学技术与光电仪器 | |||
080403 | 检测技术及仪器仪表 | |||
080404 | 电子仪器及测量技术 | |||
080405* | 几何量计量测试 | |||
080406* | 热工计量测试 | |||
080407* | 力学计量测试 | |||
080408* | 光学计量测试 | |||
080409* | 无线电计量测试 | |||
080410W | 检测技术与精密仪器 | |||
080411W | 测控技术与仪器 | |||
0805能源动力类 | 080501 | 热能与动力工程 | 080311 | 热力发动机 |
080313 | 流体机械及流体工程 | |||
080319W | 热能工程与动力机械 | |||
080501 | 热能工程 | |||
080502 | 制冷与低温技术 | |||
080506W | 能源工程 | |||
080507W | 工程热物理 | |||
080903 | 水利水电动力工程 | |||
081409 | 冷冻冷藏工程(部分) | |||
080502 | 核工程与核技术 | 080503 | 核技术 | |
080504 | 核工程 | |||
0806电气信息类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 080602 | 电力系统及其自动化 |
080603 | 高电压与绝缘技术 | |||
080605 | 电气技术(部分) | |||
080601 | 电机电器及其控制 | |||
080718W | 光源与照明 | |||
080606W | 电气工程及其自动化 | |||
080602 | 自动化 | 080312 | 流体传动及控制(部分) | |
080605 | 电气技术(部分) | |||
080604 | 工业自动化 | |||
080607W | 自动化 | |||
080711 | 自动控制 | |||
081806 | 飞行器制导与控制(部分) | |||
080603 | 电子信息工程 | 080703 | 电子工程 | |
080704 | 应用电子技术 | |||
080705 | 信息工程 | |||
080706 | 电磁场与微波技术 | |||
080715W | 广播电视工程 | |||
080716W | 电子信息工程 | |||
080720W | 无线电技术与信息系统 | |||
080723W | 电子与信息技术 | |||
081003 | 摄影测量与遥感(部分) | |||
082009 | 公共安全图像技术 | |||
080604 | 通信工程 | 080712 | 通信工程 | |
080724W | 计算机通信 | |||
080605 | 二人替土n工、【》匕土士* | 080709 | 计算机及应用 | |
080710 | 计算机软件 | |||
080714 | 计算机科学教育 | |||
计算机科学与技术 | 080717W | 软件工程 | ||
080719W | 计算机器件及设备 | |||
080722W | 计算机科学与技术 | |||
080607 | 生物医学工程 | 080701 | 电子材料与元器件 | |
080702 | 微电子技术 | |||
080707 | 物理电子技术 | |||
080708 | 光电子技术 | |||
080721W | 物理电子和光电子技术 | |||
080607 | 生物医学工程 | 080713 | 美白面膜生物医学工程 | |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论