固定资产表:按照七局会计核算办法的分类,将固定资产分为房屋、施工机械、运输设备、生产设备、实验设备及仪器、其他等几类,其中只有房屋是20年、施工机械和生产设备的折旧年限是10年,其他均为5年。具体的分类参考如下:
类 别 | 按税法要求 | ||
折旧年限 | 年折旧率(%) | 净残值率(%) | |
一、房屋及建筑物 | 20 | 4.75 | 5 |
二、施工设备 | 10 | 9.5 | 5 |
1、起重机械 | |||
(1)塔式起重机 | 10 | 9.5 | 5 |
(2)履带式起重机 | 10 | 9.5 | 5 |
(3)汽车式起重机 | 10 | 9.5 | 5 |
(4)轮胎式起重机 | 10 | 9.5 | 5 |
(5)轨道式起重机 | 10 | 9.5 | 5 |
(6)叉式起重机 | 10 | 9.5 | 5 |
(7)门式起重机 | 10 | 9.5 | 5 |
(8)桥式起重机 | 10 | 9.5 | 5 |
(9)桅杆式起重机 | 10 | 9.5 | 5 |
(10)固定式起重机 | 10 | 9.5 | 5 |
(11)卷扬机 | 10 | 9.5 | 5 |
(12)升降电梯 | 10 | 9.5 | 5 |
(13)简易起重装置 | 10 | 9.5 | 5 |
(14)浮吊(起重船) | 10 | 9.5 | 5 |
(15)其他起重机械 | 10 | 9.5 | 5 |
2、挖掘机械 | |||
(1)挖掘机 | 10 | 9.5 | 5 |
(2)装载机 | 10 | 9.5 | 5 |
(3)其他挖掘机械 | 10 | 9.5 | 5 |
3、土方铲运机械 | |||
(1)铲运机 | 10 | 9.5 | 5 |
(2)推土机 | 10 | 9.5 | 5 |
(3)平地机 | 10 | 9.5 | 5 |
(4)压路机(碾) | 10 | 9.5 | 5 |
(5)其他土方铲运机械 | 10 | 9.5 | 5 |
4、凿岩机械 | |||
(1)凿岩机 | 10 | 9.5 | 5 |
(2)掘进机 | 10 | 9.5 | 5 |
(3)凿岩台车 | 10 | 9.5 | 5 |
(4)深孔及潜孔钻机 | 10 | 9.5 | 5 |
(5)装(出、运)渣设备 | 10 | 9.5 | 5 |
(6)喷锚设备 | 10 | 9.5 | 5 |
(7)盾构 | 10 | 9.5 | 5 |
(8)TBM掘进机 | 10 | 9.5 | 5 |
(9)其他凿岩机械 | 10 | 9.5 | 5 |
5、基础及凿井机械 | |||
(1)打桩机 | 10 | 9.5 | 5 |
(2)套管钻机 | 10 | 9.5 | 5 |
(3)多头钻机 | 10 | 9.5 | 5 |
(4)旋转钻机 | 10 | 9.5 | 5 |
(5)潜水钻机 | 10 | 9.5 | 5 |
(6)冲击式钻机 | 10 | 9.5 | 5 |
(7)槽壁机 | 10 | 9.5 | 5 |
(8) 其他基础凿井机械 | 10 | 9.5 | 5 |
6、公铁线路机械 | |||
(1)架桥机 | 10 | 9.5 | 5 |
(2)造桥机 | 10 | 9.5 | 5 |
(3)运梁车 | 10 | 9.5 | 5 |
(4)焊轨机 | 10 | 9.5 | 5 |
(5)铺轨机 | 10 | 9.5 | 5 |
(6)铺渣机 | 10 | 9.5 | 5 |
(7)道渣捣固机械 | 10 | 9.5 | 5 |
(8)配渣整形机(车) | 10 | 9.5 | 5 |
(9)起拔道车 | 10 | 9.5 | 5 |
(10)铁路大型养路机械 | 10 | 9.5 | 5 |
(11)沥青拌和站 | 10 | 9.5 | 5 |
(12)沥青摊铺机 | 10 | 9.5 | 5 |
(13)大型捣固车 | 10 | 9.5 | 5 |
(14)其他公铁路机械 | 10 | 9.5 | 5 |
7、钢筋及混凝土机械 | |||
(1)钢筋调直机 | 10 | 9.5 | 5 |
(2)钢筋弯曲机 | 10 | 9.5 | 5 |
(3)钢筋切断机 | 10 | 9.5 | 5 |
(4)钢筋预应力拉伸机 | 10 | 9.5 | 5 |
(5)混凝土拌和楼(站) | 10 | 9.5 | 5 |
(6)三碴拌合站 | 10 | 9.5 | 5 |
(7)混凝土输送泵 | 10 | 9.5 | 5 |
(8)混凝土输送塔 | 10 | 9.5 | 5 |
(9)混凝土摊铺机 | 10 | 9.5 | 5 |
(10)混凝土搅拌机 | 10 | 9.5 | 5 |
(11)混凝土泵车 | 10 | 9.5 | 5 |
(12)混凝土喷浆机 | 10 | 9.5 | 5 |
(13)混凝土振动器 | 10 | 9.5 | 5 |
(14)稳定土路拌机 | 10 | 9.5 | 5 |
(15)碎石机 | 10 | 9.5 | 5 |
(16)其他钢筋混凝土机械 | 10 | 9.5 | 5 |
8、运输机械 | |||
(1)皮带运输机 | 10 | 9.5 | 5 |
(2)螺旋运输机 | 10 | 9.5 | 5 |
(3)其他运输机械 | 10 | 9.5 | 5 |
9、工业泵类 | |||
(1)自吸泵 | 10 | 9.5 | 5 |
(2)多级泵 | 10 | 9.5 | 5 |
(3)单级泵 | 10 | 9.5 | 5 |
(4)深井泵 | 10 | 9.5 | 5 |
(5)潜水泵 | 10 | 9.5 | 5 |
(6)其他工业泵类 | 10 | 9.5 | 5 |
三、运输设备 | |||
1、汽车 | 5 | 19 | 5 |
2、运输设备 | |||
(1)轨道车 | 5 | 19 | 5 |
(2)拖车 | 5 | 19 | 5 |
(3)蓄电池车 | 5 | 19 | 5 |
(4)拖拉机 | 5 | 19 | 5 |
(5)机械翻斗车 | 5 | 19 | 5 |
(6)电动轨道平车 | 5 | 19 | 5 |
(7)梭式矿车 | 5 | 19 | 5 |
3、其他运输设备 | |||
(1)火车(含车厢) | 10 | 9.5 | 5 |
(2)轮船 | 10 | 9.5 | 5 |
(3)工程驳船 | 10 | 9.5 | 5 |
(4)散装水泥船 | 10 | 9.5 | 5 |
(5)趸船 | 10 | 9.5 | 5 |
(6)潜水工作船 | 10 | 9.5 | 5 |
(7)打桩船 | 10 | 9.5 | 5 |
四、工业生产设备 | 10 | 9.5 | 5 |
1、木工加工机械 | |||
(1)木工锯(带、圆锯) | 10 | 9.5 | 5 |
(2)木工刨床、钻床 | 10 | 9.5 | 5 |
(3)木工车床、铣床 | 10港股开户 | 9.5 | 5 |
(4)榫槽机 | 10 | 9.5 | 5 |
(5)其他木工加工机械 | 10 | 9.5 | 5 |
2、金属切削机床 | |||
(1)车、钻、刨床 | 10 | 9.5 | 5 |
(2)铣、镗、磨床 | 10 | 9.5 | 5 |
(3)切断机床 验车过期 | 10 | 9.5 | 5 |
(4)齿轮及螺纹加工 | 10 | 9.5 | 5 |
(5)联合及组合机床 | 10 | 9.5 | 5 |
(6)其他金属切削机床 | 10 | 9.5 | 5 |
3、锻压、剪冲设备 | |||
(1)锻锤 | 10 | 9.5 | 5 |
(2)锻造机 | 10 | 9.5 | 5 |
(3)压力机 | 10 | 9.5 | 5 |
(4)剪切机 | 10 | 9.5 | 5 |
(5)整形机 | 10 | 9.5 | 5 |
(6)其他锻压、剪冲设备 | 10 | 9.5 | 5 |
4、焊接及切割设备 | |||
(1)电焊机 | 10 | 9.5 | 5 |
(2)点焊机 | 10 | 9.5 | 5 |
(3)切割机 | 10 | 9.5 | 5 |
其中:等离子切割机 | 10 | 9.5 | 5 |
磁力氧气切割机 | 10 | 9.5 | 5 |
(4)其他焊接及切割设备 | 10 | 9.5 | 5 |
5、铸造及热处理设备 | |||
(1)熔铸炉 | 10 | 9.5 | 5 |
(2)热处理炉 | 10 | 9.5 | 5 |
(3)干燥箱(炉) | 10 | 9.5 | 5 |
(4)淬火设备 | 10 | 9.5 | 5 |
(5)电镀设备 | 10 | 9.5 | 5 |
(6)铸工造型机械 | 10 | 9.5 | 5 |
(7)铸工浇注机械 | 10 | 9.5 | 5 |
(8)型砂处理及清理设备 | 10 | 9.5 | 5 |
(9)其他铸造及热处理设备 | 10 | 9.5 | 5 |
6、动力设备 | |||
(1)空气压缩机 | 10 | 9.5 | 5 |
(2)气体分离设备 | 10 | 9.5 | 5 |
(3)制氧机组 | 10 | 9.5 | 5 |
家长寄语 (4)液化气循环压缩机 | 10 | 9.5 | 5 |
(5)水处理设备 | 10 | 9.5 | 5 |
(6)风机 | 10 | 9.5 | 5 |
(7)发电机(组) | 10 | 9.5 | 5 |
(8)变压器 | 10 | 9.5 | 5 |
(9)锅炉(1吨以上) | 10 | 9.5 | 5 |
(10)整流器(10KW以上) | 10 | 9.5 | 5 |
(11)充电机(50A以上) | 10 | 9.5 | 5 |
(12)开关控制设备 | 10 | 9.5 | 5 |
(13)其他动力设备 | 10 | 9.5 | 5 |
7、维修专用设备 | |||
(1)工程维修车 | 10 | 9.5 | 5 |
(2)试验、校正设备 | 10 | 9.5 | 5 |
(3)清洗设备 | 10 | 9.5 | 5 |
(4)油处理设备 | 10 | 9.5 | 5 |
(5)拆装设备 | 10 | 9.5 | 5 |
(6)其他维修专用设备 | 10 | 9.5 | 5 |
8、印刷机械 | 10 | 9.5 | 5 |
五、试验设备及仪器 | 5 | 19 | 5 |
1、试验设备 | |||
(1)压力试验机 | 5 | 19 | 5 |
(2)硬度试验机 | 5 | 19 | 5 |
(3)万能试验机 | 5 | 19 | 5 |
(4)拉压力试验机 | 5 | 19 | 5 |
(5)弹簧试验机 | 5 | 19 | 5 |
(6)疲劳试验机怎么设置光驱启动 | 5 | 19 | 5 |
(7)岩石切割机 | 5 | 19 | 5 |
(8)摆经冲击试验机 | 5 | 19 | 5 |
(9)沥清多功能仪 | 5 | 19 | 5 |
(10)白金坩锅 | 5 | 19 | 5 |
(11)地质雷达测试仪器 | 5 | 19 | 5 |
(12)CBR室内测定仪 | 5 | 19 | 5 |
(13)其他材料试验设备 | 5 | 19 | 5 |
2、测定仪器 | |||
(1)测定台 | 5 | 19 | 5 |
(2)渗透仪 | 5 | 19 | 5 |
(3)检测仪 | 5 | 19 | 5 |
(4)稠度仪 | 5 | 19 | 5 |
(5)测力仪 | 5 | 19 | 5 |
(6)延伸仪 | 5 | 19 | 5 |
(7)贯入仪 | 5 | 19 | 5 |
(8)核载机 | 5 | 19 | 5 |
(9)监测仪 | 5 | 19 | 5 |
(10)击实仪 | 5 | 19 | 5 |
(11)低温箱 | 5 | 19 | 5 |
(12)试验箱 | 5 | 19 | 5 |
(13)锚具静载设备 | 5 | 19 | 5 |
(14)弯沉仪 | 5 | 19 | 5 |
(15)抗拔仪 | 5 | 19 | 5 |
(16)K30检测试验车 | 5 | 19 | 5 |
(17)桩基无损测定仪 | 5 | 19 | 5 |
(18)其他测定仪器 | 5 | 19 | 5 |
3、计量仪器 | |||
(1)计量仪 | 5 | 19 | 5 |
(2)天平 | 5 | 19 | 5 |
(3)加油机 | 5 | 19 | 5 |
(4)地磅 | 5 | 19日照景点排行榜 | 5 |
(5)三等标准测力计 | |||
(6)其他计量仪器 | 5 | 19 | 5 |
4、探伤仪器 | |||
(1)磁力探伤仪 | 5 | 19 | 5 |
(2)荧光探伤仪 | 5 | 19 | 5 |
(3)超声波探伤仪 | 5 | 19 | 5 |
(4)点火花检漏仪 | |||
(5)涂层测厚仪 | |||
(6)其他探伤仪器 | 5 | 19 | 5 |
5、测绘仪器 | |||
(1)经纬仪 | 5 | 19 | 5 | 机械设备折旧年限
(2)水准仪 | 5 | 19 | 5 |
(3)核子密度仪 | 5 | 19 | 5 |
(4)其他测绘仪器 | 5 | 19 | 5 |
六、其他固定资产 | 5 | ||
1、办公用具 | 5 | 19 | 5 |
(1)电子计算机 | 5 | 19 | 5 |
(2)电视机 | 5 | 19 | 5 |
(3)复印机(含打字机) | 5 | 19 | 5 |
(4)文字处理机 | 5 | 19 | 5 |
(5)传真机 | 5 | 19 | 5 |
(6)晒图机 | 5 | 19 | 5 |
(7)电传机 | 5 | 19 | 5 |
(8)移动无线电话 | 5 | 19 | 5 |
(9)通讯设备 | 5 | 19 | 5 |
2、度量及消防用具 | 5 | 19 | 5 |
3、文体宣传用具 | |||
(1)闭路电视播放设备 | 5 | 19 | 5 |
(2)电影放映(幻灯)机 | 5 | 19 | 5 |
(3)照相机 | 5 | 19 | 5 |
(4)音响设备 | 5 | 19 | 5 |
(5)录放(摄)像机 | 5 | 19 | 5 |
(6)高档乐器 | 5 | 19 | 5 |
(7)照相洗印设备 | 5 | 19 | 5 |
(8)游乐场设备 | 5 | 19 | 5 |
(9)健身房设备 | 5 | 19 | 5 |
4、炊事用具 | 5 | 19 | 5 |
5、医疗设备 | |||
(1)核磁共振 | 5 | 19 | 5 |
(2)CT | 5 | 19 | 5 |
(3)X光机 | 5 | 19 | 5 |
(4)彩超 | 5 | 19 | 5 |
(5)高压氧仓 | 5 | 19 | 5 |
(6)超声乳化机 | 5 | 19 | 5 |
(7)多功能麻醉机 | 5 | 19 | 5 |
(8)血液透析机 | 5 | 19 | 5 |
(9)腹腔镜 | 5 | 19 | 5 |
(10)其他医疗器械 | 5 | 19 | 5 |
6、营业柜台、货架 | 5 | 19 | 5 |
7、地毯 | |||
纯毛地毯 | 5 | 19 | 5 |
混织地毯 | 5 | 19 | 5 |
化纤地毯 | 5 | 19 | 5 |
8、洗涤设备 | 5 | 19 | 5 |
9、公安监察专用仪器 | 5 | 19 | 5 |
10、安全保险设备 | 5 | 19 | 5 |
11、其他: | |||
其中:电冰箱 | 5 | 19 | 5 |
冷冻机 | 5 | 19 | 5 |
空调器:柜、窗式 | 5 | 19 | 5 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论