January | 2016年1月 | |||||||||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 元旦: 1月1日至1月3日放假三天, 1月4日正常上班,无调休。 | |||||||
31 | 1 | 2 | ||||||||||||
廿二 | 元旦 | 廿三 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 小寒 | 廿八 | 廿九 | 三十 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
腊月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
腊八节 | 初九 | 初十 | 大寒 | 十二 | 十三 | 十四 | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | ||||||||
February | 2016年2月 | |||||||||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 春节: 2月7日至2月13日放假七天, 2月6日、2月14日上班。 | |||||||
1 小年 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 立春 | 5 | 6 | |||||||||
廿七 | 廿八 | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
除夕 | 春节 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | ||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
情人节 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 雨水 | 十三 | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
十四 | 元宵节 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | ||||||||
28 | 29 | |||||||||||||
廿一 | 廿二 | |||||||||||||
March | 2016年3月 | |||||||||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||||||||
1 廿三 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 | 5 | ||||||||||
廿六 | 惊蛰 | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
廿八 | 廿九 | 妇女节 | 二月 | 初二 | 初三 | 植树节 | ||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | ||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
春分 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | ||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | ||||||||||
April | 2016年4月 | |||||||||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 清明节: 4月3日至4月5日放假三天, 4月2日上班。 | |||||||
1 | 2 | |||||||||||||
廿四 | 廿五 | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
廿六 | 清明节 | 廿八 | 廿九 | 三月 | 初二 | 初三 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
十一 | 十二 | 谷雨 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | ||||||||
May | 2016年5月 | |||||||||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 劳动节: 5月1日至5月3日放假三天, 4月30日上班。 | |||||||
1 | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 | 7 | ||||||||
劳动节 | 三十 | 四月 | ||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
母亲节 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | ||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 小满 | 十五 | ||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | ||||||||
29 | 30 | 31 | ||||||||||||
廿三 | 廿四 | 廿五 | ||||||||||||
June | 2016年6月 | |||||||||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 端午节: 6月9日至6月11日放假三天, 6月12日上班。 | |||||||
1 儿童节 | 2 廿七 | 3 | 4 | |||||||||||
廿八 | 廿九 | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
五月 | 初二 | 初三 | 初四 | 端午节 | 初六 | 初七 | ||||||||
芒种 | ||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
初八 | 初九教师节放假 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | ||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
父亲节 | 十六 | 夏至 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | ||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | ||||||||||
July | 2016年7月 | |||||||||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||||||||
31 | 1 | 2 | ||||||||||||
廿八 | 建党节 | 廿八 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
廿九 | 六月 | 初二 | 初三 | 小暑 | 初五 | 初六 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 大暑 | 二十 | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | ||||||||
August | 2016年8月 | |||||||||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||||||||
1 建军节 | 2 三十 | 3 七月 | 4 初二 | 5 | 6 | |||||||||
初三 | 初四 | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
立秋 | 初六 | 七夕节 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | ||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
十二 | 十三 | 十四 | 中元节 | 十六 | 十七 | 十八 | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
十九 | 二十 | 处暑 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | ||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | |||||||||||
September | 2016年9月 | |||||||||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 中秋节: 9月15日至9月17日放假三天, 9月18日上班。 | |||||||
1 八月 | 2 | 3 | ||||||||||||
廿二 | 初二 | 初三 | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
初四 | 初五 | 初六 | 白露 | 初八 | 初九 | 教师节 | ||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 中秋节 | 十六 | 十七 | ||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 秋分 | 廿三 | 廿四 | ||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | |||||||||
October | 2016年10月 | |||||||||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 国庆节: 10月1日至10月7日放假七天, 10月8日、10月9日上班。 | |||||||
30 | 31 十月 | 1 | ||||||||||||
三十 | 国庆节 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 寒露 | ||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
重阳节 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | ||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | ||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
霜降 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | ||||||||
November | 2016年11月 | |||||||||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 元旦:1月1日至1月3日放假三天,1月4日正常上班,无调休。 | |||||||
1 初二 | 2 初三 | 3 初四 | 4 | 5 | ||||||||||
初五 | 初六 | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
初七 | 立冬 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | ||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | ||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
廿一 | 廿二 | 小雪 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | ||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
廿八 | 廿九 | 冬月 | 初二 | |||||||||||
December | 2016年12月 | |||||||||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 元旦:1月1日至1月3日放假三天,1月4日正常上班,无调休。 | |||||||
1 初三 | 2 | 3 | ||||||||||||
初四 | 初五 | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
初六 | 初七 | 大雪 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | ||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | ||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
二十 | 廿一 | 廿二 | 冬至 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | ||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
圣诞节 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 腊月 | 初二 | 初三 | ||||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论