海宁市黄湾镇大临股份经济合作社
1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
海宁市黄湾镇大临股份经济合作社综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:海宁市黄湾镇大临股份经济合作社 | |
法定代表人:崔志浩 | 注册资本:10万人民币 |
最后更新:2022-10-27T08:40:04.000+08:00 | 统一社会信用代码:91330481736890931H |
企业性质:集体所有制 | 成立日期:2002-03-22T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2002-03-22T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:注销 |
注册地址:黄湾镇大临村 | |
通信地址:空 | |
联系人:崔志浩 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 投资开发 | |
核准日期:2019-08-22T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:海宁市市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2011-11-04T00:00:00+08:00 | 变更注册号 | 注册号: *****63 | 注册号: ***** |
2 | 2011-10-25T00:00:00+08:00 | 名称变更 | 海宁市黄湾镇大临村经济合作社 | 海宁市黄湾镇大临股份经济合作社 |
3 | 2006-09-20T00:00:00+08:00 | 经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 投资开发 &行业代码: 7412兼营: &经营方式: 服务 | 经营范围: 投资开发行业代码: 7412兼营: **经营方式: 服务 |
4 | 2006-09-20T00:00:00+08:00 | 农业合作社经营范围法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 杨永良 | 崔志浩 |
5 | 2006-09-20T00:00:00+08:00 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 杨永良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 负责人 | 姓名: 崔志浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 负责人 |
6 | 2016-05-26T00:00:00+08:00 | 空 | 注册号:******** 组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码:9********90931H |
7 | 2011-11-04T00:00:00+08:00 | 空 | 注册号: ********263 | 注册号: ******** |
8 | 2006-09-20T00:00:00+08:00 | 经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 投资开发 &行业代码: 7412兼营: &经营方式: 服务 | 经营范围: 投资开发行业代码: 7412兼营: **经营方式: 服务 |
2.3股东结构
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论