食品生产加工小作坊监督检查要点表
检查项目 | 序号 | 检查内容 | 项目重要性 | 存在问题 | 评价 |
1.资质情况 | 1.1 | 登记证有效,实际生产食品与登记范 围一致。 | 重点 | 口是口否 | |
2.生产环境 条件 | 2.1 | 车间卫生整洁,与有毒、有害场所及 其他污染源保持安全距离。 | 重点 | 口是口否 | |
2.2 | 生活区、生产区应当相互隔离,生产 场地内未饲养家禽(畜)。 | 一般 | 口是口否 | ||
2.3 | 有洗手、更衣设施,生产即食食品的 需设置洗手更衣间,根据需要配置换 鞋、干手、消毒设备、设施,满足正 常使用。 | 重点 | 口是口否 | ||
2.4 | 通风、防尘、照明等设备、设施,以 及防鼠、防蝇、防虫害装置能满足正 常生产需要,存放垃圾和废弃物的设 施应加盖。 | 一般 | 口是口否 | ||
2.5 | 车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学 品应与原料、半成品、成品、包装材 料等分隔放置。 | 一般 | 口是口否 | ||
3.进货查验 结果 | 生产食品3.1 | 查验食品原辅料、食品添加剂、食品 相关产品供货者的许可证、产品合格 证明文件,如实记录食品、食品添加 剂、食品相关产品的名称、规格、数 量、生产日期(生产批号)、保质期、 进货日期以及供货者名称、地址、联 系方式等内容。 | 重点 | □是□否 | |
3.2 | 进货查验记录及证明材料真实、完整, 记录和凭证保存期限不少于产品保质 期期满后六个月,没有明确保质期的, 保存期限不少于二年。 | 重点 | □是□否 | ||
4.生产过程 控制 | 4.1 | 有食品安全自查制度文件,定期对食 品安全状况进行自查并记录和处置。 | 一般 | □是□否 | |
4.2 | 记录原料使用(特别是食品添加剂使 用)和食品生产情况,记录生产加工 过程关键控制点的控制情况。 | 重点 | □是□否 | ||
4.3 | 未使用非食品原料、回收食品、食品 添加剂以外的化学物质、超过保质期 的食品原料和食品添加剂、药品、仅 用于保健食品的原料,以及未经国务 院卫生行政部门公告的新食品原料生 产食品。 | 重点 | □是□否 | ||
4.4 | 无超范围、超限量使用食品添加剂的 情况。 | 重点 | □是□否 | ||
4.5 | 无原辅料、半成品与直接入口食品交 叉污染。 | 重点 | □是□否 | ||
4.6 | 生产设备、设施定期清洗,保持清洁 卫生。 | 一般 | □是□否 | ||
4.7 | 无标注虚假生产日期或批号的情况。 | 重点 | □是□否 | ||
4.8 | 生产车间内无与生产无关的个人或者 其他与生产不相关物品。 | 一般 | □是□否 | ||
5.产品检验 结果 | 5.1 | 保存每年有资质的第三方检验机构合 格检验报告(至少1次)。 | 重点 | □是□否 | |
6.贮存及交 付控制 | 6.1 | 原辅料的贮存条件符合要求。 | 重点 | □是□否 | |
6.2 | 食品添加剂应当专门贮存,明显标示, 专人管理。 | 重点 | □是□否 | ||
6.3 | 产品贮存、运输及交付控制符合产品 特点。 | 一般 | □是□否 | ||
6.4 | 销售台账如实记录食品的名称、规格、 数量、生产日期、保质期、销售日期 以及购货者名称、地址、等 内容,并保存相关凭证。 | 一般 | □是□否 | ||
7.食品标识 标注符合情 况 | 7.1 | 生产加工散装食品的,应当在盛放该 食品的容器上采用贴标或者挂牌等方 式标识生产者名称、产品名称、生产 日期、保质期、贮存条件等信息;简 易包装的,还应当在包装上标识出地 址、、登记证编号、成分表 (配料表)等,并清晰、醒目标识“小 作坊食品”字样。 | 一般 | □是□否 | |
7.2 | 预包装食品应符合标准特别是营养标 签标注要求。 | 一般 | □是□否 | ||
7.3 | 法律、法规或者食品安全标准规定的 其它要求和必须标明的其他事项。 | 一般 | □是□否 | ||
8.不合格品 管理和食品 召回 | 8.1 | 建立和保存不合格品的处置记录。 | 重点 | □是□否 | |
8.2 | 实施不安全食品的召回,召回食品有 处置记录。 | 重点 | □是□否 | ||
9.从业人员 管理 | 9.1 | 从业人员上岗操作时穿戴清洁的工作 衣帽,保持个人卫生,接触直接入口 食品生产的人员持有健康证明,符合 相关规定。 | 一般 | □是□否 | |
10 | 监督检查结果 | 现场检查人员意见: 符合 □ 基本符合 □ 不符合 口 核查人员签名: 被检查单位负责人: 年 月 日 |
注:
1.该表用于食品生产加工小作坊现场监督检查;
2.重点项目超过2项(含2项)或一般项目超过4项(含4项)评价为“否”的,判定为不符合;重点项目1项或一般项目3项(含3 项)评价为“否”的,判定为基本符合;其他情况为符合。
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论