附件1:
江西省2009年度经教育部备案或审批同意设置的
高等学校本科专业名单
序号 | 学 校 名 称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业 年限 | 学位授 予门类 | 备注 |
1 | 南昌大学 | 050205 | 西班牙语 | 4年 | 文学 | |
2 | 江西师范大学 | 040105W | 小学教育 | 4年 | 教育学 | |
3 | 江西师范大学 | 050420 | 广播电视编导 | 4年 | 文学 | |
4 | 江西师范大学 | 110310S | 文化产业管理 | 4年 | 管理学 | |
5 | 江西师范大学 | 040205 | 民族传统体育 | 4年 | 教育学 | |
6 | 江西财经大学 | 110316S | 体育产业管理 | 4年 | 管理学 | |
7 | 江西农业大学 | 040306W | 畜禽生产教育 | 4年 | 教育学 | |
8 | 江西农业大学 | 050207 | 日语 | 4年 | 文学 | |
9 | 南昌航空大学 | 080616W | 光电信息工程 | 4年 | 工学 | |
10 | 南昌航空大学 | 081204 | 飞行技术 | 4年 | 工学 | |
11 | 南昌航空大学 | 110203 | 会计学 | 4年 | 管理学 | |
12 | 江西理工大学 | 070302 | 应用化学 | 4年 | 理学 | |
13 | 江西理工大学 | 071205W | 信息安全 | 4年 | 理学 | |
14 | 江西理工大学 | 110210W | 物流管理 | 4年 | 管理学 | |
15 | 东华理工大学 | 080628S | 数字媒体技术 | 4年 | 工学 | |
16 | 江西中医学院 | 110202 | 市场营销 | 4年 | 管理学 | |
17 | 景德镇陶瓷学院 | 050303 | 广告学 | 4年 | 文学 | 按艺术类招生 |
18 | 景德镇陶瓷学院 | 060103 | 考古学 | 4年 | 历史学 | |
19 | 景德镇陶瓷学院 | 080209W | 粉体材料科学与工程 | 4年 | 工学 | |
20 | 赣南师范学院 | 050420 | 广播电视编导 | 4年 | 文学 | |
21 | 赣南师范学院 | 080611W | 软件工程 | 4年 | 工学 | |
22 | 赣南师范学院 | 110203 | 会计学 | 4年 | 管理学 | |
23 | 赣南医学院 | 030101 | 法学 | 4年 | 法学 | |
24 | 赣南医学院 | 100303 | 医学影像学 | 4年 | 理学 | |
25 | 赣南医学院 | 100802 | 中药学 | 4年 | 理学 | |
26 | 江西科技师范学院 | 070401 | 生物科学 | 4年 | 理学 | |
27 | 宜春学院 | 040202 | 运动训练 | 4年 | 教育学 | |
28 | 宜春学院 | 110206 | 旅游管理 | 4年 | 管理学 | |
29 | 井冈山大学 | 080604 | 通信工程 | 4年 | 工学 | |
30 | 井冈山大学 | 100401 | 口腔医学 | 5年 | 医学 | |
31 | 井冈山大学 | 110203 | 会计学 | 4年 | 管理学 | |
32 | 九江学院 | 050420 | 广播电视编导 | 4年 | 文学 | |
33 | 九江学院 | 071202 | 微电子学 | 4年 | 理学 | |
34 | 南昌工程学院 | 020107W | 保险 | 4年 | 经济学 | |
35 | 南昌工程学院 | 050304 | 编辑出版学 | 4年 | 文学 | |
36 | 南昌工程学院 | 050401 | 音乐学 | 4年 | 文学 | |
37 | 南昌工程学院 | 050418 | 动画 | 4年 | 文学 | |
38 | 南昌工程学院 | 081904 | 农业水利工程 | 4年 | 工学 | |
39 | 南昌工程学院 | 110104 | 工程管理 | 4年 | 管理学 | |
40 | 江西蓝天学院 | 050409 | 舞蹈学 | 4年 | 文学 | |
41 | 江西蓝天学院 | 110201 | 工商管理 | 4年 | 管理学 | |
42 | 江西蓝天学院 | 110210W | 物流管理 | 4年 | 管理学 | |
43 | 南昌理工学院 | 050420 | 广播电视编导 | 4年 | 文学 | |
44 | 南昌理工学院 | 071203 | 光信息科学与技术 | 4年 | 理学 | |
45 | 南昌理工学院 | 080303 | 工业设计 | 4年 | 文学 | 按艺术类招生 |
46 | 南昌理工学院 | 080611W | 软件工程 | 4年 | 工学 | |
47 | 南昌大学科学技术学院※ | 020104 | 金融学 | 4年 | 经济学 | |
48 | 南昌大学科学技术学院※ | 050418 | 动画 | 4年 | 文学 | |
49 | 南昌大学共青学院※ | 050408 | 艺术设计 | 4年 | 文学 | |
50 | 南昌大学共青学院※ | 080302 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 工学 | |
51 | 南昌大学共青学院※ | 080628S | 数字媒体技术 | 4年 | 工学 | |
52 | 南昌大学共青学院※ | 081406 | 服装设计与工程 | 4年 | 工学 | |
53 | 江西师范大学科技学院※ | 030302 | 社会工作 | 4年 | 法学 | |
54 | 江西师范大学科技学院※ | 110206 | 旅游管理 | 4年 | 管理学 | |
55 | 江西理工大学应用科学学院※ | 080103 | 矿物加工工程 | 4年 | 工学 | |
56 | 江西理工大学应用科学学院※ | 080105 | 资源勘查工程 | 4年 | 工学 | |
57 | 江西理工大学应用科学学院※ | 081002 | 安全工程 | 4年 | 工学 | |
58 | 南昌航空大学科技学院※ | 110203 | 会计学 | 4年 | 管理学 | |
59 | 东华理工大学长江学院※ | 050103 | 对外汉语 | 4年 | 文学 | |
60 | 东华理工大学长江学院※ | 110206 | 旅游管理 | 4年 | 管理学 | |
61 | 江西科技师范学院理工学院※ | 050207 | 日语 | 4年 | 文学 | |
62 | 江西科技师范学院理工学院※ | 070101 | 数学与应用数学 | 4年 | 理学 | |
注:1、专业代码加有“W”者为目录外专业;加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业。 2、学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。 | ||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论