2016年全国一本大学在江苏理科录取分数线
2016年江苏高考本科第一批院校理科投档分数线排名注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—数学(不含附加分)—语文—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按数学(不含附加分)、语文、外语分数从高到低进行排序投档。
江苏省2016年普通高校招生本科第一批投档线(理科) | ||||||
排序 | 院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 一本线 |
1 | 3101 | 北京大学 | A+A | 422 | 310-147-129-107 | 353 |
2 | 3103 | 清华大学 | A+A | 419 | 304-142-128-110 | 353 |
3 | 2101 | 复旦大学 | A+A | 416 | 301-145-117-110 | 353 |
4 | 2103 | 上海交通大学 | AA | 407 | 297-130-129-105 | 353 |
5 | 2128 | 复旦大学医学院 | AA | 406 | 299-138-127-102 | 353 |
6 | 3115 | 北京大学医学部 | AA | 406 | 297-137-121-104 | 353 |
7 | 3148 | 北京电影学院 | BC | 404 | 290-129-128-109 | 353 |
8 | 2139 | 上海交通大学医学院 | AA | 402 | 292-135-124-105 | 353 |
9 | 3156 | 中国科学院大学 | AB | 402 | 298-146-114-099 | 353 |
10 | 2201 | 浙江大学 | AA | 401 | 296-135-122-100 | 353 |
11 | 2301 | 中国科学技术大学 | AA | 401 | 288-141-111-108 | 353 |
12 | 3102 | 中国人民大学 | A+A | 400 | 288-139-119-107 | 353 |
13 | 2110 | 上海财经大学 | BB | 398 | 297-146-116-098 | 353 |
14 | 1101 | 南京大学 | AA | 395 | 277-130-117-113 | 353 |
15 | 2102 | 同济大学 | BB | 395 | 291-138-120-101 | 353 |
16 | 2242 | 浙江大学医学院 | AA | 394 | 285-129-123-104 | 353 |
17 | 1102 | 东南大学 | 物理A,另一门B | 392 | 277-136-103-100 | 353 |
18 | 3106 | 北京航空航天大学 | AA | 391 | 278-140-099-108 | 353 |
19 | 3120 | 中央财经大学 | AA | 390 | 280-133-115-105 | 353 |
20 | 2109 | 上海外国语大学 | BB | 389 | 278-124-121-106 | 353 |
21 | 3201 | 南开大学 | AB+ | 389 | 288-135-113-096 | 353 |
22 | 5201 | 武汉大学 | AB+ | 389 | 291-142-117-093 | 353 |
23 | 7104 | 西安交通大学 | 物理A,另一门B | 389 | 288-136-113-096 | 353 |
24 | 2106 | 华东师范大学 | BB | 388 | 275-129-116-108 | 353 |
25 | 3104 | 北京师范大学 | AB+ | 388 | 286-144-102-102 | 353 |
26 | 5202 | 华中科技大学 | AB+ | 388 | 281-136-111-102 | 353 |
27 | 2411 | 厦门大学 | AA | 387 | 282-131-119-100 | 353 |
28 | 3119 | 对外经济贸易大学 | AB+ | 387 | 280-130-113-102 | 353 |
29 | 2107 | 华东政法大学 | BB | 386 | 279-124-115-102 | 353 |
30 | 3107 | 北京理工大学 | AB | 386 | 294-136-125-092 | 353 |
31 | 3116 | 北京外国语大学 | 物理A,另一门B | 386 | 292-134-127-089 | 353 |
32 | 3202 | 天津大学 | AB | 386 | 281-131-119-100 | 353 |
33 | 4301 | 哈尔滨工业大学 | AA | 385 | 275-120-118-105 | 353 |
34 | 5401 | 中山大学 | AA | 385 | 280-136-111-102 | 353 |
35 | 1103 | 南京航空航天大学 | 物理A,另一门B | 384 | 269-131-111-110 | 353 |
36 | 1265 | 中国人民大学(苏州校区) | A+A | 384 | 277-126-117-102 | 353 |
37 | 3112 | 中国政法大学 | B+B+ | 384 | 279-139-108-102 | 353 |
38 | 5402 | 华南理工大学 | AB | 384 | 280-136-111-101 | 353 |
39 | 1104 | 南京理工大学 | 物理A,另一门B | 383 | 270-125-114-108 | 353 |
40 | 3113 | 北京邮电大学 | AB+ | 383 | 276-135-108-102 | 353 |
41 | 6104 | 电子科技大学 | 物理A,另一门B | 383 | 282-142-107-098 | 353 |
42 | 3123 | 中国传媒大学 | B+B | 382 | 282-135-114-098 | 353 |
43 | 6101 | 四川大学 | AA | 382 | 271-138-103-106 | 353 |
44 | 2601 | 山东大学 | AA | 381 | 275-125-117-101 | 353 |
45 | 6103 | 西南财经大学 | AB | 381 | 280-134-110-096 | 353 |
46 | 2104 | 华东理工大学 | BB | 380 | 287-139-109-088 | 353 |
47 | 2114 | 上海对外经贸大学 | BB | 380 | 274-136-111-101 | 353 |
48 | 4131 | 大连理工大学 | AB | 380 | 274-129-112-101 | 353 |
49 | 5302 | 中南大学 | AA | 380 | 268-125-114-107 | 353 |
50 | 6201 | 重庆大学 | AB | 380 | 281-129-112-094 | 353 |
51 | 7102 | 西北工业大学 | AB | 380 | 282-139-105-093 | 353 |
52 | 1105 | 河海大学 | AB | 379 | 268-115-119-106 | 353 |
53 | 2112 | 上海大学 | BB | 379 | 267-122-112-107 | 353 |
54 | 5206 | 中南财经政法大学 | AB | 379 | 273-141-103-103 | 353 |
55 | 3105 | 北京交通大学 | AB+ | 378 | 276-129-113-097 | 353 |
56 | 3110 | 中国农业大学 | AB | 378 | 274-123-118-099 | 353 |
57 | 5301 | 湖南大学 | B+B+ | 378 | 271-135-107-102 | 353 |
58 | 1126 | 东南大学医学院 | BB | 377 | 274-128-107-098 | 353 |
59 | 6112 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理A,另一门B | 377 | 272-134-106-100 | 353 |
60 | 2621 | 中国海洋大学 | AB | 376 | 273-123-122-098 | 353 |
61 | 3108 | 北京科技大学 | 物理A,另一门B+ | 376 | 275-132-108-096 | 353 |
62 | 3128 | 华北电力大学(北京) | AA | 376 | 266-131-102-105 | 353 |
63 | 3140 | 北京邮电大学(宏福校区) | AB+ | 376 | 267-128-106-104 | 353 |
64 | 3203 | 天津医科大学 | BB | 376 | 271-123-118-100 | 353 |
65 | 2105 | 东华大学 | BB | 375 | 276-132-119-094 | 353 |
66 | 2137 | 上海立信会计金融学院 | BB | 375 | 274-136-104-096 | 353 |
67 | 2662 | 哈尔滨工业大学(威海) | AA | 375 | 281-135-110-089 | 353 |
68 | 3135 | 首都医科大学 | B+B+ | 374 | 268-132-105-101 | 353 |
69 | 3154 | 首都经济贸易大学 | BB | 374 | 273-130-113-096 | 353 |
70 | 4101 | 东北大学 | AB | 374 | 272-137-100-097 | 353 |
71 | 4201 | 吉林大学 | 物理A,另一门B+ | 374 | 277-135-109-092 | 353 |
72 | 3129 | 中央民族大学 | BB | 373 | 271-123-108-099 | 353 |
73 | 3313 | 河北医科大学 | BB | 373 | 269-130-107-099 | 353 |
74 | 4134 | 大连医科大学 | BB | 373 | 273-135-109-095 | 353 |
75 | 7105 | 西安电子科技大学 | AB | 373 | 271-139-104-097 | 353 |
76 | 1112 | 南京医科大学 | B+B | 372 | 272-132-101-097 | 353 |
77 | 6212 | 四川外国语大学 | BC | 372 | 274-134-112-096 | 353 |
78 | 1261 | 苏州大学 | AB | 371 | 270-129-108-101 | 353 |
79 | 1108 | 南京师范大学 | AB | 370 | 272-129-111-093 | 353 |
80 | 2115 | 上海理工大学 | BB | 370 | 272-134-107-095 | 353 |
81 | 2661 | 山东大学威海分校 | AA | 370 | 265-132-101-100 | 353 |
82 | 3117 | 北京语言大学 | B+B | 370 | 273-133-107-094 | 353 |
83 | 3132 | 北京第二外国语学院 | BB | 370 | 272-130-111-095 | 353 |
84 | 3134 | 北京工业大学 | AB | 369 | 264-134-107-100 | 353 |
85 | 5407 | 暨南大学 | AB | 369 | 273-132-115-091 | 353 |
江苏省2016年普通高校招生本科第一批投档线(理科) | ||||||
排序 | 院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 一本线 |
86 | 5508 | 广西医科大学 | BB | 369 | 274-142-101-090 | 353 |
87 | 6102 | 西南交通大学 | AB | 369 | 275-121-118-089 | 353 |
88 | 6205 | 重庆医科大学 | B+B | 369 | 275-119-123-089 | 353 |
89 | 2111 | 上海师范大学 | BB | 368 | 263-125-106-100 | 353 |
90 | 2117 | 上海海事大学 | BB | 368 | 264-125-110-099 | 353 |
91 | 3311 | 华北电力大学(保定) | AA | 368 | 262-123-110-101 | 353 |
92 | 5207 | 武汉理工大学 | AB | 368 | 266-132-106-099 | 353 |
93 | 6203 | 西南政法大学 | B+B+ | 368 | 269-133-110-094 | 353 |
94 | 7201 | 兰州大学 | AB+ | 368 | 279-140-106-084 | 353 |
95 | 4103 | 中国医科大学 | BB | 367 | 270-136-103-092 | 353 |
96 | 4162 | 大连理工大学(盘锦校区) | AB | 367 | 267-126-111-095 | 353 |
97 | 4302 | 哈尔滨工程大学 | AB+ | 367 | 268-134-102-094 | 353 |
98 | 5203 | 华中师范大学 | AB | 367 | 264-124-108-098 | 353 |
99 | 1109 | 中国药科大学 | AB | 366 | 267-133-101-094 | 353 |
100 | 1201 | 江南大学 | BB | 366 | 276-137-107-087 | 353 |
101 | 1603 | 南京航空航天大学 | BB | 366 | 260-121-106-101 | 353 |
102 | 2302 | 合肥工业大学 | BB | 366 | 273-140-103-088 | 353 |
103 | 3114 | 北京林业大学 | BB | 366 | 262-124-108-101 | 353 |
104 | 4133 | 东北财经大学 | AA | 366 | 268-125-108-093 | 353 |
105 | 5451 | 深圳大学 | AB | 366 | 263-139-093-098 | 353 |
106 | 5601 | 海南大学 | BC | 365 | 276-137-110-086 | 353 |
107 | 1111 | 南京邮电大学 | B+B | 364 | 265-128-106-094 | 353 |
108 | 2303 | 安徽大学 | BB | 364 | 270-125-105-089 | 353 |
109 | 2401 | 福州大学 | BB | 364 | 257-122-103-102 | 353 |
110 | 3109 | 北京化工大学 | AB+ | 364 | 265-141-097-094 | 353 |
111 | 4309 | 哈尔滨医科大学 | BB | 364 | 265-104-132-094 | 353 |
112 | 1107 | 南京农业大学 | AB | 363 | 274-125-119-089 | 353 |
113 | 3121 | 北京中医药大学 | AB | 363 | 261-125-102-097 | 353 |
114 | 3133 | 首都师范大学 | AB | 363 | 266-119-109-094 | 353 |
115 | 3212 | 天津中医药大学 | BB | 363 | 268-142-095-093 | 353 |
116 | 4371 | 延边大学 | BC | 363 | 261-122-107-097 | 353 |
117 | 5205 | 中国地质大学(武汉) | AB | 363 | 263-126-112-098 | 353 |
118 | 7108 | 西安建筑科技大学 | BC | 363 | 273-142-103-085 | 353 |
119 | 1119 | 南京审计大学 | AC | 362 | 261-122-112-096 | 353 |
120 | 1221 | 中国矿业大学 | B+B | 362 | 260-116-114-097 | 353 |
121 | 1619 | 南京审计大学 | BB | 362 | 277-135-113-082 | 353 |
122 | 1921 | 西交利物浦大学 | BC | 362 | 258-118-110-099 | 353 |
123 | 2113 | 上海中医药大学 | B+B | 362 | 270-133-103-087 | 353 |
124 | 2501 | 江西财经大学 | BB | 362 | 268-137-098-092 | 353 |
125 | 3209 | 天津财经大学 | BB | 362 | 261-129-103-098 | 353 |
126 | 5404 | 广东外语外贸大学 | AB | 362 | 267-129-109-090 | 353 |
127 | 7109 | 西北政法大学 | BB | 362 | 264-132-101-093 | 353 |
128 | 7141 | 西北农林科技大学 | BB | 362 | 262-124-109-095 | 353 |
129 | 1241 | 河海大学(常州校区) | BB | 361 | 268-129-099-093 | 353 |
130 | 2207 | 浙江工商大学 | BB | 361 | 256-124-103-100 | 353 |
131 | 2245 | 宁波诺丁汉大学 | BB | 361 | 256-115-101-102 | 353 |
132 | 2502 | 华东交通大学 | BB | 361 | 263-139-098-095 | 353 |
133 | 2505 | 南昌大学 | BB | 361 | 261-121-112-095 | 353 |
134 | 5101 | 郑州大学 | AB | 361 | 262-118-109-094 | 353 |
135 | 6202 | 西南大学 | B+B | 361 | 274-132-111-087 | 353 |
136 | 7101 | 西北大学 | BB | 361 | 261-118-113-097 | 353 |
137 | 7107 | 长安大学 | BB | 361 | 265-131-105-093 | 353 |
138 | 1223 | 徐州医科大学 | BB | 360 | 258-119-108-097 | 353 |
139 | 1609 | 中国药科大学 | BB | 360 | 258-127-109-097 | 353 |
140 | 1635 | 苏州大学 | BB | 360 | 261-123-109-098 | 353 |
141 | 2206 | 浙江师范大学 | BB | 360 | 267-128-108-088 | 353 |
142 | 2406 | 福建医科大学 | BB | 360 | 270-129-108-085 | 353 |
143 | 3111 | 中国地质大学(北京) | 物理A,另一门B | 360 | 266-130-101-089 | 353 |
144 | 3118 | 中国石油大学(北京) | AB+ | 360 | 261-128-100-094 | 353 |
145 | 3122 | 中国矿业大学(北京) | AB | 360 | 265-126-103-095 | 353 |
146 | 4132 | 大连海事大学 | AB | 360 | 267-131-105-088 | 353 |
147 | 1113 | 南京中医药大学 | BB | 359 | 253-119-104-101 | 353 |
148 | 1116 | 南京财经大学 | AB | 359 | 249-129-094-105 | 353 |
149 | 1604 | 南京理工大学 | BB | 359 | 249-117-105-105 | 353 |
150 | 1626 | 江南大学 | BB | 359 | 256-134-097-100 | 353 |
151 | 2204 | 浙江工业大学 | BB | 359 | 263-122-108-096 | 353 |
152 | 2383 | 合肥工业大学(宣城校区) | BB | 359 | 262-117-113-097 | 353 |
153 | 2641 | 中国石油大学(华东) | AB | 359 | 266-140-088-091 | 353 |
154 | 3130 | 北京协和医学院 | BB | 359 | 257-114-104-102 | 353 |
155 | 3307 | 河北工业大学 | BB | 359 | 270-126-115-089 | 353 |
156 | 3501 | 内蒙古大学 | BC | 359 | 281-137-104-078 | 353 |
157 | 5204 | 华中农业大学 | B+B | 359 | 256-124-099-098 | 353 |
158 | 5303 | 湖南师范大学 | AB+ | 359 | 255-133-105-099 | 353 |
159 | 5421 | 汕头大学 | BB | 359 | 259-127-101-097 | 353 |
160 | 1110 | 南京工业大学 | BB | 358 | 259-110-118-094 | 353 |
161 | 1401 | 江苏大学 | BB | 358 | 256-129-095-097 | 353 |
162 | 1605 | 河海大学 | BB | 358 | 259-129-102-094 | 353 |
163 | 2208 | 杭州电子科技大学 | BB | 358 | 254-117-108-099 | 353 |
164 | 2213 | 浙江财经大学 | BB | 358 | 261-138-091-094 | 353 |
165 | 3322 | 东北大学秦皇岛分校 | B+B | 358 | 272-125-116-081 | 353 |
166 | 5211 | 湖北中医药大学 | BB | 358 | 260-130-098-093 | 353 |
167 | 5461 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | BB | 358 | 253-119-099-100 | 353 |
168 | 7103 | 陕西师范大学 | BB | 358 | 263-130-104-090 | 353 |
169 | 7112 | 西安理工大学 | BC | 358 | 262-130-106-093 | 353 |
170 | 1106 | 南京信息工程大学 | BB | 357 | 252-124-105-100 | 353 |
171 | 3127 | 北京体育大学 | BB | 357 | 250-122-109-102 | 353 |
172 | 3405 | 太原理工大学 | BB | 357 | 268-131-105-084 | 353 |
173 | 5501 | 广西大学 | BB | 357 | 262-134-105-095 | 353 |
174 | 7115 | 西安工业大学 | BC | 357 | 268-120-114-084 | 353 |
175 | 1222 | 江苏师范大学 | BC | 356 | 271-129-114-082 | 353 |
江苏省2016年普通高校招生本科第一批投档线(理科) | ||||||
排序 | 院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 一本线 |
176 | 2203 | 浙江理工大学 | BB | 356 | 255-127-095-096 | 353 |
177 | 2221 | 宁波大学 | BB | 356 | 252-124-100-099 | 353 |
178 | 2624 | 青岛大学 | BB | 356 | 260-127-108-091 | 353 |
179 | 3403 | 山西财经大学 | BB | 356 | 264-122-109-089 | 353 |
180 | 4102 | 辽宁大学 | AB | 356 | 261-138-091-090 | 353 |
181 | 5304 | 湖南中医药大学 | BB | 356 | 259-119-112-092 | 353 |
182 | 5405 | 广东医科大学 | BB | 356 | 257-114-109-099 | 353 |
183 | 6113 | 四川农业大学 | BB | 356 | 253-131-099-098 | 353 |
184 | 6301 | 贵州大学 | BB | 356 | 265-130-102-089 | 353 |
185 | 6401 | 云南大学 | BB | 356 | 265-122-111-088 | 353 |
186 | 7151 | 陕西科技大学 | BC | 356 | 263-126-105-090 | 353 |
187 | 1301 | 南通大学 | BB | 355 | 269-134-110-083 | 353 |
188 | 1616 | 南京财经大学 | BB | 355 | 251-113-110-099 | 353 |
189 | 2422 | 华侨大学 | BB | 355 | 253-119-103-097 | 353 |
190 | 3142 | 北京工商大学 | BB | 355 | 260-118-109-093 | 353 |
191 | 3321 | 燕山大学 | BB | 355 | 257-129-098-095 | 353 |
192 | 4104 | 沈阳药科大学 | AB | 355 | 263-122-109-087 | 353 |
193 | 4202 | 东北师范大学 | AB | 355 | 260-124-108-093 | 353 |
194 | 5217 | 武汉科技大学 | B+B | 355 | 269-124-112-083 | 353 |
195 | 5341 | 南华大学 | BB | 355 | 261-117-115-089 | 353 |
196 | 5419 | 广州大学 | BC | 355 | 263-121-115-092 | 353 |
197 | 5420 | 广州中医药大学 | AB+ | 355 | 261-132-099-089 | 353 |
198 | 5422 | 南方医科大学 | BB | 355 | 262-125-108-090 | 353 |
199 | 6209 | 重庆邮电大学 | B+B | 355 | 265-130-095-090 | 353 |
200 | 1115 | 南京林业大学 | BB | 354 | 267-131-104-084 | 353 |
201 | 1242 | 常州大学 | BC | 354 | 263-131-104-088 | 353 |
202 | 1381 | 扬州大学 | BB | 354 | 262-130-103-090 | 353 |
203 | 1608 | 南京师范大学 | BB | 354 | 257-125-104-094 | 353 |
204 | 2602 | 济南大学 | BB | 354 | 252-124-099-102 | 353 |
205 | 2603 | 北京交通大学(威海校区) | AB+ | 354 | 266-128-101-085 | 353 |
206 | 4303 | 东北林业大学 | B+B+ | 354 | 255-122-105-096 | 353 |
207 | 5323 | 湘潭大学 | BB | 354 | 254-115-109-098 | 353 |
208 | 5403 | 华南农业大学 | BB | 354 | 254-119-106-095 | 353 |
209 | 1262 | 苏州科技大学 | BB | 353 | 353 | |
210 | 1382 | 扬州大学 | BC | 353 | 353 | |
211 | 1402 | 江苏科技大学 | BB | 353 | 353 | |
212 | 1606 | 南京信息工程大学 | BC | 353 | 353 | |
213 | 1610 | 南京工业大学 | BC | 353 | 353 | |
214 | 1611 | 南京邮电大学 | BC | 353 | 248-123-099-100 | 353 |
215 | 1615 | 南京林业大学 | BC | 353 | 353 | |
216 | 1627 | 中国矿业大学 | B+B | 353 | 353 | |
217 | 1636 | 苏州科技大学 | BC | 353 | 353 | |
218 | 1648 | 江苏科技大学 | BC | 353 | 353 | |
219 | 2116 | 上海海洋大学 | BB | 353 | 353 | |
220 | 2361 | 安徽工业大学 | BB | 353 | 353 | |
221 | 2402 | 福建农林大学 | BB | 353 | 353 | |
222 | 2409 | 闽江学院 | BB | 353 | 353 | |
223 | 2412 | 集美大学 | BB | 353 | 353 | |
224 | 2521 | 江西理工大学 | BB | 353 | 353 | |
225 | 2611 | 山东理工大学 | BB | 353 | 353 | |
226 | 2623 | 青岛科技大学 | BB | 353 | 353 | |
227 | 2633 | 山东科技大学 | BB | 353 | 266-132-106-087 | 353 |
228 | 2711 | 山东师范大学 | BB | 353 | 353 | |
229 | 3301 | 石家庄铁道大学 | BB | 353 | 353 | |
230 | 3332 | 华北理工大学 | BB | 353 | 353 | |
231 | 3401 | 山西大学 | 物理B+,另一门B | 353 | 353 | |
232 | 3402 | 中北大学 | BB | 353 | 353 | |
233 | 4105 | 沈阳农业大学 | BB | 353 | 353 | |
234 | 4108 | 沈阳工业大学 | BB | 353 | 353 | |
235 | 4161 | 辽宁工程技术大学 | BB | 353 | 353 | |
236 | 4208 | 长春理工大学 | BB | 353 | 353 | |
237 | 4304 | 东北农业大学 | BB | 353 | 249-115-102-099 | 353 |
238 | 4305 | 黑龙江中医药大学 | BB | 353 | 353 | |
239 | 4307 | 哈尔滨商业大学 | BB | 353 | 353 | |
240 | 4308 | 哈尔滨理工大学 | BB | 353 | 253-115-110-095 | 353 |
241 | 4311 | 黑龙江大学 | BB | 353 | 353 | |
242 | 4321 | 东北石油大学 | BB | 353 | 353 | |
243 | 5141 | 河南大学 | BB | 353 | 353 | |
244 | 5209 | 湖北大学 | B+B | 353 | 259-127-098-091 | 353 |
245 | 5215 | 武汉工程大学 | BB | 353 | 353 | |
246 | 5251 | 三峡大学 | BB | 353 | 353 | |
247 | 5305 | 湖南农业大学 | BC | 353 | 353 | |
248 | 5307 | 长沙理工大学 | BB | 353 | 261-134-105-090 | 353 |
249 | 5321 | 湖南科技大学 | BB | 353 | 353 | |
250 | 5331 | 中南林业科技大学 | BB | 353 | 353 | |
251 | 5431 | 广东海洋大学 | BB | 353 | 353 | |
252 | 6106 | 成都理工大学 | BB | 353 | 353 | |
253 | 6131 | 西南科技大学 | BB | 353 | 353 | |
254 | 6141 | 西南石油大学 | BB | 353 | 353 | |
255 | 6207 | 重庆交通大学 | B+B | 353 | 353 | |
256 | 7301 | 青海大学 | BB | 353 | 353 | |
257 | 7402 | 宁夏大学 | BB | 353 | 353 | |
258 | 7403 | 宁夏医科大学 | BB | 353 | 353 | |
259 | 7501 | 新疆大学 | BB | 353 | 353 | |
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—数学(不含附加分)—语文—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按数学(不含附加分)、语文、外语分数从高到低进行排序投档。
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论