华南师范大学高考录取分数线2022预测一览
华南师范大学始建于1933年,前身是广东省立勷勤大学师范学院。下面是小编给大家带来的华南师范大学高考录取分数线2022预测,希望能够帮到你哟!
2022年华南师范大学高考录取分数线
由于2022年华南师范大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的华南师范大学高考录取分数线。
2021年华南师范大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 12988 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 2337 | 560 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 584 | 4157 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2721(W506) | 614 | 6246 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2721(W500) | 613 | 6483 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2721(W999) | 612 | 6711 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2721(L999) | 595 | 1571 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2721(L700) | 594 | 1635 | 467 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 527 | 8937 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 566 | 1356 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(215) | 611 | 16968 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(211) | 608 | 18252 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(213) | 608 | 18606 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(212) | 605 | 20023 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(214) | 605 | 20226 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(225) | 599 | 24366 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(221) | 598 | 24840 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(222) | 597 | 25430 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(224) | 596 | 25830 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(223) | 595 | 26996 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(217) | 593 | 28467 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(220) | 589 | 31039 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(216) | 577 | 41153 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(219) | 590 | 30746 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(226) | 586 | 33593 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(218) | 571 | 47107 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 594 | 4196 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(203) | 594 | 4223 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(202) | 591 | 4763 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(206) | 590 | 5055 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(205) | 586 | 5832 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(204) | 585 | 6019 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(208) | 576 | 8302 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(210) | 571 | 10058 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(207) | 547 | 20290 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(209) | 573 | 9373 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 5765 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 1486 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 9994 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 1673 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治/历史(2选1)/(09) | 707 | 1190 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 历史必选/(10) | 703 | 1317 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(06) | 699 | 1451 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 685 | 2000 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必选/(08) | 682 | 2135 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(04) | 672 | 2650 | 466 |
海南 | 华南师范大学增城学院分数线综合 | 2021 | 本科批 | 物、化、生(3科必选)/(07) | 667 | 2950 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 13430 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 2907 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 17797 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 2798 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 548 | 8150 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 1009 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 610 | 12600 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W05) | 608 | 13300 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W04) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 607 | 2904 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 605 | 10385 | 434 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论