2013山东高考本科一批院校投档线(理科录取分数线)
院校 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |||||||||||||||||||||||||
A001北京大学????????? | 22 | 23 | 724 | 692 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
A002中国人民大学????? | 35 | 120 | 42 | 690 | 672 | 562 | ||||||||||||||||||||||||
A003清华大学????????? | 63 | 100 | 63 | 723 | 692 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
A003清华大学????(定向培养) | 8 | 100 | 8 | 691 | 689 | 117 | ||||||||||||||||||||||||
A004北京交通大学????? | 111 | 104 | 116 | 660 | 637 | 5707 | ||||||||||||||||||||||||
A005北京工业大学????? | 30 | 105 | 32 | 629 | 617 | 13171 | ||||||||||||||||||||||||
A005北京工业大学??(中外合作) | 10 | 100 | 10 | 604 | 576 | 41448 | ||||||||||||||||||||||||
A006北京航空航天大学? | 126 | 135 | 682 | 666 | 1007 | |||||||||||||||||||||||||
A007北京理工大学????? | 113 | 142 | 670 | 653 | 2426 | |||||||||||||||||||||||||
A007北京理工大学?(专业志愿) | 7 | 100 | 7 | 626 | 580 | 37992 | ||||||||||||||||||||||||
A008北京科技大学????? | 119 | 108 | 129 | 664 | 631 | 7511 | ||||||||||||||||||||||||
A009北方工业大学????? | 45 | 110 | 50 | 625 | 596 | 25377 | ||||||||||||||||||||||||
A010北京化工大学????? | 114 | 105 | 120 | 649 | 613 | 14952 | ||||||||||||||||||||||||
A011北京工商大学????? | 55 | 150 | 83 | 623 | 592 | 28574 | ||||||||||||||||||||||||
A013北京邮电大学????? | 96 | 105 | 101 | 673 | 645 | 3796 | ||||||||||||||||||||||||
A016北京建筑大学????? | 16 | 100 | 16 | 629 | 593 | 27811 | ||||||||||||||||||||||||
A016北京建筑大学?(中外合作) | 1 | 100 | 1 | 568 | 568 | 49059 | ||||||||||||||||||||||||
A019中国农业大学????? | 84 | 101 | 85 | 666 | 625 | 9555 | ||||||||||||||||||||||||
A019中国农业大学??(中外合作) | 12 | 120 | 15 | 613 | 581 | 37420 | ||||||||||||||||||||||||
A019中国农业大学??(专业志愿) | 180 | 100 | 106 | 607 | 554 | 62693 | ||||||||||||||||||||||||
A022北京林业大学????? | 110 | 101 | 112 | 646 | 613 | 14936 | ||||||||||||||||||||||||
A022北京林业大学??(中外合作) | 4 | 100 | 4 | 580 | 554 | 62692 | ||||||||||||||||||||||||
A025首都医科大学????? | 29 | 100 | 29 | 663 | 631 | 7735 | ||||||||||||||||||||||||
A026北京中医药大学??? | 31 | 140 | 44 | 667 | 620 | 11910 | ||||||||||||||||||||||||
A028首都师范大学????? | 19 | 105 | 20 | 625 | 595 | 25940 | ||||||||||||||||||||||||
A030北京外国语大学??? | 9 | 130 | 12 | 671 | 651 | 2752 | ||||||||||||||||||||||||
A031北京第二外国语学院 | 17 | 100 | 17 | 633 | 619 | 12433 | ||||||||||||||||||||||||
A032北京语言大学????? | 19 | 100 | 19 | 631 | 606 | 19335 | ||||||||||||||||||||||||
A033中国传媒大学????? | 30 | 105 | 32 | 653 | 627 | 9158 | ||||||||||||||||||||||||
A034中央财经大学????? | 50 | 102 | 51 | 677 | 666 | 1005 | ||||||||||||||||||||||||
A034中央财经大学??(专业志愿) | 6 | 100 | 6 | 663 | 639 | 5243 | ||||||||||||||||||||||||
A036对外经济贸易大学? | 30 | 100 | 30 | 674 | 660 | 1507 | ||||||||||||||||||||||||
A038首都经济贸易大学? | 22 | 103 | 23 | 636 | 619 | 12502 | ||||||||||||||||||||||||
A043北京体育大学????? | 24 | 120 | 29 | 625 | 581 | 37198 | ||||||||||||||||||||||||
A052中央民族大学????? | 35 | 100 | 35 | 643 | 617 | 13229 | ||||||||||||||||||||||||
A053中国政法大学????? | 31 | 103 | 32 | 664 | 649 | 3116 | ||||||||||||||||||||||||
A054华北电力大学(北京) | 77 | 115 | 89 | 664 | 635 | 6303 | ||||||||||||||||||||||||
A055南开大学????????? | 60 | 115 | 69 | 679 | 664 | 1106 | ||||||||||||||||||||||||
A056天津大学????????? | 96 | 130 | 125 | 674 | 651 | 2656 | ||||||||||||||||||||||||
A059中国民航大学????? | 159 | 115 | 183 | 634 | 594 | 26868 | ||||||||||||||||||||||||
A060天津理工大学????? | 28 | 110 | 31 | 612 | 592 | 28607 | ||||||||||||||||||||||||
A062天津医科大学????? | 36 | 105 | 38 | 651 | 627 | 8809 | ||||||||||||||||||||||||
A063天津中医药大学??? | 21 | 100 | 21 | 610 | 592 | 28006 | ||||||||||||||||||||||||
A068天津外国语大学??? | 22 | 100 | 22 | 621 | 602 | 21712 | ||||||||||||||||||||||||
A070天津财经大学????? | 32 | 105 | 34 | 638 | 620 | 12042 | ||||||||||||||||||||||||
A079华北电力大学(保定) | 86 | 110 | 95 | 667 | 616 | 13769 | ||||||||||||||||||||||||
院校 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |||||||||||||||||||||||||
A080河北工业大学????? | 68 | 100 | 68 | 622 | 607 | 18295 | ||||||||||||||||||||||||
A089河北医科大学????? | 5 | 100 | 5 | 644 | 622 | 11029 | ||||||||||||||||||||||||
A107石家庄铁道大学??? | 90 | 100 | 90 | 633 | 583 | 35393 | ||||||||||||||||||||||||
A108山西大学????????? | 40 | 110 | 44 | 592 | 555 | 61197 | ||||||||||||||||||||||||
A110中北大学????????? | 193 | 105 | 203 | 611 | 575 | 42203 | ||||||||||||||||||||||||
A112太原理工大学????? | 113 | 102 | 116 | 630 | 602 | 21254 | ||||||||||||||||||||||||
A114山西医科大学????? | 3 | 100 | 3 | 619 | 609 | 17220 | ||||||||||||||||||||||||
A125山西财经大学????? | 62 | 107 | 67 | 611 | 582 | 36146 | ||||||||||||||||||||||||
A126内蒙古大学??????? | 109 | 120 | 131 | 606 | 579 | 39108 | ||||||||||||||||||||||||
A140辽宁大学????????? | 34 | 102 | 35 | 624 | 600 | 22658 | ||||||||||||||||||||||||
A140辽宁大学????(中外合作) | ||||||||||||||||||||||||||||||
A141大连理工大学????? | 175 | 105 | 184 | 659 | 华南师范大学增城学院分数线 639 | 5163 | ||||||||||||||||||||||||
A142沈阳工业大学????? | 38 | 110 | 42 | 597 | 565 | 51788 | ||||||||||||||||||||||||
A145东北大学????????? | 147 | 110 | 162 | 641 | 618 | 12876 | ||||||||||||||||||||||||
A145东北大学????(中外合作) | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
A146辽宁科技大学????? | 23 | 105 | 25 | 578 | 555 | 61098 | ||||||||||||||||||||||||
A151大连海事大学????? | 178 | 120 | 214 | 644 | 611 | 16187 | ||||||||||||||||||||||||
A157沈阳农业大学????? | 50 | 120 | 60 | 585 | 554 | 61834 | ||||||||||||||||||||||||
A159中国医科大学????? | 43 | 100 | 43 | 645 | 617 | 13034 | ||||||||||||||||||||||||
A161大连医科大学????? | 50 | 100 | 50 | 624 | 608 | 17975 | ||||||||||||||||||||||||
A162辽宁中医药大学??? | 20 | 100 | 20 | 577 | 564 | 52242 | ||||||||||||||||||||||||
A163沈阳药科大学????? | 66 | 120 | 80 | 615 | 582 | 36132 | ||||||||||||||||||||||||
A173东北财经大学????? | 29 | 102 | 30 | 648 | 625 | 9800 | ||||||||||||||||||||||||
A183吉林大学????????? | 459 | 103 | 473 | 660 | 621 | 11361 | ||||||||||||||||||||||||
A184延边大学????????? | 60 | 120 | 72 | 611 | 582 | 36359 | ||||||||||||||||||||||||
A186长春理工大学????? | 135 | 100 | 135 | 613 | 575 | 41888 | ||||||||||||||||||||||||
A188东北电力大学????? | 105 | 100 | 105 | 625 | 593 | 27997 | ||||||||||||||||||||||||
A188东北电力大学?(中外合作) | 10 | 100 | 10 | 589 | 561 | 55749 | ||||||||||||||||||||||||
A200东北师范大学????? | 58 | 105 | 61 | 630 | 600 | 22892 | ||||||||||||||||||||||||
A213哈尔滨工业大学??? | 71 | 100 | 71 | 674 | 655 | 2071 | ||||||||||||||||||||||||
A214哈尔滨理工大学??? | 110 | 110 | 121 | 612 | 577 | 40828 | ||||||||||||||||||||||||
A216燕山大学????????? | 126 | 100 | 126 | 629 | 598 | 23899 | ||||||||||||||||||||||||
A217哈尔滨工程大学??? | 203 | 105 | 214 | 635 | 609 | 17407 | ||||||||||||||||||||||||
A224东北农业大学????? | 156 | 105 | 164 | 601 | 570 | 46675 | ||||||||||||||||||||||||
A225东北林业大学????? | 305 | 104 | 318 | 607 | 582 | 36306 | ||||||||||||||||||||||||
A226哈尔滨医科大学??? | 41 | 105 | 44 | 632 | 604 | 20440 | ||||||||||||||||||||||||
A228黑龙江中医药大学? | 6 | 100 | 6 | 598 | 565 | 51551 | ||||||||||||||||||||||||
A240哈尔滨商业大学??? | 8 | 100 | 8 | 588 | 579 | 38747 | ||||||||||||||||||||||||
A246复旦大学????????? | 19 | 26 | 691 | 681 | 253 | |||||||||||||||||||||||||
A247同济大学????????? | 104 | 100 | 104 | 683 | 662 | 1301 | ||||||||||||||||||||||||
A247同济大学???(中外合作) | 7 | 100 | 7 | 658 | 635 | 6367 | ||||||||||||||||||||||||
A248上海交通大学????? | 43 | 100 | 43 | 691 | 679 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
A251华东理工大学????? | 158 | 110 | 174 | 650 | 626 | 9320 | ||||||||||||||||||||||||
A252上海理工大学????? | 72 | 105 | 76 | 623 | 602 | 21606 | ||||||||||||||||||||||||
A252上海理工大学??(中外合作) | 3 | 120 | 4 | 601 | 582 | 36275 | ||||||||||||||||||||||||
A254上海海事大学????? | 30 | 120 | 36 | 624 | 600 | 22471 | ||||||||||||||||||||||||
院校 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |||||||||||||||||||||||||
A254上海海事大学??(中外合作) | 15 | 100 | 15 | 591 | 554 | 62234 | ||||||||||||||||||||||||
A255东华大学????????? | 100 | 103 | 103 | 636 | 611 | 16125 | ||||||||||||||||||||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论