2011年10月汽车销量排行榜-轿车
1 别克 上海通用 凯越 24288 215783
2 大众 上海大众 朗逸 23121 199483
3 雪佛兰 上海通用 赛欧 20116 155664
4 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 19785 181857
5 大众 一汽大众 捷达 19371 185581
6 大众 一汽大众 宝来 17726 165864
7 大众 上海大众 帕萨特 16371 135532
8 夏利 天津一汽 夏利 16249 158807
9 长城 长城汽车 腾翼C30 15303 125167
10 丰田 广汽丰田 凯美瑞 14679 120961
11 现代 北京现代 瑞纳 13540 103713
12 日产 东风日产 天籁 13460 125145
13 丰田 一汽丰田 卡罗拉 13364 135462
14 现代 北京现代 悦动 13228 165031
15 本田 广汽本田 雅阁 12644 121901
16 日产 东风日产 骐达 12548 85230
17 日产 东风日产 阳光 12129 128134
18 起亚 东风悦达起亚 K2 11327 33703
19 奇瑞 奇瑞汽车 QQ 11231 122908
20 丰田 一汽丰田 花冠 10673 94650
21 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 10585 105531
22 大众 一汽大众 速腾 10487 106485
23 斯柯达 上海大众 明锐 10470 105333
24 比亚迪 比亚迪 F3 10447 140435
25 雪铁龙 神龙汽车 世嘉 10386 96313
26 大众 一汽大众 迈腾 10237 69551
27 本田 广汽本田 思迪锋范 10214 93165
28 日产 东风日产 轩逸 10169 106961
29 现代 北京现代 索纳塔 10115 50470
30 奥迪 一汽大众 奥迪A6 9928 92755
31 大众 上海大众 新POLO 9819 96573
32 全球鹰 吉利汽车 自由舰 9731 65952
33 福特 长安福特 福克斯两厢 9386 86891
34 别克 上海通用 君越 9090 91297
35 大众 一汽大众 高尔夫 8489 79968
36 奥迪 一汽大众 奥迪A4 8449 71873
37 别克 上海通用 君威 8198 66493
38 大众 上海大众 桑塔纳志俊 8046 89146
39 海马 一汽海马 福美来 7977 64113
40 现代 北京现代 伊兰特 7718 98004
41 帝豪 吉利汽车 帝豪EC7 7693 77619
42 大众 上海大众 桑塔纳 7192 81860
43 长安 长安汽车 奔奔迷你 7110 76745
44 英伦 吉利汽车 英伦金刚 6822 52099
45 丰田 一汽丰田 锐志 6766 51675
46 别克 上海通用 英朗GT 6666 79259
47 马自达 长安福特 马自达3星骋 6601 11687
48 福特 长安福特 蒙迪欧致胜 6484 48807
49 奇瑞 奇瑞汽车 风云2两厢 6366 44685
50 马自达 一汽轿车 马自达6 5991 75014
51 雪佛兰 上汽通用五菱 乐驰Spark 5426 60259
52 奇瑞 奇瑞汽车 E5 5376 21277
53 福特 长安福特 福克斯三厢 5253 69326
54 奇瑞 奇瑞汽车 旗云2 5105 42184
55 东南 东南汽车 菱悦 5057 52176
56 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍 5038 53810
57 宝骏 上汽通用五菱 宝骏630 5003 7817
58 宝马 华晨宝马 5系 5000 52087
59 全球鹰 吉利汽车 全球鹰远景 4954 40728
60 奔腾 一汽轿车 奔腾B50 4740 71833
61 中华 沈阳华晨 H530 4567 9431
62 长安 长安汽车 悦翔 4550 49983
62 力帆 力帆汽车 力帆620 4550 44563
64 日产 东风日产 骊威劲锐 4480 42965
65 铃木 昌河 北斗星 4453 44175
66 长安 长安汽车 长安CX20 4300 34177
67 标致 神龙汽车 标致408 4243 46532
68 日产 东风日产 骊威 4195 39671
69 荣威 上海汽车 荣威350 4180 52097
70 比亚迪 比亚迪 G3 4091 49496
71 铃木 长安铃木 羚羊 4062 43556
72 铃木 长安铃木 天语 4012 57117
73 雪佛兰 上海通用 爱唯欧三厢3909 19268
74 英伦 吉利汽车 SC7 3886 38573
75 奔驰 北京奔驰 E级 3824 30832
76 起亚 东风悦达起亚 赛拉图 3803 49419
77 全球鹰 吉利汽车 熊猫 3789 37111
78 铃木 长安铃木 奥拓 3639 50139
79 丰田 一汽丰田 皇冠 3630 22870
80 比亚迪 比亚迪 F0 3625 77240
81 江淮 江淮汽车 同悦 3617 48316
82 江淮 江淮汽车 和悦 3593 48813
83 斯柯达 上海大众 昊锐 3580 40593
84 福特 长安福特 嘉年华两厢3532 36657
85 起亚 东风悦达起亚 K5 3425 25961
86 铃木 长安铃木 雨燕 3313 34121
87 中华 沈阳华晨 骏捷FRV 3274 59686
88 斯柯达 上海大众 晶锐 3266 39742
89 别克 上海通用 英朗XT 3180 31896
90 奇瑞 奇瑞汽车 A1 3102 18224
91 一汽 天津一汽 威志V2 3000 22987
91 宝马 华晨宝马 3系 3000 30931
长安福特车怎么样93 雪铁龙 神龙汽车 C5 2910 28189
94 中华 沈阳华晨 骏捷FSV 2738 32251
95 大众 一汽大众 CC 2727 31005
96 比亚迪 比亚迪 L3 2645 23934
97 奇瑞 奇瑞汽车 旗云3 2636 37173
98 标致 神龙汽车 标致508 2596 10557
99 奇瑞 奇瑞汽车 风云2 2574 24149
100 力帆 力帆汽车 力帆520 2489 25949
101 荣威 上海汽车 荣威550 2469 34612
102 长城 长城汽车 炫丽 2441 29436
103 江南奥拓 众泰汽车江南奥拓2388 25508
104 三菱 东南汽车 蓝瑟翼神2366 19125
105 雪佛兰 上海通用 景程 2309 28837
106 奔驰 北京奔驰 C级 2293 21159
107 丰田 广汽丰田 雅力士 2243 15755
108 奇瑞 奇瑞汽车 A3三厢 2223 17818
109 奇瑞 奇瑞汽车 旗云1 2200 25925
110 MG 上海汽车 MG6 2175 22186
111 本田 东风本田 思域 2104 61525
112 长安 长安汽车 长安CX30 2076 11800
113 本田 广汽本田 飞度 2034 17024
114 标致 神龙汽车 标致307三厢2016 22311
115 标致 神龙汽车 标致207三厢1953 23106
116 标致 神龙汽车 标致307两厢1929 19714
117 理念 广汽本田 理念S1 1919 18311
118 MG 上海汽车 MG3 1908 17854
119 现代 北京现代 名驭 1873 25468
120 本田 东风本田 思铂睿 1830 15681
121 大众 上海大众 POLO劲取1795 32969
122 马自达 一汽轿车 睿翼 1764 26781
123 力帆 力帆汽车 力帆320 1662 14152
124 海马 一汽海马 丘比特 1653 15996
125 帝豪 吉利汽车 帝豪EC8 1571 13982
126 英伦 吉利汽车 金鹰 1560 15234
127 青年莲花莲花汽车         L3两厢 1543 12955
128 奔腾 一汽轿车 奔腾B70 1539 23965
129 奇瑞 奇瑞汽车 A3两厢 1527 13732
130 标致 神龙汽车 207两厢 1519 16344
131 福特 长安福特 嘉年华三厢 1516 15692
132 起亚 东风悦达起亚 锐欧 1491 27109
133 风神 东风乘用车 风神S30 1449 15263
134 风神 东风乘用车 风神H30 1443 11098
135 广汽 广汽乘用车 传祺 1439 10914
136 青年莲花莲花汽车 L3三厢 1407 10231
137 瑞麒 奇瑞汽车 M1 1336 7965
138 长城 长城汽车 腾翼C20R 1327 1989
139 中华 沈阳华晨 骏捷 1273 11421
140 马自达 长安福特 马自达3 1241 45587
141 日产 东风日产 玛驰 1227 14162
142 铃木 昌河 利亚纳 1206 16733
143 海马 郑州海马 海马王子 1020 10191
144 一汽 天津一汽 威志 977 25116
145 力帆 力帆汽车 力帆520i 932 9577
146 众泰 众泰汽车 众泰Z200HB 914 4979
147 雪铁龙 神龙汽车 C2 898 8142
148 丰田 一汽丰田 威驰 801 10129
149 比亚迪 比亚迪 G3R 738 1647
150 现代 北京现代 雅绅特 727 18322
151 青年莲花莲花汽车 青年莲花L5掀背 717 717
152 起亚 东风悦达起亚 秀尔 651 8396
153 青年莲花莲花汽车 青年莲花L5 641 641
153 马自达 长安福特 马自达2 641 8603
155 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S80 637 7750
156 雪佛兰 上海通用 爱唯欧厢厢 632 1518
157 凯迪拉克上海通用 凯迪拉克SLS 510 5964
158 瑞麒 奇瑞汽车 G5 501 1680
159 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S40 461 4285
160 大众 一汽大众 高尔夫GTI 432 3913
161 起亚 东风悦达起亚 远舰 427 2592
162 比亚迪 比亚迪 F3R 404 16206
163 众泰 众泰汽车众泰Z200403 1760
164 比亚迪 比亚迪 G6 388 427
165 现代 北京现代 i30 353 9211
166 荣威 上海汽车 荣威750 344 3781
167 哈飞 哈飞汽车 路宝 341 2864
168 昌河 昌河 爱迪尔 322 2638
169 三菱 东南汽车 蓝瑟 294 3602
170 现代 北京现代 瑞纳两厢261 6971
171 长安 长安汽车 奔奔 224 1370
172 别克 上海通用 林荫大道194 1810
173 一汽 天津一汽 威乐 178 2222
174 现代 北京现代 翎翔 170 8292
175 哈飞 哈飞汽车 赛马 132 2396
176 江淮 江淮汽车 悦悦 118 2516
177 MG 上海汽车 MG7 81 736
178 江淮 江淮汽车 宾悦 56 795
179 本田 广汽本田 歌诗图 55 1808
180 中华 沈阳华晨 尊驰 48 1941
181 华泰 华泰汽车 华泰B11 45 3205
181 三菱 东南汽车 戈蓝 45 775
183 比亚迪 比亚迪 F6 42 12782
184 瑞麒 奇瑞汽车 G6 32 66
185 比亚迪 比亚迪 F3DM 29 470
186 奇瑞 奇瑞汽车 东方之子28 1222
187 海马 一汽海马 海马3 25 1857
188 雪铁龙 神龙汽车 凯旋 18 369
189 比亚迪 比亚迪 E6 17 293
190 长城 长城汽车 凌傲 14 640
191 雪佛兰 上海通用 乐风 1 58134
191 一汽 天津一汽 威姿 1 153

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。