zkwsbm1.bjeea/zhcxxt/index.jsp#
各专业学科概览:
1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 00015 | 英语(二) | 文化基础课 | 14 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00016 | 日语(二) | 文化基础课 | 14 | 笔试 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00017 | 俄语(二) | 文化基础课 | 14 | 笔试 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10070 | 生理心理学 | 专业课 | 6 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10071 | 认知心理学 | 专业课 | 6 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10072 | 心理实验设计 | 专业课 | 4 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10073 | 心理实验设计实验 | 专业课 | 2 | 实践 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10074 | 心理学史 | 专业课 | 6 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 05626 | 变态心理学(一) | 专业课 | 4 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 05624 | 心理(一) | 专业课 | 6 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10077 | 工程心理学 | 专业课 | 4 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10078 | 消费与广告心理学 | 专业课 | 4 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 10079 | 市场调查 | 专业课 | 5 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 10080 | 人事测量 | 专业课 | 4 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 08672 | 人力资源管理(四) | 专业课 | 4 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 10082 | 环境心理学 | 专业课 | 4 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 10083 | 心理学专业本科毕业论文 | 专业课 | 0 | 论文/毕业设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 00034 | 社会学概论 | 其他选修课 | 6 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 00405 | 教育原理 | 其他选修课 | 6 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 00409 | 美育基础 | 其他选修课 | 4 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接考本专业加考课 接考规定 接考专业分类 (文本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 02106 | 普通心理学 | 加考课 | 8 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 02107 | 实验心理学(实验) | 加考课 | 2 | 实践 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02108 | 实验心理学 | 加考课 | 4 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 02109 | 心理测量 | 加考课 | 4 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22222
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 综合课 | 6 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 00015 | 英语(二) | 文化基础课 | 14 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00016 | 日语(二) | 文化基础课 | 14 | 笔试 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00017 | 俄语(二) | 文化基础课 | 14 | 笔试 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 05374 | 物流企业财务管理 | 专业基础课 | 5 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 03611 | 采购与供应谈判 | 专业课 | 5 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 03612 | 采购环境 | 专业课 | 5 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 03613 | 采购与供应关系管理 | 专业课 | 6 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 03614 | 采购法务与合同管理 | 专业课 | 6 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 03615 | 采购绩效管理 | 专业课 | 5 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 03616 | 采购战术与运营 | 专业课 | 5 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 03617 | 采购与供应链案例 | 专业课 | 5 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 03618 | 采购项目管理 | 专业课 | 6 | 笔试 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 03619 | 运作管理 | 专业课 | 6 | 笔试 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 10147 | 采购与供应管理(独立本科段)毕业论文 | 综合课 | 0 | 论文/毕业设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33333
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 00015 | 英语(二) | 文化基础课 | 14 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 00016 | 日语(二) | 文化基础课 | 14 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 00017 | 俄语(二) | 文化基础课 | 14 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 04121 | 中国文化导论 | 专业课 | 6 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 04122 | 文化产业与管理 | 专业课 | 5 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 04123 | 外国文化导论 | 专业课 | 6 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 04124 | 文化经济学 | 专业课 | 5 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 04125 | 文化产业创意与策划 | 专业课 | 4 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04126 | 文化产业创意与策划(实践) | 专业课 | 2 | 实践 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 04127 | 文化市场与营销 | 专业课 | 4 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04128 | 文化市场与营销(实践) | 专业课 | 2 | 实践 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 04133 | 地方文化资源开发与管理 | 专业课 | 4 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 04132 | 影视美学 | 专业课 | 4 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 04134 | 文化经纪概论 | 专业课 | 4 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 04135 | 会展产业概论 | 专业课 | 4 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 04140 | 知识产权概论 | 专业课 | 3 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 04141 | 国际文化贸易概论 | 专业课 | 4 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 07675 | 媒介经营与管理 | 专业课 | 5 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 00853 | 广告学(二) | 专业课 | 4 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10151 | 文化产业(独立本科段)毕业论文 | 综合课 | 0 | 论文/毕业设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4444
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 00839 | 第二外语(俄语) | 专业课 | 6 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 00840 | 第二外语(日语) | 专业课 | 6 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 00841 | 第二外语(法语) | 专业课 | 6 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 00842 | 第二外语(德语) | 专业课 | 6 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 00600 | 高级英语 | 专业课 | 12 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 00087 | 英语翻译 | 专业课 | 6 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10064 | 口译与听力(口译部分) | 专业课 | 3 | 非笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10065 | 口译与听力(听力部分) | 专业课 | 3 | 非笔试 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 00603 | 英语写作 | 专业课 | 4 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 00604 | 英美文学选读 | 专业课 | 6 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 00831 | 英语语法 | 专业课 | 4 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 00832 | 英语词汇学 | 专业课 | 4 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10017 | 欧洲文化入门 | 专业课 | 4 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 10055 | 英语专业毕业论文 | 综合课 | 0 | 论文/毕业设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接考本专业加考课 接考规定 接考专业分类 (文本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 00795 | 综合英语(二) | 加考课 | 10 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 08686 | 英语水平考试(二)(笔试) | 加考课 | 4 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08687 | 英语水平考试(二)(听力) | 加考课 | 2 | 非笔试 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08688 | 英语水平考试(二)(口语) | 加考课 | 2 | 非笔试 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55555
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 03684 | 综合英语(四) | 专业基础课 | 10 | 非笔试 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 04121 | 中国文化导论 | 专业课 | 6 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 09343 | 电视传播概论 | 专业课 | 5 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 09344 | 播音创作基础 | 专业课 | 6 | 非笔试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 09345 | 节目主持艺术 | 专业课 | 6 | 非笔试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 07178 | 普通话语音与发声 | 专业课 | 4 | 非笔试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 07176 | 即兴口语表达 | 专业课 | 4 | 非笔试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 07180 | 广播播音主持 | 专业课 | 8 | 非笔试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 07182 | 电视播音主持 | 专业课 | 8 | 非笔试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 09346 | 配音艺术 | 专业课 | 5 | 非笔试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 10154 | 播音与主持艺术(独立本科段)毕业设计 | 综合课 | 0 | 论文/毕业设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 01172 | 数字制作技术基础 | 专业课 | 6 | 笔试 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 04515 | 写作基础与应用 | 专业课 | 6 | 笔试 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
666666
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 00015 | 英语(二) | 文化基础课 | 14 | 笔试 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 00016 | 日语(二) | 文化基础课 | 14 | 笔试 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 00017 | 俄语(二) | 文化基础课 | 14 | 笔试 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 00658 | 新闻评论写作 | 专业课 | 6 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 00659 | 新闻摄影 | 专业课 | 5 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 00660 | 外国新闻事业史 | 专业课 | 6 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 00661 | 中外新闻作品研究 | 专业课 | 4 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 10019 | 新闻伦理与法规 | 专业课 | 5 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 00642 | 传播学概论 | 专业课 | 6 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 00182 | 公共关系学 | 专业课 | 4 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 00662 | 新闻事业管理 | 专业课 | 4 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 10056 | 新闻学专业毕业论文 | 综合课 | 0 | 论文/毕业设计 | |||||||||||||||||||||||||||
接考本专业加考课 接考规定 接考专业分类 (文本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 00654 | 新闻采访写作 | 加考课 | 10 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 00633 | 新闻学概论 | 加考课 | 6 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
7777777777
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 03684 | 综合英语(四) | 文化基础课 | 10 | 非笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 00016 | 日语(二) | 文化基础课 | 14 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 00017 | 俄语(二) | 文化基础课 | 14 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 01178 | 电视艺术概论 | 专业课 | 5 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 01180 | 电视采访 | 专业课 | 6 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 01181 | 电视节目导播 | 专业课 | 6 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 01182 | 电视文艺节目创作 | 专业课 | 6 | 非笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 01183 | 电视文艺编导 | 专业课 | 6 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 01184 | 电视艺术片创作 | 专业课 | 6 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 01185 | 广播新闻节目创作 | 专业课 | 5 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 01186 | 电视节目包装与编排 | 专业课 | 5 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 00660 | 外国新闻事业史 | 专业课 | 6 | 笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 09343 | 电视传播概论 | 专业课 | 5 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 91179 | 非线性编辑 | 专业课 | 6 | 非笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 91187 | 电视片结构 | 专业课 | 5 | 非笔试 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 09194 | 专题知识讲座 | 专业课 | 2 | 非笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 10149 | 广播电视编导专业毕业论文 | 综合课 | 0 | 论文/毕业设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接考本专业加考课 接考规定 接考专业分类 (文本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 01170 | 电视画面编辑基础 | 加考课 | 6 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 01171 | 电视摄影造型基础 | 加考课 | 6 | 笔试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论