中国大学数学系排名
名次 学校名称 整体水平 学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
1 北京大学 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100)
2 复旦大学 2 (89.74 ) 2 (90.87 ) 4 (84.83 ) 2 (87.69 ) 2 (97.99 )
3 浙江大学 3 (83.98 ) 4 (80.22 ) 3 (87.46 ) 6 (75.25 ) 7 (90.06 )
4 南开大学 4 (83.26 ) 5 (79.3 ) 7 (78.86 ) 3 (78.71 ) 3 (96.36 )
5 中山大学 5 (81.39 ) 8 (75.4 ) 2 (89.14 ) 13 (69.23 ) 11 (86.26 )
6 中国科学技术大学 6 (79.11 ) 10 (73.95 ) 9 (77.63 ) 12 (69.66 ) 4 (93.7 )
7 四川大学 7 (79.06 ) 6 (77.43) 6 (79.1 ) 15 (69.17 ) 8 (89.88 )
8 南京大学 8 (77.63 ) 23 (65.75) 8 (77.84 ) 14 (69.22 ) 5 (92.89 )
9 清华大学 9 (77.59) 9 (74.08) 11 (74.79) 10 (69.86) 6 (91.37)
10 北京师范大学 10 (77.42) 3 (83.44) 14 (72.48) 11 (69.76) 10 (88.41)
11 华东师范大学 11 (75.87) 11 (73.13) 12 (74.03) 7 (71.75) 12 (84.19)
12 吉林大学 12 (72.46) 27 (64.08) 24 (65.6) 9 (70.34) 9 (89.18)
13 中南大学 13 (71.97) 17 (68.9) 5 (79.53) 18 (66.26) 27 (68.91)
7 四川大学 7 (79.06 ) 6 (77.43) 6 (79.1 ) 15 (69.17 ) 8 (89.88 )
8 南京大学 8 (77.63 ) 23 (65.75) 8 (77.84 ) 14 (69.22 ) 5 (92.89 )
9 清华大学 9 (77.59) 9 (74.08) 11 (74.79) 10 (69.86) 6 (91.37)
10 北京师范大学 10 (77.42) 3 (83.44) 14 (72.48) 11 (69.76) 10 (88.41)
11 华东师范大学 11 (75.87) 11 (73.13) 12 (74.03) 7 (71.75) 12 (84.19)
12 吉林大学 12 (72.46) 27 (64.08) 24 (65.6) 9 (70.34) 9 (89.18)
13 中南大学 13 (71.97) 17 (68.9) 5 (79.53) 18 (66.26) 27 (68.91)
14 大连理工大学 14 (71.91) 21 (67.43) 13 (73.43) 19 (65.29) 14 (79.06)
15 西安交通大学 15 (71.81) 30 (60.51) 21 (67) 4 (76.9) 13 (80.22)
16 哈尔滨工业大学 16 (71.61) 20 (67.58) 19 (68.12) 5 (76.04) 15 (74.46)表3中国大学分类型竞争力排行榜(前5%)
学校类型 | 学校名单(取各类型高校排名前5%) | ||||||||
综合 | 1.北京大学 2.浙江大学 3.复旦大学 4.南京大学 5.武汉大学 6.中山大学 7.山东大学 | ||||||||
理工 | 1.清华大学 2.上海交通大学 3.华中科技大学 4. 中国科学技术大学 5.哈尔滨工业大学 6. 西安交通大学 7.东南大学 8. 中南大学 9.天津大学 10.同济大学 | ||||||||
师范 | 1.北京师范大学 2.华东师范大学 3.华中师范大学 4. 南京师范大学 5.东北师范大学 6.首都师范大学 7.华南师范大学 | ||||||||
文法 | 1.中国人民大学 2.上海财经大学 3.对外经济贸易大学 4.北京外国语大学 5.北京语言大学 | ||||||||
医药 | 1.首都医科大学 2.哈尔滨医科大学 3.重庆医科大学 4.南方医科大学 | ||||||||
农林 | 1.中国农业大学 2.华中农业大学 3.南京农业大学 | ||||||||
艺体 | 1.中央音乐学院 2.中国传媒大学 3.中国音乐学院 4.北京体育大学 | ||||||||
民族 | 1.中央民族大学 2.中南民族大学 3.广西民族大学 | ||||||||
教育学(371) | |||||||||
1 | 北京师范大学浙江大学排行 | 6 | 西南大学 | 11 | 福建师范大学 | 16 | 云南师范大学 | ||
2 | 华东师范大学 | 7 | 东北师范大学 | 12 | 成都体育学院 | 17 | 上海体育学院 | ||
3 | 南京师范大学 | 8 | 华中师范大学 | 13 | 山东体育学院 | 18 | 天津体育学院 | ||
4 | 北京体育大学 | 9 | 陕西师范大学 | 14 | 西北师范大学 | 19 | 首都师范大学 | ||
5 | 华南师范大学 | 10 | 武汉体育学院 | 15 | 西安体育学院 | ||||
数学与应用数学 (429)
排名 | 学校名称 |
1 | 浙江大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 中国科学技术大学 |
4 | 武汉大学 |
5 | 复旦大学 |
6 | 清华大学 |
7 | 南京大学 |
8 | 山东大学 |
9 | 吉林大学 |
10 | 北京师范大学 |
11 | 南开大学 |
12 | 中山大学 |
13 | 华东师范大学 |
14 | 厦门大学 |
15 | 四川大学 |
16 | 首都师范大学 |
17 | 中南大学 |
18 | 西安交通大学 |
19 | 新疆大学 |
20 | 大连理工大学 |
21 | 北京航空航天大学 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论