注册基金公司湖北省荆房投资开发有限公司
1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
湖北省荆房投资开发有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:湖北省荆房投资开发有限公司 | |
法定代表人:秦强 | 注册资本:61400万人民币 |
最后更新:2022-11-08T04:04:02.000+08:00 | 统一社会信用代码:91421000058112056F |
企业性质:其他有限责任公司 | 成立日期:2012-12-03T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2012-12-03T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:存续 |
注册地址:沙市区新沙路15号 | |
通信地址:空 | |
联系人:秦强 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 房地产投资,房地产开发,物业管理服务(不含国家法律法规、国务院决定禁止和限制的的项目;不得以任何形式公开募集和发行基金;不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款;不得从事发放贷款等金融业务)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | |
核准日期:2022-03-24T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:荆州市市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-22T00:00:00+08:00 | 其他事项备案变更 | 无 | 无 |
2 | 2016-07-22T00:00:00+08:00 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 11000 | 62400.000000 |
3 | 2016-07-22T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 上海浦银安盛资产管理有限公司:9.09%;荆州市城市建设投资开发有限公司:90.9%; | 荆州市城市建设投资开发有限公司:78.52%;上海浦银安盛资产管理有限公司:1.6%;中国农发重点建设基金有限公司:19.87%; |
4 | 2015-12-15T00:00:00+08:00 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 10000 | 11000.000000 |
5 | 2015-12-15T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 上海浦银安盛资产管理有限公司;荆州市城市建设投资开发有限公司:100%; | 上海浦银安盛资产管理有限公司:9.09%;荆州市城市建设投资开发有限公司:90.9%; |
6 | 2016-07-22T00:00:00+08:00 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 11000 | 62400????????:*; |
7 | 2016-07-22T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 上海浦银安盛资产管理有限公司:9.09%????????:*;90.9%; | 荆州市城市建设投资开发有限公司:78.52%????????:*;1.6%????????:*;19.87%; |
8 | 2015-12-15T00:00:00+08:00 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 10000 | 11000????????:*; |
9 | 2015-12-15T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 上海浦银安盛资产管理有限公司????????:*;100%; | 上海浦银安盛资产管理有限公司:9.09%????????:*;90.9%; |
10 | 2015-12-14T00:00:00+08:00 | 市场主体类型变更变更 | 有限责任公司????????:*; | 其他有限责任公司 |
11 | 2015-12-14T00:00:00+08:00 | 市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 |
12 | 2015-12-14T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | ; | ;; |
13 | 2015-11-17T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 徐晓砚 | 朱洋海 |
14 | 2014-11-06T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 蔡斌 | 徐晓砚 |
15 | 2014-04-29T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 李兴平 | 蔡斌 |
16 | 2016-07-22T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 上海浦银安盛资产管理有限公司:*%;荆州市城市建设投资开发有限公司:*%; | 荆州市城市建设投资开发有限公司:*%;上海浦银安盛资产管理有限公司:*%;中国农发重点建设基金有限公司:*%; |
17 | 2015-12-15T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 上海浦银安盛资产管理有限公司;荆州市城市建设投资开发有限公司:*%; | 上海浦银安盛资产管理有限公司:*%;荆州市城市建设投资开发有限公司:*%; |
18 | 2016-07-22T00:00:00+08:00 | 章程备案变更 | 无 | 无 |
19 | 2015-11-17T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 肖雅平;张碧蕤;肖鹏;孙茂万;徐治国;沈国斌;李兴平;徐晓砚; | 朱洋海; |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论