新旧会计准则:企业会计科目表对比
新科目 | 新会计科目名称 | 适用范围说明 | 旧科目 | 科目名称 | 变化 情况 |
一、资产类 | |||||
1001 | 库存现金 | 1001 | 现金 | 不变 | |
1002 | 银行存款 | 1002 | 银行存款 | 不变 | |
1003 | 存放中央银行款项 | 银行专用 | 新增 | ||
1011 | 存放同业 | 新增 | |||
1012 | 其他货币资金 | 1009 | 其他货币资金 | 不变 | |
1101 | 短期投资 | 短期投资 | 分拆 | ||
1102 | 短期投资跌价准备 | 更名 | |||
1021 | 结算备付金 | 证券专用 | 新增 | ||
1031 | 存出保证金 | 金融共用 | 新增 | ||
1101 | 交易性金融资产 | 新会计准则会计科目 | 新增 | ||
1111 | 买入返售金融资产 | 新增 | |||
1121 | 应收票据 | 1111 | 应收票据 | 不变 | |
1122 | 应收账款 | 1121 | 应收账款 | 不变 | |
1123 | 预付账款 | 1151 | 预付账款 | 不变 | |
1131 | 应收股利 | 1121 | 应收股利 | 不变 | |
1132 | 应收利息 | 1122 | 应收利息 | 不变 | |
1201 | 应收代位追偿款 | 保险专用 | 新增 | ||
1211 | 应收分保账款 | 新增 | |||
1212 | 应收分保合同准备金 | 新增 | |||
1221 | 其他应收款 | 1133 | 其他应收款 | 不变 | |
1231 | 坏账准备 | 1141 | 坏账准备 | 不变 | |
1161 | 应收补贴款 | 取消 | |||
1301 | 贴现资产 | 银行专用 | 新增 | ||
1302 | 拆出资金 | 新增 | |||
1303 | 贷款 | 银行和保险共用 | 新增 | ||
1304 | 贷款损失准备 | 新增 | |||
1311 | 代理兑付证券 | 银行和证券共用 | 新增 | ||
1312 | 代理业务资产 | 新增 | |||
1401 | 材料采购 | 1201 | 物资采购 | 更名 | |
1402 | 在途物资 | 新增 | |||
1403 | 原材料 | 1211 | 原材料 | 不变 | |
1404 | 材料成本差异 | 1232 | 不变 | ||
1405 | 库存商品 | 1243 | 不变 | ||
1406 | 发出商品 | 新增 | |||
1407 | 商品进销差价 | 1244 | 商品进销差价 | 不变 | |
1408 | 委托加工物资 | 1251 | 委托加工物资 | 不变 | |
1411 | 周转材料 | 新增 | |||
1412 | 包装物 | 1221 | 包装物 | 不变 | |
1413 | 低值易耗品包装物 | 1231 | 低值易耗品包装物 | 不变 | |
1232 | 自制半成品 | 取消 | |||
1241 | 委托代销商品 | 取消 | |||
1243 | 受托代销商 | 取消 | |||
1421 | 消耗性生物资产 | 农业专用 | 新增 | ||
1431 | 贵金属 | 银行专用 | 新增 | ||
1441 | 抵债资产 | 金融共用 | 新增 | ||
1451 | 损余物资 | 保险专用 | 新增 | ||
1461 | 融资租赁资产 | 租赁专用 | 新增 | ||
1471 | 存货跌价准备 | 1281 | 存货跌价准备 | 不变 | |
1291 | (分期收款)发出商品 | 取消 | |||
1301 | 待摊费用 | 取消 | |||
1501 | 持有至到期投资 | 新增 | |||
1502 | 持有至到期投资减值准备 | 新增 | |||
1503 | 可供出售金融资产 | 新增 | |||
1511 | 长期股权投资 | 1401 | 长期股权投资 | 不变 | |
1402 | 长期债券投资 | 更名 | |||
1512 | 长期投资减值准备 | 1421 | 长期投资减值准备 | 不变 | |
1431 | 委托贷款 | 取消 | |||
1521 | 投资性房地产 | 新增 | |||
1531 | 长期应收款 | 新增 | |||
1532 | 未实现融资收益 | 新增 | |||
1541 | 存出资本保证金 | 保险专用 | 新增 | ||
1601 | 固定资产 | 1501 | 固定资产 | 不变 | |
1602 | 累计折旧 | 1502 | 累计折旧 | 不变 | |
1603 | 固定资产减值准备 | 1505 | 固定资产减值准备 | 不变 | |
1604 | 工程物资 | 1601 | 工程物资 | 不变 | |
1605 | 在建工程 | 1603 | 在建工程 | 不变 | |
1606 | 在建工程减值准备 | 1601 | 在建工程减值准备 | 不变 | |
1607 | 固定资产清理 | 1701 | 固定资产清理 | 不变 | |
1611 | 未担保余值 | 租赁专用 | 新增 | ||
1621 | 生产性生物资产 | 农业专用 | 新增 | ||
1622 | 生产性生物资产累计折旧 | 新增 | |||
1623 | 公益性生物资产 | 新增 | |||
1631 | 油气资产 | 石油天然气开采专用 | 新增 | ||
1632 | 累计折耗 | 新增 | |||
1701 | 无形资产 | 1801 | 无形资产 | 不变 | |
1702 | 累计摊销 | 新增 | |||
1703 | 无形资产减值准备 | 1805 | 无形资产减值准备 | 不变 | |
1711 | 商誉 | 新增 | |||
1815 | 未确认融资费用 | 变更类别 | |||
1801 | 长期待摊费用 | 1901 | 长期待摊费用 | 不变 | |
1811 | 递延所得税资产 | 新增 | |||
1821 | 独立账户资产 | 保险专用 | 新增 | ||
1901 | 待处理财产损溢 | 1911 | 不变 | ||
二、负债类 | |||||
2101 | 短期借款 | 2101 | 短期借款 | 不变 | |
2102 | 存入保证金 | 金融共用 | 新增 | ||
2103 | 拆入资金 | 新增 | |||
2104 | 向中央银行借款 | 银行专用 | 新增 | ||
2011 | 吸收存款 | 新增 | |||
2012 | 同业存放 | 新增 | |||
2021 | 贴现负债 | 新增 | |||
2101 | 交易性金融负债 | 新增 | |||
2102 | 卖出回购金融资产款 | 金融共用 | 新增 | ||
2201 | 应付票据 | 2111 | 应付票据 | 不变 | |
2202 | 应付账款 | 2121 | 应付账款 | 不变 | |
2203 | 预收账款 | 2131 | 预收账款 | 不变 | |
2141 | 代销商品款 | 取消 | |||
2211 | 应付职工薪酬 | 2151 | 应付工资 | 合并 | |
2153 | 应付福利费 | 合并 | |||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论