全国各院校2016-2017年MBA学费对比
全国各院校2017年MBA招生简章已经陆续公布出来,各院校开展的MBA提前面试和招生活动也在进展当中,对于各院校2017年MBA学费排名和学费变化情况,相信是备考考生关注的热点问题,小编在此整理了一份关于各院校2016-2017年MBA学费对比汇总表,第一时间跟大家分享下。
北京地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
北大光华 | 国际项目23.8万元 全日制项目23.8万元 在职项目29.8万元 | 待定 | 清华大学 | 清华MBA项目(在职)27.8万 清华—MIT全球MBA项目(全日制)19.8万元 | 在职MBA:27.8万 清华—MIT全球MBA项目(全日制)19.8万元 |
中国人民 大学 | 全日制(中文)17.8万 全日制(英文)19.8万 非全日制(普通班)23.8万 互联网金融方向班28.8万 | 全日制(中文) 15.8万 全日制(英文) 17.8万 非全日制普通班 23.8万 互联网金融方向班28.8万 | 中国科学院 大学 | 金融MBA(在职):13.6万 创业MBA(在职):13.6万 综合MBA(全日制):9.8万 在职MBA: 13.6万/人 | 待定 |
北京交通 大学 | 脱产/在职/国际班定向9.2万元 非定向8.2万元 房地产班13.6万元 | 待定 | 中国地质 大学 | 公司战略与运营管理方向、 资源型企业经营管理方向7.8万 珠宝商务MBA学费为10.8万元 | 公司战略与运营管理方向、 资源型企业经营管理方向7.8万 珠宝商务MBA学费为10.8万元 |
北京师范 大学 | 脱产/在职均为13.8万 | 待定 | 中国传媒 大学 | 10.8万元,分两年缴纳 | 待定 |
中央财经 大学 | 脱产MBA(非定向)10.8万元 在职MBA(非定向)、在职MBA(定向)14.8万 | 脱产MBA学费 为10.8万元 在职MBA、IMBA(国际班) 学费为14.8万元 | 中国农业 大学 | MBA国际项目班7万 期货证券班12.8万 综合管理班6.8万 | 待定 |
对外经贸 大学 | 国际MBA19.8万元 全日制MBA16.8万元 在职MBA拟定19.8万元 | 国际MBA 拟定19.8万元 在职MBA 拟定19.8万元 | 北京理工 大学 | 脱产班9.6万元 在职班、国际班11.6万元 集中班学费为13.6万元 | 脱产班9.6万元 在职班11.6万元 |
北京科技 大学 | 定向就业类9万 非定向就业类6.8万元 | 定向就业类9万 非定向就业类6.8万元 | 社科院 研究生院 | 全日制脱产班9万 全日制周末班11万 | 全日制脱产班9万 全日制周末班11万 |
中国政法 大学 | 脱产班12.9万元 周末班15.9万元 集中班16.9万元 | 脱产班12.9万元 周末班15.9万元 集中班16.9万元 | 首都经济贸易 大学 | 脱产学习班:6.8万元 周末在职学习班、 集中在职学习班8.9万元 | 脱产学习班:6.8万元 周末在职学习班、 集中在职学习班8.9万元 |
中国石油 大学 | 5万元 | 待定 | 中国矿业 大学 | 6万元 | 待定 |
北京化工 大学 | 周末班人民币7.8万 互联网与大数据(周末)8.8万 | 待定 | 北京航空航天 大学 | 脱产班学制2年,9.8万元 周末班学制2.5年,12.8万 | 待定 |
北京工商 大学 | 脱产班6.8万元 在职周末班8.6万元 | 待定 | 北京邮电 大学 | 全日制学习方式7.8万元 非全日制学习方式10.8万元 | 待定 |
华北电力大学 | 5万元 | 待定 | 北京工业 大学 | 7.6万元 | 待定 |
新华都商 学院 | 20万元 (不申请创业基金15万元) | 待定 | 北京林业 大学 | 6.5万元 | 待定 |
中央民族 大学 | 5万元 | 待定 | 北京信息科技 大学 | 5.8万元 | 5.8万 (不含教材和住宿费) |
北方工业 大学 | 3.4万元/年 | 学费6.8万元 在校生最低奖学金 2.1万 | 北京第二外国语大学 | 7.2万元 | 待定 |
北京建筑 大学 | 5万元 | 5万元 | 北京物资 学院 | 5万元 | 5万元 |
上海地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
复旦大学 | 复旦大学工商管理硕士29.8万元 国际工商管理硕士22.8万元 S3 Asia MBA项目25.8万元 | 待定 | 上海交大安泰 经济管理学院 | 在职MBA:28.8万元 IMBA:20.8万元 CLGO:24.8万元 | 待定 |
同济大学 | 普通MBA项目:20.8万 国际MBA项目:17.8万 金融MBA项目:20.8万 同济-凯斯西储MBA项目、 金融硕士双学位项目:12.72万 同济-曼彻斯特MBA项目17.4万 | 待定 | 华东师范 大学 | 通用管理MBA项目18.8万 通用管理MBA项目16.8万 人力资源管理MBA项目20.8万 营销与品牌管理MBA18.8万 国际企业管理精英MBA18.8万 商业数据分析MBA项目20.8万 证券事务管理MBA项目20.8万 | 全日制MBA项目16.8万 非全日制MBA项目学费18.8万-20.8万元不等 |
上海交通大学上海高级金融学院 | 全日制30.8万元 在职40.8万元 | 待定 | 上海对外 经贸大学 | 国内培养项目 13.8万 加拿大魁北克大学双学位项目19.8万 | 国内项目13.8万元 国际项目19.8万元 |
东华大学 | 综合MBA项目16.8万 领袖MBA项目、 双学位MBA项目18.8万 全日制国际MBA项目12.8万 | 待定 | 上海财经 大学 | 上海MBA项目:全日制17.8万 在职20.8万 Global Program 23.8万 金融投资班23.8万 | 上海MBA项目:全日制17.8万 在职20.8万 Global Program 23.8万 金融投资班23.8万 |
华东理工 大学 | 通用MBA16.8万 国际MBA17.8万 中法双学位MBA19.8万 | 待定 | 上海外国语 大学 | 全日制(国际班)13.8万 在职中文班15.8万 在职英文班17.8万 | 待定 |
上海大学 | MBA中文项目13.8万元 GLMBA跨国管理方向14.8万 GFMBA环球金融方向34.8万 GCMBA项目(英中双语)13.8万 | MBA中文项目13.8万元 | 中欧国际 工商学院 | 全日制MBA38.80万 FMBA45.80万。 | 待定 |
上海海事 大学 | 总学费12万 另收2000元教材费 | 总学费12万 另收2000元教材费 | 上海理工 大学 | 11.8万元,含教材费 | 11.8万元 |
广东地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
中山大学 岭南学院 | 国际MBA(全日制):7万 定向就业培养方式12万 国际MBA(在职):18万 MBA(在职):16.5万 | 待定 | 中山大学 管理 学院 | 国际MBA(全日制):7万 国际MBA(在职):18万 MBA(在职):16.5万 | 待定 |
华南理工 大学 | 脱产MBA(双语):7万 在职MBA:15.5万元 | 脱产MBA:7万 在职MBA:15.5万元 | 广东外语 外贸大学 | 在职MBA:9.6万元 全日制MBA:7万元 | 在职MBA:9.6万元 全日制MBA:7万元 |
暨南大学 | 全日制(SiMBA):内招生 7万 外招生7.8万 在职MBA项目:13.8万 | 待定 | 深圳大学 | 10.8万元,含论文答辩费 不含教材费、海外与本土学习行动费用 | 待定 |
广东工业 大学 | 学费三年合计7.5万元 教材费三年合计1500元 | 待定 | 广东财经 大学 | 非全日制学费:9万元 全日制学费:5.6万元 | 非全日制学费:9万元 全日制学费:5.6万元 |
华南师范 大学 | 10.5万元(含教材费) | 10.5万元 | 汕头大学 | 6万元 | 6万元 |
江苏地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
南京大学 | 在职MBA学费22.5万 全日制MBA学费18.5万 国际双学位MBA学费18.5万 | 在职MBA22.5万 全日制MBA18.5万 国际双学位MBA 18.5万 | 南京航空 航天大学 | 9.8万元(全程) 书本、资料费0.15万元另缴 | 9.8万元 |
东南大学 | 9.8万元 | 待定 | 河海大学 | 16.7万元 | 待定 |
苏州大学 | 3.5万/生年,学制3年 | 待定 | 江南大学 | 8.9万元(不含教材费) | 8.9万元(不含教材费) |
南京理工 大学 | 全日制、在职MBA均为9.8万 | 待定 | 扬州大学 | 18000元/年,学制3年 | 待定 |
中国矿业大学(徐州) | 20000元/生·学年,学制3年 | 待定 | 江苏大学 | 80000元 | 待定 |
南京农业 大学 | 非定向和定向均为8.5万元 | 待定 | 南京林业 大学 | 6万元 | 待定 |
南京财经 大学 | 8.8万元 | 待定 | 南京师范 大学 | 8.9万 | 待定 |
南京工业 大学 | 6.8万元 | 6.9万元 | 南京邮电 大学 | 6万元(不含教材、住宿费) | 待定 |
江苏科技 大学 | 5.8万元 | 待定 | / | / | / |
浙江地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
浙江大学 | 脱产班10万,在职班12万 国际班18万 | 脱产MBA13.8万元 在职MBA16.8万元 | 浙江工商 大学 | 全程6.5万元 (含教材费和论文答辩费) | 6.5万元 |
浙江工业 大学 | 6.5万 | 待定 | 浙江财经 大学 | 6.5万 | 温州班6.5万元(含教材费) |
浙江师范 大学 | 5.5万 | 待定 | 浙江理工 大学 | 4.8万 | 待定 |
杭州电子 科技大学 | 6.5万 | 6.5万元 (含教材费等各类费用) | 宁波大学 | 6.5万 (不含书费、资料费及住宿费) | 待定 |
山东地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
山东大学 | 8.7万 | 8.7万 | 中国石油 大学(华东) | 6.6万 | 待定 |
青岛科技 大学 | 4.5万 | 4.5万 | 山东理工 大学 | 4.8万 | 5.2万 |
山东师范 大学 | 5.4万 | 待定 | 山东财经 大学 | 5.8万 | 待定 |
山东建筑 大学 | 4.5万 | 待定 | 山东科技 大学 | 4.8万 | 待定 |
青岛大学 | 5万 | 待定 | 中国海洋 大学 | 万 | 待定 |
四川地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
四川大学 | 4.6万 | 待定 | 电子科技 大学 | 成都周末班学费5.6万 脱产班4.5万 | 成都周末班学费5.6万 脱产班待定 |
四川师范 大学 | 4.5万 | 待定 | 广东财经大学华商学院学费西南交通 大学 | 4.5万 | 待定 |
西南石油 大学 | 4万 | 待定 | 西南财经 大学 | 工商管理:5万6 国际管理创新:8万 | 待定 |
西南科技 大学 | 4.5万 | 待定 | 西南民族 大学 | 3.8万 | 待定 |
河南地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
河南理工 大学 | 4.2万 | 待定 | 河南工业 大学 | 4.2万 | 待定 |
河南财经 政法大学 | 2万/年 | 待定 | 河南科技 大学 | 3.1万 | 待定 |
中原工学院 | 3万 | 待定 | 郑州大学 | 1.8万/年,按3年缴纳 | 待定 |
郑州轻工业学院 | 3万 | 待定 | 河南大学 | 2.8万/年 | 5.6万元 |
华北水利 水电大学 | 4.6万 | 待定 | / | / | / |
辽宁地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
大连理工 大学 | 辽宁省内10万,省外12万 | 待定 | 东北大学 | 6.8万 | 待定 |
辽宁大学 | 4.2万 | 待定 | 大连海事 大学 | 6万 | 待定 |
辽宁科技 大学 | 3.8万 | 待定 | 辽宁工程 技术大学 | 3.8万 | 待定 |
沈阳工业 大学 | 4.5万 | 待定 | 沈阳理工 大学 | 3.8万 | 3.6万 |
辽宁石油 化工大学 | 3.5万 | 待定 | 沈阳大学 | 3万 | 待定 |
东北财经 大学 | 6.2万 | 待定 | / | / | / |
福建地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
厦门大学 | 全脱产班12.8万 不脱产厦门、福州班13.8万 不脱产(在职)深圳班15.8万 国际OneMBA班15.8万 | 待定 | 福州大学 | 非全日制定向就业7.8万 | 待定 |
华侨大学 | 5.7万 | 待定 | 福建师范 大学 | 5.1万 | 待定 |
福建农林 大学 | 5.1万 | 待定 | / | / | / |
天津地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
南开大学 | 脱产班10万,在职班12万 国际班18万 | 在职班、国际MBA10.8万 全日制MBA8.64万 | 天津大学 | 全日制MBA、创业精英班、 卓越制造MBA7.3万 中欧金融MBA8.8万 | 待定 |
天津科技 大学 | 13333元/年 | 待定 | 天津商业 大学 | 2万/年 | 待定 |
中国民航 大学 | 7.2万 不含学习期境内外调研、考察费 | 7.2万 | 天津工业 大学 | 5万 | 待定 |
天津师范 大学 | 4万 | 待定 | 天津财经 大学 | 6.18万 | 拟定6.18万 |
湖北地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
武汉大学 | 武汉周末班:9.9万元 国际班:10万元 | 待定 | 中南财经 政法大学 | 业余在职集中学习:8.5万 业余在职周末: 本部、宜昌、河南、海南8.5万 广东、上海、江苏10万 | 待定 |
华中科技 大学 | 待定 | 中国地质 大学(武汉) | 5.2万 | 待定 | |
三峡大学 | 4.2万元 | 待定 | 湖北大学 | 4.8万 | 待定 |
长江大学 | 万元 | 待定 | 武汉理工 大学 | 待定 | |
武汉科技 大学 | 4.2万元 | 待定 | 武汉工程 大学 | 4万 | 待定 |
中南民族 大学 | 4.5万元 | 待定 | 华中农业 大学 | 5.6万 | 待定 |
华中师范 大学 | 6.2万元 | 待定 | 湖北工业 大学 | 4.8万 | 待定 |
湖南地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
湖南大学 | 6万,教材资料费2000元 | 待定 | 中南大学 | 7.2万元 | 待定 |
湘潭大学 | 1.8万元/年,学习年限为2~4年 | 待定 | 湖南师范 大学 | 7.2万元 | 待定 |
湖南农业 大学 | 5.4万元 | 4.8万元 | 湖南工业 大学 | 5.4万元 | 待定 |
长沙理工 大学 | 5.4万元 | 5.4万元 | 南华大学 | 1.8万/年,共三年 | 待定 |
重庆地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
重庆大学 | 6.9万元 | 待定 | 西南大学 | 5.4万 | 待定 |
重庆工商 大学 | 3.9万 | 3.9万 | 重庆理工 大学 | 3.9万 | 待定 |
重庆师范 大学 | 3.6万元 | 待定 | / | / | / |
陕西地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
西安交通 大学 | 本部:8.5万,其他地区:11.5万 | 待定 | 西北工业 大学 | 苏州班10.5万元 | 待定 |
西安理工 大学 | 6万 | 待定 | 西安工业 大学 | 5.3万 | 待定 |
西安科技 大学 | 3.5万 | 待定 | 西安石油 大学 | 3万 | 待定 |
西安工程 大学 | 3万 | 待定 | 长安大学 | 4.8万 | 待定 |
西北大学 | 4.8万 | 待定 | 西北农林 科技大学 | 6万 | 待定 |
西安电子 科技大学 | 5.2万 | 待定 | 西安建筑 科技大学 | 4.5万 | 待定 |
陕西科技 大学 | 3.5万 | 待定 | 西安邮电 大学 | 3.6万 | 待定 |
陕西师范 大学 | 4.8万 | 广东教学点7.5万 | / | / | / |
河北地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
河北大学 | 3.5万 | 待定 | 燕山大学 | 定向考生3.75万 | 待定 |
华北电力大学(保定) | 2万/年 | 待定 | 河北工业 大学 | 4万 | 待定 |
河北工程 大学 | 7000元/年 | 待定 | 河北科技 大学 | 3.5万 | 待定 |
河北经贸 大学 | 3.5万 | 待定 | 河北地质 大学 | 2.8万 | 2.8万 |
石家庄 铁道学院 | 2.8万 | 待定 | / | / | / |
山西地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
山西大学 | 3万元 | 待定 | 山西财经 大学 | 3万元 | 待定 |
太原科技 大学 | 3万元 | 待定 | 太原理工 大学 | 3万元 | 待定 |
黑龙江地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
哈尔滨工业大学 | 6.8万元 | 待定 | 东北石油 大学 | 3万元 | 待定 |
哈尔滨 工程大学 | 3.8万元 | 待定 | 哈尔滨 商业大学 | 3万元 | 待定 |
黑龙江 大学 | 2.8万元 | 待定 | 黑龙江 科技大学 | 2.8万元 | 待定 |
东北农业 大学 | 3.6万元 | 3.6万元 | / | / | / |
安徽地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
中国科学 技术大学 | 9.3万元 | 待定 | 安徽大学 | 3.6万元 | 待定 |
安徽工业 大学 | 3.5万元 | 待定 | 安徽财经 大学 | 3.3万元 | 待定 |
合肥工业 大学 | 6万元 | 待定 | / | / | / |
吉林地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
吉林大学 | 6万元 | 6万元 | 吉林财经 大学 | 4万元 | 待定 |
长春工业 大学 | 4万元 | 待定 | 长春理工 大学 | 4万元 | 待定 |
东北师范 大学 | 5.6万元 | 5.6万元 | / | / | / |
江西地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
南昌大学 | 4.8万元 | 待定 | 华东交通 大学 | 3.6万元 | 4.8万元 |
江西财经 大学 | 3.6万元 | 待定 | 江西师范 大学 | 3.6万元 | 3.6万元 |
江西理工 大学 | 3.6万元 | 待定 | / | / | / |
云南地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
云南大学 | 3.6万元 | 待定 | 云南财经 大学 | 3.6万元 | 待定 |
云南师范 大学 | 3.6万元 | 待定 | 云南民族 大学 | 3.9万元 | 待定 |
昆明理工 大学 | 3.6万元 | 待定 | / | / | / |
广西地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
广西大学 | 国际MBA方向班6万元 全脱产MBA班5万元 在职MBA班5.4万元 | 待定 | 广西师范 大学 | 4.5万元 | 待定 |
桂林理工 大学 | 4.8万元 | 待定 | 桂林电子 科技大学 | 4.3万元 | 待定 |
贵州地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
贵州大学 | 3.9万元 | 待定 | 贵州财经 大学 | 3.9万元 | 待定 |
兰州大学 | 全脱产:学制二年,5万/年 不脱产:学制三年,2万/年 | 待定 | 兰州财经 大学 | 4.5万元 | 待定 |
兰州交通 大学 | 3万元 | 待定 | 兰州理工 大学 | 4.5万元 | 待定 |
内蒙古地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
内蒙古 大学 | 6万元 | 待定 | 内蒙古 工业大学 | 3.5万元 | 待定 |
内蒙古财经大学 | 3.9万元 | 待定 | / | / | / |
海南、宁夏、青海地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
海南大学 | 1.2万/年 | 待定 | 宁夏大学 | 3.4万元 | 待定 |
青海民族 大学 | 2.4万元 | 待定 | / | / | / |
新疆地区 | |||||
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
新疆大学 | 2.7万元 | 待定 | 新疆财经 大学 | 2.7万元 | 2.7万元 |
石河子大学 | 3万元 | 待定 | / | / | / |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论