上海理工大学2022录取分数线一览表汇总
2022年上海理工大学各省录取分数线一览表
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 565/14087 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 560/14943 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 555/15752 | 425 | -4 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 550/16590 | 425 | -3 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 629/8499 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 618/10469 | 463 | -3 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 615/11049 | 463 | -4 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 612/11660 | 463 | -2 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 575/22143 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 580/19205 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 560/32247 | 430 | 物理类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 531/19901 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 519/6440 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 585/13534 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 552/24424 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 566/3757 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 512/13333 | 429 | 理科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 577/29714 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 566/39284 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 560/8000 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 546/12747 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 623/25207 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 621/27274 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 572/24280 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 568/26579 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 550/38743 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 558/6248 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 541/11942 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 572/17429 | 428 | 3077(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 565/4465 | 468 | 3077(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
2021上海理工大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 上海理工大学 | 综合 | 555 | 15087 |
天津 | 上海理工大学 | 综合 | 612 | 10490 |
河北 | 上海理工大学 | 物理 | 574 | 26972 |
山西 | 上海理工大学 | 文科 | 565 | 3535 |
山西 | 上海理工大学 | 理科 | 547 | 17162 |
内蒙古 | 上海理工大学 | 理科 | 525 | 9598 |
辽宁 | 上海理工大学 | 历史 | 592 | 3297 |
辽宁 | 上海理工大学 | 物理 | 569 | 18961 |
吉林 | 上海理工大学 | 理科 | 521 | 11000 |
黑龙江 | 上海理工大学 | 理科 | 523 | 12112 |
上海 | 上海理工大学 | 综合 | 500 | 15723 |
江苏 | 上海理工大学 | 历史 | 559 | 11285 |
江苏 | 上海理工大学 | 物理 | 543 | 43955 |
浙江 | 上海理工大学 | 综合 | 619 | 25556 |
安徽 | 上海理工大学 | 文科 | 597 | 6915 |
安徽 | 上海理工大学 | 理科 | 523 | 59970 |
江西 | 上海理工大学 | 文科 | 598 | 3573 |
江西 | 上海理工大学 | 理科 | 581 | 14667 |
山东 | 上海理工大学 | 综合 | 563 | 45345 |
河南 | 上海理工大学 | 文科 | 595 | 8043 |
河南 | 上海理工大学 | 理科 | 574 | 47907 |
湖北 | 上海理工大学 | 物理 | 587 | 21982 |
湖南 | 上海理工大学 | 物理 | 575 | 23509 |
广东 | 上海理工大学 | 物理 | 593 | 28499 |
广西 | 上海理工大学 | 文科 | 566 | 4239 |
广西 | 上海理工大学 | 理科 | 527 | 24734 |
海南 | 上海理工大学 | 综合 | 632 | 5788 |
重庆 | 上海理工大学 | 物理 | 563 | 30075 |
四川 | 上海理工大学 | 理科 | 590 本科一批 | 26156 |
贵州 | 上海理工大学 | 文科 | 591 | 4150 |
贵州 | 上海理工大学 | 理科 | 519 | 18832 |
云南 | 上海理工大学 | 理科 | 567 | 17037 |
陕西 | 上海理工大学 | 理科 | 535 | 17875 |
甘肃 | 上海理工大学 | 文科 | 523 | 4689 |
甘肃 | 上海理工大学 | 理科 | 497 | 15246 |
宁夏 | 上海理工大学 | 理科 | 468 | 5781 |
新疆 | 上海理工大学 | 理科 | 498 | 6580 |
上海理工大学新生入学流程
1.交学费、办入学
交学费办理入学手续是每一位大一新生报到的第一件事,把录取通知书上要求带的身份证、入学通知书等证件都备齐了,去办理入学的地点交学费办理手续(一般都在教学楼或体育馆),新生报到处的老师和志愿者都会很早的在那里等候新生,不用担心不到自己的学院。
特别提醒:在这里要提醒大家一句,因为开学当天人比较多,所以一定要保管好自己的财物以及重要证件和资料,不要让任何人代缴费!
2.办理入住
办完入学手续后,根据学校的路标,或者可以寻求学长学的帮助到宿舍,把行李安置好,一般在楼梯口处都会有本学院的学长学,他们会告诉你宿舍在哪,然后去宿管老师那登记、领取宿舍钥匙。
由于开学当天人员流动比较大,所以一定要放好贵重物品,宿舍没人的时候一定要锁好门。
上海理工大学入学注意事项
需要注意大学期末考试要求。对于大一新生来说,肯定或多或少听说过大学考试成绩只要60分就可以,但是也需要记住如果成绩低于60分,后果说不定很严重,因为现在教育部要求各个大学取消清考,意味着考试挂科的学生只能有一次机会重新考试,否则无法毕业。因此大一新生入学后需要认真了解学校的期末考试要求,同时平时认真学习,不然到时候考试压力会很大。
上海人眼中的上海理工大学
接下来,本站将根据上海理工大学在上海高校中的排名以及2022年最新录取分数线,为大家展示上海人眼中的上海理工大学。
1、上海理工大学排名:
根据软科2022年中国大学排名可知上海理工大学在全国排名第100名。筛选省份“上海”后得出,上海理工大学在上海的本科大学中排名第12位。在上海人眼中的上海理工大学排名还不错,高于上海师范大学、上海纽约大学等学校,但是排名也低于上海外国语大学、上海中医药大学。
2、上海理工大学2022年录取分数线(上海高考)
上海理工大学01组(物理):最低534分,10296位
上海理工大学02组(不限):最低520分,13286位
上海理工大学03组(物理):最低515分,14379位
上海理工大学04组(不限):最低506分,16282位
这意味着,基本上只有成绩在全省前16282名的上海本科考生,才有机会考上上海理工大学。
招生热度与分数线,在一定程度上也能说明:在上海人眼里的上海理工大学是一所非常好
的学校、非常值得大家报考。而综合排名和分数线这两点,也可证明:上海本地人对于上海理工大学的评价是比较好的、认可度是比较高的。
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论