数字媒体艺术专业本科培养方案
专业英文名:Digital Media Art
专业代码: 080623W
学科门类: 工学(电气信息类)
一、专业培养目标
本专业培养热爱社会主义祖国,拥护中国共产党领导,掌握马列主义、思想和理论的基本原理;具有自觉为人民服务,为社会主义现代化建设服务,有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感;在专业技术方面,掌握计算机科学与技术的基本理论、知识和技能,具有良好的科学素养以及美术修养,能利用计算机新的媒体设计工具进行数字艺术作品的设计和创作的复合型人才。
本专业的毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:
1、较好地掌握计算机科学与技术的基本理论知识和程序设计技能;
2、掌握艺术设计的基本理论和专业技能;
3、掌握数字化艺术与技术的基础知识和基本理论;
4、了解本专业设计开发工具和国内外艺术设计的理论前沿和本行业的发展前景;
5、了解并掌握国家有关经济、文化、艺术事业的方针、政策和法规;
6、熟练使用动画制作软件和数字媒体制作软件进行艺术作品的创作;
7、掌握一门外国语。具有使用外语进行听、说、读、写、译的能力。
本专业为网络公司、传媒业、影视广告业、娱乐游戏业、工业产品设计、建筑设计(建筑漫游和环境设计)、人居环境设计和教育等行业培养从事平面设计、网络媒体、动画制作、数码视频编辑和数字化园林景观设计等方面的专业技术人才。
二、专业培养方式
本专业采用灵活多样的人才培养方式,包括课堂教学、实践教学、毕业论文、第二课堂素质教育、讲座、社团活动、导师制等。
充分发挥教师主导、学生主体的作用,注意发挥学生的主动性和自觉性,更多地采用启发式、研讨式的教学方式,培养学生自主学习的能力。注重学生的设计实践教学环节,加强对学生创新能力的培养。在培养环节中逐步推行研究型教学,加强学生的自学能力、动手能力、表达能力和写作能力的训练和培养。推行导师制,强调个性化培养,力求为学生提供最适合的学习、发展的空间。
鼓励高年级学生在专业教师指导下参加高水平的专业竞赛、参与教师的科研项目,在实践中发现、弥补理论学习中的不足,开阔专业视野、培养团队精神、创新精神、科研能力和综合素质。
三、主干学科和专业核心课程
1、主干学科
计算机科学与技术 设计艺术学
2、专业核心课程
数据结构A、数字媒体技术及应用、数字图像处理A、计算机图形学、数字艺术造型基础、数字平面艺术、数字彩艺术、数字空间艺术、三维图形设计A、软件工程B、计算机网络等。
四、全学程教学安排
本专业全学程共计144周,用于教学安排共计7学期 112周,用于毕业论文(设计)1学期共计14周。在112周的教学周数中,理论教学101周,教学实习9周,军事教育1周,入学教育1周,公益劳动2周,教学评价1周,各项教学活动的具体安排见本专业教学计划。
本专业开设34门必修课,共计111学分,设专业选修课23门,共计55.5学分,学生必须从中至少选修32学分。此外,学生必须从全校公共选修课中至少选修12学分。
五、主要实践环节安排
本专业实践环节主要由实验课、课程实习、专业实践、科研训练、毕业论文(设计)等组成实践性教学环节,包括数据结构课程设计、计算机网络课程设计、图像处理课程设计、艺术调研、平面设计课程设计、三维设计课程设计、专业实践、毕业论文(设计)。主要
实践教学环节安排如下:
数据结构课程设计:第四学期,1周,1学分。目的与要求:本课程设计的目的就是要达到理论与实际相结合,培养同学们灵活运用所学数据结构常用的算法理论和面向对象的程序设计思想解决软件开发中实际的算法设计问题和求解能力。提高综合运用所学的算法理论知识和方法独立分析和解决实际问题的能力;使学生初步掌握软件开发过程的问题分析、系统设计、算法设计、程序编码、测试等基本方法和技能。
计算机网络课程设计:第五学期,1周,1学分。目的与要求:要求学生安装网络操作系统,学习网络管理,在Linux操作系统下建立一个网站。通过实习,使学生掌握网络的安装、基本配置、工作过程等实验环节;掌握Windows Sockets的具体应用;熟悉Windows API函数的调用;掌握TCP、UDP协议的具体应用;能用学过的知识来完成局域网广播、文件传输、局域网扫描等程序的编写。
数字图像算法设计:第六学期,1周,1学分。目的与要求:要求已经具备编程的相关知识和经验以及对图像处理理论知识的了解。通过本实习能够结合所学的图像处理的理论知识用Matlab或VC进行编程实现图像处理经典方法或者解决某个具体的涉及图像处理的问题,
以达到巩固图像处理的理论知识,深刻理解图像处理方法,丰富编程的经验,锻炼实践能力的目的。
艺术调研:第六学期,1周,1学分。目的与要求:通过采风和实地考察,了解设计行业的现状、运行方式,以及设计实践过程。
平面设计课程设计:第六学期,1周,1学分。目的与要求:熟练掌握常用的平面设计类软件,训练学生将好的设计创意、设计构思应用于平面作品设计中,提高艺术素养以及表达创意的能力;
三维设计课程设计:第六学期,1周,1学分。目的与要求:熟练掌握三维设计类软件,训练学生三维建模技术,以及利用三维设计技术进行景观、建筑环境表现技能,提高艺术素养以及表达创意的能力;
数字媒体艺术专业实践:第七学期,3周,3学分。目的与要求:利用所学平面类、三维建模、动画设计、计算机编程、图形图像等知识单元金星综合设计,参加设计项目实训,并到设计、广告和网络设计类公司进行考察,了解实际的设计项目运作流程和设计实践过程,达到提高动手能力以及拓宽专业视野的目的。
毕业实习及毕业论文:第八学期,8学分。目的与要求:实行导师制,具体要求由导师制订。通过毕业论文,提高学生的实践能力,学会理论联系实际的方法;能够综合运用所学到的专业知识,提高分析问题和解决问题的能力;培养学生熟练运用基本技能的能力;锻炼学生查阅国内外文献的能力,培养学生收集分析各种数据信息的能力,获取新知识的能力;培养学生创新意识和严肃认真的科学作风;进一步提高学生的艺术品味,艺术创作的能力以及利用数字技术表达创作思路和设计思想的目的;培养学生撰写学位论文的能力。
六、文化素质与创新能力培养
通过举办由专业背景深厚、经验丰富的教师以及外聘专家主讲的讲座给学生提供深入了解本专业以及本专业方向在国内外的研究动态的机会,激发学生的专业学习兴趣、开阔专业视野、提高专业素养。同时通过开展社会生产实践、专业调研、参与教师科学研究、毕业实践与毕业论文以及导师制、第二课堂等丰富多彩的形式,培养大学生专业素质、文化素质、思想道德素质、心理素质和创新能力。
七、学制与学位
标准学制四年,毕业授予工学学士学位。
八、相近专业
艺术设计 计算机科学与技术
九、毕业合格标准
总学分:172学分
理论教学学分:146学分(2336学时)
必修课学分:102学分(1632学时)
选修课学分:44学分(其中公选12学分 专选32学分)
实践必修环节学分:26学分
■ 必修课
课程代码 | 课 程 名 称 | 理论教学 | 实践 环节 (周) | 总 学 分 | 各学期学时分配 | 承担单位 | ||||||||||||
总 学 时 | 讲 课 | 实 验 | 习 题 | 讲 座 | 讨 论 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
s07a0004t1 | 思想道德修养与法律基础 | 48 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 48 | 人文院 | ||||||||
z07a0007t1 | 中国近现代史纲要 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 32 | 人文院 | ||||||||
m07a0083t1 | 思想和中国特社会主义理论体系概论 | 96 | 60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 96 | 人文院 | ||||||||
m07a0082t1 | 马克思主义基本原理 | 48 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 48 | 人文院 | ||||||||
t21a0001s1-2 | 体育 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 28 | 体育部 | |||||||
g11a0003t1-2 | 高等数学A | 176 | 160 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 88 | 88 | 理学院 | |||||||
d09a0001t1-4 | 大学英语 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 外语院 | |||||
x11a0013t1 | 线性代数A | 56 | 48 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.5 | 56 | 理学院 | ||||||||
g06a0108t1 | 管理学基础 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0 | 32 | 经管院 | ||||||||
s11a0061t1 | 数理统计B | 56 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.5 | 56 | 理学院 | ||||||||
z08a0012t1 | 专业概论 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.5 | 8 | 信息院 | ||||||||
m08a0001t1 | 面向对象程序设计语言A | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 信息院 | ||||||||
m08a0002e1 | 面向对象程序设计语言实验 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 信息院 | ||||||||
s08a0004t1 | 数字艺术造型基础 | 64 | 44 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 64 | 信息院 | ||||||||
s08a0027t1 | 数字平面艺术 | 40 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 40 | 信息院 | ||||||||
s08a0026t1 | 数字媒体技术及应用 | 48 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 信息院 | ||||||||
s08a0105t1 | 数字彩艺术 | 40 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 40 | 信息院 | ||||||||
s08a0091t1 | 三维图形设计A | 64 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 信息院 | ||||||||
s08a0102t1 | 数字空间艺术 | 40 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 40 | 信息院 | ||||||||
s08a0095t1 | 数据结构A | 64 | 48 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 信息院 | ||||||||
s08a0095p1 | 数据结构A(课程设计) | 1 | 1 | (1) | 信息院 | |||||||||||||
m08a0081t1-4 | 名师讲堂 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 信息院 | |||||
j08a0064t1 | 计算机图形学(双语)A | 48 | 32 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 48 | 信息院 | ||||||||
j08a0066t1 | 计算机网络 | 48 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 48 | 信息院 | ||||||||
j08a0066p1 | 计算机网络(课程设计) | 1 | 1 | (1) | 信息院 | |||||||||||||
s08a0100t1 | 数据库C | 40 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 40 | 信息院 | ||||||||
c08a0051t1 | 场景设计与表现 | 40 | 28 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 40 | 信息院 | ||||||||
l08a0078t1 | 流媒体技术 | 32 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 信息院 | ||||||||
s08a0107t1 | 数字图像处理A | 48 | 28 | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 48 | 信息院 | ||||||||
r08a0088t1 | 软件工程B | 56 | 28 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 56 | 信息院 | ||||||||
s08a0111t1 | 数字音频设计 | 56 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 56 | 信息院 | ||||||||
s08a0109p1 | 数字图像算法设计 | 1 | 1 | (1) | 信息院 | |||||||||||||
y08a0125p1 | 艺术调研 | 1 | 1 | (1) | 信息院 | |||||||||||||
p08a0083p1 | 平面设计课程设计 | 1 | 1 | (1) | 信息院 | |||||||||||||
s08a0090p1 | 三维设计课程设计 | 1 | 1 | (1) | 信息院 | |||||||||||||
s08a0104p1 | 数字媒体艺术专业实践 | 3 | 3 | (3) | 信息院 | |||||||||||||
必修课学时合计 | 1632 | 1238 | 302 | 57 | 24 | 11 | 366 | 286 | 338 | 262 | 180 | 196 | 4 | 0 | ||||
必修课(理论)学分 | 102 | |||||||||||||||||
选修课学分 | 44 | |||||||||||||||||
入学教育及军训 | 2 | 2.0 | (1) | (1) | ||||||||||||||
大学英语自主听说 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 外语院 | ||||||||||||
形势与政策 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 信息院 | |||||||||||
职业生涯与发展规划 | 8 | 8 | 招就处 | |||||||||||||||
就业指导 | 8 | 8 | 招就处 | |||||||||||||||
公益劳动(周) | 2 | 2.0 | (1) | (1) | ||||||||||||||
教学评价(1-7学期末) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
第二课堂I | 4 | 4.0 | ||||||||||||||||
实践环节(周) (教学实习、课程设计) | 9 | 9.0 | (1) | (1) | (4) | (3) | ||||||||||||
毕业实习及毕业论文(周) | 14 | 8.0 | (14) | 信息院 | ||||||||||||||
全学程教学学时、学分 | 2336 | 32 | 172 | |||||||||||||||
■ 选修课
课程代码 | 课 程 名 称 | 理论教学 | 实践 环节 (周) | 总 学 分 | 各学期学时分配 | 承担单位 | ||||||||||||
总 学 时 | 讲 课 | 实 验 | 习 题 | 讲 座 | 讨 论 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
d08b0021t1 | 动画运动规律B | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 40 | 信息院 | ||||||||
w08b0020t1 | Windows编程B | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 40 | 信息院 | ||||||||
c08b0013t1 | CAD技术 | 32 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 信息院 | ||||||||
s08b0093t1 | 视听语言 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32 | 信息院 | ||||||||
d08b0056t1 | 动画概论 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 信息院 | ||||||||
j08b0039t1 | Java语言B | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 40 | 信息院 | ||||||||
j08b0008t1 | 计算机组成原理 | 40 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 40 | 信息院 | ||||||||
y08b0128t1 | 游戏设计概论 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 信息院 | ||||||||
j08b0074t1 | 角形象设计 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 40 | 信息院 | ||||||||
w08b0044t1 | Web应用程序开发 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 40 | 信息院 | ||||||||
y08b0127t1 | 游戏动画创作 | 40 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 40 | 信息院 | ||||||||
s08b0106t1 | 数字视频及音频技术 | 40 | 28 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 40 | 信息院 | ||||||||
j08b0075t1 | 景观表现技术 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 40 | 信息院 | ||||||||
c08b0050t1 | 操作系统B | 48 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 信息院 | ||||||||
j08b0061t1 | 计算机动画原理与技术 | 40 | 24 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2.5 | 40 | 信息院 | ||||||||
x08b0124t1 | 虚拟现实技术 | 40 | 24 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 40 | 信息院 | ||||||||
s10b0163t1 | 视觉传达与版式设计 | 40 | 28 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2.5 | 40 | 工学院 | ||||||||
y08b0126t1 | 游戏程序设计 | 40 | 18 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 40 | 信息院 | ||||||||
s08b0103t1 | 数字媒体后期制作 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 40 | 信息院 | ||||||||
r08b0086t1 | 软件测试 | 40 | 26 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 40 | 信息院 | ||||||||
w08b0115t1 | 网站设计与技术 | 40 | 18 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 40 | 信息院 | ||||||||
s08b0110t1 | 数字音乐制作 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 40 | 信息院 | ||||||||
c08b0053p1 | 创新学分 | 2 | 信息院 | |||||||||||||||
合计 | 856 | 564 | 262 | 12 | 4 | 14 | 0 | 55.5 | 0 | 112 | 144 | 72 | 208 | 200 | 120 | 0 | ||
最低选修学分 | 专业选修课32学分,公共选修课12学分 | |||||||||||||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论