2012年全国一本大学在安徽录取分数线
安徽省2012年普通高校招生第一批本科院校投档分数及名次(理工) | |||
排名 | 院校名称 | 实际最低投档分 | 最低投档名次 |
1 | 北京大学 | 674 | 57 |
2 | 清华大学 | 673 | 73 |
3 | 上海交通大学 | 665 | 193 |
4 | 复旦大学 | 663 | 243 |
5 | 中国科学技术大学 | 660 | 385 |
6 | 北京大学医学部 | 659 | 417 |
7 | 浙江大学 | 657 | 473 |
8 | 南京大学 | 656 | 531 |
9 | 中国人民大学 | 656 | 557 |
10 | 南开大学 | 651 | 832 |
11 | 北京航空航天大学 | 650 | 908 |
12 | 上海交通大学医学院 | 649 | 1003 |
13 | 上海财经大学 | 648 | 1071 |
14 | 西安交通大学 | 647 | 1153 |
15 | 中央财经大学 | 646 | 1242 |
16 | 同济大学 | 644 | 1354 |
17 | 对外经济贸易大学 | 643 | 1524 |
18 | 北京外国语大学 | 641 | 1724 |
19 | 武汉大学 | 638 | 2049 |
20 | 北京理工大学 | 636 | 2334 |
21 | 东南大学 | 636 | 2317 |
22 | 北京邮电大学 | 633 | 2768 |
23 | 华中科技大学 | 633 | 2725 |
24 | 天津大学 | 633 | 2829 |
25 | 厦门大学 | 633 | 2711 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 632 | 2918 |
27 | 中国政法大学 | 632 | 2983 |
28 | 中山大学 | 632 | 2868 |
29 | 华南理工大学 | 630 | 3351 |
30 | 大连理工大学 | 628 | 3653 |
31 | 南京航空航天大学 | 628 | 3740 |
32 | 南京医科大学 | 626 | 4111 |
33 | 西南财经大学 | 625 | 4316 |
34 | 华北电力大学(北京) | 624 | 4535 |
35 | 首都医科大学 | 624 | 4492 |
36 | 中南财经政法大学 | 624 | 4439 |
37 | 北京交通大学 | 622 | 4788 |
38 | 华东师范大学 | 621 | 4985 |
39 | 南京理工大学 | 621 | 4966 |
40 | 山东大学 | 621 | 5144 |
41 | 上海外国语大学 | 621 | 5154 |
42 | 西北工业大学 | 620 | 5224 |
43 | 华东理工大学 | 618 | 5867 |
44 | 南京审计学院 | 618 | 5958 |
45 | 北京科技大学 | 617 | 6163 |
46 | 中南大学 | 617 | 6185 |
47 | 电子科技大学 | 616 | 6267 |
48 | 河海大学 | 615 | 6682 |
49 | 湖南大学 | 615 | 6587 |
50 | 四川大学 | 615 | 6516 |
51 | 中国传媒大学 | 615 | 6773 |
52 | 东北财经大学 | 614 | 7074 |
53 | 苏州大学 | 613 | 7269 |
54 | 西安电子科技大学 | 613 | 7357 |
55 | 重庆大学 | 613 | 7261 |
56 | 北京第二外国语学院 | 611 | 7897 |
57 | 南京邮电大学 | 611 | 7654 |
58 | 南京财经大学 | 610 | 8164 |
59 | 中国海洋大学 | 609 | 8319 |
60 | 北京工业大学 | 608 | 8883 |
61 | 天津医科大学 | 608 | 8641 |
62 | 西南交通大学 | 608 | 8609 |
63 | 中国石油大学(北京) | 608 | 8671 |
64 | 武汉理工大学 | 607 | 8953 |
65 | 哈尔滨工业大学(威海) | 606 | 9224 |
66 | 首都经济贸易大学 | 606 | 9427 |
67 | 天津财经大学 | 606 | 9351 |
68 | 东北大学 | 605 | 9861 |
69 | 华东政法大学 | 605 | 9825 |
70 | 山西医科大学 | 605 | 9552 |
71 | 中国农业大学 | 605 | 9640 |
72 | 上海立信会计学院 | 603 | 10433 |
73 | 北京化工大学 | 602 | 10750 |
74 | 合肥工业大学 | 601 | 11041 |
75 | 江西财经大学 | 601 | 11224 |
76 | 上海大学 | 601 | 11071 |
77 | 北京语言大学 | 600 | 11459 |
78 | 兰州大学 | 600 | 11538 |
79 | 上海金融学院 | 600 | 11350 |
80 | 北京邮电大学(宏福校区) | 599 | 11923 |
81 | 大连海事大学 | 599 | 11885 |
82 | 东华大学 | 599 | 11981 |
83 | 中国地质大学(北京) | 599 | 11736 |
84 | 中央民族大学 | 599 | 11993 |
85 | 广东外语外贸大学 | 598 | 12447 |
86 | 哈尔滨工程大学 | 598 | 12254 |
87 | 吉林大学 | 598 | 12288 |
88 | 南方医科大学 | 597 | 12705 |
89 | 中国矿业大学(北京) | 597 | 12817 |
90 | 中国药科大学 | 597 | 12677 |
91 | 华中师范大学 | 596 | 13313 |
92 | 江南大学 | 596 | 12937 |
93 | 南京工业大学 | 596 | 13339 |
94 | 中国地质大学(武汉) | 596 | 13332 |
95 | 山东大学威海分校 | 595 | 13664 |
96 | 浙江工业大学 | 595 | 13562 |
97 | 重庆医科大学 | 595 | 13749 |
98 | 北京林业大学 | 594 | 13908 |
99 | 长安大学 | 594 | 13899 |
100 | 杭州电子科技大学 | 594 | 13841 |
101 | 上海理工大学 | 593 | 14382 |
102 | 西南政法大学 | 593 | 14327 |
103 | 中国石油大学(华东) | 593 | 14493 |
104 | 福州大学 | 592 | 14808 |
105 | 河北工业大学 | 592 | 14784 |
106 | 哈尔滨医科大学 | 591 | 15038 |
107 | 上海对外贸易学院 | 591 | 15382 |
108 | 深圳大学 | 591 | 15331 |
109 | 中国矿业大学 | 591 | 15045 |
110 | 广西医科大学 | 590 | 15629 |
111 | 南京师范大学 | 590 | 15820 |
112 | 上海海事大学 | 589 | 16178 |
113 | 西北大学 | 589 | 16304 |
114 | 浙江理工大学 | 589 | 16216 |
115 | 电子科技大学(沙河校区) | 588 | 16433 |
116 | 江苏大学 | 588 | 16418 |
117 | 武汉科技大学 | 588 | 16626 |
118 | 西安建筑科技大学 | 588 | 16690 |
119 | 浙江工商大学 | 588 | 16558 |
120 | 郑州大学 | 588 | 16503 |
121 | 北方工业大学 | 586 | 17572 |
122 | 南昌大学 | 586 | 17390 |
123 | 南京农业大学 | 586 | 17661 |
124 | 西南大学 | 586 | 17714 |
125 | 中国民航大学 | 586 | 17545 |
126 | 青岛大学 | 585 | 17817 |
127 | 燕山大学 | 585 | 17841 |
128 | 太原理工大学 | 584 | 18385 |
129 | 江苏科技大学 | 大连医科大学是几本583 | 18875 |
130 | 汕头大学 | 583 | 19011 |
131 | 北京中医药大学 | 582 | 19826 |
132 | 长沙理工大学 | 582 | 19568 |
133 | 首都师范大学 | 582 | 19811 |
134 | 西安外国语大学 | 582 | 19619 |
135 | 宁波大学 | 581 | 20066 |
136 | 天津外国语大学 | 581 | 20018 |
137 | 中国计量学院 | 581 | 19979 |
138 | 北京工商大学 | 580 | 20443 |
139 | 南京信息工程大学 | 580 | 20529 |
140 | 青岛理工大学 | 580 | 20766 |
141 | 西北政法大学 | 580 | 20627 |
142 | 扬州大学 | 580 | 20690 |
143 | 南昌航空大学 | 578 | 21546 |
144 | 重庆邮电大学 | 578 | 21693 |
145 | 广州医学院 | 577 | 22296 |
146 | 西安邮电大学 | 577 | 22326 |
147 | 新疆医科大学 | 577 | 22315 |
148 | 安徽大学 | 577 | 22176 |
149 | 山东科技大学 | 576 | 22702 |
150 | 西北农林科技大学 | 576 | 22801 |
151 | 东北大学秦皇岛分校 | 575 | 23033 |
152 | 广州大学 | 575 | 23238 |
153 | 安徽医科大学 | 575 | 23091 |
154 | 华东交通大学 | 574 | 23764 |
155 | 辽宁大学 | 574 | 23790 |
156 | 青岛科技大学 | 574 | 23719 |
157 | 西安科技大学 | 574 | 23857 |
158 | 大连交通大学 | 573 | 24329 |
159 | 华南师范大学 | 573 | 24190 |
160 | 南京林业大学 | 573 | 24563 |
161 | 湘潭大学 | 573 | 24213 |
162 | 重庆交通大学 | 573 | 24577 |
163 | 大连医科大学 | 572 | 25263 |
164 | 湖北大学 | 572 | 25298 |
165 | 华中农业大学 | 572 | 25227 |
166 | 天津工业大学 | 572 | 24865 |
167 | 西安工业大学 | 572 | 25122 |
168 | 常州大学 | 571 | 25668 |
169 | 贵州大学 | 571 | 25611 |
170 | 河南大学 | 571 | 25843 |
171 | 湖南师范大学 | 571 | 25422 |
172 | 南通大学 | 571 | 25421 |
173 | 三峡大学 | 571 | 25908 |
174 | 上海中医药大学 | 571 | 25756 |
175 | 石家庄铁道大学 | 571 | 25712 |
176 | 云南大学 | 571 | 25599 |
177 | 广西大学 | 570 | 26464 |
178 | 天津中医药大学 | 570 | 26333 |
179 | 西安理工大学 | 570 | 26487 |
180 | 东北师范大学 | 569 | 27288 |
181 | 西安工程大学 | 569 | 26961 |
182 | 北京信息科技大学 | 568 | 27952 |
183 | 成都理工大学 | 568 | 27701 |
184 | 海南大学 | 568 | 27434 |
185 | 河北大学 | 568 | 27906 |
186 | 陕西科技大学 | 568 | 27721 |
187 | 沈阳建筑大学 | 568 | 27969 |
188 | 四川外语学院 | 568 | 27590 |
189 | 浙江师范大学 | 568 | 27669 |
190 | 长春理工大学 | 567 | 28521 |
191 | 大连大学 | 567 | 28141 |
192 | 沈阳工业大学 | 567 | 28057 |
193 | 东北石油大学 | 566 | 28822 |
194 | 陕西师范大学 | 566 | 29050 |
195 | 北京体育大学 | 565 | 29720 |
196 | 湖南科技大学 | 565 | 29551 |
197 | 华北电力大学(保定) | 565 | 29514 |
198 | 江西理工大学 | 565 | 29579 |
199 | 西交利物浦大学 | 565 | 29991 |
200 | 西南科技大学 | 565 | 29394 |
201 | 中北大学 | 565 | 29703 |
202 | 集美大学 | 564 | 30523 |
203 | 山西财经大学 | 564 | 30413 |
204 | 中华女子学院 | 564 | 30578 |
205 | 长江大学 | 562 | 31595 |
206 | 东北林业大学 | 562 | 32007 |
207 | 浙江海洋学院 | 562 | 31483 |
208 | 中南林业科技大学 | 562 | 31588 |
209 | 安徽财经大学 | 562 | 31888 |
210 | 宁波诺丁汉大学 | 560 | 33312 |
211 | 宁夏大学 | 560 | 32850 |
212 | 合肥工业大学(宣城校区) | 559 | 33830 |
213 | 中国医科大学 | 559 | 33468 |
214 | 天津商业大学 | 558 | 34789 |
215 | 西安石油大学 | 557 | 35176 |
216 | 沈阳药科大学 | 556 | 35830 |
217 | 天津理工大学 | 556 | 35735 |
218 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 555 | 36821 |
219 | 河南理工大学 | 555 | 36677 |
220 | 安徽工业大学 | 555 | 36412 |
221 | 湖南工业大学 | 554 | 37763 |
222 | 内蒙古大学 | 554 | 37706 |
223 | 青海大学 | 554 | 37364 |
224 | 华南农业大学 | 553 | 38241 |
225 | 辽宁石油化工大学 | 553 | 38169 |
226 | 南华大学 | 552 | 39115 |
227 | 延边大学 | 552 | 39065 |
228 | 湖南中医药大学 | 551 | 39661 |
229 | 辽宁工程技术大学 | 551 | 39756 |
230 | 辽宁科技大学 | 551 | 39509 |
231 | 河南工业大学 | 550 | 40277 |
232 | 黑龙江中医药大学 | 550 | 40245 |
233 | 四川农业大学 | 549 | 40840 |
234 | 广州中医药大学 | 546 | 43676 |
235 | 安徽师范大学 | 546 | 43414 |
236 | 武汉工程大学 | 545 | 44439 |
237 | 东北农业大学 | 544 | 45570 |
238 | 沈阳农业大学 | 544 | 45240 |
239 | 石河子大学 | 544 | 45483 |
240 | 新疆大学 | 544 | 45047 |
241 | 烟台大学 | 544 | 45356 |
242 | 安徽工业大学1 | 544 | 45443 |
243 | 安徽理工大学 | 544 | 45631 |
244 | 安徽农业大学 | 544 | 45614 |
245 | 安徽中医学院 | 544 | 45606 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论