中国人民大学农业与农村发展学院2019年硕士研究生入学考试复试名单
序号 | 专业名称 | 考号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 | 备注 |
1 | 农业管理(专业学位) | 21170 | 贾** | 64 | 88 | 129 | 141 | 422 | |
2 | 农业管理(专业学位) | 24899 | 王** | 68 | 82 | 126 | 132 | 408 | |
3 | 农业管理(专业学位) | 24900 | 王* | 69 | 81 | 119 | 130 | 399 | |
4 | 农业管理(专业学位) | 23078 | 吴** | 70 | 83 | 124 | 121 | 398 | |
5 | 农业管理(专业学位) | 24092 | 文* | 72 | 84 | 126 | 115 | 397 | |
6 | 农业管理(专业学位) | 10662 | 杨** | 64 | 79 | 120 | 133 | 396 | |
7 | 农业管理(专业学位) | 4428 | 陆** | 68 | 77 | 117 | 133 | 395 | |
8 | 农业管理(专业学位) | 9011 | 李** | 61 | 76 | 122 | 131 | 390 | |
9 | 农业管理(专业学位) | 21171 | 曹** | 64 | 82 | 118 | 125 | 389 | |
10 | 农业管理(专业学位) | 22619 | 陈** | 64 | 76 | 117 | 130 | 387 | |
11 | 农业管理(专业学位) | 4439 | 孙** | 68 | 69 | 127 | 122 | 386 | |
12 | 农业管理(专业学位) | 23927 | 罗** | 63 | 77 | 119 | 127 | 386 | |
13 | 农业管理(专业学位) | 21313 | 王** | 73 | 80 | 117 | 115 | 385 | |
14 | 农业管理(专业学位) | 18193 | 祖* | 70 | 65 | 120 | 129 | 384 | |
15 | 农业管理(专业学位) | 17464 | 李* | 64 | 83 | 123 | 113 | 383 | |
16 | 农业管理(专业学位) | 4443 | 高** | 65 | 76 | 119 | 122 | 382 | |
17 | 农业管理(专业学位) | 17465 | 肖** | 71 | 73 | 120 | 118 | 382 | |
18 | 农业管理(专业学位) | 4432 | 杨** | 67 | 67 | 117 | 130 | 381 | |
19 | 农业管理(专业学位) | 21152 | 杨** | 65 | 75 | 108 | 131 | 379 | |
20 | 农业管理(专业学位) | 17458 | 王** | 60 | 64 | 127 | 127 | 378 | |
21 | 农业管理(专业学位) | 4437 | 薛** | 69 | 76 | 113 | 118 | 376 | |
22 | 农业管理(专业学位) | 17863 | 李** | 68 | 84 | 107 | 117 | 376 | |
23 | 农业管理(专业学位) | 20516 | 钟* | 61 | 81 | 124 | 110 | 376 | |
24 | 农业管理(专业学位) | 21172 | 周** | 65 | 72 | 115 | 123 | 375 | |
25 | 农业管理(专业学位) | 16428 | 刘** | 69 | 76 | 110 | 119 | 374 | |
26 | 农业管理(专业学位) | 4433 | 齐** | 66 | 79 | 115 | 112 | 372 | |
27 | 农业管理(专业学位) | 4431 | 崔** | 61 | 65 | 112 | 133 | 371 | |
28 | 农业管理(专业学位) | 18613 | 张** | 62 | 68 | 121 | 120 | 371 | |
29 | 农业管理(专业学位) | 17462 | 王** | 55 | 82 | 116 | 116 | 369 | |
30 | 农业管理(专业学位) | 14703 | 郭* | 61 | 68 | 124 | 115 | 368 | |
31 | 农业管理(专业学位) | 18116 | 刘** | 62 | 74 | 116 | 116 | 368 | |
32 | 农业管理(专业学位) | 15642 | 谢** | 69 | 65 | 113 | 120 | 367 | |
33 | 农业管理(专业学位) | 4434 | 徐** | 62 | 82 | 108 | 114 | 366 | |
34 | 农业管理(专业学位) | 17654 | 封** | 59 | 73 | 109 | 124 | 365 | 士兵 |
35 | 农业管理(专业学位) | 20660 | 王* | 64 | 72 | 104 | 125 | 365 | |
36 | 农业管理(专业学位) | 21173 | 沈** | 63 | 71 | 114 | 117 | 365 | |
37 | 农业管理(专业学位) | 21182 | 周** | 64 | 78 | 107 | 116 | 365 | |
38 | 农业管理(专业学位) | 23077 | 黄** | 67 | 86 | 90 | 121 | 364 | |
39 | 农业管理(专业学位) | 15391 | 徐** | 70 | 60 | 115 | 118 | 363 | |
40 | 农业管理(专业学位) | 18190 | 付** | 68 | 60 | 106 | 129 | 363 | |
41 | 农业管理(专业学位) | 11984 | 郭** | 65 | 72 | 107 | 118 | 362 | |
42 | 农业管理(专业学位) | 15061 | 刘** | 70 | 65 | 116 | 111 | 362 | |
43 | 农业管理(专业学位) | 18115 | 王* | 63 | 75 | 115 | 109 | 362 | |
44 | 农业管理(专业学位) | 20518 | 陈** | 64 | 61 | 120 | 114 | 359 | 士兵 |
45 | 农业管理(专业学位) | 12090 | 朱** | 67 | 69 | 104 | 118 | 358 | |
46 | 农业管理(专业学位) | 12921 | 王** | 62 | 80 | 109 | 107 | 358 | |
47 | 农业管理(专业学位) | 14704 | 倪* | 62 | 62 | 122 | 112 | 358 | |
48 | 农业管理(专业学位) | 4426 | 颜* | 65 | 66 | 111 | 115 | 357 | |
49 | 农业管理(专业学位) | 20870 | 汪** | 56 | 75 | 103 | 123 | 357 | |
50 | 农业管理(专业学位) | 11865 | 付** | 63 | 66 | 106 | 121 | 356 | |
51 | 农业管理(专业学位) | 15915 | 刘** | 60 | 78 | 108 | 110 | 356 | |
52 | 农业管理(专业学位) | 19301 | 望** | 64 | 72 | 120 | 100 | 356 | |
53 | 农业管理(专业学位) | 23935 | 唐** | 66 | 67 | 110 | 112 | 355 | |
54 | 农业管理(专业学位) | 4440 | 梁** | 56 | 72 | 115 | 110 | 353 | |
55 | 农业管理(专业学位) | 4446 | 白** | 62 | 70 | 101 | 120 | 353 | |
56 | 农业管理(专业学位) | 23630 | 黄* | 63 | 73 | 103 | 113 | 352 | |
57 | 农业管理(专业学位) | 17752 | 孟** | 66 | 64 | 99 | 122 | 351 | |
58 | 农业管理(专业学位) | 19302 | 王* | 65 | 51 | 111 | 124 | 351 | |
59 | 农业管理(专业学位) | 4438 | 刘** | 农业大学专业60 | 81 | 111 | 96 | 348 | |
60 | 农业管理(专业学位) | 16427 | 钟** | 61 | 53 | 121 | 113 | 348 | |
61 | 农业管理(专业学位) | 4430 | 杨* | 61 | 73 | 103 | 110 | 347 | |
62 | 农业管理(专业学位) | 14188 | 周** | 69 | 70 | 97 | 110 | 346 | |
63 | 农业管理(专业学位) | 11698 | 代** | 64 | 63 | 105 | 113 | 345 | |
64 | 农业管理(专业学位) | 4427 | 朱** | 67 | 65 | 98 | 113 | 343 | |
65 | 农业管理(专业学位) | 25842 | 丁** | 66 | 66 | 118 | 91 | 341 | |
66 | 农业管理(专业学位) | 17463 | 位* | 65 | 58 | 116 | 101 | 340 | |
67 | 农业管理(专业学位) | 4442 | 付* | 60 | 61 | 105 | 111 | 337 | |
68 | 农业管理(专业学位) | 18191 | 郝* | 63 | 70 | 99 | 105 | 337 | |
69 | 农业管理(专业学位) | 20115 | 王** | 51 | 72 | 99 | 114 | 336 | |
70 | 农业管理(专业学位) | 17065 | 查** | 59 | 76 | 90 | 107 | 332 | |
71 | 农业管理(专业学位) | 22078 | 孙* | 62 | 71 | 105 | 94 | 332 | |
72 | 农业管理(专业学位) | 10664 | 王* | 58 | 63 | 108 | 102 | 331 | |
73 | 农业管理(专业学位) | 18192 | 吴** | 69 | 65 | 106 | 91 | 331 | |
74 | 农业管理(专业学位) | 20979 | 万** | 60 | 82 | 100 | 89 | 331 | |
75 | 农业管理(专业学位) | 17466 | 张** | 63 | 59 | 106 | 101 | 329 | |
76 | 农业管理(专业学位) | 24901 | 马** | 59 | 60 | 94 | 113 | 326 | |
77 | 农业管理(专业学位) | 18374 | 周** | 60 | 61 | 103 | 100 | 324 | |
78 | 农业管理(专业学位) | 11256 | 高* | 62 | 46 | 110 | 104 | 322 | |
79 | 农业管理(专业学位) | 19252 | 邵** | 59 | 75 | 85 | 103 | 322 | |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论