上海医药(601607)旗下参股或控股公司大全
序号 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例(%) | 投资金额 (万元) | 被参控公司净 利润(万元) | 是否报表 合并 | 被参股公司主营业务 | ||||||||
1 | 上海实业医药科技(集团)有限公司 | 子公司 | 100.00 | 427970.61 | - | 是 | 投资管理 | ||||||||
2 | China Health System Ltd. | 子公司 | 100.00 | 356891.99 | 14255.78 | 是 | 投资控股 | ||||||||
3 | 上海医药分销控股有限公司 | 子公司 | 100.00 | 261135.78 | - | 是 | 原料药和各种剂型的医药产品、保健品... | ||||||||
4 | 上海新亚药业有限公司 | 子公司 | 96.90 | 113202.45 | - | 是 | 原料药、制剂、粉针、片剂、化工医药... | ||||||||
5 | 上海信谊药厂有限公司 | 子公司 | 100.00 | 104142.75 | - | 是 | 药品综合制剂的制造、加工 | ||||||||
6 | 上药科园信海医药有限公司 | 子公司 | 100.00 | 97795.50 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
7 | 上海中西三维药业有限公司 | 子公司 | 100.00 | 70214.84 | - | 是 | 开发、生产药品等 | ||||||||
8 | 上海市药材有限公司 | 子公司 | 100.00 | 68756.38 | - | 是 | 药品经营 | ||||||||
9 | 上海新先锋华康医药有限公司 | 子公司 | 100.00 | 35576.01 | 301.73 | 是 | 中西成药化学药化学原料生物生化制品... | ||||||||
10 | 上海雷允上药业有限公司 | 子公司 | 97.58 | 34955.36 | - | 是 | 中成药、营养保健品、中药饮片等 | ||||||||
11 | 上药山禾无锡医药股份有限公司 | 子公司 | 80.00 | 34400.00 | 527.15 | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
12 | 上海第一生化药业有限公司 | 子公司 | 100.00 | 32361.90 | - | 是 | 药品、医疗器械的生产 | ||||||||
13 | 常州药业股份有限公司 | 子公司 | 62.69 | 26924.75 | - | 是 | 化学药制剂、化学原料药、生物制品、... | ||||||||
14 | 上海实业联合集团药业有限公司 | 子公司 | 100.00 | 25781.18 | - | 是 | 中成药制剂、营养品、保健品、协定处... | ||||||||
15 | 青岛国风药业股份有限公司 | 子公司 | 67.48 | 25633.52 | - | 是 | 中成药生产及销售 | ||||||||
16 | 上海三维有限公司 | 子公司 | 100.00 | 24576.61 | - | 是 | 医药销售 | ||||||||
17 | 上海医疗器械股份有限公司 | 子公司 | 100.00 | 20921.37 | - | 是 | 医疗器械及相关产品的设计制造、开发... | ||||||||
18 | 北京上药爱心伟业医药有限公司 | 子公司 | 52.24 | 20583.00 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
19 | 上海华瑞投资有限公司 | 子公司 | 100.00 | 20000.00 | - | 是 | 对高科技行业的投资本系统内的资产经... | ||||||||
20 | 宁波医药股份有限公司 | 子公司 | 63.61 | 19849.34 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
21 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 子公司 | 51.01 | 19126.48 | - | 是 | 制造加工各类药剂非酒精饮料、保健品... | ||||||||
22 | 上海华氏大药房有限公司 | 子公司 | 100.00 | 16846.60 | - | 是 | 中西成药、饮片及制剂等 | ||||||||
23 | 上海医药众协药业有限公司 | 子公司 | 50.00 | 16000.00 | 2035.58 | 是 | 半成品、化学制剂药、抗生素等销售 | ||||||||
24 | 台州医药有限公司 | 子公司 | 60.00 | 15000.00 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
25 | 广州中山医医药有限公司 | 子公司 | 51.00 | 14102.47 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
26 | 厦门中药厂有限公司 | 子公司 | 61.00 | 9885.57 | - | 是 | 中药材、中成药、化学药制剂、生物制... | ||||||||
27 | 上海医药进出口有限公司 | 子公司 | 100.00 | 9059.81 | - | 是 | 经营和代理各类商品和技术的进出口业务 | ||||||||
28 | 福建省医药有限责任公司 | 子公司 | 49.00 | 7845.66 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
29 | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 | 子公司 | 55.00 | 7562.81 | - | 是 | 生产中药提取物、片剂、颗粒剂、胶囊... | ||||||||
30 | 上海余天成医药有限公司 | 子公司 | 51.00 | 6984.29 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
序号 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例(%) | 投资金额 (万元)科技公司名称大全 | 被参控公司净 利润(万元) | 是否报表 合并 | 被参股公司主营业务 | ||||||||
1 | 上海实业医药科技(集团)有限公司 | 子公司 | 100.00 | 427970.61 | - | 是 | 投资管理 | ||||||||
2 | China Health System Ltd. | 子公司 | 100.00 | 356891.99 | 14255.78 | 是 | 投资控股 | ||||||||
3 | 上海医药分销控股有限公司 | 子公司 | 100.00 | 261135.78 | - | 是 | 原料药和各种剂型的医药产品、保健品... | ||||||||
4 | 上海新亚药业有限公司 | 子公司 | 96.90 | 113202.45 | - | 是 | 原料药、制剂、粉针、片剂、化工医药... | ||||||||
5 | 上海信谊药厂有限公司 | 子公司 | 100.00 | 104142.75 | - | 是 | 药品综合制剂的制造、加工 | ||||||||
6 | 上药科园信海医药有限公司 | 子公司 | 100.00 | 97795.50 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
7 | 上海中西三维药业有限公司 | 子公司 | 100.00 | 70214.84 | - | 是 | 开发、生产药品等 | ||||||||
8 | 上海市药材有限公司 | 子公司 | 100.00 | 68756.38 | - | 是 | 药品经营 | ||||||||
9 | 上海新先锋华康医药有限公司 | 子公司 | 100.00 | 35576.01 | 301.73 | 是 | 中西成药化学药化学原料生物生化制品... | ||||||||
10 | 上海雷允上药业有限公司 | 子公司 | 97.58 | 34955.36 | - | 是 | 中成药、营养保健品、中药饮片等 | ||||||||
11 | 上药山禾无锡医药股份有限公司 | 子公司 | 80.00 | 34400.00 | 527.15 | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
12 | 上海第一生化药业有限公司 | 子公司 | 100.00 | 32361.90 | - | 是 | 药品、医疗器械的生产 | ||||||||
13 | 常州药业股份有限公司 | 子公司 | 62.69 | 26924.75 | - | 是 | 化学药制剂、化学原料药、生物制品、... | ||||||||
14 | 上海实业联合集团药业有限公司 | 子公司 | 100.00 | 25781.18 | - | 是 | 中成药制剂、营养品、保健品、协定处... | ||||||||
15 | 青岛国风药业股份有限公司 | 子公司 | 67.48 | 25633.52 | - | 是 | 中成药生产及销售 | ||||||||
16 | 上海三维有限公司 | 子公司 | 100.00 | 24576.61 | - | 是 | 医药销售 | ||||||||
17 | 上海医疗器械股份有限公司 | 子公司 | 100.00 | 20921.37 | - | 是 | 医疗器械及相关产品的设计制造、开发... | ||||||||
18 | 北京上药爱心伟业医药有限公司 | 子公司 | 52.24 | 20583.00 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
19 | 上海华瑞投资有限公司 | 子公司 | 100.00 | 20000.00 | - | 是 | 对高科技行业的投资本系统内的资产经... | ||||||||
20 | 宁波医药股份有限公司 | 子公司 | 63.61 | 19849.34 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
21 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 子公司 | 51.01 | 19126.48 | - | 是 | 制造加工各类药剂非酒精饮料、保健品... | ||||||||
22 | 上海华氏大药房有限公司 | 子公司 | 100.00 | 16846.60 | - | 是 | 中西成药、饮片及制剂等 | ||||||||
23 | 上海医药众协药业有限公司 | 子公司 | 50.00 | 16000.00 | 2035.58 | 是 | 半成品、化学制剂药、抗生素等销售 | ||||||||
24 | 台州医药有限公司 | 子公司 | 60.00 | 15000.00 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
25 | 广州中山医医药有限公司 | 子公司 | 51.00 | 14102.47 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
26 | 厦门中药厂有限公司 | 子公司 | 61.00 | 9885.57 | - | 是 | 中药材、中成药、化学药制剂、生物制... | ||||||||
27 | 上海医药进出口有限公司 | 子公司 | 100.00 | 9059.81 | - | 是 | 经营和代理各类商品和技术的进出口业务 | ||||||||
28 | 福建省医药有限责任公司 | 子公司 | 49.00 | 7845.66 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
29 | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 | 子公司 | 55.00 | 7562.81 | - | 是 | 生产中药提取物、片剂、颗粒剂、胶囊... | ||||||||
30 | 上海余天成医药有限公司 | 子公司 | 51.00 | 6984.29 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
序号 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例(%) | 投资金额 (万元) | 被参控公司净 利润(万元) | 是否报表 合并 | 被参股公司主营业务 | ||||||||
1 | 上海实业医药科技(集团)有限公司 | 子公司 | 100.00 | 427970.61 | - | 是 | 投资管理 | ||||||||
2 | China Health System Ltd. | 子公司 | 100.00 | 356891.99 | 14255.78 | 是 | 投资控股 | ||||||||
3 | 上海医药分销控股有限公司 | 子公司 | 100.00 | 261135.78 | - | 是 | 原料药和各种剂型的医药产品、保健品... | ||||||||
4 | 上海新亚药业有限公司 | 子公司 | 96.90 | 113202.45 | - | 是 | 原料药、制剂、粉针、片剂、化工医药... | ||||||||
5 | 上海信谊药厂有限公司 | 子公司 | 100.00 | 104142.75 | - | 是 | 药品综合制剂的制造、加工 | ||||||||
6 | 上药科园信海医药有限公司 | 子公司 | 100.00 | 97795.50 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
7 | 上海中西三维药业有限公司 | 子公司 | 100.00 | 70214.84 | - | 是 | 开发、生产药品等 | ||||||||
8 | 上海市药材有限公司 | 子公司 | 100.00 | 68756.38 | - | 是 | 药品经营 | ||||||||
9 | 上海新先锋华康医药有限公司 | 子公司 | 100.00 | 35576.01 | 301.73 | 是 | 中西成药化学药化学原料生物生化制品... | ||||||||
10 | 上海雷允上药业有限公司 | 子公司 | 97.58 | 34955.36 | - | 是 | 中成药、营养保健品、中药饮片等 | ||||||||
11 | 上药山禾无锡医药股份有限公司 | 子公司 | 80.00 | 34400.00 | 527.15 | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
12 | 上海第一生化药业有限公司 | 子公司 | 100.00 | 32361.90 | - | 是 | 药品、医疗器械的生产 | ||||||||
13 | 常州药业股份有限公司 | 子公司 | 62.69 | 26924.75 | - | 是 | 化学药制剂、化学原料药、生物制品、... | ||||||||
14 | 上海实业联合集团药业有限公司 | 子公司 | 100.00 | 25781.18 | - | 是 | 中成药制剂、营养品、保健品、协定处... | ||||||||
15 | 青岛国风药业股份有限公司 | 子公司 | 67.48 | 25633.52 | - | 是 | 中成药生产及销售 | ||||||||
16 | 上海三维有限公司 | 子公司 | 100.00 | 24576.61 | - | 是 | 医药销售 | ||||||||
17 | 上海医疗器械股份有限公司 | 子公司 | 100.00 | 20921.37 | - | 是 | 医疗器械及相关产品的设计制造、开发... | ||||||||
18 | 北京上药爱心伟业医药有限公司 | 子公司 | 52.24 | 20583.00 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
19 | 上海华瑞投资有限公司 | 子公司 | 100.00 | 20000.00 | - | 是 | 对高科技行业的投资本系统内的资产经... | ||||||||
20 | 宁波医药股份有限公司 | 子公司 | 63.61 | 19849.34 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
21 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 子公司 | 51.01 | 19126.48 | - | 是 | 制造加工各类药剂非酒精饮料、保健品... | ||||||||
22 | 上海华氏大药房有限公司 | 子公司 | 100.00 | 16846.60 | - | 是 | 中西成药、饮片及制剂等 | ||||||||
23 | 上海医药众协药业有限公司 | 子公司 | 50.00 | 16000.00 | 2035.58 | 是 | 半成品、化学制剂药、抗生素等销售 | ||||||||
24 | 台州医药有限公司 | 子公司 | 60.00 | 15000.00 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
25 | 广州中山医医药有限公司 | 子公司 | 51.00 | 14102.47 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
26 | 厦门中药厂有限公司 | 子公司 | 61.00 | 9885.57 | - | 是 | 中药材、中成药、化学药制剂、生物制... | ||||||||
27 | 上海医药进出口有限公司 | 子公司 | 100.00 | 9059.81 | - | 是 | 经营和代理各类商品和技术的进出口业务 | ||||||||
28 | 福建省医药有限责任公司 | 子公司 | 49.00 | 7845.66 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
29 | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 | 子公司 | 55.00 | 7562.81 | - | 是 | 生产中药提取物、片剂、颗粒剂、胶囊... | ||||||||
30 | 上海余天成医药有限公司 | 子公司 | 51.00 | 6984.29 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
序号 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例(%) | 投资金额 (万元) | 被参控公司净 利润(万元) | 是否报表 合并 | 被参股公司主营业务 | ||||||||
1 | 上海实业医药科技(集团)有限公司 | 子公司 | 100.00 | 427970.61 | - | 是 | 投资管理 | ||||||||
2 | China Health System Ltd. | 子公司 | 100.00 | 356891.99 | 14255.78 | 是 | 投资控股 | ||||||||
3 | 上海医药分销控股有限公司 | 子公司 | 100.00 | 261135.78 | - | 是 | 原料药和各种剂型的医药产品、保健品... | ||||||||
4 | 上海新亚药业有限公司 | 子公司 | 96.90 | 113202.45 | - | 是 | 原料药、制剂、粉针、片剂、化工医药... | ||||||||
5 | 上海信谊药厂有限公司 | 子公司 | 100.00 | 104142.75 | - | 是 | 药品综合制剂的制造、加工 | ||||||||
6 | 上药科园信海医药有限公司 | 子公司 | 100.00 | 97795.50 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
7 | 上海中西三维药业有限公司 | 子公司 | 100.00 | 70214.84 | - | 是 | 开发、生产药品等 | ||||||||
8 | 上海市药材有限公司 | 子公司 | 100.00 | 68756.38 | - | 是 | 药品经营 | ||||||||
9 | 上海新先锋华康医药有限公司 | 子公司 | 100.00 | 35576.01 | 301.73 | 是 | 中西成药化学药化学原料生物生化制品... | ||||||||
10 | 上海雷允上药业有限公司 | 子公司 | 97.58 | 34955.36 | - | 是 | 中成药、营养保健品、中药饮片等 | ||||||||
11 | 上药山禾无锡医药股份有限公司 | 子公司 | 80.00 | 34400.00 | 527.15 | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
12 | 上海第一生化药业有限公司 | 子公司 | 100.00 | 32361.90 | - | 是 | 药品、医疗器械的生产 | ||||||||
13 | 常州药业股份有限公司 | 子公司 | 62.69 | 26924.75 | - | 是 | 化学药制剂、化学原料药、生物制品、... | ||||||||
14 | 上海实业联合集团药业有限公司 | 子公司 | 100.00 | 25781.18 | - | 是 | 中成药制剂、营养品、保健品、协定处... | ||||||||
15 | 青岛国风药业股份有限公司 | 子公司 | 67.48 | 25633.52 | - | 是 | 中成药生产及销售 | ||||||||
16 | 上海三维有限公司 | 子公司 | 100.00 | 24576.61 | - | 是 | 医药销售 | ||||||||
17 | 上海医疗器械股份有限公司 | 子公司 | 100.00 | 20921.37 | - | 是 | 医疗器械及相关产品的设计制造、开发... | ||||||||
18 | 北京上药爱心伟业医药有限公司 | 子公司 | 52.24 | 20583.00 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
19 | 上海华瑞投资有限公司 | 子公司 | 100.00 | 20000.00 | - | 是 | 对高科技行业的投资本系统内的资产经... | ||||||||
20 | 宁波医药股份有限公司 | 子公司 | 63.61 | 19849.34 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
21 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 子公司 | 51.01 | 19126.48 | - | 是 | 制造加工各类药剂非酒精饮料、保健品... | ||||||||
22 | 上海华氏大药房有限公司 | 子公司 | 100.00 | 16846.60 | - | 是 | 中西成药、饮片及制剂等 | ||||||||
23 | 上海医药众协药业有限公司 | 子公司 | 50.00 | 16000.00 | 2035.58 | 是 | 半成品、化学制剂药、抗生素等销售 | ||||||||
24 | 台州医药有限公司 | 子公司 | 60.00 | 15000.00 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
25 | 广州中山医医药有限公司 | 子公司 | 51.00 | 14102.47 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
26 | 厦门中药厂有限公司 | 子公司 | 61.00 | 9885.57 | - | 是 | 中药材、中成药、化学药制剂、生物制... | ||||||||
27 | 上海医药进出口有限公司 | 子公司 | 100.00 | 9059.81 | - | 是 | 经营和代理各类商品和技术的进出口业务 | ||||||||
28 | 福建省医药有限责任公司 | 子公司 | 49.00 | 7845.66 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
29 | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 | 子公司 | 55.00 | 7562.81 | - | 是 | 生产中药提取物、片剂、颗粒剂、胶囊... | ||||||||
30 | 上海余天成医药有限公司 | 子公司 | 51.00 | 6984.29 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
31 | 上海中华药业有限公司 | 子公司 | 100.00 | 6975.00 | - | 是 | 清凉产品的生产及销售 | ||||||||
32 | 正大青春宝药业有限公司 | 子公司 | 55.00 | 6672.33 | - | 是 | 中成药中药饮片化学药制剂化学原料药... | ||||||||
33 | 上海医药物资供销有限公司 | 子公司 | 100.00 | 5928.26 | - | 是 | 药品销售 | ||||||||
34 | 常州制药厂有限公司 | 子公司 | 77.78 | 5600.00 | - | 是 | 小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、原料药制造 | ||||||||
35 | 上海实业联合集团药物研究有限公司 | 子公司 | 100.00 | 5064.52 | - | 是 | 医药类产品及器械的科研开发、四技服... | ||||||||
36 | 上海沪郊医药有限公司 | 子公司 | 100.00 | 5000.00 | - | 是 | 中成药、制剂及原料药等 | ||||||||
37 | 上海铃谦沪中医药有限公司 | 子公司 | 50.00 | 4223.00 | - | 是 | 西药、中西复合药品等 | ||||||||
38 | 上海华宇药业有限公司 | 子公司 | 65.22 | 3952.33 | - | 是 | 中药材、中药饮片等 | ||||||||
39 | 青岛华氏国风医药有限责任公司 | 子公司 | 100.00 | 3192.44 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
40 | 上海金龟华超医药有限公司 | 子公司 | 100.00 | 3000.00 | - | 是 | 中西药复合制剂、兽药等 | ||||||||
序号 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例(%) | 投资金额 (万元) | 被参控公司净 利润(万元) | 是否报表 合并 | 被参股公司主营业务 | ||||||||
1 | 上海实业医药科技(集团)有限公司 | 子公司 | 100.00 | 427970.61 | - | 是 | 投资管理 | ||||||||
2 | China Health System Ltd. | 子公司 | 100.00 | 356891.99 | 14255.78 | 是 | 投资控股 | ||||||||
3 | 上海医药分销控股有限公司 | 子公司 | 100.00 | 261135.78 | - | 是 | 原料药和各种剂型的医药产品、保健品... | ||||||||
4 | 上海新亚药业有限公司 | 子公司 | 96.90 | 113202.45 | - | 是 | 原料药、制剂、粉针、片剂、化工医药... | ||||||||
5 | 上海信谊药厂有限公司 | 子公司 | 100.00 | 104142.75 | - | 是 | 药品综合制剂的制造、加工 | ||||||||
6 | 上药科园信海医药有限公司 | 子公司 | 100.00 | 97795.50 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
7 | 上海中西三维药业有限公司 | 子公司 | 100.00 | 70214.84 | - | 是 | 开发、生产药品等 | ||||||||
8 | 上海市药材有限公司 | 子公司 | 100.00 | 68756.38 | - | 是 | 药品经营 | ||||||||
9 | 上海新先锋华康医药有限公司 | 子公司 | 100.00 | 35576.01 | 301.73 | 是 | 中西成药化学药化学原料生物生化制品... | ||||||||
10 | 上海雷允上药业有限公司 | 子公司 | 97.58 | 34955.36 | - | 是 | 中成药、营养保健品、中药饮片等 | ||||||||
11 | 上药山禾无锡医药股份有限公司 | 子公司 | 80.00 | 34400.00 | 527.15 | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
12 | 上海第一生化药业有限公司 | 子公司 | 100.00 | 32361.90 | - | 是 | 药品、医疗器械的生产 | ||||||||
13 | 常州药业股份有限公司 | 子公司 | 62.69 | 26924.75 | - | 是 | 化学药制剂、化学原料药、生物制品、... | ||||||||
14 | 上海实业联合集团药业有限公司 | 子公司 | 100.00 | 25781.18 | - | 是 | 中成药制剂、营养品、保健品、协定处... | ||||||||
15 | 青岛国风药业股份有限公司 | 子公司 | 67.48 | 25633.52 | - | 是 | 中成药生产及销售 | ||||||||
16 | 上海三维有限公司 | 子公司 | 100.00 | 24576.61 | - | 是 | 医药销售 | ||||||||
17 | 上海医疗器械股份有限公司 | 子公司 | 100.00 | 20921.37 | - | 是 | 医疗器械及相关产品的设计制造、开发... | ||||||||
18 | 北京上药爱心伟业医药有限公司 | 子公司 | 52.24 | 20583.00 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
19 | 上海华瑞投资有限公司 | 子公司 | 100.00 | 20000.00 | - | 是 | 对高科技行业的投资本系统内的资产经... | ||||||||
20 | 宁波医药股份有限公司 | 子公司 | 63.61 | 19849.34 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
21 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 子公司 | 51.01 | 19126.48 | - | 是 | 制造加工各类药剂非酒精饮料、保健品... | ||||||||
22 | 上海华氏大药房有限公司 | 子公司 | 100.00 | 16846.60 | - | 是 | 中西成药、饮片及制剂等 | ||||||||
23 | 上海医药众协药业有限公司 | 子公司 | 50.00 | 16000.00 | 2035.58 | 是 | 半成品、化学制剂药、抗生素等销售 | ||||||||
24 | 台州医药有限公司 | 子公司 | 60.00 | 15000.00 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
25 | 广州中山医医药有限公司 | 子公司 | 51.00 | 14102.47 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
26 | 厦门中药厂有限公司 | 子公司 | 61.00 | 9885.57 | - | 是 | 中药材、中成药、化学药制剂、生物制... | ||||||||
27 | 上海医药进出口有限公司 | 子公司 | 100.00 | 9059.81 | - | 是 | 经营和代理各类商品和技术的进出口业务 | ||||||||
28 | 福建省医药有限责任公司 | 子公司 | 49.00 | 7845.66 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
29 | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 | 子公司 | 55.00 | 7562.81 | - | 是 | 生产中药提取物、片剂、颗粒剂、胶囊... | ||||||||
30 | 上海余天成医药有限公司 | 子公司 | 51.00 | 6984.29 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
31 | 上海中华药业有限公司 | 子公司 | 100.00 | 6975.00 | - | 是 | 清凉产品的生产及销售 | ||||||||
32 | 正大青春宝药业有限公司 | 子公司 | 55.00 | 6672.33 | - | 是 | 中成药中药饮片化学药制剂化学原料药... | ||||||||
33 | 上海医药物资供销有限公司 | 子公司 | 100.00 | 5928.26 | - | 是 | 药品销售 | ||||||||
34 | 常州制药厂有限公司 | 子公司 | 77.78 | 5600.00 | - | 是 | 小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、原料药制造 | ||||||||
35 | 上海实业联合集团药物研究有限公司 | 子公司 | 100.00 | 5064.52 | - | 是 | 医药类产品及器械的科研开发、四技服... | ||||||||
36 | 上海沪郊医药有限公司 | 子公司 | 100.00 | 5000.00 | - | 是 | 中成药、制剂及原料药等 | ||||||||
37 | 上海铃谦沪中医药有限公司 | 子公司 | 50.00 | 4223.00 | - | 是 | 西药、中西复合药品等 | ||||||||
38 | 上海华宇药业有限公司 | 子公司 | 65.22 | 3952.33 | - | 是 | 中药材、中药饮片等 | ||||||||
39 | 青岛华氏国风医药有限责任公司 | 子公司 | 100.00 | 3192.44 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
40 | 上海金龟华超医药有限公司 | 子公司 | 100.00 | 3000.00 | - | 是 | 中西药复合制剂、兽药等 | ||||||||
41 | 商丘市新先锋药业有限公司 | 子公司 | 52.00 | 2927.18 | - | 是 | 中西药、饮片及中成药等 | ||||||||
42 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 子公司 | 81.60 | 2352.45 | - | 是 | 化学药制剂、药品及生物制品销售等 | ||||||||
43 | 上海医药集团信谊洋浦有限公司 | 子公司 | 100.00 | 1820.01 | - | 是 | 化学药制剂、药品及生物制品及百货销售等 | ||||||||
44 | 上海外高桥医药分销中心有限公司 | 子公司 | 65.00 | 1300.00 | - | 是 | 中西成药、医疗器械等 | ||||||||
45 | Mergen Biotech Limited | 子公司 | 70.41 | 1006.04 | - | 是 | 投资管理 | ||||||||
46 | 上海思富医药有限公司 | 子公司 | 60.00 | 652.03 | - | 是 | 原料药、中西复合制剂等 | ||||||||
47 | 上海华氏大药房配送中心有限公司 | 子公司 | 100.00 | 500.00 | - | 是 | 中西成药、饮片及制剂等 | ||||||||
48 | 上海医创中医药科研开发中心有限公司 | 子公司 | 55.00 | 284.15 | - | 是 | 研究、开发中医药产品保健品并提供相... | ||||||||
49 | 香港上联国际有限公司 | 子公司 | 100.00 | 1.22 | - | 是 | 投资管理 | ||||||||
50 | 上海信谊医药有限公司 | 子公司 | 100.00 | 0.00 | - | 是 | 中成药(含参茸银耳)化学制剂抗生素... | ||||||||
注:篇幅所限,上表只列出前50家公司。
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论